﻿_id	AGUA BRUTA FEVEREIRO 2025	AGUA TRATADA FEVEREIRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa) FEVEREIRO 2025	AGUA BRUTA MARCO 2025	AGUA TRATADA MARCO 2025	Rede (torneira da sede administrativa) MARCO 2025	AGUA BRUTA ABRIL 2025	AGUA TRATADA ABRIL 2025	Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025	AGUA BRUTA MAIO 2025	AGUA TRATADA MAIO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025	AGUA BRUTA JUNHO 2025	AGUA TRATADA JUNHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025	AGUA BRUTA JULHO 2025	AGUA TRATADA JULHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025
1	ÁGUA BRUTA FEVEREIRO 2025	ÁGUA TRATADA FEVEREIRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa) FEVEREIRO 2025	ÁGUA BRUTA MARÇO 2025	ÁGUA TRATADA MARÇO 2025	Rede (torneira da sede administrativa) MARÇO 2025	ÁGUA BRUTA ABRIL 2025	ÁGUA TRATADA ABRIL 2025	Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025	ÁGUA BRUTA MAIO 2025	ÁGUA TRATADA MAIO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025	ÁGUA BRUTA JUNHO 2025	ÁGUA TRATADA JUNHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025	ÁGUA BRUTA JULHO 2025	ÁGUA TRATADA JULHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025
2	-	2,50	1,20	-	2,00	0,80	-	1,00	2,50	-	2,50	0,70	-	1,00	0,50	-	2,50	0,90
3	7,30	7,30	7,80	7,50	7,10	7,20	7,40	7,50	7,50	7,80	7,20	7,50	6,40	7,80	7,60	7,20	8,00	8,00
4	0,39	< 0,001	0,04	<0,001	0,138	<0,001	0,682	0,035	0,041	0,649	0,070	0,565	< 0,001	0,052	0,285	0,05	0,096	0,045
5	0,67	< 0,040	0,66	1,005	0,935	1,071	0,334	< 0,5	4,020	1,041	1,792	1,057	0,958	0,837	1,237	2,56	0,832	0,719
6	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	21,00	-	16,00	3,00	-	3,00	14,00	-	19,00	9,00	-	3,00
7	15,00	16,00	15,00	13,00	18,00	19,00	28,00	11,00	18,00	45,00	19,00	29,00	46,00	15,00	14,00	15,00	18,00	20,00
8	-	-	99,00	-	-	112,60	-	-	109,40	-	-	89,80	-	-	89,00	-	-	83,70
9	4,01	11,62	10,42	3,61	8,82	13,63	6,81	8,02	8,82	14,03	11,62	9,62	8,82	8,82	8,82	8,42	4,01	8,02
10	20,00	42,00	46,00	14,00	32,00	62,00	32,00	36,00	38,00	48,00	42,00	58,00	48,00	32,00	32,00	22,00	38,00	< 6
11	6,67	3,78	3,65	7,52	4,56	<0,5	7,50	3,45	1,92	9,05	0,75	11,80	2,75	2,77	1,41	1,73	1,36	2,48
12	< 1	< 1	26,00	41,00	< 1	<1	720,00	< 1	< 1	37,00	10,00	82,00	82,00	81,00	81,00	68,00	15,00	< 1
13	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15	16 mg/L	5 mg/L	9 mg/L	15 mg/L	9 mg/L	< 1 mg/L	42 mg/L	13 mg/L	< 1 mg/L	45 mg/L	< 1 mg/L	43 mg/L	8 mg/L	4 mg/L	4 mg/L	4 mg/L	7 mg/L	8 mg/L
