﻿_id	Ref.	Origem	Fonte	Valor da Receita Prevista	Data da Receita Prevista	Valor da Receita Realizada	Data da Receita Realizada
1	12/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3599.00	03/12/21	3599.00	15/12/21
2	12/2021	CEASA (cliente)	Própria	 1099.39	07/12/21	1099.39	14/12/21
3	12/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	648.05	15/12/21
4	12/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	3514.46	21/12/21
5	12/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	86644.40	22/12/21
6	12/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1006.99	22/12/21
7	12/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	784.56	24/12/21
8	12/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	80.00	24/12/21
9	11/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3599.00	03/11/21	3599.00	18/11/21
10	11/2021	BR CENTRAL	Própria	6000.00	03/11/21	6000.00	03/11/21
11	11/2021	CEASA (cliente)	Própria	1099.39	03/11/21	1099.00	08/12/21
12	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	105231.52	08/11/21
13	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	303.18	11/11/21
14	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	274.20	15/11/21
15	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	2713.97	16/11/21
16	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	2297.17	19/11/21
17	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	670.00	19/11/21
18	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	88881.03	29/11/21
19	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	74748.48	29/11/21
20	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	35202.25	29/11/21
21	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	3139.47	30/11/21
22	11/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1909.00	30/11/21
23	10/2021	CEASA (cliente)	Própria	1099.39	28/10/21	1099.39	22/11/21
24	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	655.00	06/10/21
25	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1058.00	07/10/21
26	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	670.00	15/10/21
27	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	254.00	15/10/21
28	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	144.00	15/10/21
29	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	2502.00	15/10/21
30	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	12553.00	18/10/21
31	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	300.00	20/10/21
32	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	2303.00	20/10/21
33	10/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1036.00	22/10/21
34	09/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3599.00	27/09/21	3599.00	27/09/21
35	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	254.00	03/09/21
36	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	9197.00	03/09/21
37	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	40173.00	15/09/21
38	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	346.00	15/09/21
39	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	218.00	15/09/21
40	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1085.00	15/09/21
41	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	2685.00	15/09/21
42	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	4121.00	15/09/21
43	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	12000.00	17/09/21
44	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	9000.00	17/09/21
45	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	3508.00	17/09/21
46	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1924.00	17/09/21
47	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	3000.00	17/09/21
48	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	527.00	22/09/21
49	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	25.00	27/09/21
50	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	170.00	27/09/21
51	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	232.00	28/09/21
52	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	67825.00	28/09/21
53	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	43225.00	28/09/21
54	09/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	18596.00	28/09/21
55	09/2021	BR CENTRAL	Própria	9000.00	27/09/21	9000.00	04/10/21
56	08/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	7198.00	30/08/21	7198.00	09/09/21
57	08/2021	BR CENTRAL (cliente)	Própria	9000.00	30/08/21	9000.00	30/08/21
58	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	98609.00	02/08/21
59	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	16432.00	02/08/21
60	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	9477.00	04/08/21
61	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	39542.00	17/08/21
62	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	6000.00	17/08/21
63	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	17452.00	17/08/21
64	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1575.00	17/08/21
65	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	356.83	17/08/21
66	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1230.00	25/08/21
67	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	2288.00	25/08/21
68	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	4249.00	25/08/21
69	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	935.00	25/08/21
70	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	1157.00	27/08/21
71	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	3360.00	27/08/21
72	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	99423.00	27/08/21
73	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	16656.00	27/08/21
74	08/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	9577.00	31/08/21
75	08/2021	CEASA (cliente)	Própria	1099.39	30/08/21	1099.39	20/08/21
76	07/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3599.00	19/07/21	3599.00	27/07/21
77	07/2021	BR CENTRAL (cliente)	Própria	9000.00	13/07/21	9000.00	28/07/21
78	07/2021	RD Telecom Ltda (cliente)	Própria	20000.00	13/07/21	20000.00	13/07/21
79	07/2021	CEASA (cliente)	Própria	1099.39	20/07/21	1099.39	25/08/21
80	06/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	7198.00	16/06/21	7198.00	08/07/2021
81	06/2021	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	-	-	6903.00	17/06/21
82	06/2021	BR CENTRAL (cliente)	Própria	9000.00	16/06/21	9000.00	28/06/21
83	05/2021	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	-	-	25195.00	18/05/21
84	05/2021	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	-	-	11264.00	28/05/21
85	05/2021	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	-	-	73117.00	28/05/21
86	05/2021	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	-	-	7248.00	31/05/21
87	05/2021	BR CENTRAL	Própria	24000.00	18/05/21	24000.00	21/05/21
88	04/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3872.16	09/04/21	3872.16	27/05/21
89	04/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	48081.00	05/04/21
90	04/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	10191.00	05/04/21
91	04/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	5295.00	05/04/21
92	04/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	24690.00	16/04/21
93	04/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	291.00	16/04/21
94	04/2021	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	-	-	67455.00	30/04/21
95	04/2021	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	-	-	16526.00	30/04/21
96	04/2021	BR CENTRAL (cliente)	Própria	24000.00	26/04/21	24000.00	28/04/21
97	03/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3990.93	05/03/21	3990.93	15/04/21
98	03/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	75698.00	03/03/21
99	03/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	22369.00	17/03/21
100	03/2021	BR CENTRAL (cliente)	Própria	15000.00	11/03/21	15000.00	15/03/21
101	02/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3979.05	08/02/21	3979.05	08/03/21
102	02/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	66592.00	05/02/21
103	02/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	18942.00	17/02/21
104	02/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	-	-	3984.00	19/02/21
105	01/2021	SANEAGO (cliente)	Própria	3599.00	07/01/21	3599.00	08/02/21
106	01/2021	Governo do Estado de Goiás	Tesouro	1467000.00	04/01/21	-	-
107	12/2020	SANEAGO (cliente)	Própria	3599.00	01/12/20	3599.00	01/12/20
108	12/2020	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	1466949.52	01/12/20	1466949.52	15/12/20
109	12/2020	Governo do Estado de Goiás - Subvenção	Tesouro	1466949.52	01/12/20	1466949.52	15/12/20
110	11/2020	SANEAGO (cliente)	Própria	5154.00	30/11/20	5154.00	30/11/20
