convenios-e-transferencias-realizadas_2025.csv
Relação de convênios formalizados pela UEG com transferências de recursos realizados para o partícipe.
La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació
Incrustar vista del recurs
Podeu copiar i enganxar el codi d'incrustació en un CMS o blog que suporti codi HTML
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Seq. | text | ||
| Processo SEI | text | ||
| Numero/ano do convenio/termo ou ajuste | text | ||
| Tipo | text | ||
| Convenente | text | ||
| CNPJ ou CPF do Convenente | text | ||
| Vigencia Inicial | text | ||
| Vigencia FInal | text | ||
| Objeto | text | ||
| Orgao / Setor / Unidade da UEG Beneficiario | text | ||
| CNPJ ou CPF do beneficiario | text | ||
| Valor Global | text | ||
| Valor Repasse | text | ||
| Contrapartida Financeira | text | ||
| Valores ja repassados/datas | text | ||
| Total repassado | text | ||
| Data do Ultimo Repasse | text | ||
| Saldo a repassar | text | ||
| Situacao Vigencia | text | ||
| Prestacao de Contas | text | ||
| Inteiro Teor do Documento - TERMO | text | ||
| Inteiro Teor do Documento - PRIMEIRO ADITIVO | text | ||
| Inteiro Teor do Documento - SEGUNDO ADITIVO | text | ||
| Inteiro Teor do Documento - TERCEIRO ADITIVO | text | ||
| Inteiro Teor do Documento - RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 27 de juny de 2025 |
| Creat | 26 de juny de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7425449cc54187567503b0b3cc7962ac |
| Id | d25c929b-533b-4995-b930-3187a7e92341 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4e6ea60e-aed9-4fd5-9403-d83326d0c555 |
| Position | 1 |
| Size | 7,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |