﻿_id	GENERO	CATEGORIA	MUNICIPIO	FAIXA	ANO	MES	CNHSOCIAL	QTD
1	F	A	ABADIA DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	1
2	F	A	ACREUNA	20-24	2026	07	NAO	4
3	F	A	ACREUNA	25-29	2026	07	NAO	2
4	F	A	ACREUNA	40-44	2026	07	NAO	2
5	F	A	ACREUNA	45-49	2026	07	NAO	1
6	F	A	ACREUNA	55-59	2026	07	NAO	1
7	F	A	AGUAS LINDAS DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	4
8	F	A	AGUAS LINDAS DE GOIAS	25-29	2026	07	NAO	5
9	F	A	AGUAS LINDAS DE GOIAS	30-34	2026	07	NAO	8
10	F	A	AGUAS LINDAS DE GOIAS	35-39	2026	07	NAO	8
11	F	A	AGUAS LINDAS DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	1
12	F	A	AGUAS LINDAS DE GOIAS	55-59	2026	07	NAO	1
13	F	A	ALEXANIA	20-24	2026	07	NAO	2
14	F	A	ALTO HORIZONTE	40-44	2026	07	NAO	1
15	F	A	ANAPOLIS	20-24	2026	07	NAO	19
16	F	A	ANAPOLIS	25-29	2026	07	NAO	16
17	F	A	ANAPOLIS	30-34	2026	07	NAO	19
18	F	A	ANAPOLIS	35-39	2026	07	NAO	12
19	F	A	ANAPOLIS	40-44	2026	07	NAO	8
20	F	A	ANAPOLIS	45-49	2026	07	NAO	5
21	F	A	ANAPOLIS	50-54	2026	07	NAO	1
22	F	A	ANAPOLIS	55-59	2026	07	NAO	3
23	F	A	ANICUNS	35-39	2026	07	NAO	1
24	F	A	ANICUNS	50-54	2026	07	NAO	1
25	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	18-19	2026	07	NAO	4
26	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	20-24	2026	07	NAO	36
27	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	25-29	2026	07	NAO	46
28	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	30-34	2026	07	NAO	50
29	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	35-39	2026	07	NAO	40
30	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	40-44	2026	07	NAO	37
31	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	45-49	2026	07	NAO	8
32	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	50-54	2026	07	NAO	5
33	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	55-59	2026	07	NAO	5
34	F	A	APARECIDA DE GOIANIA	60-64	2026	07	NAO	3
35	F	A	ARAGARCAS	18-19	2026	07	NAO	2
36	F	A	ARAGARCAS	35-39	2026	07	NAO	2
37	F	A	ARAGARCAS	55-59	2026	07	NAO	2
38	F	A	ARAGUAPAZ	35-39	2026	07	NAO	1
39	F	A	ARAGUAPAZ	40-44	2026	07	NAO	1
40	F	A	ARAGUAPAZ	50-54	2026	07	NAO	1
41	F	A	ARUANA	40-44	2026	07	NAO	1
42	F	A	BELA VISTA DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	2
43	F	A	BELA VISTA DE GOIAS	35-39	2026	07	NAO	2
44	F	A	BELA VISTA DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	1
45	F	A	BELA VISTA DE GOIAS	45-49	2026	07	NAO	1
46	F	A	BOM JARDIM DE GOIAS	60-64	2026	07	NAO	1
47	F	A	BONFINOPOLIS	20-24	2026	07	NAO	2
48	F	A	BRITANIA	40-44	2026	07	NAO	1
49	F	A	CABECEIRAS	20-24	2026	07	NAO	2
50	F	A	CABECEIRAS	25-29	2026	07	NAO	2
51	F	A	CACHOEIRA ALTA	30-34	2026	07	NAO	2
52	F	A	CACU	20-24	2026	07	NAO	2
53	F	A	CACU	30-34	2026	07	NAO	1
54	F	A	CAIAPONIA	30-34	2026	07	NAO	2
55	F	A	CAIAPONIA	50-54	2026	07	NAO	1
56	F	A	CALDAS NOVAS	18-19	2026	07	NAO	1
57	F	A	CALDAS NOVAS	20-24	2026	07	NAO	7
58	F	A	CALDAS NOVAS	25-29	2026	07	NAO	5
59	F	A	CALDAS NOVAS	30-34	2026	07	NAO	2
60	F	A	CALDAS NOVAS	35-39	2026	07	NAO	3
61	F	A	CALDAS NOVAS	40-44	2026	07	NAO	3
62	F	A	CALDAS NOVAS	55-59	2026	07	NAO	1
63	F	A	CALDAS NOVAS	60-64	2026	07	NAO	1
64	F	A	CAMPINORTE	40-44	2026	07	NAO	1
65	F	A	CAMPINORTE	60-64	2026	07	NAO	1
66	F	A	CAMPOS BELOS	35-39	2026	07	NAO	2
67	F	A	CATALAO	20-24	2026	07	NAO	3
68	F	A	CATALAO	25-29	2026	07	NAO	1
69	F	A	CATALAO	30-34	2026	07	NAO	1
70	F	A	CATALAO	35-39	2026	07	NAO	1
71	F	A	CATALAO	40-44	2026	07	NAO	2
72	F	A	CATALAO	45-49	2026	07	NAO	4
73	F	A	CATALAO	50-54	2026	07	NAO	2
74	F	A	CATALAO	60-64	2026	07	NAO	1
75	F	A	CERES	30-34	2026	07	NAO	1
76	F	A	CEZARINA	45-49	2026	07	NAO	1
77	F	A	CHAPADAO DO CEU	30-34	2026	07	NAO	1
78	F	A	CIDADE OCIDENTAL	20-24	2026	07	NAO	2
79	F	A	CIDADE OCIDENTAL	25-29	2026	07	NAO	3
80	F	A	CIDADE OCIDENTAL	40-44	2026	07	NAO	1
81	F	A	CRISTALINA	25-29	2026	07	NAO	1
82	F	A	CRISTALINA	35-39	2026	07	NAO	1
83	F	A	CRIXAS	25-29	2026	07	NAO	2
84	F	A	CRIXAS	35-39	2026	07	NAO	1
85	F	A	EDEIA	65-69	2026	07	NAO	1
86	F	A	FIRMINOPOLIS	45-49	2026	07	NAO	1
87	F	A	FLORES DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	1
88	F	A	FORMOSA	20-24	2026	07	NAO	2
89	F	A	FORMOSA	25-29	2026	07	NAO	5
90	F	A	FORMOSA	30-34	2026	07	NAO	7
91	F	A	FORMOSA	35-39	2026	07	NAO	3
92	F	A	FORMOSA	40-44	2026	07	NAO	5
93	F	A	FORMOSA	50-54	2026	07	NAO	1
94	F	A	FORMOSA	55-59	2026	07	NAO	1
95	F	A	GOIANAPOLIS	45-49	2026	07	NAO	1
96	F	A	GOIANDIRA	35-39	2026	07	NAO	1
97	F	A	GOIANESIA	20-24	2026	07	NAO	4
98	F	A	GOIANESIA	25-29	2026	07	NAO	2
99	F	A	GOIANESIA	30-34	2026	07	NAO	2
100	F	A	GOIANESIA	35-39	2026	07	NAO	1
101	F	A	GOIANESIA	40-44	2026	07	NAO	4
102	F	A	GOIANESIA	45-49	2026	07	NAO	1
103	F	A	GOIANESIA	50-54	2026	07	NAO	3
104	F	A	GOIANESIA	55-59	2026	07	NAO	1
105	F	A	GOIANIA	18-19	2026	07	NAO	1
106	F	A	GOIANIA	20-24	2026	07	NAO	45
107	F	A	GOIANIA	25-29	2026	07	NAO	40
108	F	A	GOIANIA	30-34	2026	07	NAO	41
109	F	A	GOIANIA	35-39	2026	07	NAO	29
110	F	A	GOIANIA	40-44	2026	07	NAO	30
111	F	A	GOIANIA	45-49	2026	07	NAO	29
112	F	A	GOIANIA	50-54	2026	07	NAO	15
113	F	A	GOIANIA	55-59	2026	07	NAO	6
114	F	A	GOIANIA	60-64	2026	07	NAO	4
115	F	A	GOIANIRA	18-19	2026	07	NAO	2
116	F	A	GOIANIRA	20-24	2026	07	NAO	3
117	F	A	GOIANIRA	25-29	2026	07	NAO	3
118	F	A	GOIANIRA	35-39	2026	07	NAO	2
119	F	A	GOIANIRA	40-44	2026	07	NAO	1
120	F	A	GOIANIRA	45-49	2026	07	NAO	2
121	F	A	GOIANIRA	50-54	2026	07	NAO	2
122	F	A	GOIAS	30-34	2026	07	NAO	1
123	F	A	GOIAS	55-59	2026	07	NAO	1
124	F	A	GOIATUBA	30-34	2026	07	NAO	1
125	F	A	GOIATUBA	35-39	2026	07	NAO	2
126	F	A	GOIATUBA	40-44	2026	07	NAO	4
127	F	A	GOIATUBA	50-54	2026	07	NAO	1
128	F	A	GUAPO	25-29	2026	07	NAO	2
129	F	A	GUAPO	35-39	2026	07	NAO	3
130	F	A	HIDROLANDIA	25-29	2026	07	NAO	1
131	F	A	HIDROLANDIA	45-49	2026	07	NAO	1
132	F	A	IACIARA	20-24	2026	07	NAO	2
133	F	A	INDIARA	30-34	2026	07	NAO	1
134	F	A	INDIARA	45-49	2026	07	NAO	2
135	F	A	INHUMAS	30-34	2026	07	NAO	2
136	F	A	INHUMAS	40-44	2026	07	NAO	3
137	F	A	INHUMAS	50-54	2026	07	NAO	2
138	F	A	INHUMAS	55-59	2026	07	NAO	5
139	F	A	INHUMAS	60-64	2026	07	NAO	1
140	F	A	IPAMERI	40-44	2026	07	NAO	1
141	F	A	IPAMERI	55-59	2026	07	NAO	1
142	F	A	IPORA	20-24	2026	07	NAO	3
143	F	A	IPORA	25-29	2026	07	NAO	1
144	F	A	IPORA	30-34	2026	07	NAO	5
145	F	A	IPORA	35-39	2026	07	NAO	3
146	F	A	IPORA	40-44	2026	07	NAO	2
147	F	A	IPORA	45-49	2026	07	NAO	2
148	F	A	IPORA	55-59	2026	07	NAO	1
149	F	A	IPORA	60-64	2026	07	NAO	1
150	F	A	ITABERAI	25-29	2026	07	NAO	2
151	F	A	ITABERAI	35-39	2026	07	NAO	2
152	F	A	ITABERAI	50-54	2026	07	NAO	1
153	F	A	ITAGUARI	35-39	2026	07	NAO	1
154	F	A	ITAPACI	25-29	2026	07	NAO	1
155	F	A	ITAPACI	45-49	2026	07	NAO	2
156	F	A	ITAPURANGA	45-49	2026	07	NAO	3
157	F	A	ITAPURANGA	50-54	2026	07	NAO	1
158	F	A	ITAPURANGA	60-64	2026	07	NAO	1
159	F	A	ITUMBIARA	18-19	2026	07	NAO	3
160	F	A	ITUMBIARA	20-24	2026	07	NAO	6
161	F	A	ITUMBIARA	25-29	2026	07	NAO	5
162	F	A	ITUMBIARA	30-34	2026	07	NAO	4
163	F	A	ITUMBIARA	35-39	2026	07	NAO	1
164	F	A	ITUMBIARA	40-44	2026	07	NAO	3
165	F	A	ITUMBIARA	45-49	2026	07	NAO	7
166	F	A	ITUMBIARA	50-54	2026	07	NAO	1
167	F	A	ITUMBIARA	55-59	2026	07	NAO	2
168	F	A	ITUMBIARA	60-64	2026	07	NAO	3
169	F	A	ITUMBIARA	65-69	2026	07	NAO	1
170	F	A	JARAGUA	20-24	2026	07	NAO	1
171	F	A	JARAGUA	25-29	2026	07	NAO	1
172	F	A	JARAGUA	35-39	2026	07	NAO	3
173	F	A	JARAGUA	45-49	2026	07	NAO	1
174	F	A	JARAGUA	50-54	2026	07	NAO	1
175	F	A	JARAGUA	55-59	2026	07	NAO	1
176	F	A	JATAI	18-19	2026	07	NAO	1
177	F	A	JATAI	20-24	2026	07	NAO	2
178	F	A	JATAI	25-29	2026	07	NAO	2
179	F	A	JATAI	30-34	2026	07	NAO	3
180	F	A	JATAI	40-44	2026	07	NAO	6
181	F	A	JATAI	45-49	2026	07	NAO	3
182	F	A	JATAI	50-54	2026	07	NAO	1
183	F	A	JATAI	55-59	2026	07	NAO	3
184	F	A	JUSSARA	25-29	2026	07	NAO	2
185	F	A	JUSSARA	35-39	2026	07	NAO	2
186	F	A	JUSSARA	40-44	2026	07	NAO	2
187	F	A	LUZIANIA	20-24	2026	07	NAO	2
188	F	A	LUZIANIA	30-34	2026	07	NAO	4
189	F	A	LUZIANIA	45-49	2026	07	NAO	2
190	F	A	LUZIANIA	55-59	2026	07	NAO	1
191	F	A	MAURILANDIA	45-49	2026	07	NAO	1
192	F	A	MINACU	30-34	2026	07	NAO	2
193	F	A	MINACU	40-44	2026	07	NAO	1
194	F	A	MINACU	50-54	2026	07	NAO	1
195	F	A	MINEIROS	25-29	2026	07	NAO	1
196	F	A	MINEIROS	30-34	2026	07	NAO	3
197	F	A	MINEIROS	60-64	2026	07	NAO	1
198	F	A	MINEIROS	70-74	2026	07	NAO	1
199	F	A	MONTIVIDIU	30-34	2026	07	NAO	1
200	F	A	MONTIVIDIU	35-39	2026	07	NAO	1
201	F	A	MORRINHOS	18-19	2026	07	NAO	2
202	F	A	MORRINHOS	40-44	2026	07	NAO	2
203	F	A	MORRINHOS	55-59	2026	07	NAO	1
204	F	A	MORRINHOS	60-64	2026	07	NAO	1
205	F	A	MOZARLANDIA	35-39	2026	07	NAO	2
206	F	A	MOZARLANDIA	55-59	2026	07	NAO	2
207	F	A	NAZARIO	20-24	2026	07	NAO	2
208	F	A	NEROPOLIS	20-24	2026	07	NAO	2
209	F	A	NIQUELANDIA	20-24	2026	07	NAO	1
210	F	A	NIQUELANDIA	25-29	2026	07	NAO	1
211	F	A	NIQUELANDIA	30-34	2026	07	NAO	1
212	F	A	NIQUELANDIA	40-44	2026	07	NAO	1
213	F	A	NIQUELANDIA	45-49	2026	07	NAO	2
214	F	A	NIQUELANDIA	55-59	2026	07	NAO	1
215	F	A	NIQUELANDIA	60-64	2026	07	NAO	1
216	F	A	NOVA CRIXAS	30-34	2026	07	NAO	1
217	F	A	NOVA CRIXAS	40-44	2026	07	NAO	1
218	F	A	NOVO GAMA	20-24	2026	07	NAO	4
219	F	A	NOVO GAMA	25-29	2026	07	NAO	1
220	F	A	NOVO GAMA	30-34	2026	07	NAO	2
221	F	A	NOVO GAMA	35-39	2026	07	NAO	1
222	F	A	NOVO PLANALTO	40-44	2026	07	NAO	2
223	F	A	PARAUNA	20-24	2026	07	NAO	2
224	F	A	PARAUNA	30-34	2026	07	NAO	3
225	F	A	PIRACANJUBA	30-34	2026	07	NAO	3
226	F	A	PIRACANJUBA	35-39	2026	07	NAO	1
227	F	A	PIRACANJUBA	40-44	2026	07	NAO	1
228	F	A	PIRACANJUBA	45-49	2026	07	NAO	2
229	F	A	PIRACANJUBA	55-59	2026	07	NAO	1
230	F	A	PIRENOPOLIS	30-34	2026	07	NAO	1
231	F	A	PIRENOPOLIS	35-39	2026	07	NAO	2
232	F	A	PIRES DO RIO	25-29	2026	07	NAO	2
233	F	A	PIRES DO RIO	35-39	2026	07	NAO	2
234	F	A	PIRES DO RIO	45-49	2026	07	NAO	2
235	F	A	PIRES DO RIO	55-59	2026	07	NAO	2
236	F	A	PIRES DO RIO	70-74	2026	07	NAO	1
237	F	A	PLANALTINA	35-39	2026	07	NAO	1
238	F	A	PLANALTINA	55-59	2026	07	NAO	1
239	F	A	PLANALTINA	60-64	2026	07	NAO	1
240	F	A	PONTALINA	45-49	2026	07	NAO	2
241	F	A	PONTALINA	55-59	2026	07	NAO	1
242	F	A	PORANGATU	18-19	2026	07	NAO	2
243	F	A	PORANGATU	20-24	2026	07	NAO	2
244	F	A	PORANGATU	25-29	2026	07	NAO	1
245	F	A	PORANGATU	30-34	2026	07	NAO	2
246	F	A	PORANGATU	35-39	2026	07	NAO	3
247	F	A	PORANGATU	45-49	2026	07	NAO	2
248	F	A	PORANGATU	55-59	2026	07	NAO	2
249	F	A	PORTEIRAO	20-24	2026	07	NAO	1
250	F	A	PORTEIRAO	55-59	2026	07	NAO	1
251	F	A	POSSE	30-34	2026	07	NAO	1
252	F	A	QUIRINOPOLIS	35-39	2026	07	NAO	1
253	F	A	QUIRINOPOLIS	45-49	2026	07	NAO	1
254	F	A	QUIRINOPOLIS	55-59	2026	07	NAO	1
255	F	A	QUIRINOPOLIS	60-64	2026	07	NAO	1
256	F	A	RIALMA	30-34	2026	07	NAO	1
257	F	A	RIO VERDE	20-24	2026	07	NAO	16
258	F	A	RIO VERDE	25-29	2026	07	NAO	15
259	F	A	RIO VERDE	30-34	2026	07	NAO	13
260	F	A	RIO VERDE	35-39	2026	07	NAO	14
261	F	A	RIO VERDE	40-44	2026	07	NAO	7
262	F	A	RIO VERDE	45-49	2026	07	NAO	6
263	F	A	RIO VERDE	50-54	2026	07	NAO	1
264	F	A	RIO VERDE	55-59	2026	07	NAO	4
265	F	A	RIO VERDE	60-64	2026	07	NAO	1
266	F	A	RUBIATABA	50-54	2026	07	NAO	1
267	F	A	SANCLERLANDIA	30-34	2026	07	NAO	2
268	F	A	SANTA HELENA DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	2
269	F	A	SANTA HELENA DE GOIAS	25-29	2026	07	NAO	1
270	F	A	SANTA HELENA DE GOIAS	30-34	2026	07	NAO	3
271	F	A	SANTA HELENA DE GOIAS	35-39	2026	07	NAO	1
272	F	A	SANTA HELENA DE GOIAS	45-49	2026	07	NAO	2
273	F	A	SANTO ANTONIO DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	1
274	F	A	SANTO ANTONIO DE GOIAS	30-34	2026	07	NAO	1
275	F	A	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	18-19	2026	07	NAO	2
276	F	A	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	30-34	2026	07	NAO	3
277	F	A	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	40-44	2026	07	NAO	1
278	F	A	SAO DOMINGOS	20-24	2026	07	NAO	3
279	F	A	SAO LUIS DE MONTES BELOS	25-29	2026	07	NAO	4
280	F	A	SAO LUIS DE MONTES BELOS	30-34	2026	07	NAO	2
281	F	A	SAO LUIS DE MONTES BELOS	35-39	2026	07	NAO	2
282	F	A	SAO LUIS DE MONTES BELOS	40-44	2026	07	NAO	1
283	F	A	SAO LUIS DE MONTES BELOS	45-49	2026	07	NAO	1
284	F	A	SAO LUIZ DO NORTE	35-39	2026	07	NAO	2
285	F	A	SAO LUIZ DO NORTE	40-44	2026	07	NAO	1
286	F	A	SAO LUIZ DO NORTE	45-49	2026	07	NAO	1
287	F	A	SAO LUIZ DO NORTE	70-74	2026	07	NAO	1
288	F	A	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	45-49	2026	07	NAO	1
289	F	A	SAO SIMAO	35-39	2026	07	NAO	1
290	F	A	SENADOR CANEDO	20-24	2026	07	NAO	8
291	F	A	SENADOR CANEDO	25-29	2026	07	NAO	5
292	F	A	SENADOR CANEDO	30-34	2026	07	NAO	7
293	F	A	SENADOR CANEDO	35-39	2026	07	NAO	4
294	F	A	SENADOR CANEDO	40-44	2026	07	NAO	11
295	F	A	SENADOR CANEDO	45-49	2026	07	NAO	3
296	F	A	SENADOR CANEDO	50-54	2026	07	NAO	1
297	F	A	SENADOR CANEDO	55-59	2026	07	NAO	1
298	F	A	SILVANIA	20-24	2026	07	NAO	2
299	F	A	SILVANIA	35-39	2026	07	NAO	1
300	F	A	TEREZOPOLIS DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	2
301	F	A	TRINDADE	20-24	2026	07	NAO	7
302	F	A	TRINDADE	25-29	2026	07	NAO	7
303	F	A	TRINDADE	30-34	2026	07	NAO	3
304	F	A	TRINDADE	35-39	2026	07	NAO	8
305	F	A	TRINDADE	40-44	2026	07	NAO	5
306	F	A	TRINDADE	45-49	2026	07	NAO	6
307	F	A	TRINDADE	50-54	2026	07	NAO	2
308	F	A	TRINDADE	55-59	2026	07	NAO	1
309	F	A	TRINDADE	60-64	2026	07	NAO	1
310	F	A	URUACU	25-29	2026	07	NAO	2
311	F	A	URUACU	35-39	2026	07	NAO	2
312	F	A	URUACU	45-49	2026	07	NAO	3
313	F	A	URUACU	55-59	2026	07	NAO	1
314	F	A	URUACU	60-64	2026	07	NAO	1
315	F	A	URUANA	45-49	2026	07	NAO	2
316	F	A	VALPARAISO DE GOIAS	25-29	2026	07	NAO	1
317	F	A	VALPARAISO DE GOIAS	30-34	2026	07	NAO	3
318	F	A	VALPARAISO DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	1
319	F	AB	ABADIA DE GOIAS	18-19	2026	07	NAO	2
320	F	AB	ABADIA DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	3
321	F	AB	ABADIA DE GOIAS	25-29	2026	07	NAO	3
322	F	AB	ABADIA DE GOIAS	30-34	2026	07	NAO	1
323	F	AB	ABADIA DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	1
324	F	AB	ABADIANIA	18-19	2026	07	NAO	3
325	F	AB	ABADIANIA	20-24	2026	07	NAO	2
326	F	AB	ABADIANIA	25-29	2026	07	NAO	1
327	F	AB	ABADIANIA	35-39	2026	07	NAO	1
328	F	AB	ABADIANIA	40-44	2026	07	NAO	1
329	F	AB	ACREUNA	18-19	2026	07	NAO	1
330	F	AB	ACREUNA	20-24	2026	07	NAO	4
331	F	AB	ACREUNA	25-29	2026	07	NAO	2
332	F	AB	ACREUNA	30-34	2026	07	NAO	1
333	F	AB	ACREUNA	35-39	2026	07	NAO	1
334	F	AB	ACREUNA	40-44	2026	07	NAO	3
335	F	AB	ACREUNA	45-49	2026	07	NAO	2
336	F	AB	ACREUNA	65-69	2026	07	NAO	1
337	F	AB	AGUA FRIA DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	2
338	F	AB	AGUAS LINDAS DE GOIAS	18-19	2026	07	NAO	17
339	F	AB	AGUAS LINDAS DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	40
340	F	AB	AGUAS LINDAS DE GOIAS	25-29	2026	07	NAO	24
341	F	AB	AGUAS LINDAS DE GOIAS	30-34	2026	07	NAO	26
342	F	AB	AGUAS LINDAS DE GOIAS	35-39	2026	07	NAO	11
343	F	AB	AGUAS LINDAS DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	7
344	F	AB	AGUAS LINDAS DE GOIAS	45-49	2026	07	NAO	2
345	F	AB	ALEXANIA	18-19	2026	07	NAO	2
346	F	AB	ALEXANIA	20-24	2026	07	NAO	16
347	F	AB	ALEXANIA	25-29	2026	07	NAO	8
348	F	AB	ALEXANIA	30-34	2026	07	NAO	9
349	F	AB	ALEXANIA	35-39	2026	07	NAO	5
350	F	AB	ALEXANIA	40-44	2026	07	NAO	2
351	F	AB	ALEXANIA	45-49	2026	07	NAO	3
352	F	AB	ALEXANIA	60-64	2026	07	NAO	1
353	F	AB	ALTO HORIZONTE	35-39	2026	07	NAO	2
354	F	AB	ALTO PARAISO DE GOIAS	18-19	2026	07	NAO	2
355	F	AB	ALTO PARAISO DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	2
356	F	AB	ALVORADA DO NORTE	18-19	2026	07	NAO	3
357	F	AB	ALVORADA DO NORTE	20-24	2026	07	NAO	5
358	F	AB	ALVORADA DO NORTE	25-29	2026	07	NAO	6
359	F	AB	ALVORADA DO NORTE	30-34	2026	07	NAO	7
360	F	AB	ALVORADA DO NORTE	35-39	2026	07	NAO	1
361	F	AB	ALVORADA DO NORTE	40-44	2026	07	NAO	5
362	F	AB	ALVORADA DO NORTE	55-59	2026	07	NAO	3
363	F	AB	AMERICANO DO BRASIL	18-19	2026	07	NAO	2
364	F	AB	AMERICANO DO BRASIL	20-24	2026	07	NAO	2
365	F	AB	AMERICANO DO BRASIL	30-34	2026	07	NAO	1
366	F	AB	AMERICANO DO BRASIL	45-49	2026	07	NAO	1
367	F	AB	ANAPOLIS	18-19	2026	07	NAO	65
368	F	AB	ANAPOLIS	20-24	2026	07	NAO	169
369	F	AB	ANAPOLIS	25-29	2026	07	NAO	83
370	F	AB	ANAPOLIS	30-34	2026	07	NAO	54
371	F	AB	ANAPOLIS	35-39	2026	07	NAO	48
372	F	AB	ANAPOLIS	40-44	2026	07	NAO	40
373	F	AB	ANAPOLIS	45-49	2026	07	NAO	29
374	F	AB	ANAPOLIS	50-54	2026	07	NAO	8
375	F	AB	ANAPOLIS	55-59	2026	07	NAO	9
376	F	AB	ANAPOLIS	60-64	2026	07	NAO	5
377	F	AB	ANAPOLIS	65-69	2026	07	NAO	3
378	F	AB	ANICUNS	18-19	2026	07	NAO	7
379	F	AB	ANICUNS	20-24	2026	07	NAO	17
380	F	AB	ANICUNS	25-29	2026	07	NAO	8
381	F	AB	ANICUNS	30-34	2026	07	NAO	3
382	F	AB	ANICUNS	35-39	2026	07	NAO	6
383	F	AB	ANICUNS	40-44	2026	07	NAO	1
384	F	AB	ANICUNS	45-49	2026	07	NAO	1
385	F	AB	ANICUNS	50-54	2026	07	NAO	2
386	F	AB	ANICUNS	60-64	2026	07	NAO	1
387	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	18-19	2026	07	NAO	158
388	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	20-24	2026	07	NAO	332
389	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	25-29	2026	07	NAO	193
390	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	30-34	2026	07	NAO	138
391	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	35-39	2026	07	NAO	90
392	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	40-44	2026	07	NAO	47
393	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	45-49	2026	07	NAO	23
394	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	50-54	2026	07	NAO	15
395	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	55-59	2026	07	NAO	17
396	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	60-64	2026	07	NAO	5
397	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	65-69	2026	07	NAO	1
398	F	AB	APARECIDA DE GOIANIA	70-74	2026	07	NAO	2
399	F	AB	APARECIDA DO RIO DOCE	25-29	2026	07	NAO	1
400	F	AB	APARECIDA DO RIO DOCE	30-34	2026	07	NAO	1
401	F	AB	APORE	18-19	2026	07	NAO	1
402	F	AB	APORE	20-24	2026	07	NAO	1
403	F	AB	ARAGARCAS	18-19	2026	07	NAO	13
404	F	AB	ARAGARCAS	20-24	2026	07	NAO	5
405	F	AB	ARAGARCAS	25-29	2026	07	NAO	2
406	F	AB	ARAGARCAS	30-34	2026	07	NAO	6
407	F	AB	ARAGARCAS	35-39	2026	07	NAO	1
408	F	AB	ARAGARCAS	40-44	2026	07	NAO	2
409	F	AB	ARAGARCAS	45-49	2026	07	NAO	1
410	F	AB	ARAGARCAS	55-59	2026	07	NAO	1
411	F	AB	ARAGOIANIA	18-19	2026	07	NAO	1
412	F	AB	ARAGOIANIA	30-34	2026	07	NAO	1
413	F	AB	ARAGOIANIA	45-49	2026	07	NAO	1
414	F	AB	ARAGOIANIA	60-64	2026	07	NAO	1
415	F	AB	ARAGUAPAZ	18-19	2026	07	NAO	2
416	F	AB	ARAGUAPAZ	25-29	2026	07	NAO	1
417	F	AB	ARAGUAPAZ	30-34	2026	07	NAO	1
418	F	AB	ARAGUAPAZ	35-39	2026	07	NAO	1
419	F	AB	ARAGUAPAZ	50-54	2026	07	NAO	1
420	F	AB	ARAGUAPAZ	60-64	2026	07	NAO	1
421	F	AB	ARENOPOLIS	30-34	2026	07	NAO	1
422	F	AB	ARENOPOLIS	55-59	2026	07	NAO	1
423	F	AB	ARUANA	18-19	2026	07	NAO	1
424	F	AB	ARUANA	20-24	2026	07	NAO	1
425	F	AB	ARUANA	25-29	2026	07	NAO	1
426	F	AB	ARUANA	30-34	2026	07	NAO	2
427	F	AB	AURILANDIA	35-39	2026	07	NAO	1
428	F	AB	AVELINOPOLIS	20-24	2026	07	NAO	1
429	F	AB	BARRO ALTO	18-19	2026	07	NAO	7
430	F	AB	BARRO ALTO	20-24	2026	07	NAO	4
431	F	AB	BARRO ALTO	30-34	2026	07	NAO	3
432	F	AB	BARRO ALTO	45-49	2026	07	NAO	1
433	F	AB	BARRO ALTO	55-59	2026	07	NAO	1
434	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	18-19	2026	07	NAO	5
435	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	7
436	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	25-29	2026	07	NAO	6
437	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	30-34	2026	07	NAO	8
438	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	35-39	2026	07	NAO	5
439	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	5
440	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	45-49	2026	07	NAO	4
441	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	50-54	2026	07	NAO	1
442	F	AB	BELA VISTA DE GOIAS	70-74	2026	07	NAO	1
443	F	AB	BOM JARDIM DE GOIAS	20-24	2026	07	NAO	1
444	F	AB	BOM JARDIM DE GOIAS	25-29	2026	07	NAO	1
445	F	AB	BOM JARDIM DE GOIAS	40-44	2026	07	NAO	1
446	F	AB	BOM JARDIM DE GOIAS	50-54	2026	07	NAO	1
447	F	AB	BOM JARDIM DE GOIAS	55-59	2026	07	NAO	1
