﻿_id	orgao_sigla	ano	mes	andamento	sobrestamento	finalizacao	arquivamento	nao_arquivado	abertura_pad
1	AGRODEFESA	2012	Abril	0	0	0	5	0	0
2	CASA CIVIL	2012	Abril	0	0	0	0	1	0
3	DGAP	2012	Abril	11	0	0	0	0	0
4	GOINFRA	2012	Abril	1	0	0	0	0	0
5	SEDS	2012	Abril	0	0	5	3	0	0
6	SES	2012	Abril	0	0	0	136	52	52
7	SSP	2012	Abril	120	0	2	0	1	1
8	CASA CIVIL	2012	Agosto	0	0	0	1	0	0
9	SEAD	2012	Agosto	0	0	0	0	2	2
10	SEDI	2012	Agosto	0	0	1	0	0	0
11	SES	2012	Agosto	0	0	0	84	37	37
12	SSP	2012	Agosto	1	0	10	0	1	0
13	GOIAS TURISMO	2012	Dezembro	2	0	0	0	0	0
14	SES	2012	Dezembro	0	0	0	4	0	0
15	ABC	2012	Fevereiro	0	0	0	2	0	0
16	CASA CIVIL	2012	Fevereiro	0	0	0	0	2	0
17	DGPC	2012	Fevereiro	0	0	0	1	0	0
18	ECONOMIA	2012	Fevereiro	5	0	0	0	1	1
19	SEDI	2012	Fevereiro	0	0	0	0	1	1
20	SEDS	2012	Fevereiro	0	0	1	1	1	1
21	SEMAD	2012	Fevereiro	0	0	0	20	0	0
22	SSP	2012	Fevereiro	3	0	44	0	0	0
23	SEDS	2012	Janeiro	0	0	0	1	0	0
24	SEMAD	2012	Janeiro	1	1	4	1	2	2
25	SEMAD	2012	Julho	0	0	0	1	0	0
26	SSP	2012	Julho	3	0	3	0	0	0
27	EMATER	2012	Junho	3	0	0	0	0	0
28	SSP	2012	Junho	4	0	3	0	0	0
29	SES	2012	Maio	0	0	0	29	5	5
30	SSP	2012	Maio	0	0	3	0	0	0
31	SEDS	2012	Março	0	0	1	5	0	0
32	SEMAD	2012	Março	0	0	2	0	0	0
33	SSP	2012	Março	3	0	0	0	1	0
34	SEMAD	2012	Novembro	1	0	1	0	0	0
35	SES	2012	Novembro	0	0	0	5	0	0
36	SSP	2012	Novembro	3	0	0	0	0	0
37	SEMAD	2012	Outubro	0	0	7	6	2	2
38	SES	2012	Outubro	0	0	0	138	28	28
39	SSP	2012	Outubro	2	0	1	0	0	0
40	ABC	2012	Setembro	0	0	0	1	0	0
41	SSP	2012	Setembro	0	0	4	0	0	0
42	DGPC	2013	Abril	0	0	2	0	5	5
43	GOINFRA	2013	Abril	0	0	2	1	0	0
44	SEAD	2013	Abril	0	0	0	5	0	0
45	SEDS	2013	Abril	0	0	0	2	0	0
46	SEDUC	2013	Abril	0	0	2	3	1	1
47	SES	2013	Abril	0	0	0	51	26	26
48	CASA CIVIL	2013	Agosto	0	0	0	1	0	0
49	DGPC	2013	Agosto	0	0	1	0	2	2
50	GOINFRA	2013	Agosto	0	0	1	0	0	0
51	SEMAD	2013	Agosto	1	0	5	5	2	2
52	SES	2013	Agosto	0	0	0	19	5	5
53	SSP	2013	Agosto	0	0	2	0	0	0
54	ABC	2013	Dezembro	0	0	0	1	0	0
55	DGPC	2013	Dezembro	0	0	7	1	8	8
56	SEDI	2013	Dezembro	0	0	0	1	0	0
57	SEMAD	2013	Dezembro	0	0	0	2	0	0
58	SSP	2013	Dezembro	0	0	6	0	0	0
59	UEG	2013	Dezembro	0	0	0	3	0	0
60	CGE	2013	Fevereiro	0	0	0	0	1	1
61	SES	2013	Fevereiro	0	0	0	107	73	73
62	SES	2013	Janeiro	0	0	0	22	13	13
63	SSP	2013	Janeiro	0	0	13	0	0	0
64	ABC	2013	Julho	0	0	0	1	0	0
65	DGPC	2013	Julho	0	0	2	0	7	7
66	GOINFRA	2013	Julho	0	0	0	9	1	1
67	SEAD	2013	Julho	0	0	0	2	0	0
68	SEMAD	2013	Julho	4	0	1	6	1	1
69	SES	2013	Julho	0	0	0	19	7	7
70	SSP	2013	Julho	1	0	45	0	0	0
71	UEG	2013	Julho	0	0	0	1	0	0
72	CASA CIVIL	2013	Junho	0	0	0	0	1	0
73	DGPC	2013	Junho	0	0	1	0	3	3
74	GOINFRA	2013	Junho	0	0	2	15	0	0
75	SEAD	2013	Junho	0	0	0	3	2	2
76	SES	2013	Junho	0	0	0	16	6	6
77	ABC	2013	Maio	0	0	0	3	0	0
78	DGPC	2013	Maio	0	0	2	0	1	1
79	GOINFRA	2013	Maio	0	0	1	1	1	1
80	IPASGO	2013	Maio	0	0	0	17	1	1
81	SEDUC	2013	Maio	0	0	0	2	1	1
82	SEMAD	2013	Maio	0	0	1	4	0	0
83	SES	2013	Maio	0	0	0	21	20	20
84	ABC	2013	Março	0	0	0	2	0	0
85	CASA CIVIL	2013	Março	0	0	0	0	1	0
86	ECONOMIA	2013	Março	1	0	1	0	0	0
87	GOINFRA	2013	Março	0	0	3	0	0	0
88	SEDS	2013	Março	0	0	2	2	0	0
89	SEDUC	2013	Março	0	0	2	1	2	2
90	SEMAD	2013	Março	0	0	1	0	0	0
91	SES	2013	Março	0	0	0	2	2	2
92	UEG	2013	Março	0	0	0	1	0	0
93	VICE-GOVERNADORIA	2013	Março	0	0	1	0	0	0
94	AGR	2013	Novembro	0	0	0	0	1	1
95	DGPC	2013	Novembro	0	0	5	0	0	0
96	IPASGO	2013	Novembro	0	0	0	1	0	0
97	SEMAD	2013	Novembro	0	0	1	6	1	1
98	SES	2013	Novembro	0	0	0	8	1	1
99	SSP	2013	Novembro	0	0	9	0	0	0
100	UEG	2013	Novembro	0	0	0	8	3	3
101	DGPC	2013	Outubro	0	0	7	1	4	4
102	ECONOMIA	2013	Outubro	16	0	0	3	2	2
103	SEAD	2013	Outubro	0	0	0	2	2	2
104	SEDUC	2013	Outubro	0	0	2	3	1	1
105	SEMAD	2013	Outubro	0	0	0	1	0	0
106	SES	2013	Outubro	0	0	0	12	6	6
107	DGPC	2013	Setembro	0	0	1	0	2	2
108	ECONOMIA	2013	Setembro	2	0	1	0	0	0
109	SEAD	2013	Setembro	0	0	0	1	2	1
110	SEDUC	2013	Setembro	0	0	2	5	0	0
111	SEMAD	2013	Setembro	0	0	1	0	1	1
112	SES	2013	Setembro	0	0	0	8	8	8
113	SSP	2013	Setembro	0	0	6	0	0	0
114	DGPC	2014	Abril	1	0	9	0	3	3
115	PGE	2014	Abril	0	0	0	2	0	0
116	SEAD	2014	Abril	0	0	0	1	0	0
117	SEDUC	2014	Abril	0	0	1	0	0	0
118	SEMAD	2014	Abril	0	0	0	1	0	0
119	SES	2014	Abril	0	0	0	7	4	4
120	SSP	2014	Abril	0	0	1	0	0	0
121	UEG	2014	Abril	0	0	0	0	1	1
122	DGPC	2014	Agosto	0	0	2	0	0	0
123	ECONOMIA	2014	Agosto	1	0	0	0	0	0
124	SEAD	2014	Agosto	0	0	0	0	2	2
125	SES	2014	Agosto	0	0	0	8	2	2
126	SSP	2014	Agosto	0	0	4	0	0	0
127	UEG	2014	Agosto	0	0	0	1	0	0
128	AGRODEFESA	2014	Dezembro	0	0	0	2	0	0
129	DGAP	2014	Dezembro	5	0	0	0	0	0
130	DGPC	2014	Dezembro	1	0	5	0	1	0
131	IPASGO	2014	Dezembro	0	0	0	2	0	0
132	SEAD	2014	Dezembro	0	0	0	3	1	1
133	SEDS	2014	Dezembro	0	0	14	37	2	2
134	SES	2014	Dezembro	0	0	0	4	2	2
135	SSP	2014	Dezembro	0	0	5	0	0	0
136	UEG	2014	Dezembro	0	0	0	3	0	0
137	DGPC	2014	Fevereiro	0	0	4	1	7	7
138	GOIAS TURISMO	2014	Fevereiro	1	0	3	0	0	0
139	IPASGO	2014	Fevereiro	0	0	0	1	1	0
140	SEAD	2014	Fevereiro	0	0	0	3	1	1
141	SEDI	2014	Fevereiro	0	0	0	1	0	0
142	SEDUC	2014	Fevereiro	0	0	1	0	1	1
143	SES	2014	Fevereiro	0	0	0	1	0	0
144	SSP	2014	Fevereiro	0	0	13	0	0	0
145	UEG	2014	Fevereiro	0	0	0	3	1	1
146	ABC	2014	Janeiro	0	0	0	2	0	0
147	AGRODEFESA	2014	Janeiro	0	0	5	4	0	0
148	DGPC	2014	Janeiro	0	0	2	0	6	6
149	IPASGO	2014	Janeiro	0	0	0	1	0	0
150	SEDUC	2014	Janeiro	0	0	0	1	0	0
151	SEMAD	2014	Janeiro	0	0	0	0	1	1
152	SES	2014	Janeiro	0	0	0	3	0	0
153	SSP	2014	Janeiro	0	0	3	0	0	0
154	ABC	2014	Julho	0	0	0	4	0	0
155	DGPC	2014	Julho	0	0	14	0	15	15
156	GOIAS TURISMO	2014	Julho	1	0	0	0	0	0
157	GOINFRA	2014	Julho	0	0	1	0	0	0
158	PGE	2014	Julho	0	0	0	0	1	1
159	SEAD	2014	Julho	0	0	0	2	0	0
160	SEMAD	2014	Julho	1	0	1	6	1	1
161	SES	2014	Julho	0	0	0	12	2	2
162	SSP	2014	Julho	1	0	7	0	0	0
163	UEG	2014	Julho	0	0	0	1	0	0
164	DGAP	2014	Junho	70	0	0	2	0	0
165	DGPC	2014	Junho	1	0	2	0	0	0
166	IPASGO	2014	Junho	0	0	0	0	1	0
167	SEAD	2014	Junho	0	0	0	3	4	4
168	SEDI	2014	Junho	0	0	0	1	0	0
169	SEDUC	2014	Junho	0	0	0	3	0	0
170	SES	2014	Junho	0	0	0	6	3	3
171	DGAP	2014	Maio	6	0	2	0	0	0
172	DGPC	2014	Maio	2	0	9	0	3	3
173	SEDUC	2014	Maio	0	0	0	1	0	0
174	SEMAD	2014	Maio	1	0	0	2	0	0
175	SES	2014	Maio	0	0	0	3	5	5
176	SSP	2014	Maio	0	0	13	0	0	0
177	UEG	2014	Maio	0	0	0	4	1	1
178	DGPC	2014	Março	0	0	12	1	1	1
179	IPASGO	2014	Março	0	0	0	4	0	0
180	PGE	2014	Março	0	0	0	1	0	0
181	SEDUC	2014	Março	0	0	2	0	0	0
182	SEMAD	2014	Março	2	0	1	1	0	0
183	SES	2014	Março	0	0	0	5	3	3
184	UEG	2014	Março	0	0	0	0	1	1
185	AGRODEFESA	2014	Novembro	0	0	1	3	2	2
186	DGPC	2014	Novembro	0	0	1	0	11	11
187	IPASGO	2014	Novembro	0	0	0	1	0	0
188	SEAD	2014	Novembro	0	0	0	1	0	0
189	SEDI	2014	Novembro	2	0	7	0	1	0
190	SEMAD	2014	Novembro	1	0	0	0	0	0
191	SES	2014	Novembro	0	0	0	3	1	1
192	SSP	2014	Novembro	0	0	1	0	0	0
193	UEG	2014	Novembro	0	0	0	1	0	0
194	AGRODEFESA	2014	Outubro	0	0	2	15	4	4
195	DGPC	2014	Outubro	1	0	19	0	0	0
196	IPASGO	2014	Outubro	0	0	0	5	0	0
197	PGE	2014	Outubro	0	0	0	1	0	0
198	SEAD	2014	Outubro	0	0	0	2	2	2
199	SEDUC	2014	Outubro	0	0	0	1	0	0
200	SEMAD	2014	Outubro	0	0	0	1	0	0
201	SES	2014	Outubro	0	0	0	6	4	4
202	SSP	2014	Outubro	0	0	6	0	0	0
203	UEG	2014	Outubro	0	0	0	5	1	1
204	DGAP	2014	Setembro	12	0	0	0	0	0
205	DGPC	2014	Setembro	0	0	0	1	1	1
206	IPASGO	2014	Setembro	0	0	0	2	0	0
207	SEDI	2014	Setembro	0	0	1	0	0	0
208	SEDS	2014	Setembro	0	0	0	1	0	0
209	SES	2014	Setembro	0	0	0	14	4	4
210	SSP	2014	Setembro	0	0	5	0	0	0
211	UEG	2014	Setembro	0	0	0	1	1	1
212	AGRODEFESA	2015	Abril	0	0	0	1	0	0
213	DGPC	2015	Abril	0	0	25	24	11	11
214	GOINFRA	2015	Abril	0	0	1	0	0	0
215	SEDS	2015	Abril	0	0	6	3	0	0
216	SEMAD	2015	Abril	0	0	0	1	0	0
217	SSP	2015	Abril	0	0	3	0	0	0
218	AGR	2015	Agosto	0	0	0	0	1	0
219	DGPC	2015	Agosto	0	0	1	12	8	7
220	EMATER	2015	Agosto	0	0	0	3	0	0
221	GOINFRA	2015	Agosto	0	0	1	0	0	0
222	IPASGO	2015	Agosto	0	0	0	2	0	0
223	SEDS	2015	Agosto	0	0	4	1	1	1
224	SEDUC	2015	Agosto	10	0	2	2	3	3
225	SEMAD	2015	Agosto	0	0	1	0	0	0
226	SES	2015	Agosto	0	0	0	1	4	4
227	SSP	2015	Agosto	1	0	2	0	0	0
228	UEG	2015	Agosto	0	0	0	2	0	0
229	DGPC	2015	Dezembro	0	0	2	6	5	5
230	ECONOMIA	2015	Dezembro	2	0	1	1	0	0
231	EMATER	2015	Dezembro	0	0	0	2	0	0
232	IPASGO	2015	Dezembro	0	0	0	1	0	0
233	SEAD	2015	Dezembro	0	0	0	1	1	1
234	SEDS	2015	Dezembro	0	0	0	1	0	0
235	SES	2015	Dezembro	0	0	0	0	1	1
236	SSP	2015	Dezembro	0	0	2	0	0	0
237	AGRODEFESA	2015	Fevereiro	0	0	0	1	1	1
238	CGE	2015	Fevereiro	0	0	0	1	0	0
239	DGPC	2015	Fevereiro	0	0	8	0	12	12
240	ECONOMIA	2015	Fevereiro	0	0	1	0	0	0
241	SEAD	2015	Fevereiro	0	0	0	1	1	1
242	SEDS	2015	Fevereiro	0	0	1	0	0	0
243	SEDUC	2015	Fevereiro	0	0	1	0	0	0
244	SEMAD	2015	Fevereiro	0	0	0	1	1	0
245	SES	2015	Fevereiro	0	0	0	4	6	6
246	SSP	2015	Fevereiro	0	0	5	1	0	0
247	CASA CIVIL	2015	Janeiro	0	0	0	1	0	0
248	DGPC	2015	Janeiro	0	0	1	0	0	0
249	IPASGO	2015	Janeiro	0	0	0	2	0	0
250	SEAD	2015	Janeiro	0	0	0	1	0	0
251	SEDS	2015	Janeiro	0	0	0	0	1	1
252	SSP	2015	Janeiro	0	0	1	0	0	0
253	CASA CIVIL	2015	Julho	0	0	0	1	0	0
254	DGPC	2015	Julho	3	0	1	18	9	9
255	GOINFRA	2015	Julho	0	0	1	0	0	0
256	SEAD	2015	Julho	0	0	0	2	0	0
257	SEDS	2015	Julho	0	0	6	4	0	0
258	SEDUC	2015	Julho	0	0	0	1	0	0
259	SSP	2015	Julho	0	0	5	0	0	0
260	AGRODEFESA	2015	Junho	0	0	0	4	2	2
261	DGPC	2015	Junho	3	0	1	5	7	7
262	IPASGO	2015	Junho	0	0	0	2	0	0
263	SEDS	2015	Junho	0	0	1	0	0	0
264	SEDUC	2015	Junho	0	0	0	0	1	0
265	SEMAD	2015	Junho	0	0	0	1	1	1
266	SES	2015	Junho	0	0	0	0	1	1
267	SSP	2015	Junho	0	0	1	0	0	0
268	DGPC	2015	Maio	0	0	2	4	2	2
269	ECONOMIA	2015	Maio	0	0	11	0	0	0
270	EMATER	2015	Maio	0	0	0	3	0	0
271	IPASGO	2015	Maio	0	0	0	1	1	1
272	SEAD	2015	Maio	0	0	0	0	1	1
273	SEDS	2015	Maio	0	0	4	2	0	0
274	SES	2015	Maio	0	0	0	1	0	0
275	SSP	2015	Maio	0	0	6	0	0	0
276	ABC	2015	Março	0	0	0	1	0	0
277	AGRODEFESA	2015	Março	0	0	0	2	0	0
278	DGPC	2015	Março	0	0	10	0	5	5
279	ECONOMIA	2015	Março	0	0	2	0	2	2
280	EMATER	2015	Março	0	0	0	4	0	0
281	IPASGO	2015	Março	0	0	0	1	0	0
282	SEDS	2015	Março	0	0	1	0	0	0
283	SEMAD	2015	Março	0	0	1	0	2	2
284	SES	2015	Março	0	0	0	3	3	3
285	SSP	2015	Março	0	0	1	0	0	0
286	DGPC	2015	Novembro	0	0	1	3	5	5
287	ECONOMIA	2015	Novembro	1	0	3	1	0	0
288	EMATER	2015	Novembro	0	0	1	0	0	0
289	IPASGO	2015	Novembro	0	0	0	1	0	0
290	SEDS	2015	Novembro	0	0	1	10	2	2
291	SEMAD	2015	Novembro	1	0	0	0	0	0
292	SES	2015	Novembro	0	0	0	6	9	9
293	SSP	2015	Novembro	0	0	4	0	0	0
294	UEG	2015	Novembro	0	0	0	2	1	1
295	AGRODEFESA	2015	Outubro	0	0	0	1	0	0
296	DGPC	2015	Outubro	0	0	0	1	3	3
297	ECONOMIA	2015	Outubro	1	0	0	1	0	0
298	EMATER	2015	Outubro	0	0	1	0	0	0
299	IPASGO	2015	Outubro	0	0	0	2	0	0
300	SEDS	2015	Outubro	0	0	4	1	1	1
301	SES	2015	Outubro	0	0	1	1	3	3
302	SSP	2015	Outubro	0	0	7	0	0	0
303	UEG	2015	Outubro	0	0	0	1	0	0
304	CASA CIVIL	2015	Setembro	0	0	0	1	0	0
305	DGPC	2015	Setembro	0	0	1	12	5	5
306	EMATER	2015	Setembro	0	0	0	2	0	0
307	IPASGO	2015	Setembro	0	0	0	3	0	0
308	SEDS	2015	Setembro	0	0	2	1	0	0
309	SEDUC	2015	Setembro	0	0	1	1	0	0
310	SES	2015	Setembro	0	0	0	2	0	0
311	SSP	2015	Setembro	0	0	5	1	0	0
312	UEG	2015	Setembro	0	0	0	1	0	0
313	DGPC	2016	Abril	0	0	0	4	2	2
314	ECONOMIA	2016	Abril	0	0	16	5	1	1
315	EMATER	2016	Abril	0	0	1	0	0	0
316	IPASGO	2016	Abril	0	0	0	1	0	0
317	SEDS	2016	Abril	0	0	1	6	4	4
318	SES	2016	Abril	0	0	0	2	1	1
319	SSP	2016	Abril	0	0	2	0	0	0
320	UEG	2016	Abril	0	0	0	1	0	0
321	VICE-GOVERNADORIA	2016	Abril	0	0	0	1	0	0
322	AGRODEFESA	2016	Agosto	0	0	0	0	1	1
323	DGPC	2016	Agosto	0	0	1	9	2	2
324	ECONOMIA	2016	Agosto	0	0	1	4	1	1
325	EMATER	2016	Agosto	0	0	1	1	0	0
326	GOINFRA	2016	Agosto	0	0	0	1	0	0
327	SEDS	2016	Agosto	0	0	0	11	1	1
328	SEMAD	2016	Agosto	0	0	0	1	0	0
329	SES	2016	Agosto	0	0	0	5	5	5
330	SSP	2016	Agosto	0	0	1	0	0	0
331	UEG	2016	Agosto	0	0	0	4	0	0
332	AGRODEFESA	2016	Dezembro	0	0	0	0	1	1
333	DGPC	2016	Dezembro	0	0	0	8	4	4
334	ECONOMIA	2016	Dezembro	0	0	0	3	0	0
335	SEDS	2016	Dezembro	0	0	0	4	1	1
336	SES	2016	Dezembro	0	0	0	2	1	1
337	SSP	2016	Dezembro	0	0	3	3	0	0
338	AGR	2016	Fevereiro	0	0	0	1	0	0
339	AGRODEFESA	2016	Fevereiro	0	0	0	1	1	1
340	DGPC	2016	Fevereiro	0	0	4	25	2	2
341	ECONOMIA	2016	Fevereiro	0	0	0	1	0	0
342	EMATER	2016	Fevereiro	0	0	1	0	1	0
343	SEAD	2016	Fevereiro	0	0	0	1	2	2
344	SEDS	2016	Fevereiro	0	0	1	4	3	3
345	SEMAD	2016	Fevereiro	0	0	0	1	0	0
346	SES	2016	Fevereiro	0	0	0	1	3	3
347	SSP	2016	Fevereiro	0	0	2	0	0	0
348	UEG	2016	Fevereiro	0	0	0	2	1	1
349	DGPC	2016	Janeiro	0	0	0	3	3	3
350	ECONOMIA	2016	Janeiro	5	0	1	2	0	0
351	IPASGO	2016	Janeiro	0	0	0	3	0	0
352	SEDS	2016	Janeiro	0	0	0	4	1	1
353	SEMAD	2016	Janeiro	1	0	1	2	0	0
354	SES	2016	Janeiro	0	0	0	6	15	15
355	SSP	2016	Janeiro	0	0	2	0	0	0
356	VICE-GOVERNADORIA	2016	Janeiro	0	0	0	1	0	0
357	ABC	2016	Julho	0	0	1	0	0	0
358	DGAP	2016	Julho	0	0	1	0	0	0
359	DGPC	2016	Julho	0	0	0	8	3	3
360	ECONOMIA	2016	Julho	1	0	10	7	2	2
361	EMATER	2016	Julho	0	0	1	0	0	0
362	IPASGO	2016	Julho	0	0	0	1	0	0
363	SEAD	2016	Julho	0	0	0	1	0	0
364	SEDS	2016	Julho	0	0	1	17	2	2
365	SES	2016	Julho	0	0	1	1	5	5
366	SSP	2016	Julho	0	0	2	0	0	0
367	DGPC	2016	Junho	0	0	0	3	2	2
368	ECONOMIA	2016	Junho	0	0	1	1	1	1
369	EMATER	2016	Junho	0	0	0	2	0	0
370	GOINFRA	2016	Junho	0	0	1	0	0	0
371	SEAD	2016	Junho	0	0	0	4	0	0
372	SEDI	2016	Junho	1	0	4	2	0	0
373	SEDS	2016	Junho	0	0	0	12	1	1
374	SEMAD	2016	Junho	0	0	1	1	0	0
375	SES	2016	Junho	0	0	0	1	2	2
376	SSP	2016	Junho	0	0	4	0	0	0
377	AGRODEFESA	2016	Maio	0	0	0	1	0	0
378	DGPC	2016	Maio	0	0	0	2	0	0
379	ECONOMIA	2016	Maio	0	0	2	2	2	2
380	IPASGO	2016	Maio	0	0	0	1	0	0
381	SEAD	2016	Maio	0	0	0	0	1	1
382	SEDS	2016	Maio	0	0	0	10	5	5
383	SEDUC	2016	Maio	0	0	0	1	0	0
384	SES	2016	Maio	0	0	0	1	4	4
385	SSP	2016	Maio	0	0	1	0	0	0
386	UEG	2016	Maio	0	0	0	8	0	0
387	ABC	2016	Março	0	0	0	0	1	0
388	DGPC	2016	Março	0	0	0	8	2	2
389	ECONOMIA	2016	Março	0	0	0	0	4	4
390	EMATER	2016	Março	0	0	0	1	0	0
391	IPASGO	2016	Março	0	0	0	3	0	0
392	JUCEG	2016	Março	1	0	0	0	0	0
393	SEDS	2016	Março	0	0	0	6	1	1
394	SEMAD	2016	Março	0	0	0	3	0	0
395	SES	2016	Março	0	0	0	7	14	14
396	SSP	2016	Março	0	0	1	0	0	0
397	DGAP	2016	Novembro	0	0	10	0	0	0
398	DGPC	2016	Novembro	0	0	2	7	6	6
399	ECONOMIA	2016	Novembro	0	0	1	1	1	1
400	IPASGO	2016	Novembro	0	0	0	1	0	0
401	SEAD	2016	Novembro	0	0	0	4	0	0
402	SEDS	2016	Novembro	0	0	1	13	0	0
403	SES	2016	Novembro	0	0	0	8	3	3
404	SSP	2016	Novembro	0	0	6	0	0	0
405	AGRODEFESA	2016	Outubro	0	0	0	2	1	1
406	DGAP	2016	Outubro	9	0	3	0	0	0
407	DGPC	2016	Outubro	0	0	0	4	1	1
408	SEDI	2016	Outubro	0	0	3	0	0	0
409	SEDS	2016	Outubro	0	0	0	3	0	0
410	SES	2016	Outubro	0	0	0	4	1	1
411	SSP	2016	Outubro	0	0	12	5	0	0
412	AGRODEFESA	2016	Setembro	0	0	0	2	0	0
413	DGAP	2016	Setembro	5	0	0	0	0	0
414	DGPC	2016	Setembro	0	0	0	10	6	6
415	ECONOMIA	2016	Setembro	0	0	1	0	2	2
416	EMATER	2016	Setembro	0	0	1	0	0	0
417	SEAD	2016	Setembro	0	0	0	9	0	0
418	SEDI	2016	Setembro	0	0	0	1	0	0
419	SEDS	2016	Setembro	0	0	0	4	0	0
420	SES	2016	Setembro	0	0	0	11	22	22
421	SSP	2016	Setembro	0	0	2	0	0	0
422	DGPC	2017	Abril	0	0	0	2	1	1
423	ECONOMIA	2017	Abril	0	0	0	5	1	1
424	SEAD	2017	Abril	0	0	0	2	1	1
425	SEDS	2017	Abril	0	0	0	8	3	3
426	SES	2017	Abril	0	0	0	4	2	2
427	SSP	2017	Abril	0	0	6	3	1	1
428	UEG	2017	Abril	0	0	0	3	2	1
429	AGRODEFESA	2017	Agosto	0	0	0	1	1	1
430	DGAP	2017	Agosto	0	0	15	0	0	0
431	DGPC	2017	Agosto	0	0	0	5	5	5
432	ECONOMIA	2017	Agosto	0	0	6	6	0	0
433	EMATER	2017	Agosto	0	0	0	1	0	0
434	GOINFRA	2017	Agosto	0	0	0	1	0	0
435	IPASGO	2017	Agosto	0	0	0	2	0	0
436	SEAD	2017	Agosto	0	0	0	2	0	0
437	SEDS	2017	Agosto	0	0	0	8	1	1
438	UEG	2017	Agosto	0	0	0	1	0	0
439	DGAP	2017	Dezembro	1	0	11	0	0	0
440	ECONOMIA	2017	Dezembro	0	0	0	1	0	0
441	EMATER	2017	Dezembro	0	0	1	0	0	0
442	JUCEG	2017	Dezembro	1	0	0	0	0	0
443	SEDS	2017	Dezembro	0	0	0	2	2	1
444	SES	2017	Dezembro	0	0	0	6	1	1
445	DGAP	2017	Fevereiro	0	0	4	0	1	1
446	DGPC	2017	Fevereiro	0	0	0	3	3	3
447	ECONOMIA	2017	Fevereiro	0	0	5	9	5	3
448	SEAD	2017	Fevereiro	0	0	0	5	0	0
449	SEDS	2017	Fevereiro	0	0	1	4	0	0
450	SES	2017	Fevereiro	0	0	0	11	10	10
451	SSP	2017	Fevereiro	0	0	2	1	0	0
452	CASA CIVIL	2017	Janeiro	0	0	0	2	0	0
453	DGPC	2017	Janeiro	0	0	1	3	3	3
454	ECONOMIA	2017	Janeiro	0	0	0	0	1	1
455	SEAD	2017	Janeiro	0	0	0	12	0	0
456	SEDS	2017	Janeiro	0	0	0	13	1	1
457	SEMAD	2017	Janeiro	0	0	2	0	0	0
458	SSP	2017	Janeiro	0	0	6	0	0	0
459	UEG	2017	Janeiro	0	0	0	3	6	6
460	ABC	2017	Julho	0	0	0	1	0	0
461	CASA CIVIL	2017	Julho	0	0	1	0	0	0
462	DGPC	2017	Julho	0	0	0	5	2	2
463	ECONOMIA	2017	Julho	0	0	0	3	1	1
464	GOINFRA	2017	Julho	0	0	0	1	0	0
465	IPASGO	2017	Julho	0	0	0	0	1	1
466	SEDS	2017	Julho	0	0	0	10	1	1
467	SES	2017	Julho	0	0	0	1	1	1
468	UEG	2017	Julho	0	0	0	1	0	0
469	DGPC	2017	Junho	0	0	0	7	2	2
470	ECONOMIA	2017	Junho	0	0	4	10	1	1
471	SEDS	2017	Junho	0	0	0	3	0	0
472	SEMAD	2017	Junho	0	0	0	0	1	1
473	SES	2017	Junho	0	0	0	4	3	3
474	UEG	2017	Junho	0	0	0	1	1	1
475	AGRODEFESA	2017	Maio	0	0	0	1	0	0
476	DGPC	2017	Maio	0	0	0	3	1	1
477	ECONOMIA	2017	Maio	0	0	1	4	2	2
478	GOINFRA	2017	Maio	0	0	0	0	1	1
479	IPASGO	2017	Maio	0	0	0	7	0	0
480	SEDS	2017	Maio	0	0	0	10	0	0
481	SEMAD	2017	Maio	0	0	0	1	0	0
482	SES	2017	Maio	0	0	0	3	9	9
483	SSP	2017	Maio	0	0	9	0	1	1
484	UEG	2017	Maio	0	0	0	2	0	0
485	DGPC	2017	Março	0	0	1	2	3	3
486	ECONOMIA	2017	Março	0	0	1	3	0	0
487	GOINFRA	2017	Março	0	0	1	0	0	0
488	IPASGO	2017	Março	0	0	0	0	2	2
489	SEAD	2017	Março	0	0	0	4	1	1
490	SEDI	2017	Março	0	0	1	0	0	0
491	SEDS	2017	Março	0	0	1	16	1	1
492	SEMAD	2017	Março	0	0	1	3	0	0
493	SES	2017	Março	0	0	0	4	1	1
494	SSP	2017	Março	0	0	4	2	1	1
495	AGRODEFESA	2017	Novembro	0	0	0	2	0	0
496	DGAP	2017	Novembro	0	0	12	0	1	1
497	DGPC	2017	Novembro	0	0	0	4	3	3
498	ECONOMIA	2017	Novembro	4	0	1	5	0	0
499	EMATER	2017	Novembro	0	0	1	1	0	0
500	SEDS	2017	Novembro	0	0	0	11	2	1
501	SEDUC	2017	Novembro	0	0	0	2	0	0
502	SEMAD	2017	Novembro	0	0	0	1	0	0
503	SES	2017	Novembro	0	0	0	4	4	4
504	SSP	2017	Novembro	0	0	3	1	0	0
505	UEG	2017	Novembro	0	0	0	1	2	2
506	AGRODEFESA	2017	Outubro	0	0	0	0	1	1
507	DGAP	2017	Outubro	0	0	5	0	0	0
508	DGPC	2017	Outubro	0	0	0	1	0	0
509	ECONOMIA	2017	Outubro	0	0	0	2	0	0
510	GOINFRA	2017	Outubro	0	0	0	1	0	0
511	SEAD	2017	Outubro	0	0	0	1	0	0
512	SEDS	2017	Outubro	0	0	0	5	0	0
513	SEDUC	2017	Outubro	1	0	1	2	1	1
514	SES	2017	Outubro	0	0	0	3	0	0
