﻿_id	Ref	NOME	MAT	CARGO	FUNCAO	FUNCAO GRATIFICADA	REFERENCIA	VINCULO	DESC_LOTACAO	PNV	PV	PCR	FERIAS	ABONO DE FERIAS	13deg SALARIO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DT ADMISSAO	DT DESLIGAMENTO	CARGA HORARIA
1	mar-25	FLAVIO LOPES DE ASSIS	10005	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	17867,50	0,00	3082,00	0,00	 -   	0,00	20949,50	10279,25	10670,25	25/06/2004		200H/MENSAL
2	mar-25	ENIO LANDIM DANTAS	10017	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	16614,48	0,00	0,00	10441,92	 -   	0,00	27056,40	17918,37	9138,03	01/07/2004		200H/MENSAL
3	mar-25	CLEITON SILVA FERREIRA	10030	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	CONTADOR GERAL	R / 39   	EFET.	DGC-CTB - GERENCIA DE CONTABILIDADE	40921,97	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	42375,49	18527,69	23847,8	02/05/2005		200H/MENSAL
4	mar-25	EMERSON SANTOS SOFFA	10042	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	26187,94	0,00	1453,52	17106,59	 -   	0,00	44748,05	16301,20	28446,85	03/05/2005		200H/MENSAL
5	mar-25	CLAITON SOUSA LIMA	10054	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	13309,17	0,00	1300,62	0,00	 -   	0,00	14609,79	7804,01	6805,78	06/05/2005		200H/MENSAL
6	mar-25	EDUARDO CARLOS SILVA DE SOUSA	10066	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 21   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	11178,59	2378,84	1700,00	3180,25	 -   	0,00	18437,68	6660,71	11776,97	26/12/2005		180H/MENSAL
7	mar-25	WILLAN ARAUJO DA SILVA	10078	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	11562,85	0,00	0,00	14804,07	 -   	0,00	26366,92	14585,45	11781,47	11/04/2006		200H/MENSAL
8	mar-25	SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA	10080	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 19   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	10047,73	771,00	0,00	0,00	 -   	0,00	10818,73	4542,62	6276,11	07/06/2006		180H/MENSAL
9	mar-25	ADRIANA DA ROCHA FREITAS	10108	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	16421,26	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	16421,26	7843,75	8577,51	14/09/2005		200H/MENSAL
10	mar-25	RENATA FERREIRA BERQUO	10110	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 25.1 	EFET.	PR-PRESIDENCIA	11894,44	0,00	726,76	0,00	 -   	0,00	12621,20	9368,16	3253,04	12/12/2005		200H/MENSAL
11	mar-25	EDNILSON ALVES DA SILVA	10121	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	19054,96	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	19054,96	8362,87	10692,09	26/12/2005		200H/MENSAL
12	mar-25	DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA	10133	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	PROCURADOR GERAL	R / 26   	EFET.	VPRI-PRGE - PROCURADORIA GERAL	25673,79	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	27127,31	10817,74	16309,57	05/12/2005		200H/MENSAL
13	mar-25	EDUARDO JOSE DOS SANTOS	10145	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	CONTROLLER	R / 48   	EFET.	DGC-CONT - CONTROLADORIA GERAL	46483,01	0,00	726,76	0,00	 -   	0,00	47209,77	13666,03	33543,74	23/03/1994		200H/MENSAL
14	mar-25	IVAN NIVALDO PICKLER	10157	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	15648,49	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	15648,49	6030,35	9618,14	13/09/2005		200H/MENSAL
15	mar-25	EDUARDO DE MESQUITA LIMA	10169	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 29   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	16162,69	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	17616,21	6656,97	10959,24	14/06/2004		200H/MENSAL
16	mar-25	CAMILO LUIS DE CAMARGOS FRANCA	10170	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 24   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	23423,03	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	23423,03	9326,33	14096,7	13/12/2005		200H/MENSAL
17	mar-25	DANIEL AUGUSTO RIBEIRO	10182	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	GERENTE	R / 29   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	29208,32	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	29208,32	12684,04	16524,28	23/06/2004		200H/MENSAL
18	mar-25	TIAGO LAGE MIOTTO	10194	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 26   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	16505,35	0,00	726,76	3988,60	 7.977,23 	8182,77	37380,71	8691,88	28688,83	16/09/2005		200H/MENSAL
19	mar-25	JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA	10200	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	GERENTE	R / 50   	EFET.	VPRI-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	35859,60	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	37313,12	15757,99	21555,13	13/09/2005		200H/MENSAL
20	mar-25	ALAN DAMASO RIBEIRO	10212	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	GERENTE	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	24369,62	0,00	1400,00	0,00	 -   	0,00	25769,62	8778,31	16991,31	24/06/2004		200H/MENSAL
21	mar-25	HENNVER DIAS CAMPOS GONÇALVES	10224	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR II	GERENTE	R / 48   	EFET.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	32921,26	0,00	530,00	0,00	 -   	0,00	33451,26	12422,20	21029,06	07/06/2004		200H/MENSAL
22	mar-25	CATIENE FERREIRA DA SILVA	10236	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	15554,86	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	17008,38	7971,48	9036,9	23/02/2015		200H/MENSAL
23	mar-25	MARCELO PINHEIRO COSTA	10248	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 17   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	9541,62	2974,99	0,00	8968,52	 4.484,28 	3415,16	29384,57	10872,88	18511,69	06/03/2015		200H/MENSAL
24	mar-25	ANTONIO DOS SANTOS SEABRA JUNIOR	10250	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	5952,86	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	5952,86	1357,53	4595,33	09/03/2015		200H/MENSAL
25	mar-25	CASSIO PEREIRA VIEIRA	10273	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	20839,66	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	22293,18	5816,69	16476,49	09/03/2015		200H/MENSAL
26	mar-25	WELTON CARDOSO NASCIMENTO	10285	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	5748,45	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	5748,45	2085,26	3663,19	16/03/2015		200H/MENSAL
27	mar-25	JOSE DONIZETE NUNES MACHADO	10297	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	7323,04	0,00	6383,84	0,00	 -   	0,00	13706,88	13198,47	508,41	16/03/2015		200H/MENSAL
28	mar-25	JOSIAS ALVES SANTIAGO NETO	10303	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	19628,18	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	19628,18	7060,15	12568,03	04/05/2015		200H/MENSAL
29	mar-25	GUILHERME PEREIRA SILVA	10315	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	17083,52	340,82	1453,52	0,00	 -   	0,00	18877,86	5868,39	13009,47	04/05/2015		200H/MENSAL
30	mar-25	RAFAEL HENRIQUE DA MOTA MORAES	10327	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	15902,84	0,00	0,00	9967,49	 -   	0,00	25870,33	13529,16	12341,17	04/05/2015		200H/MENSAL
31	mar-25	BEATRIZ ALVES CHILES	10339	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	17402,16	0,00	2355,24	0,00	 -   	0,00	19757,40	5009,61	14747,79	04/05/2015		200H/MENSAL
32	mar-25	RENAN MATHEUS ABRANTES FERNANDES	10340	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-TI - GER. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6947,92	2656,49	0,00	5685,51	 -   	0,00	15289,92	3501,95	11787,97	04/05/2015		200H/MENSAL
33	mar-25	FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	10352	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	7362,86	572,83	2240,00	0,00	 -   	0,00	10175,69	4545,47	5630,22	05/05/2015		180H/MENSAL
34	mar-25	TUBIAS EDNO DA SILVA CARRITILHA	10388	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 8    	EFET.	DGC-LIC - GER. DE LICITACAO	15652,16	0,00	0,00	13180,20	 -   	0,00	28832,36	14525,86	14306,5	06/05/2015		200H/MENSAL
35	mar-25	ALESSIO CANDIDO DA SILVA	10390	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	6977,69	0,00	726,76	5666,49	 2.833,24 	0,00	16204,18	7066,37	9137,81	06/05/2015		200H/MENSAL
36	mar-25	RAISSA DOS SANTOS VIEIRA	10406	ANALISTA DE GESTAO	ANALISTA DE SISTEMAS I	GERENTE	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	18284,87	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	18284,87	6951,84	11333,03	06/05/2015		200H/MENSAL
37	mar-25	CID PADUA AGUIRRE	10418	ANALISTA DE GESTAO	ADVOGADO I 	Não se Aplica	R / 41   	EFET.	VPRI-PRGE - PROCURADORIA GERAL	19434,61	0,00	1453,52	12805,95	 -   	0,00	33694,08	8721,75	24972,33	19/05/2015		200H/MENSAL
38	mar-25	WESLEY CORDEIRO FERREIRA	10420	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	6278,59	0,00	0,00	1640,99	 2.734,96 	3076,84	13731,38	3934,11	9797,27	19/05/2015		200H/MENSAL
39	mar-25	WILLIAM MOREIRA DE SOUSA	10431	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	6374,80	0,00	1200,00	0,00	 -   	0,00	7574,80	4127,24	3447,56	19/05/2015		200H/MENSAL
40	mar-25	EDIMAR AMARAL	10443	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM MECANICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	7657,37	3325,39	726,76	0,00	 -   	0,00	11709,52	5213,02	6496,5	09/06/2015		200H/MENSAL
41	mar-25	REJANE DOS PASSOS MACHADO	10455	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO I	GERENTE	R / 16   	EFET.	DGC-ASST-GER. ADM DE SEG E SAUDE DO TRABALHO	14770,33	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	14770,33	7857,11	6913,22	09/06/2015		200H/MENSAL
42	mar-25	RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO	10467	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	16780,46	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	18233,98	8569,08	9664,9	09/06/2015		200H/MENSAL
43	mar-25	KELEN DE ARAUJO E PIRES	10479	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 7    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	6580,76	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	6580,76	2549,68	4031,08	17/02/2016		200H/MENSAL
44	mar-25	VINICIUS BRAZ AFFONSO TORRE	10480	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	9083,39	0,00	7691,92	0,00	 -   	0,00	16775,31	14689,80	2085,51	02/03/2016		200H/MENSAL
45	mar-25	HANNAH CASTANHEIRA SILVA	10492	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4769,23	0,00	726,76	0,00	 -   	0,00	5495,99	2870,43	2625,56	16/08/2016		200H/MENSAL
46	mar-25	DANILO COELHO DOS SANTOS	10509	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	5094,51	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	5094,51	2044,53	3049,98	16/08/2016		200H/MENSAL
47	mar-25	PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	10510	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4633,78	0,00	726,76	2987,85	 -   	0,00	8348,39	3026,01	5322,38	17/08/2016		200H/MENSAL
48	mar-25	DIEGO AUGUSTO DE LIMA SANTANA	10522	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	GERENTE	R / 40   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	18016,15	0,00	0,00	22423,79	 11.211,91 	8532,27	60184,12	22404,67	37779,45	17/08/2016		200H/MENSAL
49	mar-25	BRUNO LOPES DE ABREU	10534	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	14817,56	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	14817,56	3907,22	10910,34	17/08/2016		200H/MENSAL
50	mar-25	GUSTAVO DA COSTA VERGARA	10546	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	5475,21	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	5475,21	1968,99	3506,22	18/08/2016		200H/MENSAL
51	mar-25	MOZART FRANCISCO DAMASCENO	10558	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 13   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	8125,00	0,00	2544,72	6573,47	 -   	0,00	17243,19	10231,03	7012,16	22/08/2016		200H/MENSAL
52	mar-25	RENATO DAVID COIMBRA	10560	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	7812,45	507,29	984,00	0,00	 -   	0,00	9303,74	2260,39	7043,35	22/08/2016		180H/MENSAL
53	mar-25	JONATHAS DE ANDRADE RODRIGUES	10571	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4696,52	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	4696,52	1488,18	3208,34	01/09/2016		200H/MENSAL
54	mar-25	VITOR DOS SANTOS FERREIRA	10583	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	5062,15	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	5062,15	2621,78	2440,37	09/01/2017		200H/MENSAL
55	mar-25	RENATO DE SOUZA	10595	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	7310,72	473,49	0,00	0,00	 -   	0,00	7784,21	4351,64	3432,57	11/01/2017		180H/MENSAL
56	mar-25	VINICIUS RODRIGUES FERREIRA	10601	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	14683,89	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	14683,89	4017,13	10666,76	02/03/2017		200H/MENSAL
57	mar-25	ROBERTO SHIGUEO MATUNAGA	10613	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4289,96	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	4289,96	1179,73	3110,23	07/03/2017		200H/MENSAL
58	mar-25	GERMANA DOS SANTOS CARDOSO	10625	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	7137,20	0,00	726,76	0,00	 -   	0,00	7863,96	2778,44	5085,52	07/03/2017		200H/MENSAL
59	mar-25	ANTONIO JESUS GALDIANO JUNIOR	10637	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	VPRI-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	15975,06	0,00	0,00	6763,80	 3.381,89 	0,00	26120,75	9411,79	16708,96	05/04/2017		200H/MENSAL
60	mar-25	JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LIMA	10649	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	15100,89	0,00	0,00	15784,71	 -   	0,00	30885,60	15628,79	15256,81	18/04/2017		200H/MENSAL
61	mar-25	ALLAN PALMER COELHO FERREIRA	10650	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	15819,51	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	15819,51	8323,07	7496,44	18/04/2017		200H/MENSAL
62	mar-25	ADERCIL DIAS JUNIOR	10662	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4436,51	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	4436,51	1453,01	2983,5	20/06/2017		200H/MENSAL
63	mar-25	FLACO GONZAGA VIEIRA DA COSTA	10674	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	16504,43	0,00	1453,52	6985,29	 -   	0,00	24943,24	9761,21	15182,03	20/06/2017		200H/MENSAL
64	mar-25	RAFAEL RIBEIRO PIRES SILVA	10686	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	13900,98	0,00	2180,28	0,00	 -   	0,00	16081,26	6956,90	9124,36	04/10/2017		200H/MENSAL
65	mar-25	YURI PERES FRANCA	10698	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	14917,11	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	14917,11	4064,19	10852,92	04/10/2017		200H/MENSAL
66	mar-25	FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO	10704	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	14149,27	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	14149,27	7938,68	6210,59	04/10/2017		200H/MENSAL
67	mar-25	ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA	10728	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	5423,06	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	5423,06	2094,63	3328,43	04/10/2017		200H/MENSAL
68	mar-25	MARCOS CELESTINO CARVALHO JUNIOR	10730	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	20063,58	5583,74	160,00	0,00	 -   	0,00	25807,32	7086,50	18720,82	20/02/2018		200H/MENSAL
69	mar-25	ELENEIDE MARIA DE SOUSA LIMA	10753	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4411,31	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	4411,31	739,33	3671,98	20/09/2018		200H/MENSAL
70	mar-25	SAMARA SILVA JULIANO DE ARAUJO	10765	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 4    	EFET.	PR-SEG - SECRETARIA GERAL	11922,11	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	13375,63	6162,19	7213,44	20/09/2018		200H/MENSAL
71	mar-25	FABIO CARDOSO DA SILVA	10777	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4376,09	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	4376,09	1002,33	3373,76	06/11/2018		200H/MENSAL
72	mar-25	RENATO RIBEIRO DE MORAIS	10789	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	5592,07	0,00	110,00	0,00	 -   	0,00	5702,07	2430,73	3271,34	03/12/2018		200H/MENSAL
73	mar-25	GUILHERME SILVA DE LIMA	10790	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 11   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	5401,08	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	5401,08	2408,81	2992,27	03/12/2018		200H/MENSAL
74	mar-25	MARCUS VINICIUS RAMOS	10807	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 3    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4115,19	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	4115,19	2088,87	2026,32	10/12/2018		200H/MENSAL
75	mar-25	SOPHIA LEAL MODESTO	10819	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	13237,81	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	13237,81	3468,72	9769,09	22/01/2019		200H/MENSAL
76	mar-25	HELYEFFERSON HUMBERTO MENEZES	10832	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	4535,80	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	4535,80	1523,58	3012,22	21/01/2019		200H/MENSAL
77	mar-25	TULIO RODOLPHO LISBOA DE OLIVEIRA	10844	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	18434,28	7551,43	0,00	0,00	 -   	0,00	25985,71	10756,72	15228,99	11/02/2019		200H/MENSAL
78	mar-25	LUIS FERNANDO MACHADO GUIMARAES	10856	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 36   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	12605,08	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	12605,08	3294,72	9310,36	09/09/2019		200H/MENSAL
79	mar-25	ANITA LUZIA DE SOUZA PINHEIRO DA COSTA BELCHIOR	40009	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	DGC - DIRETORIA DE GESTAO CORPORATIVA	55825,70	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	57279,22	16806,18	40473,04	20/02/2019		Não se Aplica
80	mar-25	JOSE FERNANDO NAVARRETE PENA	40010	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	PR-PRESIDENCIA	55825,70	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	55825,70	16510,74	39314,96	07/02/2022		Não se Aplica
81	mar-25	OTAVIANO VIANNA NETO	40022	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	DTC - DIRETORIA TECNICA E COMERCIAL	55825,70	0,00	1453,52	0,00	 -   	0,00	57279,22	25085,30	32193,92	07/02/2022		Não se Aplica
82	mar-25	MARCOS ROBERTO SILVA	40034	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	VPRI - VICE PRES. E RELACAO COM INVESTIDORES	55825,70	0,00	1628,27	0,00	 -   	0,00	57453,97	16633,30	40820,67	12/05/2023		Não se Aplica
83	mar-25	MARISTELA COSTA NEGRAES	50039	ASSESSOR ESPECIAL	ASSESSOR ESPECIAL	Não se Aplica	R / 48   	COM.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	19785,44	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	19785,44	5217,18	14568,26	06/03/2017		200H/MENSAL
84	mar-25	DEBORA ELIAS ARANTES	50040	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	Não se Aplica	R / 25   	COM.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	8027,47	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	8027,47	3265,74	4761,73	01/06/2019		200H/MENSAL
85	mar-25	MELCKZEDECK AQUINO DE ARAUJO	50076	ASSESSOR ESPECIAL	ASSESSOR ESPECIAL	Não se Aplica	R / 39   	COM.	PR-IMP - ASSESSORIA DE IMPRENSA	13900,99	0,00	1280,00	0,00	 -   	0,00	15180,99	4037,83	11143,16	12/09/2019		200H/MENSAL
86	mar-25	GILMAR JOSE DE MORAIS	50088	ASSESSOR ESPECIAL	ASSESSOR ESPECIAL	Não se Aplica	R / 49   	COM.	VPRI-PRGE - PROCURADORIA GERAL	20576,86	0,00	0,00	0,00	 -   	0,00	20576,86	5486,96	15089,9	13/09/2019		200H/MENSAL
87	mar-25	IRINEU LUIZ KRUGER	50106	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	Não se Aplica	R / 19   	COM.	PR-SEG - SECRETARIA GERAL	6344,23	0,00	6344,23	0,00	 -   	0,00	12688,46	10454,56	2233,9	18/03/2020		200H/MENSAL
