﻿_id	NOME_BENEFICIO_FISCAL	DENOM_CLS	DENOM_SUBCLS	DESC_GRUPO_MACRO_ESTRATEG	NUMR_ANO	NUMR_ANO_MES	DESC_MES	NUMR_MES	VALR_BENEFICIO_FISCAL
1	Crédito Outorgado	Abate de reses, exceto suínos	Frigorífico - abate de bovinos	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	6240351.07
2	Crédito Outorgado	Abate de reses, exceto suínos	Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	9126.22
3	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de aves	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	13093.81
4	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de pequenos animais	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	643451.03
5	Crédito Outorgado	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	130
6	Crédito Outorgado	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	Britamento de pedras, exceto associado à extração	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	5783.32
7	Crédito Outorgado	Armazenamento	Armazéns gerais - emissão de warrant	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202608	Agosto	8	101.54
8	Crédito Outorgado	Atividades de apoio à produção florestal	Atividades de apoio à produção florestal	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202608	Agosto	8	18416.53
9	Crédito Outorgado	Atividades de malote e de entrega	Serviços de entrega rápida	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202608	Agosto	8	57671.2
10	Crédito Outorgado	Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz	Beneficiamento de arroz	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	56924.06
11	Crédito Outorgado	Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores	Comércio por atacado de caminhões novos e usados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	529656.55
12	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de alimentos para animais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	16126.61
13	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	64296.5
14	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	39227.63
15	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	42076.72
16	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	124156.33
17	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	357.48
18	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	912205.21
19	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	309.74
20	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	21664.74
21	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	296.43
22	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cimento	Comércio atacadista de cimento	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	56125.71
23	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	66.19
24	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática	Comércio atacadista de equipamentos de informática	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	139144.86
25	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	127011.8
26	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	4812.05
27	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	4153883.71
28	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	10524.11
29	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	368.57
30	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	3630.51
31	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	19853.48
32	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	13557.04
33	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	6497.51
34	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	50928.19
35	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	51209.01
36	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	360
37	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	161242.32
38	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	725.91
39	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	15475.53
40	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	326805.77
41	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	10001.59
42	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	849080.42
43	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	155792.27
44	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	1292821.67
45	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de artigos de armarinho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	104437.76
46	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	70375.61
47	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	132268.8
48	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	174.05
49	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	260.71
50	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	420401.6
51	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	3199.72
52	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	196.71
53	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	4443.49
54	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	20610.96
55	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	376.26
56	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	341180.23
57	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	54406.23
58	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202608	Agosto	8	16187.71
59	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	341.84
60	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	817884.24
61	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	2.4
62	Crédito Outorgado	Comércio varejista de bebidas	Comércio varejista de bebidas	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	868.87
63	Crédito Outorgado	Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias	Comércio varejista de carnes - açougues	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	393635.91
64	Crédito Outorgado	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	COMBUSTÍVEL	2026	202608	Agosto	8	2.45
65	Crédito Outorgado	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	387.98
66	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	8800.92
67	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de madeira e artefatos	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	7327.02
68	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	16807.14
69	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	57060.65
70	Crédito Outorgado	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	68.1
71	Crédito Outorgado	Comércio varejista de material elétrico	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	47960.29
72	Crédito Outorgado	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	119377.3
73	Crédito Outorgado	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	6262.97
74	Crédito Outorgado	Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	12737.35
75	Crédito Outorgado	Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	1908.29
76	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio varejista de medicamentos veterinários	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	1021.96
77	Crédito Outorgado	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	435.88
78	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	3254.52
79	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	3144.24
80	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	241.89
81	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202608	Agosto	8	2335.79
82	Crédito Outorgado	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	718102
83	Crédito Outorgado	Confecção de roupas íntimas	Confecção de roupas íntimas	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	6366.12
84	Crédito Outorgado	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente	Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202608	Agosto	8	1998
85	Crédito Outorgado	Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente	Cultivo de alho	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202608	Agosto	8	6036895.37
86	Crédito Outorgado	Cultivo de soja	Cultivo de soja	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202608	Agosto	8	113588.66
87	Crédito Outorgado	Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2026	202608	Agosto	8	29867.1
88	Crédito Outorgado	Extração de pedra, areia e argila	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2026	202608	Agosto	8	7699.52
89	Crédito Outorgado	Extração de pedra, areia e argila	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2026	202608	Agosto	8	32027.05
90	Crédito Outorgado	Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas	Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	39455.53
91	Crédito Outorgado	Fabricação de álcool	Fabricação de álcool	COMBUSTÍVEL	2026	202608	Agosto	8	1054613.03
92	Crédito Outorgado	Fabricação de alimentos para animais	Fabricação de alimentos para animais	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	6.13
93	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	273664.87
94	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	3253.84
95	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis	Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	67.56
96	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	12099.48
97	Crédito Outorgado	Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias	Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	734370.46
98	Crédito Outorgado	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	595
99	Crédito Outorgado	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	21152.04
100	Crédito Outorgado	Fabricação de colchões	Fabricação de colchões	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	66559.85
101	Crédito Outorgado	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	2638.98
102	Crédito Outorgado	Fabricação de embalagens de papel	Fabricação de embalagens de papel	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	48629.75
103	Crédito Outorgado	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	47531.58
104	Crédito Outorgado	Fabricação de esquadrias de metal	Fabricação de esquadrias de metal	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	204406.8
105	Crédito Outorgado	Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção	Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	20000
106	Crédito Outorgado	Fabricação de estruturas metálicas	Fabricação de estruturas metálicas	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	1680.95
107	Crédito Outorgado	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	28507.42
108	Crédito Outorgado	Fabricação de ferramentas	Fabricação de ferramentas	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	233.21
109	Crédito Outorgado	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	177426.44
110	Crédito Outorgado	Fabricação de laticínios	Fabricação de laticínios	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	53769.22
111	Crédito Outorgado	Fabricação de massas alimentícias	Fabricação de massas alimentícias	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	312.72
112	Crédito Outorgado	Fabricação de medicamentos para uso humano	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	114302.29
113	Crédito Outorgado	Fabricação de móveis com predominância de madeira	Fabricação de móveis com predominância de madeira	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	41477.21
114	Crédito Outorgado	Fabricação de móveis com predominância de metal	Fabricação de móveis com predominância de metal	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	8051.76
115	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	5198.24
116	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	4047324.06
117	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de carne	Fabricação de produtos de carne	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	237069.58
118	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de limpeza e polimento	Fabricação de produtos de limpeza e polimento	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	56958.85
119	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	495665.02
120	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de panificação	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	11.57
121	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de panificação	Fabricação de produtos de panificação industrial	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	35225.06
122	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário	Fabricação de fraldas descartáveis	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	2489.94
123	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	16903.48
124	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de trefilados de metal	Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	377.45
125	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos	Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	10253.06
126	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	261.21
127	Crédito Outorgado	Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas	Fabricação de refrigerantes	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	858.53
128	Crédito Outorgado	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	2257
129	Crédito Outorgado	Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes	Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	2901.98
130	Crédito Outorgado	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	170397.85
131	Crédito Outorgado	Horticultura	Horticultura, exceto morango	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202608	Agosto	8	235343.8
132	Crédito Outorgado	Impressão de materiais para outros usos	Impressão de material para outros usos	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	144.42
133	Crédito Outorgado	Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202608	Agosto	8	335.65
134	Crédito Outorgado	Moagem de trigo e fabricação de derivados	Moagem de trigo e fabricação de derivados	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	17872
135	Crédito Outorgado	Preparação e fiação de fibras de algodão	Preparação e fiação de fibras de algodão	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	26619.34
136	Crédito Outorgado	Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	Produção de artefatos estampados de metal	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	11711.09
137	Crédito Outorgado	Produção de sementes certificadas	Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202608	Agosto	8	88015.65
138	Crédito Outorgado	Produção florestal - florestas plantadas	Cultivo de eucalipto	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202608	Agosto	8	15632.09
139	Crédito Outorgado	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Usinas de compostagem	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202608	Agosto	8	1521.39
140	Crédito Outorgado	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202608	Agosto	8	67.59
141	Crédito Outorgado	Serviços de pré-impressão	Serviços de pré-impressão	INDÚSTRIA	2026	202608	Agosto	8	34311.62
142	Crédito Outorgado	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	Serviços de usinagem, tornearia e solda	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202608	Agosto	8	2483.24
143	Crédito Outorgado	Transporte rodoviário de carga	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202608	Agosto	8	241815.43
