﻿_id	instrumento	cpf_cnpj	nome_razao_social	data_de_criacao	mes	ano	processo_sei_vinculado	numero	categoria	area_ha	estado_auto	municipio	origem	latitude	longitude
1	Auto de infração	XXX.762.881-XX	ALFREDO PEREIRA LEAL	21/01/2026	1	2026	201800017003509	0073 Série B	Vegetação - Exploração de árvores	Não se aplica		EDÉIA	SGA	-17.22589601	-49.94727994
2	Auto de infração	XXX.987.538-XX	AMERICO VAZ DE LIMA FILHO	15/01/2026	1	2026	202400017014690	000501 Série C	Vegetação - Desmatamento / Supressão de vegetação nativa	8.0194		ACREÚNA	SGA	-17.46372264	-50.40812468
3	Embargo	XXX.987.538-XX	AMERICO VAZ DE LIMA FILHO	15/01/2026	1	2026	202400017014690	1578 Série A	Vegetação - Desmatamento / Supressão de vegetação nativa	8.0194	DISPONÍVEL VIA LAI	ACREÚNA	SGA	-17.46372264	-50.40812468
4	Apreensão	XXX.874.601-XX	ROGELIO CABRAL MARÇAL	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-VvTBtGD9TDqrQ8h8	Não informado	1.3223	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.25481694	-48.69037696
5	Apreensão	XXX.874.601-XX	ROGELIO CABRAL MARÇAL	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-VvTBtGD9TDqrQ8h8	Não informado	1.3223	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.25481694	-48.69037696
6	Apreensão	17293015000198	Madeireira Firminópolis Ltda	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-ZT58cosTGkAdac56	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Firminópolis	INA	-16.58384991	-50.30038968
7	Apreensão	24826331000143	PORTO RICO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-gmbMmHoxZkK6ZQnN	Não informado	49.9882	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.79881896	-48.60467922
8	Apreensão	24826331000143	PORTO RICO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-gmbMmHoxZkK6ZQnN	Não informado	49.9882	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.79881896	-48.60467922
9	Apreensão	XXX.679.811-XX	Jorge Antônio Gonçalves	12/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xb7s4Q7hODxtjC7F	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Ipiranga de Goiás	INA	-15.16380572	-49.64105409
10	Apreensão	XXX.679.811-XX	Jorge Antônio Gonçalves	12/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xb7s4Q7hODxtjC7F	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Ipiranga de Goiás	INA	-15.16380572	-49.64105409
11	Apreensão	XXX.679.811-XX	Jorge Antônio Gonçalves	12/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xb7s4Q7hODxtjC7F	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Ipiranga de Goiás	INA	-15.16380572	-49.64105409
12	Apreensão	XXX.067.861-XX	Fernando Felipe de Morais	14/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-8v9mifIYn41ni6bO	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Firminópolis	INA	-16.58381070	-50.30040242
13	Apreensão	31179384000185	EDMILSO FERNANDES DE SOUZA EIRELI	27/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-78w1U49WnCNmAkBn	Não informado	44.1475	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.62941884	-48.73343394
14	Apreensão	31179384000185	EDMILSO FERNANDES DE SOUZA EIRELI	27/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-78w1U49WnCNmAkBn	Não informado	44.1475	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.62941884	-48.73343394
15	Apreensão	31179384000185	EDMILSO FERNANDES DE SOUZA EIRELI	27/01/2026	1	2026	Não se aplica	Não informado	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.63019569	-48.73315316
16	Apreensão	31179384000185	EDMILSO FERNANDES DE SOUZA EIRELI	27/01/2026	1	2026	Não se aplica	Não informado	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.63019569	-48.73315316
17	Apreensão	XXX.115.941-XX	Samuel de Oliveira Pinto	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-t7Xn3Up2WbX6SAOh	Outros petrechos proibidos	Não se aplica	Cientificado	Goianápolis	INA	-16.53728136	-49.14898843
18	Apreensão	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-jKTyaAWCgNgHvOIi	Não informado	0.0893	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538143	-48.75990050
19	Apreensão	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-jKTyaAWCgNgHvOIi	Não informado	0.0893	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538143	-48.75990050
20	Apreensão	XXX.075.879-XX	Vagner Raymundo Thomasi	14/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-iOlnM7bTAdqAwY2B	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Firminópolis	INA	-16.58389746	-50.30036721
21	Apreensão	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	Não informado	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538945	-48.75994742
22	Apreensão	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	Não informado	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538945	-48.75994742
23	Auto de infração	XXX.754.428-XX	Ana Laura Tarifa de Lima	19/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-1fO0CQpbBSPAi1z6	Não informado	0.0177	Cientificado	Acreúna	INA	-17.49801207	-50.41367855
24	Auto de infração	XXX.347.651-XX	VAILTON PEIXOTO DE CARVALHO	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-2ieQBt0t9wB3u3X6	Não informado	0.7712	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.64626070	-48.78972182
25	Auto de infração	XXX.347.651-XX	VAILTON PEIXOTO DE CARVALHO	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-2ieQBt0t9wB3u3X6	Não informado	0.7712	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.64626070	-48.78972182
26	Auto de infração	XXX.745.401-XX	Valdimir Teles da Silva	08/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-3BR4XUoV24stEoot	Não informado	0.2613	Cientificado	Hidrolândia	INA	-16.91233214	-49.18974799
27	Auto de infração	XXX.189.620-XX	Darci Afonso Haas	30/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-5laJu1dUA7aBoETI	Não informado	1.9881	Cientificado	Formosa	INA	-14.94183462	-47.25646861
28	Auto de infração	31179384000185	EDMILSO FERNANDES DE SOUZA EIRELI	27/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-78w1U49WnCNmAkBn	Não informado	44.1475	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.62941884	-48.73343394
29	Auto de infração	31179384000185	EDMILSO FERNANDES DE SOUZA EIRELI	27/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-78w1U49WnCNmAkBn	Não informado	44.1475	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.62941884	-48.73343394
30	Auto de infração	XXX.745.401-XX	Valdimir Teles da Silva	08/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-8KRe2JmSToL6DdPI	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-16.91234607	-49.18948442
31	Auto de infração	XXX.067.861-XX	Fernando Felipe de Morais	14/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-8v9mifIYn41ni6bO	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Firminópolis	INA	-16.58381070	-50.30040242
32	Auto de infração	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-9fhw8qijU7mTR7u4	Não informado	0.0697	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17700221	-47.83092409
33	Auto de infração	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-9fhw8qijU7mTR7u4	Não informado	0.0697	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17700221	-47.83092409
34	Auto de infração	XXX.974.511-XX	Maurício Luiz Costa	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-9w4dyLngXZph9LzK	Não informado	52.6925	Cientificado	Santa Cruz de Goiás	INA	-17.22375027	-48.63467670
35	Auto de infração	XXX.745.401-XX	Valdimir Teles da Silva	08/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-CV6mac2Bm5NNz5oh	Acumulação em barramento ou tanque escavado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-16.91232554	-49.18941736
36	Auto de infração	XXX.055.061-XX	Rogério Palmeira Mota	23/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-Ej43zjsZWwR278je	Não informado	1.4249	Cientificado	Araçu	INA	-16.35401743	-49.69960582
37	Auto de infração	XXX.195.511-XX	Fabrícia Aparecida Silva	14/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-G68Xzt2y2nHCIsEG	Não informado	3.6208	Cientificado	Caiapônia	INA	-16.83752075	-51.31435363
38	Auto de infração	24826331000143	PORTO RICO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-gmbMmHoxZkK6ZQnN	Não informado	49.9882	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.79881896	-48.60467922
39	Auto de infração	24826331000143	PORTO RICO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-gmbMmHoxZkK6ZQnN	Não informado	49.9882	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.79881896	-48.60467922
40	Auto de infração	XXX.040.091-XX	Leonardo de Oliveira Gomes	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-GOHs42I0ZljOUocH	Não informado	9.6418	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.97193775	-50.73663962
41	Auto de infração	XXX.808.031-XX	LENIR MARIA DANIELLI	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-gSo4Nb2EerS8i3P4	Não informado	0.1350	Cientificado	Cristalina	INA	-16.91010155	-47.53006487
42	Auto de infração	XXX.808.031-XX	LENIR MARIA DANIELLI	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-GZetDGc0REPj4qwS	Não informado	2.6262	Cientificado	Cristalina	INA	-16.90563312	-47.52399962
43	Auto de infração	XXX.808.031-XX	LENIR MARIA DANIELLI	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-HAYxE5VZi3EBNXHq	Não informado	3.7105	Cientificado	Cristalina	INA	-16.91020111	-47.51811307
44	Auto de infração	24110715000165	Cerâmica Matutina de Edeia Ltda ME	20/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-hjYO8alFyNcxpe8X	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Edéia	INA	-17.42449983	-49.74716965
45	Auto de infração	XXX.040.091-XX	Leonardo de Oliveira Gomes	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-I8vGFfKluiP5KxRw	Não informado	0.7082	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.98640018	-50.73916964
46	Auto de infração	XXX.075.879-XX	Vagner Raymundo Thomasi	14/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-iOlnM7bTAdqAwY2B	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Firminópolis	INA	-16.58389746	-50.30036721
47	Auto de infração	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-jKTyaAWCgNgHvOIi	Não informado	0.0893	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538143	-48.75990050
48	Auto de infração	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-jKTyaAWCgNgHvOIi	Não informado	0.0893	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538143	-48.75990050
49	Auto de infração	39378903000146	Solo Verde S/A	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-lCRook0NKz9wC7yc	Não informado	0.1049	Cientificado	Vila Propício	INA	-15.22544448	-48.90660055
50	Auto de infração	XXX.189.620-XX	Darci Afonso Haas	30/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-lZr24HEfdhIVYjTn	Não informado	7.2433	Cientificado	Formosa	INA	-14.91764362	-47.27541935
51	Auto de infração	35577404000127	CM DE OLIVEIRA LTDA	13/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-m0ujYNxefavRw1jO	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Inhumas	INA	-16.29567500	-49.53020000
52	Auto de infração	XXX.595.201-XX	Rosa Maria dos Santos	20/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-n8bTUjBY3lM1uw37	Não informado	0.4276	Cientificado	Palestina de Goiás	INA	-16.85129517	-51.53159377
53	Auto de infração	XXX.271.559-XX	Agemiro Pinto de oliveira Carvalho	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-nVaZPoP6rJJLy7RM	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00478087	-49.08895589
54	Auto de infração	XXX.271.559-XX	Agemiro Pinto de oliveira Carvalho	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-nVaZPoP6rJJLy7RM	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00478087	-49.08895589
55	Auto de infração	XXX.271.559-XX	Agemiro Pinto de oliveira Carvalho	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-nVaZPoP6rJJLy7RM	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00478087	-49.08895589
56	Auto de infração	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-ny3XtqJ2YODFiqVT	Não informado	4.1380	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17677820	-47.83027601
57	Auto de infração	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-ny3XtqJ2YODFiqVT	Não informado	4.1380	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17677820	-47.83027601
58	Auto de infração	XXX.146.941-XX	Renato Rezende de Matos	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-OAPM9ORXznS2psrG	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00519254	-49.09477293
59	Auto de infração	XXX.271.559-XX	Agemiro Pinto de oliveira Carvalho	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-oVyacKUTnuPNGAVL	Acumulação em barramento ou tanque escavado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00480139	-49.08901725
60	Auto de infração	XXX.271.559-XX	Agemiro Pinto de oliveira Carvalho	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-oVyacKUTnuPNGAVL	Acumulação em barramento ou tanque escavado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00480139	-49.08901725
61	Auto de infração	XXX.271.559-XX	Agemiro Pinto de oliveira Carvalho	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-oVyacKUTnuPNGAVL	Acumulação em barramento ou tanque escavado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00480139	-49.08901725
62	Auto de infração	XXX.754.428-XX	Ana Laura Tarifa de Lima	19/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-PAzMyBnNi8P3voNo	Não informado	0.6565	Cientificado	Acreúna	INA	-17.49876213	-50.41293974
63	Auto de infração	XXX.040.091-XX	Leonardo de Oliveira Gomes	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-pNy42qriCAzhEN6x	Não informado	0.0968	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.98319087	-50.74385955
64	Auto de infração	XXX.061.146-XX	JUVENCIO BELCHIOR DOS REIS	26/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-pv62AcDBRIJKICYr	Não informado	0.9113	Cientificado	Colinas do Sul	INA	-13.90402116	-48.04005475
65	Auto de infração	33047181000160	DTC - DINÂMICA TERMINAIS DE COMBUSTÍVEIS	13/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-RdSF3mAL3kefJXCP	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Senador Canedo	INA	-16.71316657	-49.10741318
66	Auto de infração	17293015000198	Madeireira Firminópolis Ltda	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-RE5Dv7nnAR1RuYsB	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Firminópolis	INA	-16.58373615	-50.30063912
67	Auto de infração	XXX.917.699-XX	Carlos Alberto Schlatter	09/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-S6wMcVNBRsf1dfu1	Não informado	1.8880	Cientificado	Mineiros	INA	-18.58519267	-52.89794866
68	Auto de infração	XXX.808.031-XX	LENIR MARIA DANIELLI	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-SVzWdDonytYNhm8T	Não informado	0.5882	Cientificado	Cristalina	INA	-16.89276704	-47.54344923
69	Auto de infração	XXX.115.941-XX	Samuel de Oliveira Pinto	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-t7Xn3Up2WbX6SAOh	Outros petrechos proibidos	Não se aplica	Cientificado	Goianápolis	INA	-16.53728136	-49.14898843
70	Auto de infração	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-thr1AfOIVCjEkQAy	Não informado	21.4896	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18669399	-47.80740136
71	Auto de infração	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-thr1AfOIVCjEkQAy	Não informado	21.4896	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18669399	-47.80740136
72	Auto de infração	XXX.061.146-XX	JUVENCIO BELCHIOR DOS REIS	26/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-tTFxW3ws3yDAR6yA	Não informado	50.6694	Cientificado	Colinas do Sul	INA	-13.90965960	-48.04685271
73	Auto de infração	XXX.754.428-XX	Ana Laura Tarifa de Lima	19/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-U7ZeoY13EccFK3Us	Não informado	0.4079	Cientificado	Acreúna	INA	-17.49918084	-50.41259763
74	Auto de infração	XXX.974.511-XX	Maurício Luiz Costa	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-UHebnIBMIrjuwTcl	Não informado	6.7313	Cientificado	Cristianópolis	INA	-17.22276973	-48.63599142
75	Auto de infração	XXX.595.201-XX	Rosa Maria dos Santos	20/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-uYq5WXWYu8g6dtbX	Não informado	72.3298	Cientificado	Palestina de Goiás	INA	-16.85028730	-51.53021302
76	Auto de infração	39378903000146	Solo Verde S/A	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-vAbIgVMCOp7nvIAW	Não informado	0.7479	Cientificado	Vila Propício	INA	-15.22235848	-48.91750917
77	Auto de infração	XXX.874.601-XX	ROGELIO CABRAL MARÇAL	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-VvTBtGD9TDqrQ8h8	Não informado	1.3223	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.25481694	-48.69037696
78	Auto de infração	XXX.874.601-XX	ROGELIO CABRAL MARÇAL	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-VvTBtGD9TDqrQ8h8	Não informado	1.3223	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.25481694	-48.69037696
79	Auto de infração	XXX.040.091-XX	Leonardo de Oliveira Gomes	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-wgEodQ7mbBswt3oq	Não informado	2.8916	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.98829979	-50.73437530
80	Auto de infração	XXX.679.811-XX	Jorge Antônio Gonçalves	12/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xb7s4Q7hODxtjC7F	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Ipiranga de Goiás	INA	-15.16380572	-49.64105409
81	Auto de infração	XXX.679.811-XX	Jorge Antônio Gonçalves	12/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xb7s4Q7hODxtjC7F	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Ipiranga de Goiás	INA	-15.16380572	-49.64105409
82	Auto de infração	XXX.679.811-XX	Jorge Antônio Gonçalves	12/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xb7s4Q7hODxtjC7F	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Ipiranga de Goiás	INA	-15.16380572	-49.64105409
83	Auto de infração	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xwSkdZd8C5rmXuCX	Não informado	1.4373	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18112228	-47.80884971
84	Auto de infração	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xwSkdZd8C5rmXuCX	Não informado	1.4373	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18112228	-47.80884971
85	Auto de infração	XXX.745.401-XX	Valdimir Teles da Silva	08/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-XZU4qF9p45zWclDR	Não informado	0.2059	Cientificado	Hidrolândia	INA	-16.91255146	-49.18959976
86	Auto de infração	XXX.595.201-XX	Rosa Maria dos Santos	20/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-yc7qDzRXX1QDtzIM	Não informado	3.1941	Cientificado	Palestina de Goiás	INA	-16.85196003	-51.53396008
87	Auto de infração	21480241000155	Terra Invest Empreendimentos Imobiliários Ltda.	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-yHSVnBGrOBOFQplc	Não informado	9.1254	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.74297310	-50.78714862
88	Auto de infração	21480241000155	Terra Invest Empreendimentos Imobiliários Ltda.	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-YNravoFYdkhxDhi8	Não informado	2.7472	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.75945785	-50.79988608
89	Auto de infração	XXX.146.941-XX	Renato Rezende de Matos	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-YuLfolm2ED2XAsoi	Acumulação em barramento ou tanque escavado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00517074	-49.09482390
90	Auto de infração	17293015000198	Madeireira Firminópolis Ltda	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-ZT58cosTGkAdac56	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Firminópolis	INA	-16.58384991	-50.30038968
91	Auto de orientação	01067305000183	Município de Leopoldo de Bulhões	26/01/2026	1	2026	Não se aplica	Não informado	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Leopoldo de Bulhões	INA	-16.62208500	-48.75125500
92	Auto de orientação	01067305000183	Município de Leopoldo de Bulhões	26/01/2026	1	2026	Não se aplica	Não informado	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Leopoldo de Bulhões	INA	-16.62612300	-48.74513200
93	Embargo	39378903000146	Solo Verde S/A	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-lCRook0NKz9wC7yc	Não informado	0.1049	Cientificado	Vila Propício	INA	-15.22544448	-48.90660055
94	Embargo	XXX.061.146-XX	JUVENCIO BELCHIOR DOS REIS	26/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-pv62AcDBRIJKICYr	Não informado	0.9113	Cientificado	Colinas do Sul	INA	-13.90402116	-48.04005475
95	Embargo	XXX.347.651-XX	VAILTON PEIXOTO DE CARVALHO	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-2ieQBt0t9wB3u3X6	Não informado	0.7712	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.64626070	-48.78972182
96	Embargo	XXX.347.651-XX	VAILTON PEIXOTO DE CARVALHO	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-2ieQBt0t9wB3u3X6	Não informado	0.7712	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.64626070	-48.78972182
97	Embargo	21480241000155	Terra Invest Empreendimentos Imobiliários Ltda.	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-YNravoFYdkhxDhi8	Não informado	2.7472	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.75945785	-50.79988608
98	Embargo	XXX.146.941-XX	Renato Rezende de Matos	07/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-OAPM9ORXznS2psrG	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-17.00519254	-49.09477293
99	Embargo	24826331000143	PORTO RICO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-gmbMmHoxZkK6ZQnN	Não informado	49.9882	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.79881896	-48.60467922
100	Embargo	24826331000143	PORTO RICO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-gmbMmHoxZkK6ZQnN	Não informado	49.9882	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.79881896	-48.60467922
101	Embargo	21480241000155	Terra Invest Empreendimentos Imobiliários Ltda.	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-yHSVnBGrOBOFQplc	Não informado	9.1254	Cientificado	Nova Crixás	INA	-13.74297310	-50.78714862
102	Embargo	39378903000146	Solo Verde S/A	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-vAbIgVMCOp7nvIAW	Não informado	0.7479	Cientificado	Vila Propício	INA	-15.22235848	-48.91750917
103	Embargo	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xwSkdZd8C5rmXuCX	Não informado	1.4373	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18112228	-47.80884971
104	Embargo	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-xwSkdZd8C5rmXuCX	Não informado	1.4373	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18112228	-47.80884971
105	Embargo	XXX.745.401-XX	Valdimir Teles da Silva	08/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-XZU4qF9p45zWclDR	Não informado	0.2059	Cientificado	Hidrolândia	INA	-16.91255146	-49.18959976
106	Embargo	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-thr1AfOIVCjEkQAy	Não informado	21.4896	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18669399	-47.80740136
107	Embargo	XXX.446.491-XX	Marcelo Alves Gomes de Araújo	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-thr1AfOIVCjEkQAy	Não informado	21.4896	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.18669399	-47.80740136
108	Embargo	XXX.745.401-XX	Valdimir Teles da Silva	08/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-8KRe2JmSToL6DdPI	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Hidrolândia	INA	-16.91234607	-49.18948442
109	Embargo	XXX.974.511-XX	Maurício Luiz Costa	21/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-UHebnIBMIrjuwTcl	Não informado	6.7313	Cientificado	Cristianópolis	INA	-17.22276973	-48.63599142
110	Embargo	35577404000127	CM DE OLIVEIRA LTDA	15/01/2026	1	2026	Não se aplica	Não informado	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Inhumas	INA	-16.29438838	-49.53391828
111	Embargo	XXX.874.601-XX	ROGELIO CABRAL MARÇAL	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-VvTBtGD9TDqrQ8h8	Não informado	1.3223	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.25481694	-48.69037696
112	Embargo	XXX.874.601-XX	ROGELIO CABRAL MARÇAL	29/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-VvTBtGD9TDqrQ8h8	Não informado	1.3223	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.25481694	-48.69037696
113	Embargo	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-9fhw8qijU7mTR7u4	Não informado	0.0697	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17700221	-47.83092409
114	Embargo	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-9fhw8qijU7mTR7u4	Não informado	0.0697	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17700221	-47.83092409
115	Embargo	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-ny3XtqJ2YODFiqVT	Não informado	4.1380	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17677820	-47.83027601
116	Embargo	XXX.324.238-XX	ANAI CAROLINA GARCIA DOS SANTOS	22/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-ny3XtqJ2YODFiqVT	Não informado	4.1380	Cientificado	Alto Paraíso de Goiás	INA	-14.17677820	-47.83027601
117	Embargo	24110715000165	Cerâmica Matutina de Edeia Ltda ME	20/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-hjYO8alFyNcxpe8X	Não informado	Não se aplica	Cientificado	Edéia	INA	-17.42449983	-49.74716965
118	Embargo	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-jKTyaAWCgNgHvOIi	Não informado	0.0893	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538143	-48.75990050
119	Embargo	XXX.763.441-XX	AROLDO FRANCISCO DE LIMA	28/01/2026	1	2026	Não se aplica	AI-jKTyaAWCgNgHvOIi	Não informado	0.0893	Cientificado	Niquelândia	INA	-14.56538143	-48.75990050
