﻿_id	MES/ANO	2024 (R$)	2025 (R$)	2026 (R$)
1	Janeiro	9.948.255,06	15.241.863,60	19.284.899,24
2	Fevereiro	11.397.200,10	15.627.107,36	19.537.621,12
3	Março	11.842.441,04	16.080.829,20	21.196.622,40
4	Abril	11.810.381,14	16.771.102,84	22.058.028,66
5	Maio	12.426.225,96	17.444.824,10	21.706.190,16
6	Junho	13.324.591,04	17.833.034,24	21.840.007,40
7	Julho	13.501.120,64	18.503.420,48	22.656.514,90
8	Agosto	13.160.428,14	18.443.381,10	22.462.804,54
9	Setembro	13.636.382,26	18.871.642,56	
10	Outubro	13.306.659,14	18.944.917,06	
11	Novembro	14.329.803,34	18.915.917,06	
12	Dezembro	24.082.168,94	34.769.759,26	
13	Total	162.765.656,80	227.447.798,86	170.742.688,42
