<data>
<row _id="1"><MES/ANO>Janeiro</MES/ANO><2024 (R$)>9.948.255,06</2024 (R$)><2025 (R$)>15.241.863,60</2025 (R$)><2026 (R$)>19.284.899,24</2026 (R$)></row>
<row _id="2"><MES/ANO>Fevereiro</MES/ANO><2024 (R$)>11.397.200,10</2024 (R$)><2025 (R$)>15.627.107,36</2025 (R$)><2026 (R$)>19.537.621,12</2026 (R$)></row>
<row _id="3"><MES/ANO>Março</MES/ANO><2024 (R$)>11.842.441,04</2024 (R$)><2025 (R$)>16.080.829,20</2025 (R$)><2026 (R$)>21.196.622,40</2026 (R$)></row>
<row _id="4"><MES/ANO>Abril</MES/ANO><2024 (R$)>11.810.381,14</2024 (R$)><2025 (R$)>16.771.102,84</2025 (R$)><2026 (R$)>22.058.028,66</2026 (R$)></row>
<row _id="5"><MES/ANO>Maio</MES/ANO><2024 (R$)>12.426.225,96</2024 (R$)><2025 (R$)>17.444.824,10</2025 (R$)><2026 (R$)>21.706.190,16</2026 (R$)></row>
<row _id="6"><MES/ANO>Junho</MES/ANO><2024 (R$)>13.324.591,04</2024 (R$)><2025 (R$)>17.833.034,24</2025 (R$)><2026 (R$)>21.840.007,40</2026 (R$)></row>
<row _id="7"><MES/ANO>Julho</MES/ANO><2024 (R$)>13.501.120,64</2024 (R$)><2025 (R$)>18.503.420,48</2025 (R$)><2026 (R$)>22.656.514,90</2026 (R$)></row>
<row _id="8"><MES/ANO>Agosto</MES/ANO><2024 (R$)>13.160.428,14</2024 (R$)><2025 (R$)>18.443.381,10</2025 (R$)><2026 (R$)>22.462.804,54</2026 (R$)></row>
<row _id="9"><MES/ANO>Setembro</MES/ANO><2024 (R$)>13.636.382,26</2024 (R$)><2025 (R$)>18.871.642,56</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><MES/ANO>Outubro</MES/ANO><2024 (R$)>13.306.659,14</2024 (R$)><2025 (R$)>18.944.917,06</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><MES/ANO>Novembro</MES/ANO><2024 (R$)>14.329.803,34</2024 (R$)><2025 (R$)>18.915.917,06</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><MES/ANO>Dezembro</MES/ANO><2024 (R$)>24.082.168,94</2024 (R$)><2025 (R$)>34.769.759,26</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><MES/ANO>Total</MES/ANO><2024 (R$)>162.765.656,80</2024 (R$)><2025 (R$)>227.447.798,86</2025 (R$)><2026 (R$)>170.742.688,42</2026 (R$)></row>
</data>
