﻿_id	MES/ANO	2024 (R$)	2025 (R$)	2026 (R$)
1	Janeiro	210.390.116,06	235.776.863,51	241.591.468,74
2	Fevereiro	210.897.040,90	234.790.831,70	239.298.898,61
3	Março	210.291.251,18	234.673.383,80	243.154.915,26
4	Abril	209.233.550,80	232.928.364,67	247.336.900,01
5	Maio	217.992.493,51	241.538.689,93	245.125.927,87
6	Junho	228.611.100,25	239.268.395,51	245.870.402,01
7	Julho	223.630.567,13	245.247.702,21	251.287.965,05
8	Agosto	223.101.124,84	243.091.980,22	248.937.280,53
9	Setembro	222.124.872,81	245.408.439,79	
10	Outubro	223.201.899,73	244.869.967,99	
11	Novembro	235.904.266,60	251.465.812,78	
12	Dezembro	385.193.456,82	414.958.157,79	
13	Total	2.800.571.740,63	3.064.018.589,90	1.962.603.758,08
