<data>
<row _id="1"><MES/ANO>Janeiro</MES/ANO><2024 (R$)>210.390.116,06</2024 (R$)><2025 (R$)>235.776.863,51</2025 (R$)><2026 (R$)>241.591.468,74</2026 (R$)></row>
<row _id="2"><MES/ANO>Fevereiro</MES/ANO><2024 (R$)>210.897.040,90</2024 (R$)><2025 (R$)>234.790.831,70</2025 (R$)><2026 (R$)>239.298.898,61</2026 (R$)></row>
<row _id="3"><MES/ANO>Março</MES/ANO><2024 (R$)>210.291.251,18</2024 (R$)><2025 (R$)>234.673.383,80</2025 (R$)><2026 (R$)>243.154.915,26</2026 (R$)></row>
<row _id="4"><MES/ANO>Abril</MES/ANO><2024 (R$)>209.233.550,80</2024 (R$)><2025 (R$)>232.928.364,67</2025 (R$)><2026 (R$)>247.336.900,01</2026 (R$)></row>
<row _id="5"><MES/ANO>Maio</MES/ANO><2024 (R$)>217.992.493,51</2024 (R$)><2025 (R$)>241.538.689,93</2025 (R$)><2026 (R$)>245.125.927,87</2026 (R$)></row>
<row _id="6"><MES/ANO>Junho</MES/ANO><2024 (R$)>228.611.100,25</2024 (R$)><2025 (R$)>239.268.395,51</2025 (R$)><2026 (R$)>245.870.402,01</2026 (R$)></row>
<row _id="7"><MES/ANO>Julho</MES/ANO><2024 (R$)>223.630.567,13</2024 (R$)><2025 (R$)>245.247.702,21</2025 (R$)><2026 (R$)>251.287.965,05</2026 (R$)></row>
<row _id="8"><MES/ANO>Agosto</MES/ANO><2024 (R$)>223.101.124,84</2024 (R$)><2025 (R$)>243.091.980,22</2025 (R$)><2026 (R$)>248.937.280,53</2026 (R$)></row>
<row _id="9"><MES/ANO>Setembro</MES/ANO><2024 (R$)>222.124.872,81</2024 (R$)><2025 (R$)>245.408.439,79</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><MES/ANO>Outubro</MES/ANO><2024 (R$)>223.201.899,73</2024 (R$)><2025 (R$)>244.869.967,99</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><MES/ANO>Novembro</MES/ANO><2024 (R$)>235.904.266,60</2024 (R$)><2025 (R$)>251.465.812,78</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><MES/ANO>Dezembro</MES/ANO><2024 (R$)>385.193.456,82</2024 (R$)><2025 (R$)>414.958.157,79</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><MES/ANO>Total</MES/ANO><2024 (R$)>2.800.571.740,63</2024 (R$)><2025 (R$)>3.064.018.589,90</2025 (R$)><2026 (R$)>1.962.603.758,08</2026 (R$)></row>
</data>
