﻿_id	id	numero	estado_legislacao	data_legislacao	tipo_lei	ementa	diarios	autores	categorias
1	112101	393	Em Vigor	30/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, crédito suplementar no valor de R$ 32.373.406,00 (trinta e dois milhões trezentos e setenta e três mil quatrocentos e seis reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
2	112099	392	Em Vigor	30/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, crédito suplementar no valor de R$ 33.419.604,70 (trinta e três milhões quatrocentos e dezenove mil seiscentos e quatro reais e sete centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
3	112098	391	Em Vigor	30/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA - AGE, créditos suplementares no valor global de R$ 66.840.202,58 (sessenta e seis milhões oitocentos e quarenta mil duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
4	112097	390	Em Vigor	30/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, créditos suplementares no valor global de R$ 162.932.534,72 (cento e sessenta e dois milhões novecentos e trinta e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
5	112095	389	Em Vigor	30/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES, crédito suplementar no valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
6	112094	388	Em Vigor	30/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
7	112092	387	Em Vigor	29/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, crédito suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
8	112091	386	Em Vigor	29/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, crédito suplementar no valor de R$ 16.259,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e nove reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Orçamento e Finanças Públicas
9	112085	385	Em Vigor	29/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO , crédito suplementar no valor de R$ 2.152.099,75 (dois milhões cento e cinquenta e dois mil noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
10	112080	384	Em Vigor	26/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto aos ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO, crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
11	112078	383	Em Vigor	23/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO , crédito suplementar no valor de R$ 846.897,60 (oitocentos e quarenta e seis mil oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
12	112075	382	Em Vigor	23/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, crédito suplementar no valor de R$ 6.016.962,44 (seis milhões dezesseis mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
13	112061	381	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, à POLÍCIA MILITAR - PM, créditos suplementares no valor global de R$ 816.508,33 (oitocentos e dezesseis mil quinhentos e oito reais e trinta e três centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
14	112066	380	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD, crédito suplementar no valor de R$ 20.265,00 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
15	112060	379	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP, créditos suplementares no valor global de R$ 250.341,24 (duzentos e cinquenta mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
16	112065	378	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, crédito suplementar no valor de R$ 31.402,79, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
17	112063	377	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, crédito suplementar no valor de R$ 643.113,20, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
18	112062	376	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, crédito suplementar no valor de R$ 7.022.000,00 (sete milhões vinte e dois mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
19	112059	375	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, crédito suplementar no valor de R$ 10.531.572,31 (dez milhões quinhentos e trinta e um mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
20	112057	374	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos ao FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP, ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO, créditos suplementares no valor global de R$ 1.240.353,34 (um milhão duzentos e quarenta mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
21	112056	373	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, ao FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS, à SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, à SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, créditos suplementares no valor global de R$ 68.071.123,19 (sessenta e oito milhões setenta e um mil cento e vinte e três reais e dezenove centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
22	112055	372	Em Vigor	22/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos ao FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, créditos suplementares no valor global de R$ 16.275.292,94 (dezesseis milhões duzentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias
23	112158	371	Em Vigor	19/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNDESP-PJ, crédito suplementar no valor de R$ 750.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
24	112157	370	Em Vigor	18/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, créditos suplementares no valor global de R$ 431.597,71 (quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
25	112156	369	Em Vigor	18/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, créditos suplementares no valor global de R$ 20.979.963,62 (vinte milhões novecentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
26	112155	368	Em Vigor	18/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, crédito suplementar no valor de R$ 12.270.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
27	112154	367	Em Vigor	18/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL, créditos suplementares no valor global de R$ 492.763,40 (quatrocentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
28	112153	366	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNDESP-PJ, crédito suplementar no valor de R$ 400.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria	24.693 07/01/2026	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
29	112152	365	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO, crédito suplementar no valor de R$ 413.110,00 (quatrocentos e treze mil cento e dez reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
30	112151	364	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, crédito suplementar no valor de R$ 80.059.207,66 (oitenta milhões cinquenta e nove mil duzentos e sete reais e sessenta e seis centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
31	112150	363	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES, DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL, créditos suplementares no valor global de R$ 852.464,54 (oitocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
32	112149	362	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR, crédito suplementar no valor de R$ 21.622.363,42 (vinte e um milhões seiscentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
33	112148	361	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, crédito suplementar no valor de R$ 4.410.247,35 (quatro milhões quatrocentos e dez mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
34	112147	360	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR, créditos suplementares no valor global de R$ 2.940.609,14 (dois milhões novecentos e quarenta mil seiscentos e nove reais e catorze centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
35	112146	359	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR, crédito suplementar no valor de R$ 30.997.636,58 (trinta milhões novecentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
36	112145	358	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, crédito suplementar no valor de R$ 19.940.792,34 (dezenove milhões novecentos e quarenta mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
37	112144	357	Em Vigor	17/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MILITAR - FFRPPM, crédito suplementar no valor de R$ 52.400.000,00 (cinquenta e dois milhões quatrocentos mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
38	112143	356	Em Vigor	16/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
39	112142	355	Em Vigor	16/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POLÍCIA CIVIL , POLÍCIA MILITAR, créditos suplementares no valor global de R$ 131.419,96 (cento e trinta e um mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
40	112141	354	Em Vigor	16/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES, SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, créditos suplementares no valor global de R$ 25.332.000,97 (vinte e cinco milhões trezentos e trinta e dois mil reais e noventa e sete centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
41	112140	353	Em Vigor	16/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, crédito suplementar no valor de R$ 3.402.000,00 (três milhões quatrocentos e dois mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
42	112137	352	Em Vigor	16/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos ao FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP, SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, créditos suplementares no valor global de R$ 4.576.386,27 (quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
43	112136	351	Em Vigor	16/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, créditos suplementares no valor global de R$ 44.771.997,91 (quarenta e quatro milhões setecentos e setenta e um mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
44	112133	350	Em Vigor	16/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, crédito suplementar no valor de R$ 1.026.365,00 (um milhão vinte e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
45	112129	349	Em Vigor	15/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, crédito suplementar no valor de R$ 8.954.845,37 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
46	112126	348	Em Vigor	15/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, crédito suplementar no valor de R$ 174.277.521,23 (cento e setenta e quatro milhões duzentos e setenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
47	112125	347	Em Vigor	15/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, créditos suplementares no valor global de R$ 58.350.000,70 (cinquenta e oito milhões trezentos e cinquenta mil reais e sete centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
48	112124	346	Em Vigor	15/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES, crédito suplementar no valor de R$ 1.960.735,17 (um milhão novecentos e sessenta mil setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Secretaria de Estado da Economia	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
49	112123	345	Em Vigor	12/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, crédito suplementar no valor de R$ 42.982.552,58, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás	Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
50	112122	344	Em Vigor	12/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES, GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, créditos suplementares no valor global de R$ 9.210.536,99 (nove milhões duzentos e dez mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
51	112121	343	Em Vigor	12/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR , crédito suplementar no valor de R$ 48.405.480,02 (quarenta e oito milhões quatrocentos e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e dois centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias
52	112120	342	Em Vigor	12/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS, crédito suplementar no valor de R$ 22.546.875,35 (vinte e dois milhões quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
53	112119	341	Em Vigor	12/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL - DGPP,  créditos suplementares no valor global de R$ 15.577.000,00 (quinze milhões quinhentos e setenta e sete mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
54	112118	340	Em Vigor	11/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, crédito suplementar no valor de R$ 17.697.897,75 (dezessete milhões seiscentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias
55	112117	339	Em Vigor	11/12/2025	Portaria Orçamentária	Ficam abertos ao ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO, SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, créditos suplementares no valor global de R$ 55.873.217,54 (cinquenta e cinco milhões oitocentos e setenta e três mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
56	112116	338	Em Vigor	11/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, crédito suplementar no valor de R$ 11.930.000,00 (onze milhões novecentos e trinta mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias,Orçamento e Finanças Públicas
57	112115	337	Em Vigor	11/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, crédito suplementar no valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias
58	112114	336	Em Vigor	11/12/2025	Portaria Orçamentária	Fica aberto à SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, crédito suplementar no valor de R$ 830.653,79 (oitocentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.	24.693 07/01/2026		Leis orçamentárias
