﻿_id	Ano	Mes_Numero	Mes	Valor_Investido_BRL	Quantidade_Beneficiarios	Quantidade_Municipios_Atendidos
1	2025	1	JANEIRO	954044.58	35552	90
2	2025	2	FEVEREIRO	996246.71	35572	90
3	2025	3	MARÇO	1026624.12	35533	90
4	2025	4	ABRIL	1016700.61	35533	90
5	2025	5	MAIO	1052310.50	39852	90
6	2025	6	JUNHO	1081288.52	39913	90
7	2025	7	JULHO	1068218.45	30248	90
8	2025	8	AGOSTO	1103602.11	39752	90
9	2025	9	SETEMBRO	1163951.58	39878	90
10	2025	10	OUTUBRO	1183821.41	39916	90
11	2025	11	NOVEMBRO	1177211.83	39916	90
12	2025	12	DEZEMBRO	1120630.75	39273	90
