<data>
<row _id="1"><MES/ANO>Janeiro</MES/ANO><2024 (R$)>169.966.870,78</2024 (R$)><2025 (R$)>185.287.278,37</2025 (R$)><2026 (R$)>201.438.039,49</2026 (R$)></row>
<row _id="2"><MES/ANO>Fevereiro</MES/ANO><2024 (R$)>170.364.753,26</2024 (R$)><2025 (R$)>185.270.925,32</2025 (R$)><2026 (R$)>201.815.802,04</2026 (R$)></row>
<row _id="3"><MES/ANO>Março</MES/ANO><2024 (R$)>171.970.992,24</2024 (R$)><2025 (R$)>187.644.203,46</2025 (R$)><2026 (R$)>203.920.486,38</2026 (R$)></row>
<row _id="4"><MES/ANO>Abril</MES/ANO><2024 (R$)>169.875.125,39</2024 (R$)><2025 (R$)>185.851.559,29</2025 (R$)><2026 (R$)>203.203.418,32</2026 (R$)></row>
<row _id="5"><MES/ANO>Maio</MES/ANO><2024 (R$)>177.675.807,29</2024 (R$)><2025 (R$)>195.751.814,22</2025 (R$)><2026 (R$)>212.672.127,42</2026 (R$)></row>
<row _id="6"><MES/ANO>Junho</MES/ANO><2024 (R$)>178.527.893,19</2024 (R$)><2025 (R$)>197.361.576,56</2025 (R$)><2026 (R$)>213.377.382,60</2026 (R$)></row>
<row _id="7"><MES/ANO>Julho</MES/ANO><2024 (R$)>179.325.093,36</2024 (R$)><2025 (R$)>199.131.245,93</2025 (R$)><2026 (R$)>217.889.372,36</2026 (R$)></row>
<row _id="8"><MES/ANO>Agosto</MES/ANO><2024 (R$)>178.128.767,96</2024 (R$)><2025 (R$)>198.977.978,58</2025 (R$)><2026 (R$)>219.739.376,51</2026 (R$)></row>
<row _id="9"><MES/ANO>Setembro</MES/ANO><2024 (R$)>179.163.047,91</2024 (R$)><2025 (R$)>200.103.396,70</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><MES/ANO>Outubro</MES/ANO><2024 (R$)>178.607.891,07</2024 (R$)><2025 (R$)>202.588.521,53</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><MES/ANO>Novembro</MES/ANO><2024 (R$)>178.750.584,58</2024 (R$)><2025 (R$)>201.092.718,07</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><MES/ANO>Dezembro</MES/ANO><2024 (R$)>217.808.608,79</2024 (R$)><2025 (R$)>246.989.921,62</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><MES/ANO>Total</MES/ANO><2024 (R$)>2.150.165.435,82</2024 (R$)><2025 (R$)>2.386.051.139,65</2025 (R$)><2026 (R$)>1.674.056.005,12</2026 (R$)></row>
</data>
