﻿_id	Lote	ha	Etapa	Permissionario
1	1	41,89	I	Otacir Manzan
2	2	41,34	I	Marcio Luis de Souza Lima
3	3	40,45	I	Mauricio Luvizotto
4	4	41,23	I	Enio Lemos Cardoso Júnior
5	5	43,96	I	Sebastião Xavier Rodovalho
6	6	44,82	I	Fabrício Tiago Martins Arruda
7	7	42,48	I	Maria Auxiliadora Tiago Arruda
8	8	48,21	I	Odécio Kieling
9	9	49,26	I	Daniela da Costa Soares
10	10	47,14	I	Mauro Araujo (espólio)
11	11	45,97	I	Leandro Nascimento Araújo
12	12	50,18	I	Danilo Costa soares
13	13	52,70	I	Délcio Ferreira Lopes
14	14	53,95	I	Luiz Carlos Aguiar
15	15	44,85	I	Oton Nascimento Neto
16	16	40,74	I	Dino Filemon Filho
17	17	53,13	I	Niltes Arruda Mota
18	18	44,77	I	Oton Nascimento Júnior
19	19	44,25	I	Ari Antônio Trentini
20	20	52,78	I	Joel César
21	21	44,72	I	Paulo Celso Tiballi
22	22	52,91	I	Wilson Carlos Filemon Parmigiani
23	23	44,57	I	João Pedro Braollos Neto
24	24	48,74	I	Sebastião Antônio de Morais
25	25	57,82	I	José Eurípedes Guimarães
26	26	44,63	I	José Martins da Silva Júnior
27	27	49,07	I	Heitor Noleto Martins
28	28	45,92	I	Fernando Noleto Martins
29	29	45,79	I	Celi Rezende da Silva
30	30	63,66	I	Mariel Augusto Alves
31	31	52,00	I	Rafaella Rúbia Alves
32	32	43,06	I	Fernando César Moreira
33	33	64,20	I	Hermilton Ribeiro dos Santos
34	34	51,24	I	Gérson Santana Cintra
35	35	55,28	I	Evaristo Mendes Ribeiro
36	36	49,92	I	Santana Darelli
37	1	54,4011	II	Jorge Sousa de Paula
38	2	54,3986	II	Antônio Marinho dos Reis
39	3	59,3808	II	Vagner Alves Ferreira
40	4	61,5280	II	Telmo Francisco M. Júnior
41	5	50,3133	II	Osorio Coelho de Oliveira
42	6	58,0102	II	Ederson Rolfgang Steidorf
43	7	53,8196	II	Adimar Souza de Matos
44	8	55,0473	II	Ademir Cardoso dos Santos
45	9	52,5985	II	Sergio Rodrigues
46	10	52,1470	II	Osvair Caetano Rios
47	11	56,0130	II	Eustáquio Reis da Silva
48	12	56,0130	II	Silvio Eustáquio da Silva
49	13	52,1855	II	Leon Denis Caetano
50	14	52,7664	II	Silveli Joaquim da Silva
51	15	57,6869	II	Scheila Caetano Rios Amorim
52	16	61,9138	II	Vivaldo César Caetano Rios
53	17	60,8603	II	Ailton Cassiano Dutra
