﻿_id	NOME_BENEFICIO_FISCAL	DENOM_CLS	DENOM_SUBCLS	DESC_GRUPO_MACRO_ESTRATEG	NUMR_ANO	NUMR_ANO_MES	DESC_MES	NUMR_MES	VALR_BENEFICIO_FISCAL
1	Crédito Outorgado	Abate de reses, exceto suínos	Frigorífico - abate de bovinos	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	41745067.41
2	Crédito Outorgado	Abate de reses, exceto suínos	Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	1155151.8
3	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de aves	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	37613399.23
4	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de pequenos animais	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	291753.81
5	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Frigorífico - abate de suínos	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	10763814.84
6	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Matadouro - abate de suínos sob contrato	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	1376881.74
7	Crédito Outorgado	Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	2569.27
8	Crédito Outorgado	Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202601	Janeiro	1	554.31
9	Crédito Outorgado	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	Britamento de pedras, exceto associado à extração	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	22577.17
10	Crédito Outorgado	Aqüicultura em água doce	CriaÃ§Ã£o de peixes em Ã¡gua doce	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202601	Janeiro	1	460.19
11	Crédito Outorgado	Armazenamento	Armazéns gerais - emissão de warrant	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202601	Janeiro	1	586327.05
12	Crédito Outorgado	Atividades de apoio à agricultura	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202601	Janeiro	1	795000
13	Crédito Outorgado	Atividades de apoio à produção florestal	Atividades de apoio à produção florestal	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2026	202601	Janeiro	1	59703.91
14	Crédito Outorgado	Atividades de associações de defesa de direitos sociais	Atividades de associações de defesa de direitos sociais	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202601	Janeiro	1	1705.34
15	Crédito Outorgado	Atividades de consultoria em gestão empresarial	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202601	Janeiro	1	125.5
16	Crédito Outorgado	Atividades de malote e de entrega	Serviços de entrega rápida	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202601	Janeiro	1	32006.16
17	Crédito Outorgado	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202601	Janeiro	1	13851.14
18	Crédito Outorgado	Atividades de organizações sindicais	Atividades de organizações sindicais	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202601	Janeiro	1	3843.91
19	Crédito Outorgado	Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2026	202601	Janeiro	1	9086.39
20	Crédito Outorgado	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga	Operador de transporte multimodal - OTM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2026	202601	Janeiro	1	4864.38
21	Crédito Outorgado	Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz	Beneficiamento de arroz	INDÚSTRIA	2026	202601	Janeiro	1	1496531.64
22	Crédito Outorgado	CNAE DESCONHECIDO	CNAE NAO ENCONTRADO	CNAE NAO ENCONTRADO	2026	202601	Janeiro	1	2542250.11
23	Crédito Outorgado	Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	19152.16
24	Crédito Outorgado	Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores	Comércio por atacado de caminhões novos e usados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	2173951.61
25	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de alimentos para animais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	14805.56
26	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	66560.88
27	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	159.61
28	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	21802.9
29	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	30880.2
30	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	58153.19
31	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1925889.16
32	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	6382.46
33	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem	Comércio atacadista de calçados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	13882.57
34	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	24423.93
35	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	2233116.6
36	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	71025.18
37	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de pescados e frutos do mar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	7489.97
38	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	468621.06
39	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	500553.5
40	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	396760.31
41	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cimento	Comércio atacadista de cimento	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	8911078.08
42	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP	Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)	COMBUSTÍVEL	2026	202601	Janeiro	1	2813011.6
43	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP	Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante	COMBUSTÍVEL	2026	202601	Janeiro	1	2345.66
44	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	3984.36
45	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática	Comércio atacadista de equipamentos de informática	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	108492.38
46	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática	Comércio atacadista de suprimentos para informática	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	31354.44
47	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	12298312.31
48	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	10251123.19
49	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	7402.43
50	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	3690865.83
51	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1747.35
52	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1366233.4
53	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	4891.81
54	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	544.19
55	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1382.69
56	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	47582.11
57	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	55475.7
58	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	779689.11
59	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	553243.53
60	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)	Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)	COMBUSTÍVEL	2026	202601	Janeiro	1	5912.51
61	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	87224.69
62	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1049038.39
63	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	Comércio atacadista de produtos odontológicos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	149.95
64	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de leite e laticínios	Comércio atacadista de leite e laticínios	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	312216.69
65	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	21835.63
66	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	15813.15
67	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	39020.02
68	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	363096.52
69	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	12169.91
70	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	293937.11
71	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	141559.27
72	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	169568.99
73	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de material elétrico	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1447485.83
74	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	13336.17
75	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	3676367.27
76	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	3877217.01
77	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	57064.46
78	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	6576140.28
79	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	581431.95
80	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	135444192.78
81	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	48609.62
82	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos	Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	258025.23
83	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos	Comércio atacadista de resinas e elastômeros	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	223756.24
84	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	12616875.91
85	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de resíduos e sucatas	Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	69300
86	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de resíduos e sucatas	Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	12732.76
87	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de soja	Comércio atacadista de soja	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	15646.41
88	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de artigos de armarinho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	74891.9
89	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	2282.42
90	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	277466.18
91	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de mármores e granitos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1604.46
92	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1643626.72
93	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	139385.33
94	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	7015.52
95	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	759180.04
96	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Comércio atacadista de fios e fibras têxteis beneficiados *	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	8207.04
97	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	345982.95
98	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de açúcar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	110228.6
99	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	93151.73
100	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	60083.39
101	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de óleos e gorduras	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	39970.93
102	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	1127.04
103	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de sorvetes	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	38.44
104	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	62801.96
105	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	195679.86
106	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	4616.06
107	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	876.64
108	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	2523021.92
109	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	34683.19
110	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	1749.68
111	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	882.8
112	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio por atacado de motocicletas e motonetas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	29544.27
113	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2026	202601	Janeiro	1	73250.83
114	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	3503.38
115	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	10782.62
116	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	726426.44
117	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	7090.41
118	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	15580.57
119	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	285.74
120	Crédito Outorgado	Comércio varejista de bebidas	Comércio varejista de bebidas	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	3972.72
121	Crédito Outorgado	Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias	Comércio varejista de carnes - açougues	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	1272258.31
122	Crédito Outorgado	Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias	Peixaria	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	63.1
123	Crédito Outorgado	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	COMBUSTÍVEL	2026	202601	Janeiro	1	1.08
124	Crédito Outorgado	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	6373.09
125	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	85594.38
126	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de madeira e artefatos	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	13424.14
127	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO VAREJISTA	2026	202601	Janeiro	1	263461.44
