﻿_id	TIPO/ANO	2024 (R$)	2025 (R$)	2026 (R$)
1	Janeiro	506.579.838,23	569.781.882,37	599.135.146,41
2	Fevereiro	499.575.687,69	562.583.859,56	588.152.569,69
3	Março	504.979.642,30	568.338.257,16	605.710.674,84
4	Abril	503.487.481,07	566.934.620,11	624.235.034,07
5	Maio	521.878.443,25	578.837.581,14	619.921.797,63
6	Junho	552.039.832,78	580.553.234,68	622.446.028,14
7	Julho	530.422.129,85	588.877.780,40	629.065.451,88
8	Agosto	528.596.739,99	583.323.345,45	626.817.337,29
9	Setembro	530.365.233,90	591.442.490,48	
10	Outubro	533.183.953,74	591.804.206,92	
11	Novembro	546.480.142,08	596.462.155,47	
12	Dezembro	612.150.488,41	686.958.469,43	
13	Total	6.369.739.613,29	7.065.897.883,17	4.783.845.861,81
