<data>
<row _id="1"><TIPO/ANO>Janeiro</TIPO/ANO><2024 (R$)>506.579.838,23</2024 (R$)><2025 (R$)>569.781.882,37</2025 (R$)><2026 (R$)>599.135.146,41</2026 (R$)></row>
<row _id="2"><TIPO/ANO>Fevereiro</TIPO/ANO><2024 (R$)>499.575.687,69</2024 (R$)><2025 (R$)>562.583.859,56</2025 (R$)><2026 (R$)>588.152.569,69</2026 (R$)></row>
<row _id="3"><TIPO/ANO>Março</TIPO/ANO><2024 (R$)>504.979.642,30</2024 (R$)><2025 (R$)>568.338.257,16</2025 (R$)><2026 (R$)>605.710.674,84</2026 (R$)></row>
<row _id="4"><TIPO/ANO>Abril</TIPO/ANO><2024 (R$)>503.487.481,07</2024 (R$)><2025 (R$)>566.934.620,11</2025 (R$)><2026 (R$)>624.235.034,07</2026 (R$)></row>
<row _id="5"><TIPO/ANO>Maio</TIPO/ANO><2024 (R$)>521.878.443,25</2024 (R$)><2025 (R$)>578.837.581,14</2025 (R$)><2026 (R$)>619.921.797,63</2026 (R$)></row>
<row _id="6"><TIPO/ANO>Junho</TIPO/ANO><2024 (R$)>552.039.832,78</2024 (R$)><2025 (R$)>580.553.234,68</2025 (R$)><2026 (R$)>622.446.028,14</2026 (R$)></row>
<row _id="7"><TIPO/ANO>Julho</TIPO/ANO><2024 (R$)>530.422.129,85</2024 (R$)><2025 (R$)>588.877.780,40</2025 (R$)><2026 (R$)>629.065.451,88</2026 (R$)></row>
<row _id="8"><TIPO/ANO>Agosto</TIPO/ANO><2024 (R$)>528.596.739,99</2024 (R$)><2025 (R$)>583.323.345,45</2025 (R$)><2026 (R$)>626.817.337,29</2026 (R$)></row>
<row _id="9"><TIPO/ANO>Setembro</TIPO/ANO><2024 (R$)>530.365.233,90</2024 (R$)><2025 (R$)>591.442.490,48</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><TIPO/ANO>Outubro</TIPO/ANO><2024 (R$)>533.183.953,74</2024 (R$)><2025 (R$)>591.804.206,92</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><TIPO/ANO>Novembro</TIPO/ANO><2024 (R$)>546.480.142,08</2024 (R$)><2025 (R$)>596.462.155,47</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><TIPO/ANO>Dezembro</TIPO/ANO><2024 (R$)>612.150.488,41</2024 (R$)><2025 (R$)>686.958.469,43</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><TIPO/ANO>Total</TIPO/ANO><2024 (R$)>6.369.739.613,29</2024 (R$)><2025 (R$)>7.065.897.883,17</2025 (R$)><2026 (R$)>4.783.845.861,81</2026 (R$)></row>
</data>
