﻿_id	TIPO/ANO	2024 (R$)	2025 (R$)	2026 (R$)
1	Janeiro	33.623.413,42	37.588.529,55	40.033.116,31
2	Fevereiro	33.728.958,87	37.560.730,66	39.946.367,99
3	Março	33.774.103,39	37.631.776,77	39.962.868,43
4	Abril	33.692.602,30	37.642.315,05	39.998.005,63
5	Maio	35.132.361,86	39.451.312,12	41.584.365,30
6	Junho	35.116.918,88	39.466.811,22	41.626.134,27
7	Julho	35.263.620,32	39.726.417,55	42.358.826,03
8	Agosto	35.554.490,87	39.769.980,46	42.580.161,34
9	Setembro	35.539.160,98	39.847.820,61	
10	Outubro	35.844.881,57	40.154.564,46	
11	Novembro	35.896.817,24	40.037.490,24	
12	Dezembro	71.161.843,52	79.389.428,75	
13	Total	454.329.173,22	508.267.177,44	328.089.845,30
