<data>
<row _id="1"><TIPO/ANO>Janeiro</TIPO/ANO><2024 (R$)>33.623.413,42</2024 (R$)><2025 (R$)>37.588.529,55</2025 (R$)><2026 (R$)>40.033.116,31</2026 (R$)></row>
<row _id="2"><TIPO/ANO>Fevereiro</TIPO/ANO><2024 (R$)>33.728.958,87</2024 (R$)><2025 (R$)>37.560.730,66</2025 (R$)><2026 (R$)>39.946.367,99</2026 (R$)></row>
<row _id="3"><TIPO/ANO>Março</TIPO/ANO><2024 (R$)>33.774.103,39</2024 (R$)><2025 (R$)>37.631.776,77</2025 (R$)><2026 (R$)>39.962.868,43</2026 (R$)></row>
<row _id="4"><TIPO/ANO>Abril</TIPO/ANO><2024 (R$)>33.692.602,30</2024 (R$)><2025 (R$)>37.642.315,05</2025 (R$)><2026 (R$)>39.998.005,63</2026 (R$)></row>
<row _id="5"><TIPO/ANO>Maio</TIPO/ANO><2024 (R$)>35.132.361,86</2024 (R$)><2025 (R$)>39.451.312,12</2025 (R$)><2026 (R$)>41.584.365,30</2026 (R$)></row>
<row _id="6"><TIPO/ANO>Junho</TIPO/ANO><2024 (R$)>35.116.918,88</2024 (R$)><2025 (R$)>39.466.811,22</2025 (R$)><2026 (R$)>41.626.134,27</2026 (R$)></row>
<row _id="7"><TIPO/ANO>Julho</TIPO/ANO><2024 (R$)>35.263.620,32</2024 (R$)><2025 (R$)>39.726.417,55</2025 (R$)><2026 (R$)>42.358.826,03</2026 (R$)></row>
<row _id="8"><TIPO/ANO>Agosto</TIPO/ANO><2024 (R$)>35.554.490,87</2024 (R$)><2025 (R$)>39.769.980,46</2025 (R$)><2026 (R$)>42.580.161,34</2026 (R$)></row>
<row _id="9"><TIPO/ANO>Setembro</TIPO/ANO><2024 (R$)>35.539.160,98</2024 (R$)><2025 (R$)>39.847.820,61</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><TIPO/ANO>Outubro</TIPO/ANO><2024 (R$)>35.844.881,57</2024 (R$)><2025 (R$)>40.154.564,46</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><TIPO/ANO>Novembro</TIPO/ANO><2024 (R$)>35.896.817,24</2024 (R$)><2025 (R$)>40.037.490,24</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><TIPO/ANO>Dezembro</TIPO/ANO><2024 (R$)>71.161.843,52</2024 (R$)><2025 (R$)>79.389.428,75</2025 (R$)><2026 (R$) xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><TIPO/ANO>Total</TIPO/ANO><2024 (R$)>454.329.173,22</2024 (R$)><2025 (R$)>508.267.177,44</2025 (R$)><2026 (R$)>328.089.845,30</2026 (R$)></row>
</data>
