﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponente	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	22/10/2026	Ad.039/2026	54.258	MARCOS GABRIEL NUNES LOPES	Homem	Fazenda Nova	5207600	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	950000	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	190	5000	950000	0	950000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	22/10/2026	Ad.039/2026	55.037	CIRINO TEOFILO DE AZEVEDO NETO	Homem	Mozarlândia	5214002	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	1500000	Matrizes	Matrizes nelore 36 meses	250	6000	1500000	0	1500000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	22/10/2026	Ad.039/2026	52.722	WILMAR SOARES BARBOSA	Homem	Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	2495596,4	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pasto  ha	459,34	5433,004746	2495596,4	0	2495596,4	Banco do Brasil	FCO VERDE
4	22/10/2026	Ad.039/2026	54.270	CLOVIS DA SILVA	Homem	Aragarças	5201702	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	952000	Matrizes	Matrizes nelore idade media 36 meses	238	4000	952000	0	952000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
5	22/10/2026	Ad.039/2026	55.766	ANTONIO AUGUSTO MORANDO FIGUEIREDO	Homem	Bonópolis	5203575	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	1497000	Matrizes	Matrizes bovinas 24 a 48 meses	300	4990	1422150	74850	1497000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
6	22/10/2026	Ad.039/2026	55.542	JOAO QUEIROZ DE ARAUJO JUNIOR	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	1500000	Matrizes	Matrizes nelore acima de 18 meses	375	4000	1425000	75000	1500000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	22/10/2026	Ad.039/2026	55.838	MARCONDES JOSE DA SILVA	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	1500000	Matrizes	Matrizes nelore acima 18 meses	375	4000	1425000	75000	1500000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	22/10/2026	Ad.039/2026	53.621	BRAULINO DE ALMEIDA MELO	Homem	Crixás	5206404	Bovinocultura Corte	Médio	2	2856000	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de Pastagem -  em área de 850 hectares.	850	3360	2570400	285600	2856000	Banco do Brasil	FCO VERDE
9	22/10/2026	Ad.039/2026	55.060	EDISON VICENTE CAIXETA	Homem	Iaciara	5209903	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	2106000	Matrizes	Vacas raça nelore  media 40 meses	332	4500	1419300	74700	1494000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
10	22/10/2026	Ad.039/2026	55.060	EDISON VICENTE CAIXETA	Homem	Iaciara	5209903	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Máquinas e imp.	maquina 3cx e balança	1	612000	581400	30600	612000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	22/10/2026	Ad.039/2026	53.781	LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	Homem	Nova Crixás	5214838	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	6	2340998,21	Benfeitorias	Implantar uma barragem destinada à captação e ao armazenamento de água para viabilizar a irrigação da cultura da soja por meio de pivôs centrais	1	2340998,21	1638698,74	702299,47	2340998,21	Banco do Brasil	FCO IRRIGAÇÃO
12	22/10/2026	Ad.039/2026	54.610	FABIANO INACIO DE SOUZA	Homem	Jussara	5212204	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	1499600	Matrizes	Matrizes nelore acima de 20 meses	460	3260	1499600	0	1499600	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
13	22/10/2026	Ad.039/2026	56.923	JOAO NAZARENO DE OLIVEIRA	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Médio	2	1140000	Benfeitorias	Barracao para vacas leiterias 3.808,00 m²	1	1140000	798000	342000	1140000	Banco do Brasil	FCO LEITE
14	22/10/2026	Ad.039/2026	54.000	JORGE GUANAES DOURADO FILHO	Homem	Formoso	5208103	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	1500000	Matrizes	Matrizes Nelore 36-48 meses	300	5000	1500000	0	1500000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	22/10/2026	Ad.039/2026	52.959	CELSO GASPAR GOMES NETO	Homem	Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	1200650	Benfeitorias	Construção 20 km cercas, 170 metos curral, 180 m² galpaõ insumos, reforma de 100m² residencia	1	1200650	1200650	0	1200650	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	22/10/2026	Ad.039/2026	56.974	DEOCLIDES BERTO DA SILVA	Homem	Itumbiara	5211503	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	1222165	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 1/2 sangue	135	4979	604948,5	67216,5	672165	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
17	22/10/2026	Ad.039/2026	56.974	DEOCLIDES BERTO DA SILVA		Itumbiara	5211503	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Embriões	Embrioes bovinas leite	220	2500	495000	55000	550000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	22/10/2026	Ad.039/2026	55.818	CLAUDIA GISELE ROSSO HIRT	Mulher	Silvânia	5220603	Soja / Milho / Sorgo	Médio	2	1610000	Máquinas e imp.	Pulverizador autopropelido Uniport Jacto 3030	1	1610000	1127000	483000	1610000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	22/10/2026	Ad.039/2026	53.483	LIVIO MOTTA DE ARAUJO	Homem	Itaberaí	5210406	Avicultura	Pequeno	0	5996964,96	Aviário	Aviários de frango de corte com capacidade de alojamento de 32.000 aves cada	4	1499241,24	5996964,96	0	5996964,96	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	22/10/2026	Ad.039/2026	53.240	ADIVONILSON RIBEIRO DE ALMEIDA	Homem	Doverlândia	5207253	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	799780	Correção do Solo	Recuperação de solo  ha	107	7474,579439	719800	79980	799780	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	22/10/2026	Ad.039/2026	55.611	JOSÉ MARIA VILELA NETO	Homem	Caiapônia	5204409	Soja / Milho	Pequeno	2	1000000	Máquinas e imp.	Colheitadeira de graos e plataforma de corte ano 2026	1	1000000	1000000	0	1000000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	22/10/2026	Ad.039/2026	53.127	RODRIGO DE ALMEIDA BATISTA	Homem	Pires do Rio	5217401	Soja / Milho / Gergelim	Pequeno	0	960768,89	Correção do Solo	Caclario, KCL, MAP, 11-52-00	260,72	3685,06018	960768,89	0	960768,89	Banco do Brasil	FCO VERDE
23	22/10/2026	Ad.039/2026	57.047	GERALDO VIEIRA DE MORAES	Homem	Cachoeira de Goiás	5204201	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	1100000	Matrizes	Matrizes bovina nelore media 30 meses	200	5500	1100000	0	1100000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	22/10/2026	Ad.039/2026	56.965	WALDIR BATISTA RIOS	Homem	Guapó	5209200	Bovinocultura Corte	Médio	2	815000	Máquinas e imp.	Escavadeira hidraulica komatsu	1	815000	652000	163000	815000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	22/10/2026	Ad.039/2026	54.598	EDUARDO MARTINS CHAVES	Homem	Silvânia	5220603	Soja	Pequeno	0	1040000	Máquinas e imp.	Plantadora/ Adubadora de arrasto modelo princesa	1	1040000	740000	300000	1040000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	22/10/2026	Ad.039/2026	55.336	JOSE VANTO FERREIRA STIVAL	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	1346400	Matrizes	Matrizes nelores com idade de 25 a 48 meses	220	6120	1254000	92400	1346400	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	22/10/2026	Ad.039/2026	57.094	FABIO DIVINO DE DEUS	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	755000	Benfeitorias	Constução de 120 m de curral	1	150000	150000	0	150000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
28	22/10/2026	Ad.039/2026	57.094	FABIO DIVINO DE DEUS		Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore 25 meses	110	5500	605000	0	605000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
29	22/10/2026	Ad.039/2026	57.038	PAULO ROBERTO NAVES	Homem	Piranhas	5217203	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	425000	Matrizes	Matrizes nelore	85	5000	400000	25000	425000	SICREDI	Desenvolvimento Rural
30	22/10/2026	Ad.039/2026	55.489	JAMIL DOS SANTOS SILVA	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno	1	1100000	Matrizes	Matrizes bovinas holandesas	110	10000	1000000	100000	1100000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
31	22/10/2026	Ad.039/2026	55.205	JOSE CARLOS MATIAS BERGAMELLI	Homem	Mara Rosa	5212808	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	1500000	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 25 meses	351	4000	1404000	0	1404000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
32	22/10/2026	Ad.039/2026	55.205	JOSE CARLOS MATIAS BERGAMELLI		Mara Rosa	5212808	Bovinocultura Corte	Pequeno			Reprodutores	Reprodutores nelore acima 25 meses	12	8000	96000	0	96000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
33	22/10/2026	Ad.039/2026	57.203	LUIZ ANTONIO AFONSO JUNIOR	Homem	Ipameri	5210109	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	1500000	Matrizes	Matrizes bovina nelore	256	5859,375	1500000	0	1500000	SICREDI	Desenvolvimento Rural
34	22/10/2026	Ad.039/2026	55.172	JOEL PIRES DA SILVA	Homem	Diorama	5207105	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	1200600	Matrizes	Matrizes nelore 42 meses	276	4350	1200600	0	1200600	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
35	22/10/2026	Ad.039/2026	54.566	VANDO ANTONIO DE CARVALHO	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	4	1000000	Matrizes	Matrizes nelore 36 meses	240	4000	912000	48000	960000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
36	22/10/2026	Ad.039/2026	54.566	VANDO ANTONIO DE CARVALHO		Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Reprodutores	Reprodutores nelore	4	10000	38000	2000	40000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
37	22/10/2026	Ad.039/2026	55.294	SERGIO DAHER	Homem	Piracanjuba	5217104	Bovinocultura Corte	Médio	5	4403383,29	Benfeitorias	Confinamento: terraplanagem, pavimentação, canaletas, porteiras, madeiras, cochos, bebedouros, concretagem	1	4403383,29	2999999,79	1403383,5	4403383,29	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
38	22/10/2026	Ad.039/2026	55.196	FERNANDO RESENDE OLIVEIRA	Homem	Bom Jardim de Goiás	5203401	Bovinocultura Corte	Médio	2	1872000	Matrizes	Matrizes nelore idade media 36 meses	416	4500	1497600	374400	1872000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
39	22/10/2026	Ad.039/2026	57.257	MARCOS MARTINS DA CUNHA	Homem	Goiás	5208905	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	798000	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	140	5700	798000	0	798000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
40	22/10/2026	Ad.039/2026	57.098	Vivaldo Moreira Brandão Júnior	Homem	Heitoraí	5209606	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	1452007,95	Benfeitorias	Construção de 16 km cerca de madeira	16	22500	342000	18000	360000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
41	22/10/2026	Ad.039/2026	57.098	Vivaldo Moreira Brandão Júnior		Heitoraí	5209606	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Formação de pastagens  ha	44,32	4200	176836,8	9307,2	186144	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
42	22/10/2026	Ad.039/2026	57.098	Vivaldo Moreira Brandão Júnior		Heitoraí	5209606	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Correção do Solo	Correção e adubação intensiva   ha	172,71	5245	860570,75	45293,2	905863,95	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
43	22/10/2026	Ad.039/2026	54.244	LUIS CARLOS GRANEMANN	Homem	Portelândia	5218102	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2	944817,5	Correção do Solo	Aquisição, distribuição , incorporação de 200 t calcario, 90 t de KCL, 74 t  de 09-40-00, 12 t de 05-25-25 e 12 t de enxofre	310	3047,798387	850335,5	94482	944817,5	Banco do Brasil	FCO VERDE
44	22/10/2026	Ad.039/2026	57.289	JACKSON NIVALDO TEODORO	Homem	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	619000	Máquinas e imp.	Escavadeira Hidraúlica sobre Esteiras - Marca: Hyundai - Modelo R150LC-9 - Ano Fab.: 2026	1	619000	619000	0	619000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
45	22/10/2026	Ad.039/2026	55.641	CLARISMINDO MENDONÇA FILHO	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	1575000	Matrizes	Matrizes nelore acima de 25 meses	315	5000	1496250	78750	1575000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
46	22/10/2026	Ad.039/2026	57.235	OSVALDO ROSSATO	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno	1	1390000	Máquinas e imp.	Trator de rodas case magnum 290 ano 2026	1	1390000	990000	400000	1390000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
47	22/10/2026	Ad.039/2026	56.890	JOAO MARCOS SEVERINO	Homem	Hidrolândia	5209705	Avicultura	Pequeno	2	717701,13	Aviário	Granja avicultura de postura e comercialização de ovos. O projeto prevê o alojamento e manejo de 9.000 aves em uma área construída de 2.300 m²	1	717701,13	717701,13	0	717701,13	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
48	22/10/2026	Ad.039/2026	54.174	THIAGO RESENDE PANIAGO	Homem	Doverlândia	5207253	Bovinocultura Corte	Mini	0	990000	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	222	4459,459459	990000	0	990000	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
49	22/10/2026	Ad.039/2026	54.845	VOLMIR ANTONIO MAGGIONI	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho / Algodão	Médio-Grande	1	1000000	Correção do Solo	KCL  e Calcario  ha	695,3	1438,228103	799999,87	200000,13	1000000	SICREDI	FCO VERDE
