Transferências Voluntárias 2021
Datensatzbeschreibung:
Entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. Não se consideram transferências voluntárias as...
Quelle: Transferências Voluntárias
Diese Ressourcendarstellung/-view kann momentan nicht angezeigt werden. Klick hier für mehr Informationen
Ressourcendarstellung/-view einbetten
Sie können den Einbettungs-Code in ein CMS oder eine Blog-Software, die "raw HTML" unterstützt, einbetten
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Data Ultima Car | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome Credor] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Ano Pagamento] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Data Completa] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Mes] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Modalidade Apli | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Codigo Orgao] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome Orgao] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Ano Mes] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Valor Pagamento | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[CPF_CNPJ] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Numero Mes] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Objetivo] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Numero de proce | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Tipo] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Fonte de Recurs | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Numero Processo | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[CPF/CNPJ Mascar | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[DESCRICAO] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod categoria e | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome categoria | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod despesa] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome despesa] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod elemento de | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome elemento d | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod sub element | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome sub elemen | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome fonte recu | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. November 2025 |
| Erstellt | 25. November 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4bf6c05644aa99a601fb2d12fdcf9305 |
| Id | bf7c0c06-7549-49ba-985e-29bdafe62144 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d95472ce-e543-4e5e-8472-cd73cd966e40 |
| Position | 4 |
| Size | 3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |