﻿_id	NOME	MUNICIPIO	No PROCESSO SEI	ETAPA	LATITUDE	LONGITUDE	ORIGEM DA CAPTACAO DE AGUA	METODO DE CAPTACAO DE AGUA	ORGAO RESPONSAVEL	No DURH	No PROCESSO (ANA ou SEMAD)	ETAPA DO PROCESSO	STATUS PROCESSO	Ndeg DE DOCUMENTO DE OUTORGA	DATA DE AUTORIZACAO DA OUTORGA	OBSERVACAO	STATUS	OUTORGA
1	ABEDIAS FELIX DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647004912	-	-	-	Poço Artesiano	SEM PROCESSO	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
2	ADELICE GUALBERTO DE BRITO	FLORES DE GOIÁS	202417647000276	-	"-14° 29' 39.70"""	"-47° 5' 13.00"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082385	PRE0015704/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
3	AIRTON CARVALHO DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647003105	Aguardando análise	"-14° 8' 12.30"""	"-47° 4' 6.20"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082663	0015709/2025		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Processo formalizado por Livia Freire de Queiroz (SEMAD)	ATIVO	Em andamento
4	ALDENOR DA SILVA SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647004980	-			Barragem	Rio Estadual	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
5	ALEXSANDRA RICARTE VITURINO	FLORES DE GOIÁS	202317647005139	Análise Técnica	"-47° 5' 41.00"""	-14°30?41.00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079270	0015177/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
6	ALICE MOREIRA MENDES	FLORES DE GOIÁS	202317647005132	Análise Técnica	"-47°6?45.10"""	-14°30?52,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079287	0015178/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
7	ALVARO DA SILVA MOTA	FLORES DE GOIÁS	202417647000408	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
8	ALZIRA FERREIRA GRAMACHO	FORMOSA	202317647004963	-	"-47°9?54"""	-14°39?7,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
9	ANA BRIGIDA FERREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000273	-	"-46° 56' 38.90"""	"-14° 38' 29.80"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH086748	-		Incompleto	-	-	Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto	ATIVO	Incompleto
10	ANA CLÉZIA SOUSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647003091	Análise Técnica	"-47° 4' 16.44"""	"-14° 28' 51.55"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH043625	0011045/2023		Criado	-	-	TAT VENCIDA; O não comprimento do ofício nº 0014257 acarretará o indeferimento DEFINITIVO do processo	ATIVO	Em andamento
11	ANA LÚCIA DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	202317647004889	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH080694	-			-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
12	ANA PAULA NUNES MOURA	FLORES DE GOIÁS	202317647005071	-	"-47°0?29.20"""	-14°7?39.50?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082309	PRE0015694/2024		Incompleto	-	-	Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto	ATIVO	Incompleto
13	ANISIO PEREIRA FILHO	FORMOSA	202317647005056	-	"-47° 8' 26.60"""	-14°41?33.78?	Rio Praim	Rio Estadual	SEMAD	DURH084802	-		Incompleto	-	-	DURH  SUJEITA À OUTORGA; Processo de Irrigação Feito (Processo de Outorga não iniciado)	ATIVO	Incompleto
14	ANTONIA ALVES GONSAGA	FLORES DE GOIÁS	202317647004981	-	"-46°55?5"""	-14°31?51,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
15	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	FORMOSA	202317647005053	-	"-47°24?1"""	-14°53?16,80?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA	-	02501.002490/2024		Outorgado	02500.030394/2024-09	45460		ATIVO	Concluído
16	ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647003088	Análise Técnica	"-47° 5' 55.13"""	"-14° 31' 30.20"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH043507	0011004/2023		Criado	-	-	TAT VENCIDA; Processo de Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
17	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO	FORMOSA	202317647005116	-	-15°00' 00'4''	- 47°25' 29, 0''	Rio Paranã	Rio Federal	ANA	-	-		Criado	-	-	Sem acesso ao sistema	ATIVO	Concluído
18	ANTONIO DE JESUS SANTOS	FORMOSA	202317647004959	-	"-47°10?2"""	-15°7?8,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
19	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000272	-	"-47° 2' 29.90"""	"-14° 10' 52.30"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079291	PRE0015179/2024		Incompleto	-	-	Processo de Outorga Incompleto	ATIVO	Incompleto
20	ANTÔNIO SILVESTRE XAVIER DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004993	Análise Técnica	"-47° 18' 1.00"""	"-14° 51' 2.20"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079293	0015186/2024		Em retificação	-	-	TAT LIBERADO; pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Em andamento
21	AURILENE SILVA PANTOJA	FLORES DE GOIÁS	202317647004892	-	"-46°57?3"""	-14°39?3,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079292	PRE0015180/2024		Criado	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
22	BELARMINA ROSA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	202317647005090	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
23	BENEDITO GOMES DE ATAIDES	FORMOSA	202317647005115	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
24	BRÍGIDA ROBERTA CARDOSO DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202317647004915	Análise Técnica	"-47°7?55.40"""	-14°15?51.40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079294	0015181/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Processo de outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
25	CARLOS ROBERTO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004908	Aguardando análise	"-46° 34' 42.01"""	"-14° 57' 4.48"""	Rio, Córrego, Cachoeira	Rio Estadual	SEMAD	DURH018770	0015563/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; PROCESSO DE OUTORGA: AGUARDANDO ANÁLISE.	ATIVO	Em andamento
26	CARLOS SILVIO DO CARMO	FLORES DE GOIÁS	202317647004910	-	"-47° 5' 28.40"""	"-14° 29' 49.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079296	PRE0015184/2023		Incompleto	-	-	Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto	ATIVO	Incompleto
27	CAROLINDA ALVES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004875	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
28	CLAUDIANA CONCEIÇÃO DA ROCHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004954	Análise Técnica	"-47° 8' 48.90"""	"-14° 15' 30.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079297	0015185/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Processo de outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
29	CLEUNICE DE FÁTIMA  BARBOSA GONÇALVES	FORMOSA	202317647004964	Análise Técnica	"-47°10?49.00"""	-15°6?54,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079299	0015317/2024		Em retificação	-	-	TAT LIBERADO; Pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Em andamento
30	CLEUSA ANTUNES	FLORES DE GOIÁS	202317647004979	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
31	CLEUSA ROSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005089	-	"-47°0?14"""	-14°6?54,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
32	CONCEIÇÃO DE JESUS SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000264	Análise Técnica	"-46°53?26.70"""	"-14° 40' 38.50"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079302	0015187/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO	DESCLASSIFICADO	Em andamento
33	CRISTIANE BRITO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005077	Análise Técnica	"-47° 0' 56.30"""	"-14° 8' 21.50"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079303	0015188/2024		Em retificação	-	-	TAT LIBERADO; Pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Em andamento
34	DAISE FERREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004962	-	"-47°9?57"""	-14°39?7,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
35	DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	FORMOSA	202317647005002	-	"-47°13?3.00"""	-15°1?22,90?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082330	PRE0015700/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	DESCLASSIFICADO	Recusado
36	DAVI JOSÉ DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000474	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
37	DEBORA MACÊDO	FORMOSA	202317647005043	-	-47°24?4	-14°53?56,40?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA	-	02501.002464/2024		Outorgado	02500.030390/2024-12	45460	DESISTIU	DESISTIU	Concluído
38	DELZA DA SILVA OLIVEIRA	FORMOSA	202317647004970	-	"-47°24?3"""	-14°53?6,00?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA	-	02501.002492/2024		Outorgado	02500.030396/2024-90	45460		ATIVO	Concluído
39	DELZIRA DE BRITO LEITE	FLORES DE GOIÁS	202317647004885	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
40	DIOLINA ALVES EVANGELISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005076	-	"-46° 35' 9.90"""	"-14° 55' 41.57"""	Rio, Gruta Mujugim	Rio Estadual	SEMAD	DURH082383	-		-	-	-	DURH  SUJEITA À OUTORGA; Processo de Irrigação Feito (Processo de Outorga não iniciado)	ATIVO	Em andamento
41	DOMINGOS ALVES DOS SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004941	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
42	DULCE CARDOSO DOS SANTOS LINO	FLORES DE GOIÁS	202317647004986	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
43	EDILEUZA SANTANA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005029	-	-47°3?46	-14°28?37,20?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA	-	BUSCAR N° DOC		Outorgado	-	-	TEM OUTORGA (RIO PARANÃ)	ATIVO	Concluído
44	EDIM ALVES DE ABREU	FORMOSA	202417647000377	-	"-47°26?32.80"""	-14°56?14.80?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079304	-		Incompleto	-	-	Processo de Outorga Incompleto	ATIVO	Incompleto
45	ELEUZA DE SOUSA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005035	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
46	ELIAS MORI RODRIGUES	FORMOSA	202317647004997	Análise Técnica	"-47°9?4.50"""	-15°6?41.16?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079309	0015190/2024		Criado	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
47	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647004949	-	"-46°34?41.16"""	-14°56?56,93?	Rio Gameleira	Rio Estadual	SEMAD	DURH084782	-		-	-	-	DURH  SUJEITA À OUTORGA; Processo de Irrigação Feito (Processo de Outorga não iniciado)	ATIVO	Em andamento
48	ELIÉSER EMIDIO PEREIRA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004931	-	-47°30?2	-14°35?56,40?	Ribeirão das Brancas	Rio Estadual	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
49	ELINEI LIMA DE OLIVEIRA	FORMOSA	202317647005048	Análise Técnica	"-47°23?27.40"""	-15°1?11.70?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079312	0015191/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
50	ELISANGELA ALVES LOPES DO PRADO	FORMOSA	202317647005006	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD							DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
51	EMIRES FRANCE DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000461	Análise Técnica	"-47°10?0.80"""	-14°35?57.10?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079315	0015192/2024		-			TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Retificação	ATIVO	Em andamento
52	ENISVALDO ARAÚJO BRITO	FLORES DE GOIÁS	202317647005092	-	-47°6?43	-14°30?43,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD							DESISTIU	DESISTIU	Em andamento
53	ESPEDITO MARTINS DE MENEZES	FORMOSA	202317647005045	-	-47°12?2	-15°0?54,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD							DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
54	EVA BARBOSA LEITE	FLORES DE GOIÁS	202317647004894	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD							DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
55	EVANIA BRAGA DA CUNHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004898	-	"-47°5?40.10"""	-14°30?19,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079305						DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
56	FABIANA RODRIGUES MENEZES	FLORES DE GOIÁS	202317647004896	-	"-46° 56' 33.10"""	"-14° 34' 2.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082371	PRE0015702/2024					DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
57	FRANCISCA DA SILVA BRITO	FLORES DE GOIÁS	202417647000390	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD							DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
58	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA DA SILVA	FORMOSA	202317647005119	-	"-47°27?39.22"""	"-15° 3' 52.13"""	Canal (água fria)	Rio Estadual	SEMAD	DURH082144						DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
59	FRANCISCA SOUZA GONÇALVES MOURÃO	FLORES DE GOIÁS	202317647004982	Análise Técnica	"-46° 53' 4.20"""	"-14° 40' 58.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079307	0015202/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
60	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000287	-	14° 53' 92 93	46° 98' 53 49''	Rio Macacão	Rio Estadual	SEMAD				-	-	-	SEM ACESSO WEB OUTORGA	DESCLASSIFICADO	Cancelado
61	FRANCISCO DE ASSIS	FLORES DE GOIÁS	202317647003098	Análise Técnica	"-14° 3' 3.39"""	"-47° 0' 2.43"""	Rio Macaco	Rio Estadual	SEMAD	DURH047226	0015103/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo de conversão de outorga preventiva em direito de uso - situação pendente	ATIVO	Em andamento
62	FRANCISCO RAMOS DA ROCHA	FORMOSA	202317647005145	Análise Técnica	"-47°9?33.90"""	-14°34?4,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079318	0015193/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
63	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	FORMOSA	202317647004976	Análise Técnica	"-47°15?17.40"""	-14°50?20,30?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079321	0015194/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
64	FRANCIVAL CÂNDIDO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000409	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD				-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
65	GELIMAR DE FARIAS SILVA	FORMOSA	202417647000283	-	"-47°19?43.00"""	-14°50?32,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079325	PRE0015195/2024		Criado			TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
66	GELSON BATISTA DE AVILA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004929	-	"-47°16?39.90"""	-14°37?46.40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079327	PRE0015230/2024		Criado			TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
67	GEORJANE CRISTALINO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004888	Análise Técnica	"-47°7?31.90"""	-14°26?0.60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079308	0015203/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
68	GEOVAL TEREZINHO LEITE	FORMOSA	202317647005010	Análise Técnica	"-47°17?35.30"""	-14°50?57.60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079337	0015196/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo de outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
69	GERALDA CEZAR DA SILVA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004928	-	"-47°29?54"""	-14°35?17?	Rio das Brancas	Rio Estadual	SEMAD	DURH078806	PRE0015568/2024		Criado			TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	DESCLASSIFICADO	Recusado
70	GILDÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005143	-	14° 27' 15,00''	47° 02' 47,00''	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	Acesso ao Web Outorga, sem DURH	DESISTIU	Em andamento
71	GILDERLÉIA BARBOSA DE MORAIS	FLORES DE GOIÁS	202317647005075	-	"-46° 56' 57.30"""	"-14° 31' 13.60"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082389	-		Incompleto	-	-	Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto	ATIVO	Incompleto
72	GILDETE LAURECI BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005036	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD				-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
73	GILNETO ALVES BARRETO	FORMOSA	202317647005004	-	-47°7?58	-14°38?49,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD				-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
74	GILSON RODRIGUES DE MELO	FORMOSA	202317647005001	Análise Técnica	"-47°10?13.50"""	"-14° 34' 54.70"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079868	0015376/2024		Em retificação	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
75	GILVÂNIA ALVES DE ALCÂNTARA	FLORES DE GOIÁS	202317647005102	Análise Técnica	"-46°47?38.90"""	-14°50?49,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082328	0015699/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
76	GISELLE PEREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	202417647000381	-	-47°24?7	-14°53?16,80?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA		02501.002493/2024		Cancelado	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Concluído
77	GISLENE CASTRO DE ALMEIDA REGES	FLORES DE GOIÁS	202417647000266	-	-47°3?18	-14°53?9,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH086741	-		Incompleto			Barragem e Rio Cana Brava próximos; Processo de Outorga Incompleto	ATIVO	Incompleto
78	HELENO CAMARGO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005033	-	-47°2?9,	-14°10?8,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD		-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
79	HENRIQUE CARDOSO BARBOSA DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004996	-	-47°10?4	-15°6?14,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079340	PRE0015197/2024		Criado	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Em andamento
80	HUMBERTO GOMES DE ARAUJO	FLORES DE GOIÁS	202417647000395	-	-46°45?3	-14°48?25,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD				-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
81	IRACI FRANCISCO DE MESQUITA	FLORES DE GOIÁS	202317647005130	-	- 14° 28' 50''	- 47°05' 14''	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD		-					SEM ACESSO WEB OUTORGA	DESISTIU	Cancelado
82	IRACY LOPES	FLORES DE GOIÁS	202417647000334	-	"-46°47?28.80"""	-14°52?19.40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082312	PRE0015695/2024		Criado			TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
83	IRENE OTALICIO DA SILVA SANTOS	FORMOSA	202317647005060	Análise Técnica	"-47°13?49.80"""	-15°1?41.30?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079341	0015199/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Análise técnica	DESISTIU	Em andamento
84	IRESVALDO ARRUDA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647005079	-	-14°39'46''	-46°50'19''	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH087780	-		-	-	-	DURH Sujeita à Outorga	ATIVO	Em andamento
85	IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000370	-	-14°52'23,82''	-47°24'07,64''	Rio Paranã	Rio Federal	ANA		02501.004727/2024		Outorgado	02500.062056/2024-28	-	EM ESPERA 2° CHAMADA	DESCLASSIFICADO	Concluído
86	IVONETE MUNIZ GOMES	FORMOSA	202417647000375	-	"-47° 19' 4.40"""	"-14° 49' 24.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079343	PRE0015200/2024		Criado			TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
87	JAFE MENDES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005034	-	"-47° 1' 17.80"""	"-14° 9' 21.00"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082322	PRE0015696/2024		Criado			TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
88	JAIME FERREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005106	Aguardando análise	"-47°0?32.80"""	-14°7?47.80?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082824	0015710/2024		Criado			TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Análise técnica	ATIVO	Em andamento
89	JAIR FARIAS DE SOUSA	FORMOSA	202417647000284	-	-47°11?4	-15°0?14,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD					-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
90	JAIR DA SILVA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647003100	Validação de parecer contrário			Superficial	Rio Estadual	SEMAD	DURH055821	-		Criado			TAT LIBERADO; Processo de conversão de outorga preventiva em direito de uso - validação gerencial de parecer contrário	ATIVO	Em andamento
91	JANUÁRIA DOS SANTOS DE JESUS	FORMOSA	202417647000289	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD					-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
92	JHONERS ALVIM DE CASTRO	FORMOSA	202317647005117	-	-47°23?2	-14°51?18,00?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA		02501.002156/2024		Outorgado	02500.033295/2024-71	45461		ATIVO	Concluído
93	JOÃO ANTONIO DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647005085	-	"-47° 1' 44.20"""	"-14° 10' 7.10"""	Superficial	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079310	PRE0015377/2024		Outorgado	-	-	SEM ACESSO WEB OUTORGA	DESISTIU	Em andamento
94	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004947	-	"-47°6?30.70"""	-14°25?41.70?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079311	PRE0015379/2024		Criado			TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
95	JOÃO DOS SANTOS ARAÚJO	FORMOSA	202317647004995	-	-47°25?3	-15°0?0,00?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA		02501.002513/2024		Outorgado	02500.035950/2024-25	45477		ATIVO	Concluído
96	JOÃO FEITOSA DA SILVA	FORMOSA	202317647005062	-	-47°12?2	-15°1?26,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
97	JOÃO FERNANDES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005025	-	-47°5?16	-14°26?38,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
98	JOÃO GONÇALVES DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202417647000332	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
99	JOÃO PEREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000333	-			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
100	JOAQUIM DE MOURA FILHO	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647005110	-	"-47°30?47.07"""	-14°37?19,30?	Rio das Brancas	Rio Estadual	SEMAD	DURH082146	-		-			DURH  SUJEITA À OUTORGA; Processo de Irrigação Feito (Processo de Outorga não iniciado)	ATIVO	Em andamento
101	JOEL BASILIO DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000349	-			Várias caixas d'água	Rio Estadual	SEMAD	-	-		-	-	-	DESISTIU	DESISTIU	Cancelado
102	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202417647000406	-	"-47° 11' 49.10"""	"-14° 10' 43.00"""	Rio Laje e Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079374	PRE0015383/2024		Criado	-	-	TAT LIBERADO; Documentações revisadas, projeto de irrigação atualizado e pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Recusado
103	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647003093	Análise Técnica	"-47° 0' 8.34"""	"-14° 6' 43.50"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH046290	0011969/2023		Criado			TAT VENCIDA; Processo Outorga: criado; Etapa: Análise técnica	ATIVO	Em andamento
104	JOSE CARDOSO DE SOUSA	FORMOSA	202317647005007	Análise Técnica	-47° 26' 11.00''	-14°55?6,80?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079344	0015201/2024		Criado			TAT LIBERADO; Pedido de prorrogação de prazo enviado	ATIVO	Em andamento
