{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tipo de complemento","type":"text"},{"id":"Descricao","type":"text"},{"id":"Rapido Araguaia","type":"text"},{"id":"HP Transportes","type":"text"},{"id":"Reunidas","type":"text"},{"id":"COOTEGO","type":"text"},{"id":"METROBUS","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Complemento Tarifário do Estado","Total","R$ 9.596.137,70","R$ 5.342.908,53","R$ 2.222.699,89","R$ 2.030.534,00","R$ 1.519.434,95","R$ 20.711.715,07"],
    [2,"Complemento Temporário","Total","R$ 5.086.132,11","R$ 2.831.907,23","R$ 937.563,01","R$ 1.076.175,35","R$ 318.195,02","R$ 10.249.972,72"],
    [3,"Complemento Temporário","Comissionamento Obras BRT Norte Sul","R$ 37.237,10","R$ 20.732,76","R$ 8.625,02","R$ 7.879,34","R$ 5.896,05","R$ 80.370,27"],
    [4,"Complemento Temporário","Investimento Garagem","R$ 1.299.390,78","R$ 723.470,87","R$ 300.970,64","R$ 274.949,91","R$ 205.743,17","R$ 2.598.782,20"],
    [5,"Complemento Temporário","Investimento Nova Frota","R$ 3.076.657,64","R$ 1.713.012,14","R$ 472.140,05","R$ 651.017,95","R$ 0,00","R$ 6.118.570,94"],
    [6,"Complemento Temporário","Obras do Eixo Anhanguera - BRT Leste Oeste","R$ 145.270,65","R$ 80.883,35","R$ 33.648,23","R$ 30.739,14","R$ 23.001,89","R$ 313.543,26"],
    [7,"Complemento Temporário","Reserva Financeiras Baterias","R$ 527.575,94","R$ 293.808,11","R$ 122.179,07","R$ 111.589,02","R$ 83.553,91","R$ 1.138.706,05"],
    [8,"Incremento Permanente","Total","R$ 3.020.342,28","R$ 1.681.657,04","R$ 699.585,05","R$ 639.101,68","R$ 478.235,49","R$ 6.518.921,53"],
    [9,"Incremento Permanente","Adicional de Ônibus Elétrico","R$ 1.745.086,65","R$ 971.624,07","R$ 404.204,69","R$ 369.258,75","R$ 276.313,84","R$ 3.766.487,99"],
    [10,"Incremento Permanente","Melhoria nos Pontos de Parada de Ônibus","R$ 823.583,44","R$ 458.552,30","R$ 190.762,04","R$ 174.269,51","R$ 130.404,70","R$ 1.777.571,98"],
    [11,"Incremento Permanente","Operação de Manut. das Estações BRT Norte Sul","R$ 451.672,19","R$ 251.480,68","R$ 104.618,31","R$ 95.573,42","R$ 71.516,95","R$ 974.861,55"]
]}
