﻿_id	NOME	MUNICIPIO	No PROCESSO SEI	PONTUACAO FINAL	APTIDAO	EXPERIENCIA AGRICOLA COM IRRIGACAO	PONTUACAO CAPTACAO	FORCA DE TRABALHO	APTIDAO CLASSIFICACAO	TEMPO DE IRRIGACAO (ANOS)	POSICAO	COMPARECEU A SENSIBILIZACAO?
1	ABEDIAS FELIX DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647004912	42	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	172	
2	ADELICE GUALBERTO DE BRITO	FLORES DE GOIÁS	202417647000276	42	APTO(A)	2	6	2	MÉDIA	0	174	
3	ALEXSANDRA RICARTE VITURINO	FLORES DE GOIÁS	202317647005139	48	APTO(A)	10	6	10	MÉDIA	4	122	Não
4	ALICE MOREIRA MENDES	FLORES DE GOIÁS	202317647005132	50	APTO(A)	10	6	4	MÉDIA	8	109	Sim
5	ALVARO DA SILVA MOTA	FLORES DE GOIÁS	202417647000408	38	APTO(A)	10	6	4	MÉDIA	4	180	
6	ANA BRIGIDA FERREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000273	44	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	161	
7	ANA PAULA NUNES MOURA	FLORES DE GOIÁS	202317647005071	48	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	9	126	Sim
8	ANISIO PEREIRA FILHO	FORMOSA	202317647005056	54	APTO(A)	2	10	2	MÉDIA	0	82	Sim
9	ANTONIA ALVES GONSAGA	FLORES DE GOIÁS	202317647004981	44	APTO(A)	2	6	4	MÉDIA	0	164	
10	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	FORMOSA	202317647005053	60	APTO(A)	10	10	10	ALTA	7	22	Sim
11	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO	FORMOSA	202317647005116	46	APTO(A)	2	10	4	MÉDIA	0	147	
12	ANTONIO DE JESUS SANTOS	FORMOSA	202317647004959	58	APTO(A)	10	6	8	ALTA	4,5	40	Sim
13	ANTONIO SILVESTRE XAVIER DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004993	50	APTO(A)	4	6	4	MÉDIA	1	116	Não
14	AURILENE SILVA PANTOJA	FLORES DE GOIÁS	202317647004892	48	APTO(A)	6	6	6	MÉDIA	1	133	Sim
15	BRIGIDA ROBERTA CARDOSO DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202317647004915	56	APTO(A)	10	10	8	ALTA	20	53	Sim
16	CARLOS ROBERTO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004908	58	APTO(A)	10	10	2	ALTA	10	36	Sim
17	CARLOS SILVIO DO CARMO	FLORES DE GOIÁS	202317647004910	56	APTO(A)	10	6	6	ALTA	23	63	Não
18	CLAUDIANA CONCEIÇÃO DA ROCHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004954	60	APTO(A)	10	6	8	ALTA	6	28	Sim
19	CLEUNICE DE FÁTIMA  BARBOSA GONÇALVES	FORMOSA	202317647004964	60	APTO(A)	10	6	8	ALTA	4,5	30	Sim
20	CONCEIÇAO DE JESUS SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000264	62	APTO(A)	10	6	10	ALTA	4	19	Sim
21	CRISTIANE BRITO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005077	46	APTO(A)	10	6	4	MÉDIA	10	144	
22	DEBORA MACÊDO	FORMOSA	202317647005043	64	APTO(A)	10	10	10	ALTA	10	9	Sim
23	DELZA DA SILVA OLIVEIRA	FORMOSA	202317647004970	54	APTO(A)	10	10	10	MÉDIA	12	68	Sim
24	DELZIRA DE BRITO LEITE	FLORES DE GOIÁS	202317647004885	40	APTO(A)	8	6	6	MÉDIA	3	175	
25	DIOLINA ALVES EVANGELISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005076	44	APTO(A)	2	10	6	MÉDIA	0	159	
26	DULCE CARDOSO DOS SANTOS LINO	FLORES DE GOIÁS	202317647004986	34	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	188	
27	EDILEUZA SANTANA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005029	58	APTO(A)	10	10	4	ALTA	4	34	Sim
28	EDIM ALVES DE ABREU	FORMOSA	202417647000377	56	APTO(A)	10	6	8	ALTA	15	61	Sim
29	ELIAS MORI RODRIGUES	FORMOSA	202317647004997	58	APTO(A)	10	6	10	ALTA	4	38	Sim
30	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647004949	50	APTO(A)	8	10	6	MÉDIA	3	111	Sim
31	ELINEI LIMA DE OLIVEIRA	FORMOSA	202317647005048	54	APTO(A)	10	6	10	MÉDIA	15	69	Sim
32	EMIRES FRANCE DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000461	60	APTO(A)	10	6	8	ALTA	15	26	Sim
33	ENISVALDO ARAÚJO BRITO	FLORES DE GOIÁS	202317647005092	48	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	24	124	Sim
34	ESPEDITO MARTINS DE MENEZES	FORMOSA	202317647005045	56	APTO(A)	10	6	10	ALTA	8	60	Sim
35	EVANIA BRAGA DA CUNHA BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004898	60	APTO(A)	10	6	8	ALTA	10	27	Sim
36	FABIANA RODRIGUES MENEZES	FLORES DE GOIÁS	202317647004896	46	APTO(A)	2	6	10	MÉDIA	0	148	
37	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA DA SILVA	FORMOSA	202317647005119	62	APTO(A)	10	10	10	ALTA	7	15	Não
38	FRANCISCA SOUSA GONÇALVES MOURÃO	FLORES DE GOIÁS	202317647004982	46	APTO(A)	4	6	8	MÉDIA	1	146	
39	FRANCISCO RAMOS DA ROCHA	FORMOSA	202317647005145	62	APTO(A)	8	6	10	ALTA	3	20	Sim
40	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	FORMOSA	202317647004976	58	APTO(A)	8	10	8	ALTA	10	46	Sim
41	FRANCIVAL CÂNDIDO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000409	46	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	150	
42	GELIMAR DE FARIAS SILVA	FORMOSA	202417647000283	58	APTO(A)	10	6	8	ALTA	4	41	Sim
43	GELSON BATISTA DE AVILA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004929	52	APTO(A)	4	6	6	MÉDIA	1	99	Sim
44	GEORJANE CRISTALINO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004888	52	APTO(A)	10	6	2	MÉDIA	20	96	Sim
45	GEOVAL TEREZINHO LEITE	FORMOSA	202317647005010	56	APTO(A)	10	6	10	ALTA	10	59	Sim
46	GILDÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005143	34	APTO(A)	4	6	2	MÉDIA	1	187	
47	GILDERLÉIA BARBOSA DE MORAIS	FLORES DE GOIÁS	202317647005075	38	APTO(A)	2	6	4	MÉDIA	0	181	
48	GILSON RODRIGUES DE MELO	FORMOSA	202317647005001	60	APTO(A)	10	6	10	ALTA	8	25	Sim
49	GILVÂNIA ALVES DE ALCÂNTARA	FLORES DE GOIÁS	202317647005102	66	APTO(A)	10	6	10	ALTA	8	7	Sim
50	GISELLE PEREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	202417647000381	52	APTO(A)	10	10	6	MÉDIA	12	86	Sim
51	GISLENE CASTRO DE ALMEIDA REGES	FLORES DE GOIÁS	202417647000266	50	APTO(A)	10	6	8	MÉDIA	13	105	Sim
52	HELENO CAMARGO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005033	52	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	6	95	Não
53	HENRIQUE CARDOSO BARBOSA DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004996	54	APTO(A)	8	6	4	MÉDIA	2	81	Sim
54	IRACI FRANCISCO DE MESQUITA	FLORES DE GOIÁS	202317647005130	40	APTO(A)	8	6	4	MÉDIA	2	176	
55	IRACY LOPES	FLORES DE GOIÁS	202417647000334	46	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	5	143	
56	IRENE OTALICIO DA SILVA SANTOS	FORMOSA	202317647005060	60	APTO(A)	10	6	10	ALTA	14	24	Sim
57	IRESVALDO ARRUDA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647005079	38	APTO(A)	2	6	2	MÉDIA	0	183	
58	IVONETE MUNIZ GOMES	FORMOSA	202417647000375	42	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	171	
59	JAFE MENDES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005034	46	APTO(A)	10	6	4	MÉDIA	10	145	
60	JAIME FERREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005106	54	APTO(A)	10	6	4	MÉDIA	4	76	Sim
61	JANUÁRIA DOS SANTOS DE JESUS	FORMOSA	202417647000289	42	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	173	
62	JHONERS ALVIM DE CASTRO	FORMOSA	202317647005117	48	APTO(A)	10	10	10	MÉDIA	6	121	Sim
63	JOAO ANTONIO DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647005085	52	APTO(A)	10	10	6	MÉDIA	30	85	Sim
64	JOAO BATISTA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004947	58	APTO(A)	10	6	8	ALTA	50	39	Sim
65	JOÃO DOS SANTOS ARAÚJO	FORMOSA	202317647004995	56	APTO(A)	10	10	6	ALTA	15	55	Sim
66	JOÃO FEITOSA DA SILVA	FORMOSA	202317647005062	64	APTO(A)	10	6	10	ALTA	5	13	Sim
67	JOAO FERNANDES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005025	48	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	136	Não
68	JOAQUIM DE MOURA FILHO	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647005110	62	APTO(A)	10	10	4	ALTA	4	17	Sim
69	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202417647000406	48	APTO(A)	2	10	8	MÉDIA	0	135	Sim
70	JOSE CARDOSO DE SOUSA	FORMOSA	202317647005007	48	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	8	127	Sim
71	JOSE DOMINGOS GONÇALVES DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647005082	46	APTO(A)	10	6	8	MÉDIA	10	139	
72	JOSE MARTINS DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004884	56	APTO(A)	10	6	8	ALTA	4	62	Não
73	JOSE PEREIRA DA SILVA	FORMOSA	202317647004945	70	APTO(A)	10	10	10	ALTA	13	1	Sim
74	JOSELIA SOUSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004870	58	APTO(A)	10	10	4	ALTA	4	35	Sim
75	JUAREZ DE DEUS PASSOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000477	50	APTO(A)	10	6	8	MÉDIA	5	106	Sim
76	JUAREZ LEITE SOARES FILHO	FLORES DE GOIÁS	202317647005074	48	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	10	125	Sim
77	JUCILENE DA SILVA SANTOS BARROS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004937	36	APTO(A)	2	10	6	MÉDIA	0	185	
78	JULIA PEREIRA DE ANDRADE	FLORES DE GOIÁS	202317647004944	60	APTO(A)	10	6	8	ALTA	6	29	Sim
79	JUNIA MACEDO LENZ	FORMOSA	202417647000341	64	APTO(A)	10	6	10	ALTA	15	12	Sim
80	KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004907	58	APTO(A)	10	6	6	ALTA	5	44	Sim
81	KELLY KARINE ARCANJO DE BRITO LEAO	FORMOSA	202317647004966	50	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	118	Sim
82	LÁZARO ALVES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000265	46	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	10	142	
83	LENICE CASTRO DOS SANTOS ROCHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004877	58	APTO(A)	8	6	6	ALTA	3	48	Sim
84	LINDALVA MACHADO GAMA	FLORES DE GOIÁS	202317647004873	56	APTO(A)	10	6	10	ALTA	20	58	Sim
85	LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005103	42	APTO(A)	6	6	6	MÉDIA	2	167	
86	LOURIVAL DIAS DE SOUZA	FORMOSA	202317647005055	52	APTO(A)	10	10	10	MÉDIA	8	84	Sim
87	LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA	FORMOSA	202417647000293	40	APTO(A)	6	6	6	MÉDIA	2	177	
88	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004923	52	APTO(A)	8	6	6	MÉDIA	2	97	Sim
89	LUZINEIDE LEMOS DE ANDRADE	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004936	44	APTO(A)	2	6	4	MÉDIA	0	165	
90	MANOEL BENTO SOARES DA CUNHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004920	54	APTO(A)	10	6	2	MÉDIA	30	78	Não
91	MANOEL EVANGELISTA LOPES	FLORES DE GOIÁS	202317647005039	40	APTO(A)	2	10	2	MÉDIA	0	178	
92	MARCIA MOURA DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004950	38	APTO(A)	2	6	4	MÉDIA	0	182	
93	MARCO AURELIO LOPES	FORMOSA	202417647000352	46	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	152	
94	MARIA DA PAIXAO PEREIRA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000383	44	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	162	
95	MARIA DO CARMO DE JESUS SOARES	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004939	58	APTO(A)	6	10	10	ALTA	2	49	Sim
96	MARIA EDITE BATISTA LEMOS	FORMOSA	202317647005120	68	APTO(A)	10	10	8	ALTA	20	4	Sim
97	MARIA ILZA DE OLIVEIRA MENDES GOMES	FORMOSA	202417647000297	52	APTO(A)	10	6	10	MÉDIA	16	88	Sim
98	MARIA JOSE DE MOURA GOMES	FORMOSA	202317647004972	56	APTO(A)	10	10	8	ALTA	10	54	Sim
99	MARIA MAIRME TAVARES SANTOS	FORMOSA	202317647005144	44	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	4	154	
100	MARIA REGINA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	FORMOSA	202317647004942	50	APTO(A)	10	10	8	MÉDIA	6	103	Sim
101	MARILDA DE CASTRO	FORMOSA	202417647000299	52	APTO(A)	6	10	6	MÉDIA	2	98	Sim
102	MARILDA PEREIRA DA CUNHA	FORMOSA	202317647005068	52	APTO(A)	10	6	10	MÉDIA	7	90	Sim
103	MARILENE FERREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004882	44	APTO(A)	6	6	6	MÉDIA	1,5	157	
104	MAYK DIEGO	FORMOSA	202317647005052	48	APTO(A)	10	6	10	MÉDIA	4	123	Sim
105	MESSIAS RODRIGUES ALVIM DE CASTRO	FORMOSA	202317647005118	50	APTO(A)	10	10	10	MÉDIA	10	102	Sim
106	MEURIENE PEREIRA BONFIM	FORMOSA	202417647000369	62	APTO(A)	2	10	10	ALTA	0	21	Sim
107	NEIDE FERREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000392	66	APTO(A)	10	10	10	ALTA	20	5	Sim
108	NELCIMAR ALVES DE MACEDO	FLORES DE GOIÁS	202417647000278	54	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	8	73	Sim
109	NEUZA SANTOS RODRIGUES	FLORES DE GOIÁS	202317647004988	62	APTO(A)	10	6	10	ALTA	8	18	Sim
110	PATRICIA DOS SANTOS GONÇALVES MENEZES	FLORES DE GOIÁS	202417647000262	44	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	4	155	
111	PAULA GRACIELA DE SOUSA RIBEIRO	FORMOSA	202317647004922	50	APTO(A)	6	6	6	MÉDIA	2	113	Sim
112	PEDRO ANTUNES DA ROCHA	FORMOSA	202317647004994	66	APTO(A)	10	10	8	ALTA	10	6	Sim
113	PEDRO DA SILVA SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000171	64	APTO(A)	10	6	10	ALTA	22	11	Sim
114	RAIMUNDO HELIO GOMES	FLORES DE GOIÁS	202317647005026	60	APTO(A)	10	10	4	ALTA	6	23	Sim
115	REGIANE PINTO DA SILVA ARAÚJO	FORMOSA	202317647005064	62	APTO(A)	10	10	10	ALTA	12	14	Sim
116	REINILDA FERREIRA DO NASCIMENTO	FLORES DE GOIÁS	202317647004985	50	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	119	Sim
117	RITA DE KÁSSIA SILVA DO NASCIMENTO	FLORES DE GOIÁS	202317647005083	26	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	190	
118	ROBIS FERREIRA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	202417647000413	30	APTO(A)	2	6	2	MÉDIA	0	189	
119	ROSALINA SANTOS DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000172	48	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	137	Sim
120	RUBENS DA SILVA CASTRO	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004932	68	APTO(A)	10	10	10	ALTA	4	3	Sim
121	SEBASTIANA DONIZETE RODRIGUES DE DEUS	FORMOSA	202417647000294	42	APTO(A)	2	10	4	MÉDIA	0	170	
122	SERAFIM MARINHO	FORMOSA	202317647004977	68	APTO(A)	10	10	10	ALTA	13	2	Sim
123	SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA	FORMOSA	202317647004968	48	APTO(A)	8	6	8	MÉDIA	2	129	Sim
124	SILVIO DE CARVALHO RODRIGUES	FLORES DE GOIÁS	202417647000178	54	APTO(A)	10	6	2	MÉDIA	40	77	Sim
125	SIMIÃO JOSE GOMES	FORMOSA	202417647000291	58	APTO(A)	8	6	10	ALTA	3	47	Sim
126	SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000259	48	APTO(A)	8	6	8	MÉDIA	2	130	Sim
127	SUELANE DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	202417647000340	36	APTO(A)	2	6	2	MÉDIA	0	186	
128	SUELENE DE ARAUJO	FLORES DE GOIÁS	202417647000331	48	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	138	Sim
129	TALLYSON DA SILVA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202417647000271	58	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	10	42	Sim
130	TEREZA CRISTINA SANTOS DE SALES	FLORES DE GOIÁS	202417647000388	50	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	13	107	Sim
131	UILZA MARTINS DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004984	46	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	15	141	
132	URÇULINA CARNEIRO TEIXEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647005018	56	APTO(A)	10	6	2	ALTA	10	65	Sim
133	VALDIRENE FRANCISCA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004903	50	APTO(A)	6	6	2	MÉDIA	2	114	Sim
134	VALDO ALVES BISPO	FLORES DE GOIÁS	202417647000177	40	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	179	
135	VERA LÚCIA DE SANTANA BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004900	52	APTO(A)	10	6	8	MÉDIA	6	93	Sim
136	VERA LUCIA EVANGELISTA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005136	54	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	8	74	Sim
137	VICENTE ALVES DE ALMEIDA FILHO	FLORES DE GOIÁS	202317647004899	48	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	8	128	Sim
138	VILMAR DIAS DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000275	54	APTO(A)	8	10	10	MÉDIA	3	79	Sim
139	WELTON FERREIRA DA SILVA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004926	58	APTO(A)	6	10	6	ALTA	2	50	Sim
140	WESLEY RODRIGUES DE MENEZES	FORMOSA	202317647004974	38	APTO(A)	2	6	2	MÉDIA	0	184	
141	WILLIAM RODRIGUES CALAZANS	FLORES DE GOIÁS	202317647004989	54	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	20	72	Sim
142	ZELIR DIAS DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000277	58	APTO(A)	10	6	4	ALTA	7	45	Sim
143	ELIÉSER EMIDIO PEREIRA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004931	64	APTO(A)	10	10	10	ALTA	13	8	Sim
144	LUANA CARVALHO SOUSA	FORMOSA	202317647004967	62	APTO(A)	10	10	6	ALTA	9	16	Não
145	SALVADOR PEREIRA DA MOTA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004925	58	APTO(A)	10	10	8	ALTA	4	32	Sim
146	MARLENE COSTA RIBEIRO	FLORES DE GOIÁS	202317647004880	58	APTO(A)	10	6	6	ALTA	8	43	Sim
147	LUCIO ROGERIO LEUZE	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004930	58	APTO(A)	6	10	4	MÉDIA	2	51	Não
148	BENEDITO GOMES DE ATAIDES	FORMOSA	202317647005115	58	APTO(A)	6	6	8	ALTA	2	52	Sim
149	JOSE GASPAR GOMES DA SILVA	FORMOSA	202417647000357	56	APTO(A)	10	10	4	ALTA	9	56	Não
150	JOEL BASILIO DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000349	56	APTO(A)	10	10	4	ALTA	8	57	Sim
151	JOÃO PEREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000333	56	APTO(A)	10	6	6	ALTA	6	64	Não
152	ALDENOR DA SILVA SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647004980	56	APTO(A)	2	10	6	ALTA	0	67	Sim
153	JOSE CICERO GOMES DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004904	54	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	20	71	Não
154	CAROLINDA ALVES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004875	54	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	7	75	Sim
155	ELEUZA DE SOUSA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005035	54	APTO(A)	8	6	6	MÉDIA	2	80	Não
156	JOSÉ GOMES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005070	54	APTO(A)	2	6	10	MÉDIA	0	83	Sim
157	JAIR FARIAS DE SOUSA	FORMOSA	202417647000284	52	APTO(A)	10	6	10	MÉDIA	24	87	Sim
158	CLEUSA ANTUNES	FLORES DE GOIÁS	202317647004979	52	APTO(A)	10	6	10	MÉDIA	10	89	Não
159	EVA BARBOSA LEITE	FLORES DE GOIÁS	202317647004894	52	APTO(A)	10	6	8	MÉDIA	25	91	Sim
160	DAVI JOSÉ DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000474	52	APTO(A)	10	6	8	MÉDIA	12	92	Não
161	BELARMINA ROSA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	202317647005090	52	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	15	94	Não
162	ANA LÚCIA DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	202317647004889	52	APTO(A)	2	6	10	MÉDIA	0	100	Sim
163	VANESSA ALVES DE CARVALHO	FORMOSA	202417647000812	52	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	0	101	Sim
164	WALTERCY DA PAIXÃO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004951	50	APTO(A)	10	10	2	MÉDIA	4	104	Sim
165	HUMBERTO GOMES DE ARAUJO	FLORES DE GOIÁS	202417647000395	50	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	10	108	Sim
166	ELISANGELA ALVES LOPES DO PRADO	FORMOSA	202317647005006	50	APTO(A)	10	6	4	MÉDIA	5	110	Não
167	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000272	50	APTO(A)	4	6	10	MÉDIA	1	115	Sim
168	DOMINGOS ALVES DOS SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004941	50	APTO(A)	2	6	10	MÉDIA	10	117	Sim
169	GILNETO ALVES BARRETO	FORMOSA	202317647005004	50	APTO(A)	2	6	2	MÉDIA	0	120	Sim
170	FRANCISCA DA SILVA BRITO	FLORES DE GOIÁS	202417647000390	48	APTO(A)	8	6	6	MÉDIA	3	131	Sim
171	JOÃO GONÇALVES DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202417647000332	48	APTO(A)	8	6	6	MÉDIA	3	132	Sim
172	JOSE RODRIGUES BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004953	48	APTO(A)	4	6	6	MÉDIA	1	134	Não
173	CLEUSA ROSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005089	46	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	15	140	
174	GILDETE LAURECI BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005036	46	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	151	
175	ALZIRA FERREIRA GRAMACHO	FORMOSA	202317647004963	44	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	8	153	
176	DAISE FERREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004962	44	APTO(A)	8	6	6	MÉDIA	2	156	
177	MARCIA BARBOSA NEVES TAVARES	FLORES DE GOIÁS	202317647005024	44	APTO(A)	2	6	6	MÉDIA	0	163	
178	ROSARIA RODRIGUES DE CARVALHO	FLORES DE GOIÁS	202317647005030	64	APTO(A)	10	10	6	ALTA	24	10	Sim
179	GERALDA CEZAR DA SILVA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004928	58	APTO(A)	10	10	8	ALTA	10	31	Sim
180	ROMILDO RIBEIRO DA SILVA	FORMOSA	202317647004961	58	APTO(A)	10	10	6	ALTA	16	33	Sim
181	DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	FORMOSA	202317647005002	58	APTO(A)	10	6	10	ALTA	12	37	Sim
182	LUCIANA DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	202317647004879	54	APTO(A)	10	6	8	MÉDIA	12	70	Sim
183	MARIA DA GLÓRIA ALVES DE ALMEIDA	FLORES DE GOIÁS	202417647000411	50	APTO(A)	6	10	10	MÉDIA	2	112	Sim
184	MARIA CARMELITA RODRIGUES DE SOUSA	FORMOSA	202417647000302	46	APTO(A)	2	6	8	MÉDIA	2	149	
185	MIRACY CAETANO DA ROCHA	FLORES DE GOIÁS	202317647005098	44	APTO(A)	2	10	2	MÉDIA	0	160	
186	VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS	FORMOSA	202417647000348	42	APTO(A)	2	10	6	MÉDIA	0	168	
187	ODILIO JOSE DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005038	42	APTO(A)	2	10	4	MÉDIA	0	169	
188	IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000370	44	APTO(A)	2	10	8	MÉDIA	0	158	
189	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000287	56	APTO(A)	2	10	8	ALTA	10	66	Sim
190	OLINDINA GOMES PEREIRA	FLORES DE GOIÁS	202417647000274	42	APTO(A)	10	6	6	MÉDIA	15	166	
191	ROBERTO DA COSTA DIAS	FORMOSA	202417647000382	64	INAPTO(A)	10	10	6	ALTA	15	191	
192	TATHIANE DA SILVA LIMA	FLORES DE GOIÁS	202417647000380	64	INAPTO(A)	10	6	6	ALTA	8	192	
193	ELTAMAR DIAS RAMOS	FORMOSA	202317647005114	62	INAPTO(A)	10	10	8	ALTA	25	193	
194	DONALDO FERREIRA DE SOUSA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004933	62	INAPTO(A)	8	10	6	ALTA	7	194	
195	ROSANA SOARES DE QUEIROZ FELEX	FORMOSA	202317647004960	58	INAPTO(A)	10	10	8	ALTA	4	195	
196	GENI PEREIRA DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000345	58	INAPTO(A)	10	6	8	ALTA	11	196	
197	JERCINO JOSE DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004891	58	INAPTO(A)	10	6	4	ALTA	20	197	
198	GILVANI BASÍLIO OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647005105	56	INAPTO(A)	10	6	2	ALTA	2	198	
199	SENHORA JOSÉ SANTANA	FLORES DE GOIÁS	202317647005091	56	INAPTO(A)	10	2	8	ALTA	10	199	
200	GERALDO ATAIDE DOS SANTOS	FORMOSA	202417647000347	54	INAPTO(A)	54	6	1	MÉDIA	15	200	
201	MANOELA PEREIRA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	202317647004948	54	INAPTO(A)	10	10	6	MÉDIA	10	201	
202	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005137	54	INAPTO(A)	10	10	2	MÉDIA	8	202	
