2024-pesquisa-censitaria-meios-de-hospedagem-ca...
Dataset description:
Análise dos dados do censo hoteleiro Os dados do Censo são atualizados de acordo com a demanda do município estudado, normalmente, a cada dois anos.
Πηγή : Censo Hoteleiro
Αυτή η οπτικοποίηγση πόρου δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Κάντε κλίκ για περισσότερες πληροφορίες
Ενσωμάτωση προβολής πόρου
Μπορείς να αντιγράψεις και επικολλήσεις τον κώδικα ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε CMS ή λογισμικό Blog που υποστηρίζει raw HTML.
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Situacao | text | ||
Pesquisa | text | ||
Razao Social: | text | ||
Nome Fantasia: | text | ||
Rua/Avenida | text | ||
Numero | text | ||
Quadra | text | ||
Lote | text | ||
Setor: | text | ||
CEP: | text | ||
Ponto de Referencia: | text | ||
Fone 1:2 | text | ||
Fone 2:3 | text | ||
Site: | text | ||
E-mail:4 | text | ||
Registre o e-mail: | text | ||
Redes Sociais: | text | ||
Registre a rede Social | text | ||
Tempo de Inicio da Atividade: | text | ||
Tipo de Meio de Hospedagem: | text | ||
Porte da Empresa: | text | ||
Associado a ABIH? | text | ||
Tem interesse de se associar a ABIH? | text | ||
Se nao, porque? | text | ||
O estabelecimento e cadastrado no CADASTUR? | text | ||
Registre o numero do CADASTUR: | text | ||
E filiado a sindicato? | text | ||
Se sim, qual? | text | ||
Faz o preenchimento da FNRH - Ficha Nacional do Registro de Hos | text | ||
Faz o preenchimento do BOH - Boletim de Ocupacao Hoteleira? | text | ||
1.1 Qual o numero total de UHs (quartos, apartamentos)? | text | ||
1.2 Do total de UHs, quantas nao tem banheiro? | text | ||
1.3 Qual o numero total de leitos? | text | ||
1.4 Quantas UHs estao adaptadas para pessoas com deficiencia (P | text | ||
1.5 Quais as facilidades/equipamentos estao disponiveis nos qua | text | ||
2.1 O hotel atende quais refeicoes (RM)? | text | ||
2.2 Qual principal tipo de diaria oferecida? | text | ||
2.3 Quais desses espacos/servicos sua empresa possui (RM)? | text | ||
2.4 Se sua resposta foi Nenhum onde sao servidas as refeicoes? | text | ||
2.4 Qual a capacidade de pessoas no restaurantes? | text | ||
2.5 Qual a capacidade de pessoas no espaco para cafe da manha? | text | ||
3.1 Sua empresa possui sala para eventos? | text | ||
3.2 Se sim, quantas salas? | text | ||
3.3 Qual a capacidade total das salas (em formato de auditorio) | text | ||
3.4 Qual a capacidade total das salas (em formato de U)? | text | ||
3.5 Possui servico A&B para eventos? | text | ||
3.6 O servico de A&B e: | text | ||
3.7 Faz locacao de equipamentos para eventos? | text | ||
3.8 Os equipamentos sao: | text | ||
4. Quais produtos/servicos/equipamentos sua empresa possui e es | text | ||
5. Possui area de lazer? | text | ||
5.1 Se sim, quais equipamentos sao oferecidos por sua empresa ( | text | ||
6. Quais as formas de pagamento aceitas em sua empresa (RM)? | text | ||
7.1 Qual e o valor da diaria media? | text | ||
7.2 No valor da tarifa esta incluso cafe da manha? | text | ||
7.3 Existe o servico de cafe da manha opcional? | text | ||
8.1 Informe a taxa media de ocupacao (em %) durante o ano de 20 | text | ||
8.2 Informe a taxa media de ocupacao (em %) durante o ano de 20 | text | ||
8.3 Informe a taxa media de ocupacao (em %) durante o ano de 20 | text | ||
9.1 Quais sao os meses de ALTA temporada? (RM) | text | ||
9.2 Quais sao os meses de BAIXA temporada? (RM) | text | ||
Na alta temporada: | text | ||
Na baixa temporada: | text | ||
11. Qual o perfil dos hospedes em sua empresa (RM ate duas opco | text | ||
Outra cidade goiana. Quais as tres principais? | text | ||
Outro Estado. Quais os tres principais? | text | ||
Outros paises. Quais os tres principais? | text | ||
12.1 Faz pesquisa de satisfacao com o hospede? | text | ||
13. Numero total de pessoas que trabalham na empresa | text | ||
13.1 Numero de funcionarios temporarios | text | ||
13.2 Numero de funcionarios com deficiencia (PCD) | text | ||
14.1: Nivel Gerencial: | text | ||
14.2: Media Salarial dos funcionarios que ocupam cargo de Nivel | text | ||
14.1 Nivel Operacional total: | text | ||
15. Qual a rotatividade de funcionarios durante o ano? (RM) | text | ||
16. Terceiriza algum desses servicos? (RM) | text | ||
17. Quais os beneficios concedidos aos colaboradores? (RM) | text | ||
18. Existem programas de capacitacao direcionados para os colab | text | ||
19. Frequencia das capacitacoes: | text | ||
20. Dentre os itens assinalados abaixo, quais voce considera co | text | ||
Administracao: | text | ||
Categoria de acordo com o Ministerio: | text | ||
Em caso de hotel de rede, qual? | text | ||
1. Balcao | text | ||
2. Central de Reservas | text | ||
3. Site Proprio | text | ||
4. Site Especializado (booking, decolar) | text | ||
5. Convenios | text | ||
6. Outros? | text | ||
Soma | text | ||
22.1 Quais os 3 principais Convenios? | text | ||
22.2 Quais os 3 principais sites especializados? | text | ||
23. Acoes de sustentabilidade adotadas no hotel: | text | ||
23.1 Programa Social | text | ||
23.2 Acoes a serem implantadas | text | ||
24. Acoes de biosseguranca: | text | ||
Observacoes: | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 16 Ιουλίου 2025 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 16 Ιουλίου 2025 |
Δημιουργήθηκε | 16 Ιουλίου 2025 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | Creative Commons Atribuição |
Ckan url | https://dadosabertos.go.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 1c6ded556af977a9d88aabc1613bafbc |
Id | 1809d856-0764-4fee-913a-0e7040d95e91 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/d8350a02-6164-4f54-a93e-a7bdfda27280/resource/1809d856-0764-4fee-913a-0e7040d95e91/download/2024-pesquisa-censitaria-meios-de-hospedagem-calvalcante-.csv |
Package id | d8350a02-6164-4f54-a93e-a7bdfda27280 |
Position | 3 |
Resource id | 1809d856-0764-4fee-913a-0e7040d95e91 |
Size | 207 KiB |
State | active |
Task created | 2025-07-16 18:49:45.601676 |
Url type | upload |