﻿_id	LOCAL	ano	qtde	qtd_nasc	taxa	tipo_informacao
1	ABADIANIA	2025	1	165	6.1	AIDS GESTANTES
2	ACREUNA	2015	1	266	3.8	AIDS GESTANTES
3	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2021	1	3094	0.3	AIDS GESTANTES
4	ALEXANIA	2017	1	437	2.3	AIDS GESTANTES
5	ALTO HORIZONTE	2014	1	95	10.5	AIDS GESTANTES
6	ALVORADA DO NORTE	2022	1	104	9.6	AIDS GESTANTES
7	ANAPOLIS	2010	1	5267	0.2	AIDS GESTANTES
8	ANAPOLIS	2012	1	5653	0.2	AIDS GESTANTES
9	ANAPOLIS	2014	2	6133	0.3	AIDS GESTANTES
10	ANAPOLIS	2015	2	6334	0.3	AIDS GESTANTES
11	ANAPOLIS	2024	1	5594	0.2	AIDS GESTANTES
12	ANAPOLIS	2025	1	5923	0.2	AIDS GESTANTES
13	ANICUNS	2013	1	213	4.7	AIDS GESTANTES
14	ANICUNS	2017	1	196	5.1	AIDS GESTANTES
15	APARECIDA DE GOIANIA	2010	1	7680	0.1	AIDS GESTANTES
16	APARECIDA DE GOIANIA	2011	1	7818	0.1	AIDS GESTANTES
17	APARECIDA DE GOIANIA	2012	2	8120	0.2	AIDS GESTANTES
18	APARECIDA DE GOIANIA	2013	1	7932	0.1	AIDS GESTANTES
19	APARECIDA DE GOIANIA	2014	5	8255	0.6	AIDS GESTANTES
20	APARECIDA DE GOIANIA	2015	2	8280	0.2	AIDS GESTANTES
21	APARECIDA DE GOIANIA	2016	2	7822	0.3	AIDS GESTANTES
22	APARECIDA DE GOIANIA	2017	2	7898	0.3	AIDS GESTANTES
23	APARECIDA DE GOIANIA	2018	4	7896	0.5	AIDS GESTANTES
24	APARECIDA DE GOIANIA	2019	2	7629	0.3	AIDS GESTANTES
25	APARECIDA DE GOIANIA	2020	1	7281	0.1	AIDS GESTANTES
26	APARECIDA DE GOIANIA	2022	1	6820	0.1	AIDS GESTANTES
27	APARECIDA DE GOIANIA	2024	1	7178	0.1	AIDS GESTANTES
28	APARECIDA DE GOIANIA	2025	1	7405	0.1	AIDS GESTANTES
29	ARAGARCAS	2013	1	282	3.5	AIDS GESTANTES
30	ARAGARCAS	2017	1	243	4.1	AIDS GESTANTES
31	ARAGARCAS	2019	1	241	4.1	AIDS GESTANTES
32	ARAGUAPAZ	2020	1	51	19.6	AIDS GESTANTES
33	BELA VISTA DE GOIAS	2011	1	284	3.5	AIDS GESTANTES
34	BELA VISTA DE GOIAS	2013	1	366	2.7	AIDS GESTANTES
35	BOM JESUS DE GOIAS	2015	1	351	2.8	AIDS GESTANTES
36	BOM JESUS DE GOIAS	2021	1	340	2.9	AIDS GESTANTES
37	BONFINOPOLIS	2022	1	110	9.1	AIDS GESTANTES
38	BRAZABRANTES	2025	1	34	29.4	AIDS GESTANTES
39	BURITI ALEGRE	2013	1	99	10.1	AIDS GESTANTES
40	CACHOEIRA DOURADA	2010	1	115	8.7	AIDS GESTANTES
41	CACU	2015	1	159	6.3	AIDS GESTANTES
42	CALDAS NOVAS	2018	1	1417	0.7	AIDS GESTANTES
43	CAMPOS BELOS	2011	1	343	2.9	AIDS GESTANTES
44	CAMPOS BELOS	2019	1	337	3.0	AIDS GESTANTES
45	CATALAO	2012	1	1309	0.8	AIDS GESTANTES
46	CATALAO	2013	1	1330	0.8	AIDS GESTANTES
47	CERES	2011	1	227	4.4	AIDS GESTANTES
48	CERES	2014	2	281	7.1	AIDS GESTANTES
49	CERES	2015	1	294	3.4	AIDS GESTANTES
50	CHAPADAO DO CEU	2012	1	166	6.0	AIDS GESTANTES
51	CHAPADAO DO CEU	2022	1	230	4.3	AIDS GESTANTES
52	CIDADE OCIDENTAL	2022	1	1178	0.8	AIDS GESTANTES
53	CIDADE OCIDENTAL	2025	1	1291	0.8	AIDS GESTANTES
54	CRISTALINA	2014	1	848	1.2	AIDS GESTANTES
55	FORMOSA	2024	1	1625	0.6	AIDS GESTANTES
56	GOIANDIRA	2019	1	27	37.0	AIDS GESTANTES
57	GOIANESIA	2011	1	903	1.1	AIDS GESTANTES
58	GOIANESIA	2013	1	889	1.1	AIDS GESTANTES
59	GOIANESIA	2018	1	1063	0.9	AIDS GESTANTES
60	GOIANESIA	2019	1	1093	0.9	AIDS GESTANTES
61	GOIANIA	2011	3	20708	0.1	AIDS GESTANTES
62	GOIANIA	2012	4	21305	0.2	AIDS GESTANTES
63	GOIANIA	2013	6	22026	0.3	AIDS GESTANTES
64	GOIANIA	2014	4	22971	0.2	AIDS GESTANTES
65	GOIANIA	2015	3	22866	0.1	AIDS GESTANTES
66	GOIANIA	2016	1	21125	0.0	AIDS GESTANTES
67	GOIANIA	2017	3	21418	0.1	AIDS GESTANTES
68	GOIANIA	2018	4	21453	0.2	AIDS GESTANTES
69	GOIANIA	2019	3	20565	0.1	AIDS GESTANTES
70	GOIANIA	2020	2	19322	0.1	AIDS GESTANTES
71	GOIANIA	2021	4	18698	0.2	AIDS GESTANTES
72	GOIANIA	2022	2	18688	0.1	AIDS GESTANTES
73	GOIANIA	2023	1	18751	0.1	AIDS GESTANTES
74	GOIANIA	2024	1	17939	0.1	AIDS GESTANTES
75	GOIANIA	2025	1	18237	0.1	AIDS GESTANTES
76	GOIANIA	2026	2	3558	0.6	AIDS GESTANTES
77	GOIANIRA	2012	1	587	1.7	AIDS GESTANTES
78	GOIANIRA	2014	1	746	1.3	AIDS GESTANTES
79	GOIANIRA	2017	1	910	1.1	AIDS GESTANTES
80	GOIANIRA	2023	1	882	1.1	AIDS GESTANTES
81	GOIATUBA	2011	1	420	2.4	AIDS GESTANTES
82	INDIARA	2010	1	193	5.2	AIDS GESTANTES
83	INDIARA	2015	1	262	3.8	AIDS GESTANTES
84	IPAMERI	2017	1	349	2.9	AIDS GESTANTES
85	ITABERAI	2020	1	582	1.7	AIDS GESTANTES
86	ITAGUARI	2010	1	68	14.7	AIDS GESTANTES
87	ITAJA	2012	1	76	13.2	AIDS GESTANTES
88	ITUMBIARA	2014	1	1444	0.7	AIDS GESTANTES
89	ITUMBIARA	2018	1	1503	0.7	AIDS GESTANTES
90	JARAGUA	2018	1	575	1.7	AIDS GESTANTES
91	JATAI	2012	1	1315	0.8	AIDS GESTANTES
92	JATAI	2013	1	1503	0.7	AIDS GESTANTES
93	JATAI	2019	1	1470	0.7	AIDS GESTANTES
94	JUSSARA	2011	1	242	4.1	AIDS GESTANTES
95	LUZIANIA	2015	1	3236	0.3	AIDS GESTANTES
96	LUZIANIA	2023	1	3037	0.3	AIDS GESTANTES
97	LUZIANIA	2024	1	1269	0.8	AIDS GESTANTES
98	MINEIROS	2014	1	1118	0.9	AIDS GESTANTES
99	MONTES CLAROS DE GOIAS	2011	1	112	8.9	AIDS GESTANTES
100	MONTES CLAROS DE GOIAS	2020	1	88	11.4	AIDS GESTANTES
101	MORRINHOS	2010	2	528	3.8	AIDS GESTANTES
102	MORRINHOS	2012	1	574	1.7	AIDS GESTANTES
103	MORRINHOS	2014	2	648	3.1	AIDS GESTANTES
104	MUNDO NOVO	2024	1	67	14.9	AIDS GESTANTES
105	NEROPOLIS	2012	1	400	2.5	AIDS GESTANTES
106	NEROPOLIS	2016	1	486	2.1	AIDS GESTANTES
107	NOVA CRIXAS	2011	1	174	5.7	AIDS GESTANTES
108	NOVO GAMA	2015	1	1631	0.6	AIDS GESTANTES
109	PLANALTINA	2011	2	1450	1.4	AIDS GESTANTES
110	PONTALINA	2019	1	188	5.3	AIDS GESTANTES
111	PONTALINA	2026	1	37	27.0	AIDS GESTANTES
112	PORANGATU	2016	1	580	1.7	AIDS GESTANTES
113	QUIRINOPOLIS	2013	1	608	1.6	AIDS GESTANTES
114	RIO VERDE	2012	1	3093	0.3	AIDS GESTANTES
115	RUBIATABA	2016	1	260	3.8	AIDS GESTANTES
116	RUBIATABA	2019	1	254	3.9	AIDS GESTANTES
117	SANTA BARBARA DE GOIAS	2015	1	119	8.4	AIDS GESTANTES
118	SANTA RITA DO ARAGUAIA	2015	1	93	10.8	AIDS GESTANTES
119	SANTA ROSA DE GOIAS	2020	1	38	26.3	AIDS GESTANTES
120	SAO LUIS DE MONTES BELOS	2016	1	401	2.5	AIDS GESTANTES
121	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2013	1	309	3.2	AIDS GESTANTES
122	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2025	1	284	3.5	AIDS GESTANTES
123	SAO SIMAO	2012	1	265	3.8	AIDS GESTANTES
124	SAO SIMAO	2014	1	280	3.6	AIDS GESTANTES
125	SENADOR CANEDO	2010	1	1462	0.7	AIDS GESTANTES
126	SENADOR CANEDO	2011	1	1626	0.6	AIDS GESTANTES
127	SENADOR CANEDO	2012	1	1837	0.5	AIDS GESTANTES
128	SENADOR CANEDO	2013	1	1943	0.5	AIDS GESTANTES
129	SENADOR CANEDO	2014	1	2215	0.5	AIDS GESTANTES
130	SENADOR CANEDO	2015	1	2318	0.4	AIDS GESTANTES
131	SENADOR CANEDO	2016	1	2223	0.4	AIDS GESTANTES
132	SENADOR CANEDO	2017	1	2272	0.4	AIDS GESTANTES
133	SENADOR CANEDO	2021	1	2236	0.4	AIDS GESTANTES
134	SENADOR CANEDO	2023	1	2274	0.4	AIDS GESTANTES
135	SENADOR CANEDO	2025	1	2388	0.4	AIDS GESTANTES
136	TRES RANCHOS	2015	1	29	34.5	AIDS GESTANTES
137	TRINDADE	2014	3	1817	1.7	AIDS GESTANTES
138	TRINDADE	2019	1	2068	0.5	AIDS GESTANTES
139	TRINDADE	2020	1	2024	0.5	AIDS GESTANTES
140	TRINDADE	2022	1	1784	0.6	AIDS GESTANTES
141	TRINDADE	2025	1	1841	0.5	AIDS GESTANTES
142	TURVANIA	2022	1	45	22.2	AIDS GESTANTES
143	URUACU	2012	1	574	1.7	AIDS GESTANTES
144	URUACU	2014	1	590	1.7	AIDS GESTANTES
145	URUACU	2019	1	588	1.7	AIDS GESTANTES
146	URUANA	2020	1	135	7.4	AIDS GESTANTES
147	URUTAI	2010	1	25	40.0	AIDS GESTANTES
148	VALPARAISO DE GOIAS	2015	2	2580	0.8	AIDS GESTANTES
149	VALPARAISO DE GOIAS	2018	1	2527	0.4	AIDS GESTANTES
150	VALPARAISO DE GOIAS	2021	1	2358	0.4	AIDS GESTANTES
151	VALPARAISO DE GOIAS	2023	1	2408	0.4	AIDS GESTANTES
152	VARJAO	2014	1	49	20.4	AIDS GESTANTES
153	VIANOPOLIS	2020	1	172	5.8	AIDS GESTANTES
