﻿_id	VALR_PROPOSTO	NUMR_EDITAL	CODG_SOLICT_AQUISICAO	DESC_MODALIDADE_LICITACAO	DESC_MES	NUMR_ANO	NUMR_MES	DATA_COMPLETA	DESC_TIPO_DISPUTA	CODG_ORGAO_COMPRASNET	NOME_ORGAO_COMPRASNET	SIGLA_ORGAO_COMPRASNET	SIGL_SISTEMA_ATUAL	CPF_CNPJ	NUMR_PROCESSO	NOME_RAZAO_SOCIAL
1	1521.49	não se aplica	9025190	inexigibilidade	março	2026	3	2026-03-05	menor preço	121	secretaria de estado de segurança pública	ssp	sei	***.228.341-**	202500005027274	não informado
2	2480.34	não se aplica	9025569	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-25	menor preço	14	junta comercial do estado de goiás	juceg	sei	76.535.764/0001-43	202000024002997	oi s.a. - em recuperacao judicial
3	5000.0	não se aplica	9025141	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-02	menor preço	41	agência estadual de turismo	goiás turismo	sei	04.196.645/0001-00	202400027000823	não informado
4	15720.56	não se aplica	9025193	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-06	menor preço	44	agência goiana de habitação	agehab	sei	13.712.784/0001-22	202500031006275	goiáspaper distribuidora eireli
5	650.0	não se aplica	9025591	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	16	universidade estadual de goiás	ueg	sei	29.261.229/0001-61	202600020005455	não informado
6	25.0	não se aplica	9025547	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-24	menor preço	142	secretaria de estado de esporte e lazer	seel	sei	15.104.655/0001-87	202617576001284	jc comercio e empreendimentos eireli - me
7	5875.66	não se aplica	9025662	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-31	menor preço	50	controladoria geral do estado	cge	sei	04.335.338/0001-55	202511867000218	empreza service center ltda
8	5875.66	não se aplica	9025662	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-31	menor preço	50	controladoria geral do estado	cge	sei	não informado	202511867000218	não informado
9	3826349.41	não se aplica	9025381	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	142	secretaria de estado de esporte e lazer	seel	sei	12.941.636/0001-17	202517576004328	soluction logística e eventos ltda me
10	105.4	não se aplica	9025527	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010000871	wn - nutrição especializada ltda - epp
11	1.75	não se aplica	9025176	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-04	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010010362	unique distribuidora de medicamentos eireli
12	10.99	não se aplica	9025374	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	16.698.619/0001-51	202600010012015	amp hospitalar
13	710.02	não se aplica	9025366	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.009.945/0002-04	202600010013786	produtos roche químicos e farmacêuticos s/a
14	3.56	não se aplica	9025323	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-12	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202600010013810	promefarma representacoes comerciais ltda
15	29.69	não se aplica	9025384	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202600010013873	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
16	7.3	não se aplica	9025520	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010015726	ello distribuicao ltda
17	275.99	não se aplica	9025525	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010016118	wn - nutrição especializada ltda - epp
18	98.99	não se aplica	9025504	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.724.729/0001-61	202600010016566	maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltd
19	566.81	não se aplica	9025410	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-17	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	56.994.502/0026-98	202600010016976	novartis biociências sa
20	0.32	não se aplica	9025603	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010016992	unique distribuidora de medicamentos eireli
21	5.46	não se aplica	9025404	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-17	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202600010017122	promefarma representacoes comerciais ltda
22	10.49	não se aplica	9025528	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202600010019109	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
23	133.2	não se aplica	9025555	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010019535	janssen cilag farmarcêutica  ltda
24	22.22	não se aplica	9025594	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010020925	wn - nutrição especializada ltda - epp
25	8988750.0	não se aplica	9025466	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	00.905.760/0003-00	202600006028485	papelaria tributária ltda
26	9322618.8	não se aplica	9025467	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	13.712.784/0001-22	202600006028689	goiáspaper distribuidora eireli
27	3.3	não se aplica	9025276	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.665.981/0009-75	202600010002754	união quimica farmaceutica nacional s/a
28	0.71	não se aplica	9025281	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010003335	ello distribuicao ltda
29	35887.57	não se aplica	9025290	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010012130	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
30	84.9	não se aplica	9025215	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.772.464/0001-75	202600010013783	atividade comercio de medicamentos e produtos hos
31	0.55	não se aplica	9025365	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010016591	unique distribuidora de medicamentos eireli
32	512.59	não se aplica	9025526	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.318.797/0001-00	202600010016779	astrazeneca do brasil ltda
33	229.13	não se aplica	9025508	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010016968	janssen cilag farmarcêutica  ltda
34	1.41	não se aplica	9025411	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-17	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202600010017945	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
35	70.9	não se aplica	9025529	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	20.140.256/0001-01	202600010017991	imperial comercial de medicamentos e produtos hos
36	14625.0	não se aplica	9025284	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	25.211.499/0001-07	202600010018463	medcom comércio de medicamentos hospitalares ltda
37	3129.19	não se aplica	9025549	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010019531	janssen cilag farmarcêutica  ltda
38	211.56	não se aplica	9025490	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010020517	wn - nutrição especializada ltda - epp
39	20.48	não se aplica	9025643	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-30	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010020789	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
40	30.38	não se aplica	9025596	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010020809	wn - nutrição especializada ltda - epp
41	18357.02	não se aplica	9025574	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-25	menor preço	121	secretaria de estado de segurança pública	ssp	sei	01.543.032/0001-04	201300037003645	não informado
42	334200.0	não se aplica	9025168	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-04	menor preço	16	universidade estadual de goiás	ueg	sei	01.112.580/0001-71	202100020002797	universidade estadual de goiás
43	3190.0	não se aplica	9025200	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-06	menor preço	44	agência goiana de habitação	agehab	sei	05.278.470/0001-35	202500031009495	combate extintores ltda - me
44	75900.0	não se aplica	9025573	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-25	menor preço	50	controladoria geral do estado	cge	sei	não informado	202611867000322	não informado
45	2.8E7	não se aplica	9025665	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-31	menor preço	147	secretaria de estado da indústria, comércio e serviços	sic	sei	00.799.205/0001-89	202417604004229	fundação de apoio a pesquisa
46	41666.66	não se aplica	9025581	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	147	secretaria de estado da indústria, comércio e serviços	sic	sei	03.783.850/0001-00	202500005007812	senai serviço nacional de aprendizagem industrial
47	76500.0	não se aplica	9025330	outras dispensas	março	2026	3	2026-03-13	menor preço	1141	goias telecomunicacoes s.a.	goiastelecom	sei	14.631.007/0001-16	202518037005386	araújo e costa engenharia e arquitetura ltda
48	225598.4	não se aplica	9025239	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-10	menor preço	121	secretaria de estado de segurança pública	ssp	sei	64.106.552/0001-61	202500016047597	dps gonçalves industria e comercio de alimentos l
49	7.9	não se aplica	9025167	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-03	menor preço	77	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás	fapeg	sei	97.546.623/0001-04	202510267001801	jr aguas eireli - me
50	271.43	não se aplica	9025582	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	81.243.735/0001-48	202600006025053	positivo tecnologia s/a
51	8988750.0	não se aplica	9025475	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	00.905.760/0003-00	202600006028337	papelaria tributária ltda
52	2125200.0	não se aplica	9025462	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	37.878.675/0001-48	202600006028493	alfa papelaria eireli
53	4708200.0	não se aplica	9025474	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	13.712.784/0001-22	202600006028706	goiáspaper distribuidora eireli
54	91.75	não se aplica	9025202	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-06	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	24.331.585/0001-90	202600010003062	multicare pharmaceuticals ltda
55	49.95	não se aplica	9025268	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	61.282.661/0001-41	202600010003119	laboratório químico farmacêutico bergamo ltda
56	573.0	não se aplica	9025280	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202600010003335	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
57	0.17	não se aplica	9025230	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.239.321/0001-49	202600010008676	jklab produtos e soluçoes para laboratorios ltda
58	43136.03	não se aplica	9025218	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.009.945/0002-04	202600010013772	produtos roche químicos e farmacêuticos s/a
59	7814.34	não se aplica	9025360	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.318.797/0001-00	202600010013820	astrazeneca do brasil ltda
60	880.31	não se aplica	9025220	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	18.459.628/0097-67	202600010013834	bayer s.a.
61	18.93	não se aplica	9025516	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202600010016769	promefarma representacoes comerciais ltda
62	8.44	não se aplica	9025386	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202600010016989	promefarma representacoes comerciais ltda
63	4453.56	não se aplica	9025550	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010020492	janssen cilag farmarcêutica  ltda
64	246.9	não se aplica	9025601	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202600010020794	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
65	2499000.0	não se aplica	9025462	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	00.905.760/0003-00	202600006028493	papelaria tributária ltda
66	3275900.0	não se aplica	9025465	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	00.905.760/0003-00	202600006028505	papelaria tributária ltda
67	1750000.0	não se aplica	9025465	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-19	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	37.878.675/0001-48	202600006028505	alfa papelaria eireli
68	0.95	não se aplica	9025275	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010002754	ello distribuicao ltda
69	201.37	não se aplica	9025309	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-12	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	18.459.628/0097-67	202600010003062	bayer s.a.
70	0.21	não se aplica	9025313	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-12	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	73.856.593/0001-66	202600010003329	prati, donaduzzi & cia ltda
71	5470.72	não se aplica	9025302	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-12	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010003399	janssen cilag farmarcêutica  ltda
72	1.51	não se aplica	9025638	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-30	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202600010013840	supermédica distribuidora hospitalar eireli
73	1.82	não se aplica	9025361	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.318.797/0001-00	202600010016018	astrazeneca do brasil ltda
74	0.55	não se aplica	9025511	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	07.847.837/0001-10	202600010016579	científica médica hospitalar ltda
75	209.62	não se aplica	9025291	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-11	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010017390	ello distribuicao ltda
76	0.37	não se aplica	9025403	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-17	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	34.729.047/0001-02	202600010018364	nsa distribuidora de medicamentos eireli
77	82.7	não se aplica	9025505	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010018562	wn - nutrição especializada ltda - epp
78	2.38	não se aplica	9025551	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010019517	ello distribuicao ltda
79	2.55	não se aplica	9025588	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202600010020222	promefarma representacoes comerciais ltda
80	222900.0	não se aplica	9025561	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	01.692.763/0001-03	202600010023670	pinheiro´s veículos ltda
81	400000.0	não se aplica	9025353	participante registro de preço	março	2026	3	2026-03-13	menor preço	154	secretaria de estado da retomada	ser	sei	não informado	202619222000239	não informado
