﻿_id	Ano	Mes	Valor_investido	Quantidade_aprendizes	Quantidade_municipios_atendidos
1	2023	Janeiro	1875000.00	6271	246
2	2023	Fevereiro	15667106.00	6271	246
3	2023	Março	937500.00	6206	246
4	2023	Abril	15968501.00	6182	246
5	2023	Maio	8376338.00	6141	246
6	2023	Junho	937500.00	6150	246
7	2023	Julho	8296080.00	6096	246
8	2023	Agosto	7437442.00	6091	246
9	2023	Setembro	9179548.00	5705	246
10	2023	Outubro	7212810.00	4769	246
11	2023	Novembro	6301407.00	3728	244
12	2023	Dezembro	8690470.00	3655	243
13	2024	Janeiro		3583	243
14	2024	Fevereiro	4048832.00	2592	234
15	2024	Março	4799481.00	2482	216
16	2024	Abril	10552752.00	3506	207
17	2024	Maio	12083453.00	5177	215
18	2024	Junho	10251464.00	5693	244
19	2024	Julho	9835489.00	6250	244
20	2024	Agosto	11358902.00	6166	243
21	2024	Setembro	10184343.00	6118	245
22	2024	Outubro	9101089.00	5876	245
23	2024	Novembro	1832850.00	5948	245
24	2024	Dezembro	19117515.00	5892	245
