﻿_id	NOME_SERVIDOR	NOME_ORGAO_LOTACAO_ATUAL	NOME_ORGAO_DESTINO	SIGLA_UNIDADE_DESTINO	NOME_UNIDADE_DESTINO	DATA_MOVIMENTACAO	PERIODO
1	ALBA LUCIA BARREIRA RIBEIRO	PGE	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
2	JOSE LICINIO DE MIRANDA	PGE	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
3	ERILDO WAGNER CASTELO	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
4	UELISTON MARCAL SILVEIRA	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
5	JAIR RODRIGUES AMORIM	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
6	EVILSON BENTO DA LUZ	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
7	AB LAES GUEDES DOS SANTOS	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
8	JUPEIR PEREIRA NETO	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
9	ABEL CESAR FILHO	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
10	CLODOALDO VERISSIMO DA SILVA	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
11	DONALDO RODRIGUES DE CARVALHO	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
12	ELIEL MARQUES NOBRE	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
13	LORIVALDO RIBEIRO DA SILVA	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
14	WASHINGTON DUARTE DOS SANTOS	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
15	ISRAEL DE PAIVA DAMASCENO	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
16	JERRY EUSTAQUIO PERITO DA SILVA	PM	CBM	SEPES-CGF	SEÇÃO DE PESSOAL - SEPES - CGF	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
17	PAULO PEREIRA FOLHA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
18	SELMA EURIPEDES ALVES	GOIASPREV	CBM	CGF CBMGO	COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS DO CBMGO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
19	ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA	SES	CGE	GAB	GABINETE DO CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
20	ANDERSON DE ANDRADE	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
21	ELSON BENTO DOS SANTOS	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
22	ANGELO BOTELHO MEDEIROS	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
23	UILLIAM RIBEIRO DA COSTA	CBM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
24	JORGE LUIS PINCHEMEL	CASA CIVIL	VICEGOV	PROCSET	PROCURADORIA SETORIAL	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
25	BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM	VICEGOV	CASA CIVIL	GAB	GABINETE DO SECRETÁRIO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
26	ALAN FARIAS TAVARES	SEAD	PGE	GGDP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
27	GLAUBER DOS SANTOS CRUZ	CBM	PM	APM-MPE-PROTOCOLO	ASSISTÊNCIA POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - MPE- PROTOCOLO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
28	ELCIMAR SOARES BARBOSA	SEDUC	SES	RSO II	COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE OESTE II - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
29	ADEMIR DE SOUSA FORTUNATO	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
30	APARECIDO FRANCISCO DE MOURA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
31	AGUIMAR JOSE DE AMORIM	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
32	DIVINO CARLOS DE OLIVEIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
33	ZAQUEU CANDIDO DA SILVA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
34	ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
35	RAIMUNDO MARTINS SOARES	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
36	DOMINGOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
37	RONYS SIQUEIRA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
38	ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
39	MAURO SERGIO NOVAIS DE JESUS	GOIASPREV	PM	CPMG 13M-ALEXÂNIA	COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS - 13 DE MAIO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
40	DOMINGOS WAGNER FRANCISCO LEITE	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
41	ERENI INACIO DE OLIVEIRA ALCANTARA	SSP	PM	SUB-F/4	SUBSEÇÃO FINANCEIRA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CGF	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
42	WIRES APARECIDO DE OLIVEIRA	GOIASPREV	PM	CMDO-CEPM	COMANDO DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
43	IVONÊ OLIVEIRA SOLEDADE	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
44	JOSIMAR DO CARMO ALMEIDA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
45	ANDERSON BARREIRA MENDES	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
46	ARY ALBERTO NASCIMENTO COSTA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
47	RONAN JOSE NOGUEIRA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
48	MARCOS PAULO FERREIRA NUNES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
49	JEAN PAULO FONSECA CARRIJO	SSP	PM	CGF	COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
50	ROGERIO DE OLIVEIRA	PM	SECAMI	GSM	GERÊNCIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
51	GUSTAVO MACEDO FREGONEZI	SGG	SECAMI	SSM	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA MILITAR	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
52	NATHYELLE PERIS PEREIRA	PM	CBM	3º BBM-ANÁPOLIS	3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - ANÁPOLIS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
53	ULISSES DE SOUSA	GOINFRA	GOIASPREV	GGDP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
54	ELSON FERREIRA DOS SANTOS	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
55	GESNER JOSE VIEIRA DE MELO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
56	EVANDRO DE SOUZA BARROS JUNIOR	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
57	GILMAR FRANCO SANTANA	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
58	MARCO ANTONIO GALVAO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
59	ALEXANDRE AURELIO DA SILVA	SSP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
60	LAURA ANASTACIA DE SOUZA CHAVES	SSP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
61	ALEXANDER GUSTAVO RIOS	SSP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
62	ANA CAROLINA LELES LACERDA MALTA	DGPC	RETOMADA	SUBTR	SUBSECRETARIA DO TRABALHO E DA RENDA	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
63	ALESSANDRO MELO DA SILVA	SECOM	SGG	GABSAD	GABINETE DO SECRETÁRIO-ADJUNTO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
64	JOSE LUCIO ALVES DE OLIVEIRA	CGE	SECOM	SGI	SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
65	THIAGO JUNQUEIRA RODRIGUES	SEAD	CASA CIVIL	ASSTEC - GAB	ASSESSORIA TÉCNICA	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
66	BOMFINHO RIBEIRO SOBRINHO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
67	ELIZAMA DIAS DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
68	CLEBER PINTO RABELO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
69	TERCIA HELENA DE SOUSA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
70	MURILO MOREIRA DE OLIVEIRA	SEAPA	SGG	STI	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
71	LAZARO ANTONIO NAVES	SEAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
72	RODRIGO MARTINS SEVERINO	SEAD	RETOMADA	SUBFE	SUBSECRETARIA DE FOMENTO AOS EVENTOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
73	GILMAR FERREIRA ARANTES	SGG	DETRAN	GEDS	GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
74	SUELLEN DARQUY MARTINS DE SOUZA	SEAD	SES	GGP-SGI	GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
75	MICHELY CRISTINA DA SILVA	SEAD	JUCEG	UNGDP	UNIDADE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
76	YANA CLEZIA RIBEIRO AGUIAR	VICEGOV	SECAMI	GESA	GERÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
77	MOACYR DE QUEIROZ LACERDA PRADO	SEAD	DPE-GO	GABDEF	GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - DPE-GO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
78	GUSTAVO VIEIRA TOMAS	SGG	SEAD	SUBINOVAÇÃO	SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
79	JOAO MARCOS DA SILVA PINTO	DGPC	SSP	GESOP	GERÊNCIA DE SUPORTE OPERACIONAL	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
80	WALTER DAS GRACAS DE DEUS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
81	ZILMAR VIDAL DE OLIVEIRA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
82	JAIR BERNARDES DE CARVALHO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
83	PEDRO SEBASTIAO RODRIGUES	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
84	CHAFI VIEIRA BORBA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
85	LUSIA PARDIN RIOS TAVARES	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
86	ELENIFACIA RODRIGUES DOS SANTOS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
87	CARMEN CELIA DE ANDRADE MACHADO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
88	SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
89	SANDRA REGINA CORREA BARROS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
90	EVA BERNARDES DE ALMEIDA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
91	MEIRES FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
92	MARINA DA GLORIA ALVES DA SILVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
93	SOLANGE ANDRADE GONCALVES E SILVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
94	CLEUSA MARIA DOS REIS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
95	MARIA HELENA DE ASSIS LOBO LUZINI	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
96	THIAGO ANGELINO MARTINS DA SILVA	SECTI	SES	SGI	SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
97	JESUS OLACIR FERNANDES	EMATER	AGRODEFESA	GEGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
98	ANGELO SALVADOR BATISSALDO	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
99	MARIA TELMA FERREIRA GOMES	SEAD	ABC	GAP	GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
100	ALESSANDRA LUCIANO CARVALHO	SEINFRA	GOINFRA	PR-ASFUNDEINFRA	ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEINFRA E DE TERMOS DE ACORDO DE REGIMES ESPECIAIS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
101	CELIA SOARES DA COSTA	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
102	DIVINA APARECIDA DA SILVA	SEDS	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
103	PAULO CEZAR DE REZENDE	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
104	VERA LUCIA DE AZEVEDO	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
105	IVO CEZAR VILELA	CGE	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
106	JOAO PAULO MARRA DANTAS	ECONOMIA	SEAD	SGDP	SUBSECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
107	ALZENIR BARBOSA DE SANTANA	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
108	LUCIANA NUNES DO AMARAL	ECONOMIA	SEAD	CGAB	CHEFIA DE GABINETE	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
109	DANIEL CANDIDO MARQUES	DGPP	SEDS	CASER PORANGATU	CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE PORANGATU	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
110	SILAS DONIZETE MADALENA	SEAD	SEDS	CASER LUZIÂNIA	CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE LUZIÂNIA	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
111	JOSE CLAY MACENA DE SOUZA	SSP	SEDS	CASER LUZIÂNIA	CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE LUZIÂNIA	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
112	WANDIRLEY RODRIGUES DE SOUZA FILHO	SSP	SECAMI	GAA	GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
113	CARMEM LUCIA LOMBARDI NOLETO	SECULT	UEG	CÂMPUS CORA CORALINA	CÂMPUS CORA CORALINA-GOIÁS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
114	SUZANA ALVES DE RESENDE GONCALVES	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
115	DANIEL CALADO DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
116	ANDREY MESQUITA DE MELO	DETRAN	SEAD	SE	INATIVA - SEM EXERCÍCIO	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
117	ALTAMIRO ALVES DE OLIVEIRA	AGRODEFESA	SEAD	GGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
118	SERGIO ANDERI	DGPP	SEAD	GGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
119	SANDRA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA ROTOLI	DGPC	RETOMADA	GEGDP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
120	LILIAN DAS DORES LEANDRO	SSP	SES	GERPOP	GERÊNCIA DE ATENÇÃO ÀS POPULAÇÕES ESPECÍFICAS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
121	JUCICLEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
122	ALVAIR CLAUDINA DOS SANTOS PEREIRA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
123	POLIANA OLIVEIRA DE RESENDE	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
124	MONICA RODRIGUES ALVES	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
125	MARIA NEUZA DE JESUS	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
126	NILDECI DE CARVALHO BASTOS	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
127	CLEONICE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
128	SUELY CORREIA SALES COUTINHO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
129	JOAO NEIVA DE FREITAS	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
130	VALTENO NUNES DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
131	FRANCISCO SILVIO DE LIMA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
132	JOSE LUIZ LIMA BORGES	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
133	RUBENS MUNIZ	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
134	WELCIA CHAVES SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
135	ROSILENE DOS REIS DE OLIVEIRA CARDOSO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
136	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
137	LILIANE CRISTINA ARANTES SANTANA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
138	SUELY CANDIDA DE LIMA MORAIS	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
139	LIGIA BORGES GOMIDE SANTANA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
140	MARIA MADALENA DE SOUZA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
141	KATIA RUBIA DOS SANTOS QUEIROZ	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
142	MARIA RIBEIRO TEIXEIRA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
143	MARLENE MARIA DOS SANTOS	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
144	ELIZABETE MARQUES DA SILVA SANTOS	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
145	ANALIA MARTINS DE SANTANA FERREIRA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
146	ELENITA DUARTE SOBRINHO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
147	MARIA DIVINA ROCHA LEMOS REIS	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/04/01 00:00:00.000000000	202604
