﻿_id	Ano	Mes	Matricula	Nome Empregado	Cargo	Vinculos	Situacao	Lotacao	Data de Admissao	Data Demissao	Carga Horaria	Proventos Bruto	Descontos	Proventos Liquido
1	2025	01 - Janeiro	45	ADALBERTO CUNHA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	2003-06-08T00:00:00	-	40:00 h	2096.82	226.7900000000002	1870.03
2	2025	01 - Janeiro	2103	ADELICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	ASSISTENTE INDUSTRIAL I	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	1983-01-12T00:00:00	-	30:00 h	8862.98	2243.0599999999995	6619.92
3	2025	01 - Janeiro	46	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEMAD	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	2199.88	400.49	1799.39
4	2025	01 - Janeiro	47	AILTON RODRIGUES REZENDE	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2006-02-15T00:00:00	-	40:00 h	2544.87	395.9699999999998	2148.9
5	2025	01 - Janeiro	48	ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2005-01-08T00:00:00	-	40:00 h	4795.74	896.2999999999997	3899.44
6	2025	01 - Janeiro	2093	ALCEU RIBEIRO GONÇALVES	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	2024-08-22T00:00:00	-	40:00 h	8373.35	2108.42	6264.93
7	2025	01 - Janeiro	49	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-01-08T00:00:00	-	40:00 h	3087.19	307.98	2779.21
8	2025	01 - Janeiro	52	ALESSANDRO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	6373.03	1399.5500000000002	4973.48
9	2025	01 - Janeiro	53	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-04-10T00:00:00	-	40:00 h	2096.82	347.7800000000002	1749.04
10	2025	01 - Janeiro	54	ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	1980-04-15T00:00:00	-	30:00 h	28298.59	6537.060000000001	21761.53
11	2025	01 - Janeiro	56	ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	3218.95	443.3599999999997	2775.59
12	2025	01 - Janeiro	2083	AMANDA KAROLINE CASTRO STIVAL	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE	2024-03-01T00:00:00	-	40:00 h	14927.87	3806.630000000001	11121.24
13	2025	01 - Janeiro	57	ANA MARIA SALGADO SANDIM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	10424.15	2671.4399999999996	7752.71
14	2025	01 - Janeiro	59	ANACACY ROSA REZENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	AGRODEFESA	2003-06-08T00:00:00	-	40:00 h	7827.01	2438.79	5388.22
15	2025	01 - Janeiro	60	ANDRE LUIZ DE ALCANTARA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-08-23T00:00:00	-	40:00 h	5909.03	1000.1799999999994	4908.85
16	2025	01 - Janeiro	220	ANDRE LUIZ ROCHA VIEIRA	ESTATUTARIOS	ATIVO	ESTATUTARIOS	DEPARTAMENTO - TI	2008-05-16T00:00:00	-	40:00 h	5797.56	7.8100000000000005	5789.75
17	2025	01 - Janeiro	3	ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2019-07-19T00:00:00	-	40:00 h	20123.64	5349.699999999999	14773.94
18	2025	01 - Janeiro	61	ANEZIO LOPES DE PAULA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	3384.04	860.1599999999999	2523.88
19	2025	01 - Janeiro	44	ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2199.88	448.8700000000001	1751.01
20	2025	01 - Janeiro	66	ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	1981-03-17T00:00:00	-	30:00 h	11488.48	2764.17	8724.31
21	2025	01 - Janeiro	65	ANTONIO AGOSTINHO PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	4399.34	720.69	3678.65
22	2025	01 - Janeiro	63	ANTONIO DONIZETH QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	4083.17	763.0500000000002	3320.12
23	2025	01 - Janeiro	62	ANTONIO EURIPEDES DE LIMA	ECONOMISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	1983-01-08T00:00:00	-	30:00 h	18106.89	5559.18	12547.71
24	2025	01 - Janeiro	64	ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	2756.09	324.4200000000001	2431.67
25	2025	01 - Janeiro	68	APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	3542.3	597.79	2944.51
26	2025	01 - Janeiro	69	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-10-20T00:00:00	-	40:00 h	2476.04	412.02999999999975	2064.01
27	2025	01 - Janeiro	70	APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	8537.05	2375.2599999999993	6161.79
28	2025	01 - Janeiro	72	ARMANTE BONIFACIO FILHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	2544.87	309.3699999999999	2235.5
29	2025	01 - Janeiro	2098	ARTHUR SEABRA DO PRADO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	TI	2024-11-18T00:00:00	-	40:00 h	12724.67	3305.0300000000007	9419.64
30	2025	01 - Janeiro	73	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	5368.01	1108.2200000000003	4259.79
31	2025	01 - Janeiro	74	BENEDITO GOMES DE LIMA	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1981-08-19T00:00:00	-	30:00 h	8684.06	2399.8899999999994	6284.17
32	2025	01 - Janeiro	2	BRUNO SCOOT LAGARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	2005-10-08T00:00:00	-	40:00 h	6383.03	1151.6799999999994	5231.35
33	2025	01 - Janeiro	88	CARLAINE FLAUZINO DE MOURA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	3367.76	429.4500000000003	2938.31
34	2025	01 - Janeiro	89	CARLOS ALBERTO ESCRIVANI	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-08-03T00:00:00	-	40:00 h	2783.06	289.8499999999999	2493.21
35	2025	01 - Janeiro	90	CARLOS ANTONIO DE MIRANDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2005-08-23T00:00:00	-	40:00 h	7435.19	1583.5099999999993	5851.68
36	2025	01 - Janeiro	91	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1978-08-14T00:00:00	-	30:00 h	9378.77	2383.96	6994.81
37	2025	01 - Janeiro	898	CARLOS HENRICH DE ANDRADE E SILVA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2022-10-08T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	139.93	3900.6400000000003
38	2025	01 - Janeiro	92	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-02-12T00:00:00	-	40:00 h	4365.72	603.3200000000002	3762.4
39	2025	01 - Janeiro	93	CARLOS MOREIRA DA ROCHA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1983-01-10T00:00:00	-	30:00 h	8762.37	2423.300000000001	6339.07
40	2025	01 - Janeiro	247	CASSIO OLIVEIRA BARCELOS	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2020-01-28T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	139.93	3900.6400000000003
41	2025	01 - Janeiro	96	CELI DA COSTA FARIA SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	2096.82	329.9100000000001	1766.91
42	2025	01 - Janeiro	97	CELSON DE MORAIS BRANDAO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	4604.56	385.9900000000007	4218.57
43	2025	01 - Janeiro	98	CELY BOAVENTURA FRANÇA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	336.64999999999986	1699.13
44	2025	01 - Janeiro	574	CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2024-01-05T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	545.56	3495.01
45	2025	01 - Janeiro	99	CINVAL COUTRIM	ARMAZENADOR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1984-01-02T00:00:00	-	30:00 h	10265.93	2752.1800000000003	7513.75
46	2025	01 - Janeiro	4	CLEITON DE SA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DEPARTAMENTO - TI	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	11977.3	3674.7699999999986	8302.53
47	2025	01 - Janeiro	101	CLENIO ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	3943.36	581.9500000000003	3361.41
48	2025	01 - Janeiro	103	CLESIO MARCIO BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	EMATER	2006-02-03T00:00:00	-	40:00 h	3438.35	234.25	3204.1
49	2025	01 - Janeiro	102	CLEUSOLITA DUQUE ALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	472.93000000000006	1562.85
50	2025	01 - Janeiro	2100	CLEZER DE OLIVEIRA PINTO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	LOGISTICA	2024-09-12T00:00:00	-	40:00 h	7076.72	1310.3200000000006	5766.4
51	2025	01 - Janeiro	104	CORINA VIEIRA LIMA NETA BEZERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	2081.52	281.51	1800.01
52	2025	01 - Janeiro	2095	CROVERLY FERREIRA DOMINGUES	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	2024-11-09T00:00:00	-	40:00 h	17131.07	4516.789999999999	12614.28
53	2025	01 - Janeiro	2061	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	2022-01-07T00:00:00	-	40:00 h	8192.54	1593.750000000001	6598.79
54	2025	01 - Janeiro	106	DAIANE CRUZ BASTOS	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2007-08-21T00:00:00	-	40:00 h	3041.13	219.86000000000013	2821.27
55	2025	01 - Janeiro	107	DALMO FRANCISCO DA COSTA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	10256.07	2626.16	7629.91
56	2025	01 - Janeiro	108	DANIEL DE JESUS FIGUEIREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	2006-02-03T00:00:00	-	40:00 h	4238.98	641.2299999999996	3597.75
57	2025	01 - Janeiro	8	DANIEL JESUS DE PAULA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	37144.08	6544.100000000002	30599.98
58	2025	01 - Janeiro	109	DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	ENGENHARIA	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	4478.92	1103.5300000000002	3375.39
59	2025	01 - Janeiro	418	DANUBIO CARDOSO REMY ROMANO FRAUZINO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	2019-01-03T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	139.93	3900.6400000000003
60	2025	01 - Janeiro	110	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	2005-11-08T00:00:00	-	40:00 h	7480.89	2008.2300000000005	5472.66
61	2025	01 - Janeiro	111	DENISE RASSI	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	1984-02-01T00:00:00	-	30:00 h	18001.97	4614.9400000000005	13387.03
62	2025	01 - Janeiro	112	DENISE VAZ FERREIRA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2003-11-29T00:00:00	-	40:00 h	19322.5	3785.7999999999993	15536.7
63	2025	01 - Janeiro	113	DENIZE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	7850.59	1329.1999999999998	6521.39
64	2025	01 - Janeiro	114	DILZA BRAZ SOARES RAMOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2006-02-03T00:00:00	-	40:00 h	2319.02	243.51999999999998	2075.5
65	2025	01 - Janeiro	115	DIVINA CRISTINA DE BAIRROS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	353.3399999999999	1682.44
66	2025	01 - Janeiro	116	DIVINO CARLOS WANDERLEY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	2005-02-08T00:00:00	-	40:00 h	4087.78	708.4000000000001	3379.38
67	2025	01 - Janeiro	117	DNERY MARQUES PEREIRA JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	2621.26	1462.4600000000003	1158.8
68	2025	01 - Janeiro	118	DORACY FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	2382.55	426.5100000000002	1956.04
69	2025	01 - Janeiro	119	EDILSON MARTINS GARCIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	10467	2594.49	7872.51
70	2025	01 - Janeiro	121	EDUARDO SOARES DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	12893.13	3521.039999999999	9372.09
71	2025	01 - Janeiro	122	EDVALDO DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	GOIAS TURISMO	2003-06-08T00:00:00	-	40:00 h	3087.16	748.3699999999999	2338.79
72	2025	01 - Janeiro	124	ELENI PEREIRA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	2527.63	418.5500000000002	2109.08
73	2025	01 - Janeiro	125	ELENILDE NEVES ROCHA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	3457.11	673.6800000000003	2783.43
74	2025	01 - Janeiro	127	ELIETE MARIA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	9808.02	2736.7200000000003	7071.3
75	2025	01 - Janeiro	2099	ELIETY RODRIGUES PEREIRA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	2024-02-12T00:00:00	-	40:00 h	12724.67	3252.8899999999994	9471.78
76	2025	01 - Janeiro	128	ELUISE ELAINE DE SOUZA MARTINS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA/FATURAMAENTO	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	6621.2	1729.2399999999998	4891.96
77	2025	01 - Janeiro	130	ELZA MARINA JUNQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1978-09-03T00:00:00	-	30:00 h	12008.06	3381.92	8626.14
78	2025	01 - Janeiro	6	EMERSON FERREIRA DOS ANJOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA	2005-08-23T00:00:00	-	40:00 h	5502.99	1102.87	4400.12
79	2025	01 - Janeiro	312	EMILSON OLIVEIRA DE PINA	DIRETOR	ATIVO	DIRETOR	DIRETOR COMERCIAL	2019-01-04T00:00:00	-	40:00 h	622.57	80.30000000000001	542.27
80	2025	01 - Janeiro	131	ENILSON FERNANDES DA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	7814.68	2142.1400000000003	5672.54
81	2025	01 - Janeiro	132	ERICA OLIVEIRA SCUDELLER PENA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2003-11-29T00:00:00	-	40:00 h	13406.01	2354.2299999999996	11051.78
82	"2025,01 - Janeiro,002078,""ERIKA ALVES LEMES OLIVEIRA "",CONTRATO,CONTRATO,ATIVO,CONTABILIDADE,20/11/2023,-,40:00 h,6610.79,1466.7299999999996,5144.06"													
83	2025	01 - Janeiro	133	ESSOLENE EUZA MARIA DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	1981-04-08T00:00:00	-	30:00 h	9793.01	2497.87	7295.14
84	2025	01 - Janeiro	7	EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	10889.57	3248.25	7641.32
85	2025	01 - Janeiro	135	EURIPEDES APARECIDA TAVARES DOS SANTOS M	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	1982-02-08T00:00:00	-	30:00 h	9266.27	2636.6100000000006	6629.66
86	2025	01 - Janeiro	136	EVA GONZAGA REZENDE STACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	2096.82	243.98000000000025	1852.84
87	2025	01 - Janeiro	137	EXAMAR DO CARMO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2005-01-08T00:00:00	-	40:00 h	2621.23	352.9200000000001	2268.31
88	2025	01 - Janeiro	2081	FABIO GONÇALVES DA SILVA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	CONTROLLER	2023-01-12T00:00:00	-	40:00 h	19334.27	5122.67	14211.6
89	2025	01 - Janeiro	139	FABIOLA MENDES DE LIMA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	7808.94	1358.1599999999999	6450.78
90	2025	01 - Janeiro	140	FABIULA INES MARTINS	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-02-08T00:00:00	-	40:00 h	14600.33	4094.7999999999993	10505.53
91	2025	01 - Janeiro	9	FERNANDO ARAUJO DE LIMA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2019-10-10T00:00:00	-	40:00 h	7547.15	1947.0199999999995	5600.13
92	2025	01 - Janeiro	830	FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO FISCAL	2021-07-15T00:00:00	-	40:00 h	2020.28	0	2020.28
93	2025	01 - Janeiro	794	FRANCISCO CAMARGO	COMISSIONADO	ATIVO	COMISSIONADO	ASSESSORIA	2023-06-07T00:00:00	-	40:00 h	4560.419999999999	749.7	3810.7199999999993
94	2025	01 - Janeiro	142	FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	SECRETARIA	DISPOSIÇÃO	GOIAS TURISMO	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	3478.25	682.8899999999999	2795.36
95	2025	01 - Janeiro	143	FRITZ EDUARDO KASBAUM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	FAPEG	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	22734.6	5554.419999999998	17180.18
96	2025	01 - Janeiro	2091	GABRIEL MORAES GODINHO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2024-07-08T00:00:00	-	40:00 h	14927.87	3910.9100000000017	11016.96
97	2025	01 - Janeiro	2096	GABRIELA MORGANNA RIBEIRO VAZ LIMA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	2024-07-10T00:00:00	-	40:00 h	15393.8	3910.91	11482.89
98	2025	01 - Janeiro	144	GALDINA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	2007-10-16T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	236.52999999999997	1799.25
99	2025	01 - Janeiro	10	GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDI	2005-11-08T00:00:00	-	40:00 h	7055.97	1292.6500000000005	5763.32
100	2025	01 - Janeiro	2053	GILMAR JESUS SANTOS	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2022-03-05T00:00:00	-	40:00 h	9986.15	2526.0499999999993	7460.1
101	2025	01 - Janeiro	145	GISLAINE DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	1759.82	278.29999999999995	1481.52
102	2025	01 - Janeiro	146	GRACILEIDE DE SOUZA SANTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	129.24	129.24	0
103	2025	01 - Janeiro	154	GRAZIELA HAMU E SILVA BALESTRA DE LIMA	COMISSIONADO	ATIVO	COMISSIONADO	GERÊNCIA FINANCEIRA	2022-03-10T00:00:00	-	40:00 h	8911.64	2217.0699999999997	6694.57
104	2025	01 - Janeiro	329	HALIS HUMBERTO AFONSO SIQUEIRA	ESTATUTARIOS	ATIVO	ESTATUTARIOS	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2007-05-02T00:00:00	-	40:00 h	9671.27	1523.25	8148.02
105	2025	01 - Janeiro	2	HALLAN DE SOUZA ROCHA	DIRETORIA  ADMINISTRATIVA	ATIVO	DIRETORIA  ADMINISTRATIVA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2024-01-10T00:00:00	-	40:00 h	19765.66	4917.369999999999	14848.29
106	2025	01 - Janeiro	148	HELENI FLAUZINA DE MOURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	2005-03-08T00:00:00	-	40:00 h	3635.12	577.7399999999998	3057.38
107	2025	01 - Janeiro	149	HIRLLANY PATRICIA DUTRA DE SOUZA ESPINDO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA MILITAR	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	14392.76	2681.5200000000004	11711.24
108	2025	01 - Janeiro	150	IARA DA COSTA CAMPOS RASMUSSEN	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1981-03-17T00:00:00	-	30:00 h	8041.52	2196.120000000001	5845.4
109	2025	01 - Janeiro	153	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	ASSISTENTE OPERACIONAL	2007-08-16T00:00:00	-	40:00 h	5569.62	1053.3400000000001	4516.28
110	2025	01 - Janeiro	154	INARA SANTOS PIMENTEL ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	2159.72	288.6899999999998	1871.03
111	2025	01 - Janeiro	155	IRAILDES CARVALHO ARAUJO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	1759.82	379.27	1380.55
112	2025	01 - Janeiro	591	ISAC SILVA DE SOUZA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2022-06-13T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	540.26	3500.3100000000004
113	2025	01 - Janeiro	157	IVA SERGIO PANIAGO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2005-02-08T00:00:00	-	40:00 h	1759.82	278.29999999999995	1481.52
114	2025	01 - Janeiro	159	IVANIZA ARANTES CARVALHO LOBO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	769.48	1266.3
115	2025	01 - Janeiro	314	IVONETE BUENO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	2024-01-12T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	139.92999999999984	3900.6400000000003
116	2025	01 - Janeiro	160	JADIR NOGUEIRA BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	2407.92	368.76	2039.16
117	2025	01 - Janeiro	82	JAIRO VICENTE DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	15378.92	4309.860000000001	11069.06
118	2025	01 - Janeiro	2080	JAQUES BURITISAL FILHO	TECNICO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1973-02-07T00:00:00	-	30:00 h	17785.27	4563.84	13221.43
119	2025	01 - Janeiro	51	JAYME RODRIGUES SIMOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	2005-12-08T00:00:00	-	40:00 h	7538.89	1219.9800000000005	6318.91
