﻿_id	ID	MUNICIPIO	MESOREGIAO	DESCRICAO DAS ENTIDADES VISITADAS	SIGLA - DISTRITO DA CODEGO	STATUS 1a REUNIAO	DATA DA 1o REUNIAO	RESPONSAVEIS PELO 1o MAPEAMENTO	TIPO DO DISTRITO	SITUACAO DA INSTALACAO	TAMANHO DA AREA M2	IDH DO MUNICIPIO PNUD	RECEITAS FEDERAIS 2024 FONTE: WWW.TESOUROTRANSPARENTE.GOV.BR	POPULACAO DO MUNICIPIOIBGE	SITE DA PREFEITURA	SEGMENTO PRINCIPAL DO MUNICIPIO
1	1	RIALMA	CENTRO GOIANO	ACICER 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL		REALIZADO	24/6/24	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO INICIADO	480.000,00	0,727	R$ 21.819.311,72	12551	WWWRIALMAGOGOVBR	INDUSTRIA
2	2	PORANGATU	NORTE GOIANO	ACIAP 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL		REALIZADO	25/6/24	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	483.000,00	0,727	R$ 59.994.836,52	45400	WWWPORANGATUGOGOVBR	INDUSTRIA
3	3	URUAÇÚ	NORTE GOIANO	ACIAU 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE URUAÇU	DAIU 0 DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU	REALIZADO	24/6/24	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	258.456,00	0,737	R$ 56.932.499,51	44150	WWWURUACUGOGOVBR	INDUSTRIA
4	4	MAIRIPOTABA (CONDOMÍNIO)	CENTRO GOIANO	NÃO TEM	NÃO TEM	REALIZADO	13/02/2025	Gerência de Negócio e Inovação	CONDOMINIO(GALPÃO)	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	946,86	0,745	R$ 2.749.743,17	2618	HTTPS://MAIRIPOTABAGOGOVBR/	COMERCIO
5	5	PONTALINA	CENTRO GOIANO	ACIAP 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE PONTALINA	DAPO	REALIZADO	25/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	251.700,00	0,687	R$ 6.337.413,07	18865	HTTPS://PONTALINAGOGOVBR/	INDUSTRIA
6	6	GOIATUBA	CENTRO GOIANO	ACIAG 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA	NÃO TEM	REALIZADO	26/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	968.000,00	0,725	R$ 9.198.138,85	36777	HTTPS://GOIATUBAGOGOVBR/	AGRONEGÓCIOS
7	7	ITUMBIARA	CENTRO GOIANO	ACISI 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ITUMBIARA	DIAGRI	REALIZADO	26/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	1.070.000,00	0,752	R$ 21.392.328,89	112289	HTTPS://ITUMBIARAGOGOVBR/	INDUSTRIA
8	8	ORIZONA	CENTRO GOIANO	ACIOR 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ORIZONA	NÃO TEM	REALIZADO	12/11/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	400.628,00	0,715	R$ 5.150.410,75	1689	HTTPS://ORIZONAGOGOVBR/	INDUSTRIA
9	9	CATALÃO	SUL GOIANO	ACIC	DIMIC	REALIZADO	09 A 10/08/24	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	2.448.241,65	0,766	R$ 12.452.678.408,00	120789	HTTPS://CATALAOGOGOVBR/	MINERAÇÃO
10	10	MARZAGÃO (CONDOMÍNIO)	SUL GOIANO			REALIZADO	13/11/2024	Gerência de Negócio e Inovação	CONDOMINIO(GALPÃO)	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	4.707,88	0,699	R$ 2.796.543,59	2893	HTTPS://MAZARGAOGOGOVBR	OUTROS
11	11	GOIANÉSIA	CENTRO GOIANO	ACIGO 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE GOIANESIA	DAIAGO	REALIZADO	10/02/2025	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	316.781,00	0,727	R$ 16.308.881,55	77014	HTTPS://GOIANESIAGOGOVBR/	INDUSTRIA
12	12	CERES	CENTRO GOIANO		NÃO EXISTE	REALIZADO	12/12/2024	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO INICIADO	193.600,00	0,775	R$ 32.013.459,27	22484	HTTPS://CERESGOGOVBR/	SERVIÇOS
13	13	SÃO LUIZ DO NORTE	CENTRO GOIANO		NÃO EXISTE	PENDENTE	11/02/25	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	96.800,52	0,669	R$ 15.984.891,21	5200	HTTPS://SAOLUIZDONORTEGOGOVBR/	AGRONEGÓCIOS
14	14	RUBIATABA	NOROESTE GOIANO	ESTAVA VIAJANDO		REALIZADO	11/02/2025	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	84.700,00	0,719	R$ 6.216.261,53	20132	HTTPS://RUBIATABAGOGOVBR/	INDUSTRIA
15	15	ANÁPOLIS	CENTRO GOIANO		DAIA	REALIZADO		Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	8.729.108,72	0,737	R$ 212.656.718,77	415847	ANAPOLISGOGOVBR	INDUSTRIA
16	16	PIRENÓPOLIS	LESTE GOIANO		NÃO EXISTE	REALIZADO	24/06/2024	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO INICIADO	-	0,693	R$ 38.502.393,17	27757	HTTPS://PIRENOPOLISGOGOVBR/	SERVIÇOS
17	17	PE BERNARDO	CENTRO0OESTE GOIANO	NÃO REUNIU	NÃO TEM	REALIZADO	11/02/2025	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	145.200,00	0,651	R$ 9.423.157,53	36692	HTTPS://PADREBERNARDOGOGOVBR/	MINERAÇÃO
18	18	GOIANIRA			OUTLET	PENDENTE		Gerência de Negócio e Inovação	OUTLET	EM IMPLANTAÇÃO	-	0,694	R$ -	78754	8561846002	0
19	19	INHUMAS				PENDENTE		Gerência de Negócio e Inovação			-	-	R$ -	78754	0	0
20	20	ABADIÂNIA	LESTE GOIANO		NÃO EXISTE	REALIZADO	10/12/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	227.370,00	0,689	R$ 31.820.415,55	17638	HTTPS://WWWABADIANIAGOGOVBR/	SERVIÇOS
21	21	LUZIANIA	NORTE GOIANO	ACIL 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LUZIANIA		REALIZADO	11/12/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	687.948,00	0,727	R$ 39.350.447,01	212574662	WWWLUZIANIAGOGOVBR	INDUSTRIA
22	22	APAR DE GOIÂNIA	CENTRO GOIANO		DAIAG	REALIZADO		Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	1.175.837,00	0,718	R$ 249.623.946,37	550925	HTTPS://APARECIDAGOGOVBR/	INDUSTRIA
23	23	APAR DE GOIÂNIA			DIANOT	REALIZADO	07/08/2025	Gerência de Negócio e Inovação			-	-	R$ -	0	0	0
24	24	SENADOR CANEDO			DISC	REALIZADO	20/09/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	1.036.379,47	0,727	R$ 187.441.048,70	212574662	HTTPS://SENADORCANEDOGOGOVBR/	INDUSTRIA
25	25	SENADOR CANEDO			DASC	REALIZADO	20/09/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	176.304,80	0,727	R$ 187.441.048,70	212574662	HTTPS://SENADORCANEDOGOGOVBR/	INDUSTRIA
26	26	BELA VISTA DE GOIÁS	CENTRO0OESTE GOIANO	CDL 0 CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS		REALIZADO	04/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	IMPLANTADO/REGULARIZADO	423.500,00	0,716	R$ 9.672.540,47	36583	HTTPS://BELAVISTAGOGOVBR/	AGRONEGÓCIOS
27	27	MORRINHOS	CENTRO0OESTE GOIANO	ACIM 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MORRINHOS	DAIMOM	REALIZADO	05/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	7.808,00	0,734	R$ 13.993.753,94	5364	HTTPS://MORRINHOSGOGOVBR/	INDUSTRIA
28	28	CALDAS NOVAS	CENTRO0OESTE GOIANO	CDL 0 CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS		REALIZADO	05/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	DISTRITO (C/EMPRESA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	307.200,00	0,733	R$ 23.261.730,71	104788	HTTPS://CALDASNOVASGOGOVBR/	SERVIÇOS
29	29	CALDAS NOVAS	CENTRO0OESTE GOIANO	CDL 0 CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS		REALIZADO	05/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	242.000,00	0,733	R$ 23.261.730,71	104788	HTTPS://CALDASNOVASGOGOVBR/	SERVIÇOS
30	30	PIRACANJUBA	CENTRO0OESTE GOIANO	CDL 0 CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS                                             ACIP 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACANJUBA		REALIZADO	04/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	338.800,00	0,721	R$ 8.511.121,04	25309	HTTPS://PIRACANJUBAGOGOVBR/	INDUSTRIA
31	31	PIRACANJUBA	CENTRO0OESTE GOIANO	CDL 0 CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS                                             ACIP 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACANJUBA		REALIZADO	04/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	GLEBA (ÁREA	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	169.724,00	0,721	R$ 8.511.121,04	25309	HTTPS://PIRACANJUBAGOGOVBR/	INDUSTRIA
32	32	PIRACANJUBA	CENTRO0OESTE GOIANO	CDL 0 CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS                                             ACIP 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACANJUBA		REALIZADO	04/07/2024	Gerência de Negócio e Inovação	OUTROS	NÃO IMPLANTADO/NÃO REGULARIZADO	48.400,00	0,721	R$ 8.511.121,04	25309	HTTPS://PIRACANJUBAGOGOVBR/	INDUSTRIA
