﻿_id	Ano	Mes_Numero	Mes_Nome	Quantidade_Passe_Livre_PCD	Quantidade_Municipios
1	2023	1	JANEIRO	91	46
2	2023	2	FEVEREIRO	122	82
3	2023	3	MARÇO	62	23
4	2023	4	ABRIL	168	75
5	2023	5	MAIO	142	52
6	2023	6	JUNHO	37	18
7	2023	7	JULHO	86	53
8	2023	8	AGOSTO	241	118
9	2023	9	SETEMBRO	78	46
10	2023	10	OUTUBRO	359	186
11	2023	11	NOVEMBRO	45	11
12	2023	12	DEZEMBRO	217	58
13	2024	1	JANEIRO	404	128
14	2024	2	FEVEREIRO	292	55
15	2024	3	MARÇO	333	92
16	2024	4	ABRIL	258	144
17	2024	5	MAIO	583	131
18	2024	6	JUNHO	1250	173
19	2024	7	JULHO	738	134
20	2024	8	AGOSTO	451	83
21	2024	9	SETEMBRO	414	102
22	2024	10	OUTUBRO	358	160
23	2024	11	NOVEMBRO	804	147
24	2024	12	DEZEMBRO	365	110
