﻿_id	ITEM	EMPRESAS	RUA	QUADRA	MODULOS	LOTES	AREAS LEVANTADA (m2)	AREA MATRICULA (m2)	MATRICULAS
1	1	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E	1	2	01 E 02	161.393,28	29.893,11	25.049
2	2	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E		3	03 AO 05		52.734	15.559
3	3	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E		2	06 E 07		66.314,16	34.318
4	4	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E	1A	1	01A	57.026,09	56.925,65	49.398
5	5	SAINT-GOBAIN	VI-L2		4	01A-03B-04A-02A	31.882,14	31.205,04	66.452/61.100
6	6	GDG LOGISTICA	VI-L2		1	2	6.674,74	6.791,50	55.498
7	7	MS MADEIRAS	VI-L2		2	01-01A	12.290,61	13.068,00	110.509/110.508
8	8	CDA ALIMENTOS S/A	VP-01	1B	3	03-04-04A	24.858,25	24.830,59	37.674/46.394/63.938
9	9	ÁREA SUB JUDICE	VI-L2		1	2	18.831,42	21.039,12	33.720
10	10	MASTER TUBOS INDUSTRIA E COM	VI-L2		1	01A	8.047,59	8.020,28	39.650
11	11	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E	1-C	1	1C	174.285,84	98.848,20	34.319
12	12	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E	1-D	1	1D		53.321,20	54.312
13	13							23.145,74	
14	14	POSTO TABOCÃO X LTDA	VP-1DA	2	2	01 E 02	6.854,35	7.173,26	81.790/81.791
15	15	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	VP-1D		1	1	4.735,12	4.206,15	68.982
16	16	LEVIALE IND.COSMÉTICA LTDA	VP-1D		2	03 E 04	11.861,63	11.539,05	33.245
17	17	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA	VP-1D		3	05 E 06 E 07	15.485,63	15.338,43	53.160/84.042/92.944
18	18	MÓDULO CODEGO 04	VP-1D		1	1	5.489,87	5.489,87	CRIAR MATRÍCULA
19	19	MÓDULO CODEGO 02	VP-1D		1	1	7.024,27	7.024,27	CRIAR MATRÍCULA
20	20	SUPER POSTO E CHURRASCARIA DO DAIA	VP-R1	2B	5		EM ANÁLISE	6.607,14	EM ANÁLISE
21	21	BR LAUNDRY	VP-R1		04-A		EM ANÁLISE	10.768,00	104.158
22	22	CARTONAGEM E LITOGRAFIA	VP-R1		1 a 2	8 a 9	EM ANÁLISE	20.327,68	36.908
23	23	LINEA ALIMENTOS	VP-R1		3	4	EM ANÁLISE	7.058,42	EM ANÁLISE
24	24	THUNDER BOLT INDUSTRIA	VP-R1		5		EM ANÁLISE	3.244,47	42.695
25	25	MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	VP-R1		6	7	EM ANÁLISE	5.648,56	40.530/87.339
26	26	MA VIERIA ALIMENTOS	VP-R1		15		EM ANÁLISE	2.369,30	EM ANÁLISE
27	27	LABORATÓRIO ERI BRASIL	VP-1DA		04-B		EM ANÁLISE	5.644,61	163.607/63.608
28	28	SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS	VP-R2		12		EM ANÁLISE	17.498,38	3.947
29	29	MÓDULOS 13 E 14	VP-R2		13	14	EM ANÁLISE	4.821,40	EM ANÁLISE
30	30	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA	VP-R3	2-D	3	01-01A E 01B	98.492,15	92.842,94	82.336
31	31	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E	3	3	03 AO 06	99.167,30	92.138,10	59.840
32	32	CARGILL NOVOS HORIZONTE LTDA	VP-1E			3		6.789,00	30.151
33	33	QUALICAPS CO	VP-1E		2	01 E 02	56.849,90	56.849,90	8.198
34	34	GRAVIA ESQUALITY	VIA-VP-2E		2	07-A E 07-B	60.024,52	58.117,97	26.097/18.880
35	35	POSTO TABOCÃO X LTDA	VP-1D	4	2	01 E 02	12.159,18	9.617,90	26.467
36	36	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND.LTDA	VP-1D		1	2	EM ANÁLISE	10.368,00	36.539
37	37	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND.LTDA	VP-1D		4	03 AO 07	EM ANÁLISE	31.107,60	58.954
38	38	ROAN ALIMENTOS LTDA	VP-2D		4	10 AO 14	21.111,89	30.449,90	4.329
39	39	TERPAR PARTICIPAÇÕES	VP-2D		2	08 E 09	22.529,24	20.611,10	36.083
40	40	CINCO CONFIANÇA IND.COMERC	VP-2D		2	08A E 15	20.639,98	19.781,80	111.708
41	41	GLOBO METALURGICA IND.LTDA	VP-2D		1	16	10.176,97	9.874,80	EM ANÁLISE
42	42	SOIMA DO BRASIL LTDA	VP-2D		3	17 AO 19	31.308,87	30.491,43	52.259/52.530
43	43	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA	VP-2DA	5	2	16A e 16B	22.000	22.240,00	58.105/62.817
44	44	KINGSPAN - ISOESTE	VP-4D	8	06 ao 08	10 AO 21	98.432,61	84.447,95	EM ANÁLISE
45	45	EMBALO EMBALAGENS	VP-4D		1		10.145,68	9.492,81	10.521
46	46	REMMACK FILMS IND.	VP-5D		2	4	5.642	5.600,00	50.644/62.120
47	47	INMETRO	VP-5D		3		2.448,66	2.387,50	EM ANÁLISE
48	48	GOIASPACK	VP-5D		5		3.408,76	3.200,00	EM ANÁLISE
49	49	LUNEL ELETRICIDADE	VP-5D		9		2.418,69	2.387,50	18.159
50	50	MÓDULO 22	VP-5D		22		10.409,83	10.543,47	CRIAR
51	51	MÓDULO 23	VP-5D		23		10.417,31	10.418,82	CRIAR
52	52	MÓDULO 24	VP-5D		24		10.167,60	10.196,99	CRIAR
53	53	MÓDULO 25	VP-5D		25		10.036,27	9.997,11	CRIAR
54	54	MELQUÍADES MÉSCUE ME	VP-3D	8A	1	30C	18.397,51	19.506,09	58.141
55	55	VIVO S.A	VP-3D		1	30B	1023,45	1.000	52.364
56	56	BRASIL TELECOM	VP-3D		1	30A	2.500	2.500	37.817
57	57	ADMINISTRAÇÃO CODEGO	VP-3D		1	30	4.551,08	4.597,89	CRIAR MATRÍCULA
58	58	COPOCENTRO IND.PLAST.LTDA	VP-3D		2	28A-29	25.013,75	24.575,56	57.061
59	59	MÓDULO CODEGO 29A	VP-3D		1	29A	6.478,66	6.885,17	EM ANÁLISE
60	60	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA	VP-3D		3	26 AO 28	14.108,21	13.957,00	56.572
61	61	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA	VP-3D		2	24 E 25	6437,85	6.400	73.578
62	62	BVA REIS MADEIRAS LTDA	VP-3D		2	22 E 23	4.032,71	4.000	62.599/62.787
63	63	GOLD PACK IND.E COM.DE EMBA	VP-3D		2	20 E 21	2003.70	2.000	58.719/RETIFICAR
64	64	METALÚRGICA CRISPIM	VP-3D		2	17 E 18	4.393,14	4.400	58.719/RETIFICAR
65	65	PREMOLDADOS MELO IND. E COM.	VP-3D		5	12 AO 16	13.557,33	14.000	58.719/RETIFICAR
66	66	MÓDULO CODEGO 01	VP-3D		1	CRIAR	11.663,72	11.661,90	CRIAR MATRÍCULA
67	67	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC)	VP-3D		3	03 AO 05	40.569,09	40.315,20	47.153
68	68	GEMINI IND. DE CONSUMOS	VP-3D		2	01 E 02	19.684,77	19.395,55	69.003
69	69	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA	VP-1B	8B	1	01A	69.386,60	74.949,96	93.992
70	70	FBM INDÚSTRIA FARMA.S.A	VP-1B		13	09 AO 21	44.497,16	41.237,95	53.307
71	71	COMPETEC MÁQUINAS IND.E COM	R-08	13D	1	1	5.755,60	4.890,06	75.623
72	72	MÓDULO CODEGO 02	R-08		1	1	EM ANÁLISE	2.468,06	EM ANÁLISE
73	73	MÓDULO CODEGO 02-A	R-08		1	1	EM ANÁLISE	2.487,00	EM ANÁLISE
74	74	COPALIMPA IND.TÊXTIL LTDA	VI-L1	14	8	02 AO 09	19.760,65	19.926,34	32.006/33.600/47.924
75	75	AKRON PHARMA S/A	VI-L1		1	1	6.253,31	5.486,12	33.599
76	76	GALGANE CONSTRUTORA LTDA	VI-L1		1	10	2.445,73	2.465,32	83.730
77	77	INDUSTRIA CATARINENSE LTDA	VI-L1		4	11 AO 14	9418,57	9.400	37.795/27.430
78	78	GLEBA 01 CODEGO	VP-R3E	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE		332.585	332.596	95.834
79	79	GLEBA 02 CODEGO	VP-R3E	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE		211.897,83	211.908	95.834
80	TOTAL	59		16	261		2.039.139,65	2.143.857,34	70
81		LEGENDA							
82		EM ANÁLISE:	ÁREA EM PROCESSO DE ESTUDO TÉCNICO PELA EQUIPE						
83		RETIFICAR:	ÁREA SERÁ RETIFICADA NO CARTÓRIO E PREFEITURA						
84		CRIAR MATRÍCULA:	CARTÓRIO É QUEM DEFINI						
