﻿_id	nu_termo	nu_serie	dt_criacaotermo	total_fiscalizado	ds_propriedade_estabelecimento
1	7179	D	01/10/22 09:10	800	52012802405
2	7179	D	01/10/22 09:10	100	52012802405
3	7179	D	01/10/22 09:10	0	52012802405
4	7180	D	05/10/22 12:00	300	52012802150
5	7180	D	05/10/22 12:00	100	52012802150
6	7180	D	05/10/22 12:00	0	52012802150
7	7181	D	01/05/22 12:00	500	52012801657
8	7181	D	01/05/22 12:00	100	52012801657
9	7181	D	01/05/22 12:00	0	52012801657
10	7182	D	01/05/22 12:00	400	52012802355
11	7182	D	01/05/22 12:00	100	52012802355
12	7182	D	01/05/22 12:00	0	52012802355
13	7183	D	01/06/22 12:00	600	52012803392
14	7183	D	01/06/22 12:00	100	52012803392
15	7183	D	01/06/22 12:00	0	52012803392
16	7184	D	01/06/22 12:00	1700	52012802358
17	7184	D	01/06/22 12:00	100	52012802358
18	7184	D	01/06/22 12:00	0	52012802358
19	7185	D	01/06/22 12:00	800	52012803428
20	7185	D	01/06/22 12:00	100	52012803428
21	7185	D	01/06/22 12:00	0	52012803428
22	7186	D	08/17/22 01:25	19500	52004601799
23	7186	D	08/17/22 01:25	0	52004601799
24	7187	D	08/17/22 02:00	6000	52004600937
25	7187	D	08/17/22 02:00	0	52004600937
26	7188	D	08/17/22 02:15	4000	52004600937
27	7188	D	08/17/22 02:15	4000	52004600937
28	7188	D	08/17/22 02:15	0	52004600937
29	10782	D	07/07/22 01:58	0	52024201178
30	10782	D	07/07/22 01:58	0	52024201178
31	14371	D	03/30/22 10:30	9000	52012804556
32	14371	D	03/30/22 10:30	9000	52012804556
33	14371	D	03/30/22 10:30	0	52012804556
34	14372	D	03/30/22 02:20	14100	52012804560
35	14372	D	03/30/22 02:20	0	52012804560
36	14373	D	03/30/22 04:45	14800	52012801355
37	14373	D	03/30/22 04:45	0	52012801355
38	14374	D	04/04/22 12:40	22100	52012803576
39	14374	D	04/04/22 12:40	0	52012803576
40	14375	D	04/04/22 02:15	9500	52012800559
41	14375	D	04/04/22 02:15	0	52012800559
42	14376	D	04/06/22 11:15	7500	52012801814
43	14376	D	04/06/22 11:15	0	52012801814
44	14377	D	05/10/22 03:15	800	52012802405
45	14377	D	05/10/22 03:15	100	52012802405
46	14377	D	05/10/22 03:15	0	52012802405
47	14378	D	05/10/22 10:15	800	52012803092
48	14378	D	05/10/22 10:15	100	52012803092
49	14378	D	05/10/22 10:15	0	52012803092
50	14379	D	05/09/22 05:30	400	52012803249
51	14379	D	05/09/22 05:30	100	52012803249
52	14379	D	05/09/22 05:30	0	52012803249
53	14380	D	05/10/22 12:00	400	52012801657
54	14380	D	05/10/22 12:00	500	52012801657
55	14380	D	05/10/22 12:00	100	52012801657
56	14380	D	05/10/22 12:00	0	52012801657
57	17002	D	11/25/22 06:59	200	52019900002
58	17002	D	11/25/22 06:59	100	52019900002
59	17002	D	11/25/22 06:59	200	52019900002
60	17002	D	11/25/22 06:59	500	52019900002
61	17002	D	11/25/22 06:59	200	52019900002
62	17002	D	11/25/22 06:59	0	52019900002
63	17004	D	11/28/22 10:20	500	52019900052
64	17004	D	11/28/22 10:20	100	52019900052
65	17004	D	11/28/22 10:20	300	52019900052
66	17004	D	11/28/22 10:20	500	52019900052
67	17004	D	11/28/22 10:20	0	52019900052
68	24163	D	12/12/22 10:45	1500	52019900116
69	24163	D	12/12/22 10:45	0	52019900116
70	24165	D	06/24/22 12:19	1000	52002402314
71	24165	D	06/24/22 12:19	1000	52002402314
72	24165	D	06/24/22 12:19	0	52002402314
73	24168	D	06/24/22 10:42	1500	52002402317
74	24168	D	06/24/22 10:42	1500	52002402317
75	24168	D	06/24/22 10:42	0	52002402317
76	29322	D	04/27/22 12:00	235400	52017400329
77	29322	D	04/27/22 12:00	1000	52017400329
78	29322	D	04/27/22 12:00	0	52017400329
79	53715	D	05/09/22 09:00	0	52004703601
80	53715	D	05/09/22 09:00	0	52004703601
81	53715	D	05/09/22 09:00	0	52004703601
82	53715	D	05/09/22 09:00	0	52004703601
83	53715	D	05/09/22 09:00	0	52004703601
84	54835	D	04/05/22 03:50	30000	52004704497
85	54835	D	04/05/22 03:50	30000	52004704497
86	54835	D	04/05/22 03:50	0	52004704497
87	56646	D	04/04/22 02:50	0	52004703330
88	56646	D	04/04/22 02:50	10000	52004703330
89	56646	D	04/04/22 02:50	2000	52004703330
90	56646	D	04/04/22 02:50	10000	52004703330
91	56646	D	04/04/22 02:50	0	52004703330
92	58550	D	04/04/22 03:05	59500	52004703330
93	58550	D	04/04/22 03:05	59500	52004703330
94	58550	D	04/04/22 03:05	0	52004703330
95	58551	D	03/25/22 10:20	15000	52008101939
96	58551	D	03/25/22 10:20	0	52008101939
97	58888	D	03/22/22 03:05	15000	52004703782
98	58888	D	03/22/22 03:05	15000	52004703782
99	58888	D	03/22/22 03:05	15000	52004703782
100	58888	D	03/22/22 03:05	0	52004703782
101	60326	D	03/22/22 02:50	30000	52004703782
102	60326	D	03/22/22 02:50	30000	52004703782
103	60326	D	03/22/22 02:50	5000	52004703782
104	60326	D	03/22/22 02:50	30000	52004703782
105	60326	D	03/22/22 02:50	30000	52004703782
106	60326	D	03/22/22 02:50	0	52004703782
107	62922	D	03/18/22 03:20	20000	52008101838
108	62922	D	03/18/22 03:20	20000	52008101838
109	64722	D	05/10/22 11:30	700	52012802419
110	64722	D	05/10/22 11:30	100	52012802419
111	64724	D	05/10/22 10:50	600	52012803392
112	64724	D	05/10/22 10:50	100	52012803392
113	64727	D	05/10/22 03:30	800	52012803428
114	64727	D	05/10/22 03:30	100	52012803428
115	64728	D	05/09/22 03:30	800	52012802292
116	64728	D	05/09/22 03:30	100	52012802292
117	65500	D	03/18/22 03:10	0	52008101838
118	65500	D	03/18/22 03:10	8000	52008101838
119	65500	D	03/18/22 03:10	3000	52008101838
120	65500	D	03/18/22 03:10	8000	52008101838
121	76455	D	02/08/22 02:20	1000	52004701350
122	76455	D	02/08/22 02:20	1000	52004701350
123	76455	D	02/08/22 02:20	1000	52004701350
124	92712	D	08/29/22 10:30	200	52022501447
125	111537	D	02/15/22 02:25	10020	52008101933
126	115206	D	05/18/22 10:06	2400	52010600599
127	115206	D	05/18/22 10:06	2400	52010600599
128	115206	D	05/18/22 10:06	200	52010600599
129	115206	D	05/18/22 10:06	2000	52010600599
130	115206	D	05/18/22 10:06	200	52010600599
131	122638	D	08/17/22 02:10	100	52004600937
132	122638	D	08/17/22 02:10	100	52004600937
133	122638	D	08/17/22 02:10	100	52004600937
134	127939	D	02/15/22 03:50	15000	52008101934
135	127939	D	02/15/22 03:50	15000	52008101934
136	127940	D	02/16/22 02:30	8000	52008101967
137	392426	I	01/07/22 10:00	800	52001804144
138	392426	I	01/07/22 10:00	68700	52001804144
139	417550	I	05/25/22 10:00	13200	52019806642
140	417550	I	05/25/22 10:00	2688000	52019806642
141	161295	D	07/13/22 10:40	0	52012102483
142	162081	D	07/14/22 03:00	100	52023901489
143	162081	D	07/14/22 03:00	100	52023901489
144	162081	D	07/14/22 03:00	100	52023901489
145	162081	D	07/14/22 03:00	100	52023901489
146	162081	D	07/14/22 03:00	1250	52023901489
147	438499	I	09/22/22 02:30	100	52012601330
148	438499	I	09/22/22 02:30	1420000	52012601330
149	442261	I	10/14/22 10:30	1000	52023600681
150	442261	I	10/14/22 10:30	800	52023600681
151	442261	I	10/14/22 10:30	0	52023600681
152	442262	I	10/14/22 12:10	12000	52023600324
153	442262	I	10/14/22 12:10	6200	52023600324
154	442263	I	10/14/22 03:30	11500	52020401491
155	442263	I	10/14/22 03:30	2500	52020401491
156	442263	I	10/14/22 03:30	2700	52020401491
157	442264	I	10/14/22 05:15	9900	52020401590
158	442264	I	10/14/22 05:15	1400	52020401590
159	165500	D	08/29/22 03:30	100	52003200774
160	166572	D	10/06/22 09:20	8700	52012102166
161	166575	D	08/11/22 10:05	100	52012101920
162	166575	D	08/11/22 10:05	100	52012101920
163	166575	D	08/11/22 10:05	100	52012101920
164	166575	D	08/11/22 10:05	100	52012101920
165	166575	D	08/11/22 10:05	100	52012101920
166	166577	D	08/12/22 04:05	100	52012100316
167	166577	D	08/12/22 04:05	100	52012100316
168	166577	D	08/12/22 04:05	100	52012100316
169	166577	D	08/12/22 04:05	110	52012100316
170	166579	D	08/24/22 10:25	100	52010100227
171	166579	D	08/24/22 10:25	100	52010100227
172	166579	D	08/24/22 10:25	100	52010100227
173	166579	D	08/24/22 10:25	100	52010100227
174	166579	D	08/24/22 10:25	10	52010100227
175	166581	D	10/10/22 09:45	10600	52012103004
176	167110	D	06/22/22 01:17	4700	52002402309
177	167111	D	01/05/22 03:53	8000	52024602085
178	167113	D	06/27/22 04:27	1400	52024601569
179	167114	D	11/24/22 10:35	500	52000101535
180	167114	D	11/24/22 10:35	200	52000101535
181	167114	D	11/24/22 10:35	100	52000101535
182	167114	D	11/24/22 10:35	1000	52000101535
183	184253	D	01/11/22 10:15	6600	52012802651
184	184558	D	06/01/22 10:50	100	52012800417
185	184558	D	06/01/22 10:50	100	52012800417
186	184559	D	06/01/22 03:00	100	52012804581
187	184559	D	06/01/22 03:00	100	52012804581
188	184560	D	06/03/22 11:50	100	52012801281
189	184560	D	06/03/22 11:50	100	52012801281
190	184561	D	06/03/22 04:20	100	52012802988
191	184561	D	06/03/22 04:20	100	52012802988
192	184563	D	01/10/22 12:00	400	52012803249
193	184563	D	01/10/22 12:00	100	52012803249
194	184564	D	01/06/22 12:00	700	52012802419
195	184564	D	01/06/22 12:00	100	52012802419
196	184565	D	01/10/22 11:15	800	52012803092
197	184565	D	01/10/22 11:15	100	52012803092
198	184566	D	01/05/22 12:00	500	52012803781
199	184566	D	01/05/22 12:00	100	52012803781
200	184567	D	01/05/22 12:00	200	52012802834
201	184567	D	01/05/22 12:00	100	52012802834
202	185293	D	11/29/22 06:58	500	52019900111
203	185293	D	11/29/22 06:58	100	52019900111
204	185293	D	11/29/22 06:58	300	52019900111
205	185293	D	11/29/22 06:58	200	52019900111
206	185694	D	07/07/22 12:00	400	52012801657
207	185694	D	07/07/22 12:00	100	52012801657
208	185699	D	05/10/22 10:30	600	52012804061
209	185699	D	05/10/22 10:30	100	52012804061
210	185700	D	01/05/22 12:00	800	52012802292
211	185700	D	01/05/22 12:00	100	52012802292
212	185704	D	04/13/22 09:20	407500	52002000568
213	185704	D	04/13/22 09:20	407500	52002000568
214	200454	D	11/29/22 03:35	2500	52019403416
215	200460	D	11/29/22 11:55	4300	52019403551
216	201077	D	01/04/22 04:30	300	52009300716
217	201078	D	05/26/22 05:00	9600	52011102691
218	201078	D	05/26/22 05:00	9600	52011102691
219	202720	D	06/30/22 09:00	600	52020800524
220	202721	D	08/19/22 04:36	111	52012700500
221	202723	D	08/26/22 09:31	9300	52012700722
222	205614	D	11/22/22 05:25	4800	52019402066
223	206514	D	07/26/22 10:00	100	52014701669
224	206514	D	07/26/22 10:00	0	52014701669
225	206514	D	07/26/22 10:00	115400	52014701669
226	216148	D	11/24/22 02:00	9300	52019400579
227	227915	D	06/29/22 03:33	6500	52011900665
228	227916	D	06/29/22 03:40	6500	52011900282
229	227917	D	06/29/22 04:03	4500	52011901407
230	229945	D	08/05/22 12:00	100	52012804601
231	229945	D	08/05/22 12:00	100	52012804601
232	229945	D	08/05/22 12:00	100	52012804601
233	231392	D	06/09/22 03:42	800	52023800959
234	231392	D	06/09/22 03:42	300	52023800959
235	231392	D	06/09/22 03:42	800	52023800959
236	231392	D	06/09/22 03:42	1000	52023800959
237	231392	D	06/09/22 03:42	200	52023800959
238	234086	D	09/22/22 02:00	5200	52003201728
239	234086	D	09/22/22 02:00	5200	52003201728
240	234088	D	06/09/22 02:15	500	52003201237
241	234088	D	06/09/22 02:15	500	52003201237
242	234384	D	08/05/22 12:00	200	52012801657
243	234384	D	08/05/22 12:00	200	52012801657
244	234385	D	08/05/22 12:00	800	52012804061
245	234385	D	08/05/22 12:00	100	52012804061
246	235813	D	06/10/22 10:20	500	52013300126
247	246379	D	03/09/22 03:40	20000	52008101675
248	246379	D	03/09/22 03:40	20000	52008101675
249	256024	D	11/25/22 01:40	6300	52009900303
250	259856	D	11/03/22 02:00	7400	52019400529
251	259857	D	11/16/22 01:45	13000	52019403324
252	263683	D	01/13/22 08:45	500	52024300983
253	263683	D	01/13/22 08:45	1900	52024300983
254	263683	D	01/13/22 08:45	10000	52024300983
255	263688	D	01/11/22 09:40	500	52024301238
256	263688	D	01/11/22 09:40	4600	52024301238
257	263688	D	01/11/22 09:40	1100	52024301238
258	263692	D	01/14/22 10:15	700	52024300156
259	263692	D	01/14/22 10:15	4600	52024300156
260	263692	D	01/14/22 10:15	13900	52024300156
261	264642	D	11/21/22 09:14	100	52015803622
262	264655	D	02/06/22 02:00	100	52015802753
263	264656	D	06/02/22 09:08	100	52015802984
264	265228	D	05/18/22 04:12	10000	52003201022
265	265228	D	05/18/22 04:12	14600	52003201022
266	265228	D	05/18/22 04:12	4600	52003201022
267	268200	D	11/23/22 07:18	1000	52019900012
268	268200	D	11/23/22 07:18	200	52019900012
269	268200	D	11/23/22 07:18	500	52019900012
270	268200	D	11/23/22 07:18	2000	52019900012
271	268200	D	11/23/22 07:18	400	52019900012
272	268200	D	11/23/22 07:18	1000	52019900012
273	268200	D	11/23/22 07:18	200	52019900012
274	268200	D	11/23/22 07:18	500	52019900012
275	268200	D	11/23/22 07:18	2000	52019900012
276	268200	D	11/23/22 07:18	400	52019900012
277	268200	D	11/23/22 07:18	1000	52019900012
278	268200	D	11/23/22 07:18	200	52019900012
279	268200	D	11/23/22 07:18	500	52019900012
280	268200	D	11/23/22 07:18	2000	52019900012
281	268200	D	11/23/22 07:18	400	52019900012
282	268200	D	11/23/22 07:18	1000	52019900012
283	268200	D	11/23/22 07:18	200	52019900012
284	268200	D	11/23/22 07:18	500	52019900012
285	268200	D	11/23/22 07:18	2000	52019900012
286	268200	D	11/23/22 07:18	400	52019900012
287	268695	D	11/25/22 04:35	4500	52019401973
288	268697	D	11/17/22 11:05	800	52019402099
289	272110	D	01/04/22 10:31	2500	52002402175
290	273691	D	02/11/22 03:16	0	52014401313
291	273692	D	02/11/22 03:28	0	52014401997
292	275227	D	02/23/22 03:10	16000	52004704521
293	275227	D	02/23/22 03:10	16000	52004704521
294	275228	D	02/23/22 02:45	30000	52004704521
295	275228	D	02/23/22 02:45	30000	52004704521
296	275228	D	02/23/22 02:45	30000	52004704521
297	275228	D	02/23/22 02:45	30000	52004704521
298	275229	D	03/09/22 03:25	0	52008101675
299	275229	D	03/09/22 03:25	15000	52008101675
300	275229	D	03/09/22 03:25	5000	52008101675
301	275229	D	03/09/22 03:25	15000	52008101675
302	275230	D	03/15/22 02:50	29000	52004703649
303	275230	D	03/15/22 02:50	29000	52004703649
304	275231	D	03/15/22 02:40	10000	52004703649
305	275231	D	03/15/22 02:40	10000	52004703649
306	275231	D	03/15/22 02:40	8000	52004703649
307	275231	D	03/15/22 02:40	10000	52004703649
308	279261	D	03/16/22 03:05	7500	52004704530
309	279261	D	03/16/22 03:05	7500	52004704530
310	280391	D	01/07/22 10:20	1500	52012102007
311	280391	D	01/07/22 10:20	1000	52012102007
312	280392	D	01/10/22 09:46	2	52012101780
313	280395	D	01/13/22 03:10	0	52012102483
314	291987	D	12/01/22 12:28	4400	52009900515
315	291988	D	11/10/22 03:05	7500	52019401072
316	291989	D	11/09/22 11:05	2600	52019403146
317	292944	D	08/29/22 04:00	100	52003200774
318	293259	D	01/07/22 09:40	400	52024300105
319	293259	D	01/07/22 09:40	700	52024300105
320	293259	D	01/07/22 09:40	300	52024300105
321	293282	D	01/05/22 09:40	200	52024300772
322	293282	D	01/05/22 09:40	20900	52024300772
323	293282	D	01/05/22 09:40	10200	52024300772
324	293282	D	01/05/22 09:40	4500	52024300772
325	309007	D	04/12/22 05:35	57000	52015803357
326	311103	D	12/01/22 04:16	11800	52009800650
327	311103	D	12/01/22 04:16	11800	52009800650
328	311103	D	12/01/22 04:16	11800	52009800650
329	311103	D	12/01/22 04:16	11800	52009800650
330	311275	D	08/23/22 11:20	0	52013600593
331	311275	D	08/23/22 11:20	2200	52013600593
332	311275	D	08/23/22 11:20	500	52013600593
333	311275	D	08/23/22 11:20	500	52013600593
334	311276	D	08/23/22 01:00	1400	52013600486
335	311276	D	08/23/22 01:00	1400	52013600486
336	311278	D	08/23/22 02:20	0	52018801689
337	311278	D	08/23/22 02:20	1500	52018801689
338	311278	D	08/23/22 02:20	700	52018801689
339	312372	D	12/14/22 11:06	51800	52024400102
340	312372	D	12/14/22 11:06	51800	52024400102
341	313806	D	10/14/22 09:30	0	52012803099
342	313806	D	10/14/22 09:30	0	52012803099
343	313806	D	10/14/22 09:30	0	52012803099
344	314381	D	01/28/22 08:30	100	52012101289
345	314388	D	03/28/22 03:20	8700	52012102166
346	314388	D	03/28/22 03:20	8700	52012102166
347	315100	D	06/01/22 10:05	1	52012102897
348	315101	D	06/02/22 03:40	2500	52012103130
349	315101	D	06/02/22 03:40	2500	52012103130
350	318144	D	11/08/22 12:15	11500	52019403131
351	318277	M	10/21/22 09:35	4000	52018904638
352	318278	M	10/21/22 10:06	4000	52018901883
353	318279	M	10/21/22 11:06	1000	52018904929
354	318280	M	10/21/22 11:38	3000	52018900005
355	318281	M	10/21/22 12:06	500	52018901894
356	319203	D	03/16/22 02:50	8000	52004704530
357	319203	D	03/16/22 02:50	8000	52004704530
358	319203	D	03/16/22 02:50	8000	52004704530
359	319203	D	03/16/22 02:50	8000	52004704530
360	321522	D	08/31/22 03:35	2800	52019400909
361	323771	D	03/23/22 04:45	100	52024500257
362	323771	D	03/23/22 04:45	100	52024500257
363	324289	M	12/01/22 06:25	1500	52018700376
364	324289	M	12/01/22 06:25	2500	52018700376
365	324290	M	12/01/22 06:26	15000	52017200894
366	324290	M	12/01/22 06:26	15000	52017200894
367	324295	M	12/02/22 09:33	0	52008902904
368	324298	M	12/02/22 09:38	2300	52008901339
369	324300	M	12/02/22 09:41	1100	52008902203
370	324301	M	12/02/22 10:26	800	52008901054
371	324301	M	12/02/22 10:26	800	52008901054
372	324304	M	12/02/22 11:03	200	52008903332
373	324305	M	12/02/22 11:04	0	52008903309
374	324306	M	12/02/22 11:45	100	52008903406
375	324943	D	06/14/22 03:30	6200	52005500722
376	326498	D	01/31/22 09:46	2000	52018401734
377	327269	D	03/17/22 09:41	1500	52006700633
378	329370	D	02/06/22 09:59	1000	52015800292
379	331894	M	06/27/22 10:56	0	52002402308
380	331894	M	06/27/22 10:56	6000	52002402308
381	331895	M	06/27/22 11:33	0	52002402167
382	331895	M	06/27/22 11:33	200	52002402167
383	331896	M	07/04/22 10:18	500	52024200481
384	331898	M	07/28/22 09:52	1200	52010000932
385	331899	M	09/05/22 10:00	6000	52010000654
386	331899	M	09/05/22 10:00	0	52010000654
387	331901	M	09/13/22 09:31	100	52010000669
388	331901	M	09/13/22 09:31	300	52010000669
389	331902	M	09/27/22 11:32	5000	52024200145
390	335018	D	03/30/22 12:30	6300	52006800006
391	335018	D	03/30/22 12:30	6300	52006800006
392	335018	D	03/30/22 12:30	400	52006800006
393	335230	D	03/24/22 10:00	3000	52008902142
394	335230	D	03/24/22 10:00	3000	52008902142
395	335811	D	02/21/22 02:32	1000	52015800419
396	335818	D	02/21/22 02:21	1000	52015800213
397	336822	D	07/13/22 09:30	3500	52024602636
398	336823	D	08/05/22 08:59	1500	52009400720
399	337031	D	04/28/22 08:00	312000	52020900582
400	337258	M	02/03/22 02:49	6000	52022400438
401	337259	M	02/03/22 02:53	6000	52022400438
402	337262	M	08/16/22 02:13	6000	52022400478
403	337262	M	08/16/22 02:13	6000	52022400478
404	337804	D	05/14/22 10:15	1400	52015800982
405	338221	D	02/21/22 02:25	100	52015801162
406	338222	D	03/03/22 02:50	1000	52015801245
407	338223	D	03/03/22 03:30	1000	52015801749
408	338228	D	02/21/22 02:14	1000	52015803624
409	339368	M	04/26/22 12:16	200	52018700491
410	339369	M	04/26/22 12:28	1500	52018700994
411	340734	D	06/21/22 03:30	2500	52025001518
412	340734	D	06/21/22 03:30	300	52025001518
413	341200	D	06/28/22 11:00	3400	52020700591
414	341201	D	06/28/22 04:20	4600	52009401042
415	341202	D	06/29/22 09:25	2500	52025001518
416	341202	D	06/29/22 09:25	300	52025001518
417	341203	D	06/21/22 03:30	1000	52009401856
418	341204	D	06/29/22 09:30	1000	52009401856
419	341205	D	06/29/22 03:16	8200	52024600840
420	341207	D	07/05/22 02:20	1600	52025004400
421	341208	D	07/06/22 10:00	1600	52025004400
422	341398	D	08/08/22 11:04	162000	52023801880
423	341398	D	08/08/22 11:04	387500	52023801880
424	341866	D	02/21/22 03:07	0	52016800533
425	342665	D	03/23/22 12:10	1800000	52016900595
426	342665	D	03/23/22 12:10	1800000	52016900595
427	342665	D	03/23/22 12:10	1800000	52016900595
428	342665	D	03/23/22 12:10	1800000	52016900595
429	342665	D	03/23/22 12:10	1800000	52016900595
430	342665	D	03/23/22 12:10	1800000	52016900595
431	342829	D	02/24/22 11:05	700	52019801608
432	342830	D	04/19/22 11:45	800	52019801919
433	342831	D	04/26/22 11:14	2300	52019804433
434	342837	D	05/02/22 09:40	12100	52019806751
435	343475	D	05/17/22 01:20	25500	52025003023
436	343475	D	05/17/22 01:20	32800	52025003023
437	343475	D	05/17/22 01:20	100	52025003023
438	345390	D	01/20/22 06:12	8100	52024600781
439	345993	D	07/20/22 01:59	0	52006900236
440	346544	D	05/16/22 10:20	0	52007400032
441	346544	D	05/16/22 10:20	0	52007400032
442	347176	D	03/04/22 11:20	500	52019801859
443	347784	D	01/31/22 10:40	100	52020600117
444	347980	D	01/05/22 11:01	1500	52005600310
445	347981	D	01/03/22 04:04	16800	52005600050
446	349123	D	08/11/22 04:15	38900	52015401083
447	349125	D	08/12/22 12:40	49200	52015401083
448	349165	M	05/04/22 03:41	7200	52001100005
449	349918	M	10/20/22 10:11	300	52012402888
450	349918	M	10/20/22 10:11	300	52012402888
451	349918	M	10/20/22 10:11	300	52012402888
452	350381	D	04/08/22 10:30	1200	52011900079
453	350383	D	02/15/22 10:30	100	52011900079
454	351562	D	01/26/22 10:00	1200	52003201715
455	351562	D	01/26/22 10:00	1200	52003201715
456	351563	D	05/12/22 04:40	3100	52003201257
457	351563	D	05/12/22 04:40	4700	52003201257
458	351563	D	05/12/22 04:40	1600	52003201257
459	352747	D	07/13/22 10:00	1000	52015801057
460	352748	D	06/28/22 08:51	1000	52015803565
461	352749	D	06/26/22 02:07	5000	52015803266
462	352749	D	06/26/22 02:07	100	52015803266
463	352750	D	06/07/22 10:00	1000	52015802364
464	352751	D	04/05/22 09:09	1000	52015803447
465	352752	D	08/18/22 03:21	100000	52015802990
466	352752	D	08/18/22 03:21	100000	52015802990
467	354695	D	04/05/22 03:00	1500	52014302532
468	354696	D	04/07/22 03:00	2500	52014300494
469	354697	D	04/08/22 02:00	1100	52005100272
470	354698	D	04/12/22 10:51	10000	52014301049
471	354769	D	07/29/22 10:00	300	52006900961
472	354771	D	07/21/22 02:15	0	52006900124
473	354772	D	10/03/22 11:18	800	52006901195
