﻿_id	NOME_SERVIDOR	NOME_ORGAO_LOTACAO_ATUAL	NOME_ORGAO_DESTINO	SIGLA_UNIDADE_DESTINO	NOME_UNIDADE_DESTINO	DATA_MOVIMENTACAO	PERIODO
1	ALBA LUCIA BARREIRA RIBEIRO	DPE-GO	PGE	GGDP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
2	CARLOS JOSE DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
3	RENATO QUEIROZ SILVA	CBM	PM	PM/APM-MPE-SEDE	ASSISTÊNCIA POLICIAL MILITAR NO MPGO - SEDE	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
4	FERNANDA DE RESENDE CARDOSO NADER	CBM	PM	CEPMG ND	CEPMG NALY DEUSDARÁ - GOIÂNIA	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
5	LEANDRO SILVA DE LIMA	DPE-GO	SGG	LIGO	GERÊNCIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
6	GILSON BALDUINO DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
7	MARCELO PEREIRA BARBOSA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
8	JOSE SILVIO ALVES DE SOUZA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
9	WILTON DE QUEIROZ MIRANDA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
10	LUIS CESAR CARDOSO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
11	DENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
12	ISMAEL FERREIRA DE SOUSA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
13	NESTOR ANTONIO ALVES DE SOUSA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
14	WEBERTOM VIEIRA ALVES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
15	JAIME MANOEL DOS SANTOS	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
16	GEOCLEITO LUIZ VIEIRA	GOIASPREV	PM	CPMG-GOIATUBA	COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - GOIATUBA	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
17	WILMAR GERALDO DA COSTA FERREIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
18	MARCELO CARLOS BOAROTO FERREIRA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
19	ADAO MAGALHAES DO PRADO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
20	CRISTIANO DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
21	JURANDI SOARES GUIMARAES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
22	WALDEMIR FERNANDES DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
23	JOSE CARIRI DA SILVA FILHO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
24	JOSE KENNEDY LOPES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
25	JEAN CARLOS BATISTA ARAUJO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
26	NADINILTON DE SOUSA LIMA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
27	MARCOS VINICIUS BATISTA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
28	LIOMAR ANTONIO DE CASTRO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
29	LINDOMAR BRAZ DE MATOS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
30	IZABELA RIBEIRO DE MEIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
31	FABIO BITENCOURT DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
32	VILMAR DO CARMO JACINTO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
33	ROBERTA PEREIRA DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
34	ADAILTON PEREIRA DE CARVALHO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
35	EDSON PEREIRA DE CARVALHO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
36	GILMAR LOURENCO DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
37	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
38	GILBERTO CESAR FERREIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
39	CARLUCIO FERREIRA RODRIGUES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
40	JEAN BOTELHO GODINHO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
41	ANDERSON BARREIRA MENDES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
42	ADEMAR CARLOS DE SOUZA LACERDA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
43	BENEDITO DE JESUS SILVA FILHO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
44	ANTONIO MARCOS CHAGAS SOUZA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
45	NIVEA MARIA ANDRADE DE ALCANTARA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
46	LUCILEY FRANCISCO DOS SANTOS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
47	LUSDENES RODRIGUES ALENCAR	SSP	PM	PM-6	SEXTA SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR ESTRATÉGICO - PM/6	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
48	HUMBERTO INACIO DA SILVA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
49	FLAVIA ROSANNA MARQUES DE SOUSA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
50	BENHUR PEREIRA DOS SANTOS	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
51	MARCIO SILVA FREITAS ALVES	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
52	NILSON ALVES RODRIGUES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
53	EDMAR ALVES COSTA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
54	ANTONINO CESAR FLORES DOS SANTOS	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
55	GILMAR RODRIGUES	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
56	RONAN JOSE NOGUEIRA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
57	LUIZ SERGIO GONTIJO	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
58	JULIANO DE SOUZA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
59	JULMAR FERNANDES DA SILVA	GOIASPREV	PM	CEPM-DOP	DIVISÃO DE OUVIDORIA E PROCEDIMENTOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
60	GENILDO FARIA DE SOUSA	PM	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
61	MAURO BATISTA LEAO	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
62	ROSILENE JOSE DA SILVA	DGPC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
63	NELCINA MARTINS ALVES	DGPP	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
64	ARGEMIRO SEVERINO FERNANDES	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
65	RAMISA BORGES E SILVA	SEAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
66	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	SEDUC	SES	GECORSET	GERÊNCIA DA CORREGEDORIA SETORIAL	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
67	LIDIANE FERREIRA FRANCA CORDAO	SSP	DGPP	UPPRMOR	UNIDADE DE POLÍCIA PENAL REGIONAL DE MORRINHOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
68	LUIZ GOMES DE MENEZES	DETRAN	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
69	MARIA MARLENE CRUZEIRO	DGPC	DETRAN	GEGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
70	PAULA MARCIA SIQUEIRA FERNANDES	DETRAN	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
71	BOMFINHO RIBEIRO SOBRINHO	SSP	SES	GGP-SGI	GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
72	JULIANO DE SOUZA CUNHA JUNIOR	CBM	SECAMI	GSPFI	GERÊNCIA DE SEGURANÇA PESSOAL, FÍSICA E DE INSTALAÇÕES	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
73	VINICIUS MACEDO RESENDE	CBM	PM	PM/APM-MPE-SEDE	ASSISTÊNCIA POLICIAL MILITAR NO MPGO - SEDE	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
74	JOSEIRTON NOGUEIRA LIMA	SEMAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
75	MARCELO SOUZA CAMPOS	SEAPA	SIC	GECG	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
76	MARIA JULIA FRANCO	SECULT	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
77	SUSETE ARAUJO PEQUENO	SEMAD	SEAD	DISPAL	INATIVA - DISPOSIÇÃO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
78	VERONICA RIBEIRO BRITO	SEEL	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
79	RICARDO CARDOSO RAIMUNDO	DETRAN	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
80	PAULO VIEIRA DA COSTA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
81	LORENA MORAIS E SILVA CURADO DE OLIVEIRA	SGG	SES	SUBCIC	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
82	EURILENE GARCIAS SILVEIRA	SEAD	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
83	APARECIDA DE FATIMA SILVA CAMPANELLI	GOINFRA	SEAD	GEBS	GERÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
84	REMO GONCALVES DA SILVA	SEEL	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
85	JOAO MARCOS DA SILVA PINTO	DETRAN	DGPC	2ªDRP/5ªDPAPARECIDA	5ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
86	EDGARD ROCHA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
87	LANA CRISTINA TAVARES DOS REIS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
88	MARIA DO CARMO CARNEIRO DE MOURA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
89	MARIA SUELI GONCALVES	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
90	MARISETE MORAES PIMENTA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
91	REMO MARQUES DE ALCANTARA	GOINFRA	SES	GGP-SGI	GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
92	ANTONIO FERREIRA LEAO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
93	REINALDO CARVELO CARVALHO	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
94	ALFREDO PUPPINI FARIAS	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
95	MARLENE RAMOS FERREIRA LACERDA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
96	SEBASTIAO MARTINS SILVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
97	IZAMILTE MARTINS DE ALMEIDA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
98	IARA FERREIRA VIEIRA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
99	MARGARIDA MARIA DE CARVALHO ATAIDES	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
100	JOANA DARC DE OLIVEIRA SILVA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
101	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
102	MARIA ANTONIA LABORAO NETTO DE MELLO	SES	EMATER	GEGDP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
103	ADRIANA LOPES MAGALHAES ROCHA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
104	ANALZIRA NOBRE DA COSTA	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
105	CARLOS ALBERTO FONSÊCA SOBRINHO	SSP	SES	HOSP RONALDO R CAIADO FILHO	HOSPITAL ESTADUAL RONALDO RAMOS CAIADO FILHO	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
106	JOSUE MARCELLO CAVALCANTE	SES	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
107	WARLENE ANDRADE DE LIMA	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
108	JACIRLEY FERNANDES DE SOUSA	AGRODEFESA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
109	CAROLINA WINTTER	UEG	ABC	NU-RBC	GERÊNCIA DA RÁDIO BRASIL CENTRAL AM/FM	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
110	DIVONEI VIEIRA CARRIJO	GOINFRA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
111	SUELENA CORREA DA SILVA	SEDS	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
112	VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA MARIANO	SEDS	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
113	JOSE DE SANTIAGO FILHO	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
114	FERNANDA MARIA CARDOSO MIRANDA	PGE	SSP	NUJUR-DC	GERÊNCIA JURÍDICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
115	TATYANE VICENTINE DE OLIVEIRA	SEDS	SERINT	GPC	GERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
116	ROSA ALVARES DE OLIVEIRA	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
117	ROSANGELA MARIA LIMA GAMA	ECONOMIA	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
118	IVO ANTONIO CAIXETA	UEG	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
119	CONCEICAO VIANA DE FATIMA	UEG	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
120	ALESSANDRO GONCALVES MONTEIRO	SSP	SES	RSES	COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE ENTORNO ENTORNO SUL - LUZIÂNIA	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
121	MARCIA VAZ PIMENTEL	SEDUC	SEAD	GGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
122	VITOR HUGO PEREIRA SILVA	DGPC	SEAPA	GESG	GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
123	ANA LUCIA VIEIRA NUNES PEREIRA	DGPC	GOIÁS TURISMO	GCAA	GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
124	IVANIA APARECIDA NASCIMENTO DO CARMO	SEDUC	SEAD	GGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
125	LUCIO LUCAS DA SILVA NETO	DGPC	SEAD	GGP	GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
126	LUIZA DE OLIVEIRA CONCEICAO FREITAS	SEAD	SSP	7ª CRPTC-URUAÇU	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE URUAÇU	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
127	CISLENE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
128	MARIA EDINALVA RODRIGUES DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
129	EVANILDE PEREIRA DE SOUSA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
130	ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA LOURENCO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
131	CLEUSA MARIA DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
132	MONICA MARIA FERREIRA DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
133	ELIANE ALVES COSTA DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
134	EDSON JOSE DE CARVALHO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
135	BERALDO DA SILVA NETO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
136	GLEYDE AGUIAR DE SOUZA BRITO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
137	VALDA APARECIDA LOPES	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
138	ELIS REGINA DE PAIVA BUCAR MOSQUERA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
139	ANICESO PAULINO DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
140	IOLANDA NERES CAMARGO	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
141	IVANA BORGES VIEIRA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
142	TELCIA PINHEIRO DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
143	NILDA JACINTO DA SILVA	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
144	ROSANGELA CORTEZ AMADO MEDCI	SEDUC	GOIASPREV	GFPB	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	2026/01/01 00:00:00.000000000	202601
