﻿_id	nu_ano	nu_semana	nome_municipio	co_municipio_ibge	qt_caso_acumulado	qt_obito_acumulado
1	2026	20	ABADIA DE GOIAS	520005	4507	55
2	2026	20	ABADIANIA	520010	2714	58
3	2026	20	ACREUNA	520013	8191	87
4	2026	20	ADELANDIA	520015	717	6
5	2026	20	AGUA FRIA DE GOIAS	520017	1322	11
6	2026	20	AGUA LIMPA	520020	480	4
7	2026	20	AGUAS LINDAS DE GOIAS	520025	17539	408
8	2026	20	ALEXANIA	520030	8721	126
9	2026	20	ALOANDIA	520050	695	12
10	2026	20	ALTO HORIZONTE	520055	3519	18
11	2026	20	ALTO PARAISO DE GOIAS	520060	1950	10
12	2026	20	ALVORADA DO NORTE	520080	1736	23
13	2026	20	AMARALINA	520082	526	2
14	2026	20	AMERICANO DO BRASIL	520085	2979	28
15	2026	20	AMORINOPOLIS	520090	1221	14
16	2026	20	ANAPOLIS	520110	107748	2084
17	2026	20	ANHANGUERA	520120	308	7
18	2026	20	ANICUNS	520130	10831	94
19	2026	20	APARECIDA DE GOIANIA	520140	194728	2094
20	2026	20	APARECIDA DO RIO DOCE	520145	1000	5
21	2026	20	APORE	520150	1144	12
22	2026	20	ARACU	520160	2254	23
23	2026	20	ARAGARCAS	520170	5828	86
24	2026	20	ARAGOIANIA	520180	4104	36
25	2026	20	ARAGUAPAZ	520215	1536	34
26	2026	20	ARENOPOLIS	520235	938	11
27	2026	20	ARUANA	520250	2814	25
28	2026	20	AURILANDIA	520260	1879	17
29	2026	20	AVELINOPOLIS	520280	622	19
30	2026	20	BALIZA	520310	915	14
31	2026	20	BARRO ALTO	520320	4306	24
32	2026	20	BELA VISTA DE GOIAS	520330	7582	118
33	2026	20	BOM JARDIM DE GOIAS	520340	2976	32
34	2026	20	BOM JESUS DE GOIAS	520350	7088	128
35	2026	20	BONFINOPOLIS	520355	778	39
36	2026	20	BONOPOLIS	520357	1051	6
37	2026	20	BRAZABRANTES	520360	1147	9
38	2026	20	BRITANIA	520380	1968	12
39	2026	20	BURITI ALEGRE	520390	2210	42
40	2026	20	BURITI DE GOIAS	520393	890	9
41	2026	20	BURITINOPOLIS	520396	722	4
42	2026	20	CABECEIRAS	520400	1502	20
43	2026	20	CACHOEIRA ALTA	520410	4354	38
44	2026	20	CACHOEIRA DE GOIAS	520420	705	7
45	2026	20	CACHOEIRA DOURADA	520425	2621	34
46	2026	20	CACU	520430	5791	45
47	2026	20	CAIAPONIA	520440	4903	48
48	2026	20	CALDAS NOVAS	520450	26634	373
49	2026	20	CALDAZINHA	520455	1825	12
50	2026	20	CAMPESTRE DE GOIAS	520460	1533	17
51	2026	20	CAMPINACU	520465	453	10
52	2026	20	CAMPINORTE	520470	3698	46
53	2026	20	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	520480	1021	27
54	2026	20	CAMPO LIMPO DE GOIAS	520485	1470	27
55	2026	20	CAMPOS BELOS	520490	6620	40
56	2026	20	CAMPOS VERDES	520495	1441	19
57	2026	20	CARMO DO RIO VERDE	520500	1794	38
58	2026	20	CASTELANDIA	520505	778	16
59	2026	20	CATALAO	520510	30493	485
60	2026	20	CATURAI	520520	1770	24
61	2026	20	CAVALCANTE	520530	1505	7
62	2026	20	CERES	520540	9355	132
63	2026	20	CEZARINA	520545	2388	48
64	2026	20	CHAPADAO DO CEU	520547	4782	28
65	2026	20	CIDADE OCIDENTAL	520549	11455	200
66	2026	20	COCALZINHO DE GOIAS	520551	7185	54
67	2026	20	COLINAS DO SUL	520552	1108	6
68	2026	20	CORREGO DO OURO	520570	1264	8
69	2026	20	CORUMBA DE GOIAS	520580	2176	47
70	2026	20	CORUMBAIBA	520590	2874	41
71	2026	20	CRISTALINA	520620	9916	142
72	2026	20	CRISTIANOPOLIS	520630	441	7
73	2026	20	CRIXAS	520640	5088	69
74	2026	20	CROMINIA	520650	1551	9
75	2026	20	CUMARI	520660	979	12
76	2026	20	DAMIANOPOLIS	520670	726	9
77	2026	20	DAMOLANDIA	520680	1009	17
78	2026	20	DAVINOPOLIS	520690	438	9
79	2026	20	DIORAMA	520710	789	6
80	2026	20	DIVINOPOLIS DE GOIAS	520830	891	12
81	2026	20	DOVERLANDIA	520725	1784	22
82	2026	20	EDEALINA	520735	2260	12
83	2026	20	EDEIA	520740	5334	43
84	2026	20	ESTRELA DO NORTE	520750	562	5
85	2026	20	FAINA	520753	2144	17
86	2026	20	FAZENDA NOVA	520760	2275	18
87	2026	20	FIRMINOPOLIS	520780	4236	41
88	2026	20	FLORES DE GOIAS	520790	1242	7
89	2026	20	FORMOSA	520800	18902	347
90	2026	20	FORMOSO	520810	743	20
91	2026	20	GAMELEIRA DE GOIAS	520815	1824	14
92	2026	20	GOIANAPOLIS	520840	3722	54
93	2026	20	GOIANDIRA	520850	953	19
94	2026	20	GOIANESIA	520860	25650	330
95	2026	20	GOIANIA	520870	505601	8224
96	2026	20	GOIANIRA	520880	9392	162
97	2026	20	GOIAS	520890	13422	103
98	2026	20	GOIATUBA	520910	14945	191
99	2026	20	GOUVELANDIA	520915	1870	15
100	2026	20	GUAPO	520920	4925	66
101	2026	20	GUARAITA	520929	920	14
102	2026	20	GUARANI DE GOIAS	520940	932	3
103	2026	20	GUARINOS	520945	938	9
104	2026	20	HEITORAI	520960	1826	10
105	2026	20	HIDROLANDIA	520970	7945	109
106	2026	20	HIDROLINA	520980	381	14
107	2026	20	IACIARA	520990	2769	17
108	2026	20	INACIOLANDIA	520993	1988	35
109	2026	20	INDIARA	520995	3230	60
110	2026	20	INHUMAS	521000	24389	304
111	2026	20	IPAMERI	521010	8336	117
112	2026	20	IPIRANGA DE GOIAS	521015	394	13
113	2026	20	IPORA	521020	11144	179
114	2026	20	ISRAELANDIA	521030	725	10
115	2026	20	ITABERAI	521040	12980	202
116	2026	20	ITAGUARI	521056	1995	20
117	2026	20	ITAGUARU	521060	1509	26
118	2026	20	ITAJA	521080	534	24
119	2026	20	ITAPACI	521090	7314	74
120	2026	20	ITAPIRAPUA	521100	2434	22
121	2026	20	ITAPURANGA	521120	11278	100
122	2026	20	ITARUMA	521130	1599	26
123	2026	20	ITAUCU	521140	2339	41
124	2026	20	ITUMBIARA	521150	29640	541
125	2026	20	IVOLANDIA	521160	1106	8
126	2026	20	JANDAIA	521170	2235	27
127	2026	20	JARAGUA	521180	19561	236
128	2026	20	JATAI	521190	34031	462
129	2026	20	JAUPACI	521200	205	8
130	2026	20	JESUPOLIS	521205	566	12
131	2026	20	JOVIANIA	521210	3911	26
132	2026	20	JUSSARA	521220	6333	79
133	2026	20	LAGOA SANTA	521225	485	5
134	2026	20	LEOPOLDO DE BULHOES	521230	1767	20
135	2026	20	LUZIANIA	521250	70190	609
136	2026	20	MAIRIPOTABA	521260	336	7
137	2026	20	MAMBAI	521270	603	7
138	2026	20	MARA ROSA	521280	1067	37
139	2026	20	MARZAGAO	521290	799	8
140	2026	20	MATRINCHA	521295	845	9
141	2026	20	MAURILANDIA	521300	2192	36
142	2026	20	MIMOSO DE GOIAS	521305	806	2
143	2026	20	MINACU	521308	9745	77
144	2026	20	MINEIROS	521310	30597	310
145	2026	20	MOIPORA	521340	107	3
146	2026	20	MONTE ALEGRE DE GOIAS	521350	1595	8
147	2026	20	MONTES CLAROS DE GOIAS	521370	2828	32
148	2026	20	MONTIVIDIU	521375	1647	32
149	2026	20	MONTIVIDIU DO NORTE	521377	1239	8
150	2026	20	MORRINHOS	521380	22448	198
151	2026	20	MORRO AGUDO DE GOIAS	521385	757	7
152	2026	20	MOSSAMEDES	521390	1085	10
153	2026	20	MOZARLANDIA	521400	6855	39
154	2026	20	MUNDO NOVO	521405	1817	24
155	2026	20	MUTUNOPOLIS	521410	1417	16
156	2026	20	NAZARIO	521440	2678	31
157	2026	20	NEROPOLIS	521450	4640	104
158	2026	20	NIQUELANDIA	521460	11364	116
159	2026	20	NOVA AMERICA	521470	1107	8
160	2026	20	NOVA AURORA	521480	462	6
161	2026	20	NOVA CRIXAS	521483	4523	27
162	2026	20	NOVA GLORIA	521486	3154	36
163	2026	20	NOVA IGUACU DE GOIAS	521487	705	15
164	2026	20	NOVA ROMA	521490	840	2
165	2026	20	NOVA VENEZA	521500	3390	29
166	2026	20	NOVO BRASIL	521520	1409	13
167	2026	20	NOVO GAMA	521523	16034	246
168	2026	20	NOVO PLANALTO	521525	411	9
169	2026	20	ORIZONA	521530	2629	40
170	2026	20	OURO VERDE DE GOIAS	521540	1786	16
171	2026	20	OUVIDOR	521550	2177	32
172	2026	20	PADRE BERNARDO	521560	4725	77
173	2026	20	PALESTINA DE GOIAS	521565	880	11
174	2026	20	PALMEIRAS DE GOIAS	521570	12575	104
175	2026	20	PALMELO	521580	656	10
176	2026	20	PALMINOPOLIS	521590	2240	15
177	2026	20	PANAMA	521600	881	10
178	2026	20	PARANAIGUARA	521630	2574	62
179	2026	20	PARAUNA	521640	4110	41
180	2026	20	PEROLANDIA	521645	653	9
181	2026	20	PETROLINA DE GOIAS	521680	5219	46
182	2026	20	PILAR DE GOIAS	521690	968	12
183	2026	20	PIRACANJUBA	521710	10303	113
184	2026	20	PIRANHAS	521720	3354	84
185	2026	20	PIRENOPOLIS	521730	11185	83
186	2026	20	PIRES DO RIO	521740	9352	179
187	2026	20	PLANALTINA	521760	11213	259
188	2026	20	PONTALINA	521770	5840	63
189	2026	20	PORANGATU	521800	4342	196
190	2026	20	PORTEIRAO	521805	2384	22
191	2026	20	PORTELANDIA	521810	1266	15
192	2026	20	POSSE	521830	7305	67
193	2026	20	PROFESSOR JAMIL	521839	1583	15
194	2026	20	QUIRINOPOLIS	521850	11838	231
195	2026	20	RIALMA	521860	4159	66
196	2026	20	RIANAPOLIS	521870	2555	17
197	2026	20	RIO QUENTE	521878	1864	10
198	2026	20	RIO VERDE	521880	71783	909
199	2026	20	RUBIATABA	521890	9294	105
200	2026	20	SANCLERLANDIA	521900	2082	40
201	2026	20	SANTA BARBARA DE GOIAS	521910	2959	30
202	2026	20	SANTA CRUZ DE GOIAS	521920	804	8
203	2026	20	SANTA FE DE GOIAS	521925	2489	24
204	2026	20	SANTA HELENA DE GOIAS	521930	7555	238
205	2026	20	SANTA ISABEL	521935	963	18
206	2026	20	SANTA RITA DO ARAGUAIA	521940	1199	8
207	2026	20	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	521945	582	11
208	2026	20	SANTA ROSA DE GOIAS	521950	1447	9
209	2026	20	SANTA TEREZA DE GOIAS	521960	1291	14
210	2026	20	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	521970	3088	39
211	2026	20	SANTO ANTONIO DA BARRA	521971	866	10
212	2026	20	SANTO ANTONIO DE GOIAS	521973	2994	40
213	2026	20	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	521975	8454	130
214	2026	20	SAO DOMINGOS	521980	576	11
215	2026	20	SAO FRANCISCO DE GOIAS	521990	732	19
216	2026	20	SAO JOAO D'ALIANCA	522000	1751	30
217	2026	20	SAO JOAO DA PARAUNA	522005	869	4
218	2026	20	SAO LUIS DE MONTES BELOS	522010	15009	83
219	2026	20	SAO LUIZ DO NORTE	522015	1093	22
220	2026	20	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	522020	7986	91
221	2026	20	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	522026	1711	15
222	2026	20	SAO PATRICIO	522028	617	11
223	2026	20	SAO SIMAO	522040	3909	73
224	2026	20	SENADOR CANEDO	522045	45762	482
225	2026	20	SERRANOPOLIS	522050	2611	18
226	2026	20	SILVANIA	522060	7058	40
227	2026	20	SIMOLANDIA	522068	980	7
228	2026	20	SITIO D'ABADIA	522070	274	2
229	2026	20	TAQUARAL DE GOIAS	522100	1067	13
230	2026	20	TERESINA DE GOIAS	522108	418	1
231	2026	20	TEREZOPOLIS DE GOIAS	522119	1838	29
232	2026	20	TRES RANCHOS	522130	1090	15
233	2026	20	TRINDADE	522140	39183	626
234	2026	20	TROMBAS	522145	732	8
235	2026	20	TURVANIA	522150	2515	30
236	2026	20	TURVELANDIA	522155	1355	17
237	2026	20	UIRAPURU	522157	706	10
238	2026	20	URUACU	522160	14234	175
239	2026	20	URUANA	522170	4945	53
240	2026	20	URUTAI	522180	1232	8
241	2026	20	VALPARAISO DE GOIAS	522185	37767	457
242	2026	20	VARJAO	522190	1259	18
243	2026	20	VIANOPOLIS	522200	5234	48
244	2026	20	VICENTINOPOLIS	522205	1970	25
245	2026	20	VILA BOA	522220	759	4
246	2026	20	VILA PROPICIO	522230	1173	10
