﻿_id	DATA ENTRADA	No PROCESSO	PROCESSO RETORNADO PARA SANEAMENTO DA GERENCIA ?	DATA SAIDA
1	2025-04-30 00:00:00	202210216000866.0	NÃO	2025-05-05 00:00:00
2	2025-05-05 00:00:00	202010216001198.0	NÃO	2025-05-05 00:00:00
3	2025-04-30 00:00:00	202210216001848.0	NÃO	2025-05-05 00:00:00
4	2025-04-22 00:00:00	202010216001645.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
5	2025-05-06 00:00:00	202510216000947.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
6	2025-05-05 00:00:00	202010216000804.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
7	2025-04-10 00:00:00	202210216001654.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
8	2025-01-06 00:00:00	202421477055980.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
9	2025-02-18 00:00:00	202210216001767.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
10	2025-03-05 00:00:00	202010216000916.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
11	2025-04-15 00:00:00	202010216000280.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
12	2025-01-29 00:00:00	202110216001013.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
13	2025-01-24 00:00:00	202010216001096.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
14	2025-03-12 00:00:00	202310216001735.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
15	2025-05-06 00:00:00	202010216001198.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
16	2025-04-30 00:00:00	202010216000343.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
17	2025-04-16 00:00:00	202210216000587.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
18	2025-04-15 00:00:00	202310216000027.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
19	2025-03-10 00:00:00	202010216000281.0	NÃO	2025-05-06 00:00:00
20	2025-05-05 00:00:00	202510216000682.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
21	2025-05-05 00:00:00	202310216002471.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
22	2025-04-29 00:00:00	202410216001634.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
23	2025-04-29 00:00:00	202410216001634.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
24	2025-05-05 00:00:00	202510216000460.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
25	2025-04-28 00:00:00	202510216000466.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
26	2025-05-06 00:00:00	202410216001320.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
27	2025-05-06 00:00:00	202410216001320.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
28	2025-04-11 00:00:00	202310216002477.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
29	2025-04-11 00:00:00	202010216001744.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
30	2025-04-30 00:00:00	202110216000755.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
31	2025-02-14 00:00:00	202410216001731.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
32	2025-02-14 00:00:00	202410216001721.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
33	2025-02-14 00:00:00	202410216001722.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
34	2025-02-14 00:00:00	202410216001732.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
35	2025-02-14 00:00:00	202410216001730.0	NÃO	2025-05-07 00:00:00
36	2025-04-07 00:00:00	202210216000306.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
37	2025-03-25 00:00:00	202210216000264.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
38	2025-05-07 00:00:00	202310216002198.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
39	2025-05-07 00:00:00	202310216002380.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
40	2025-03-20 00:00:00	202310216000054.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
41	2025-05-07 00:00:00	202310216000939.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
42	2025-05-07 00:00:00	202510216000965.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
43	2025-04-11 00:00:00	202510216000809.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
44	2025-05-05 00:00:00	202510216000860.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
45	2025-04-30 00:00:00	202010216000343.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
46	2025-05-08 00:00:00	202510216000976.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
47	2025-05-08 00:00:00	202510216000964.0	NÃO	2025-05-08 00:00:00
48	2025-05-08 00:00:00	202510216000971.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
49	2025-04-23 00:00:00	202210216002494.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
50	2025-04-30 00:00:00	202510216000787.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
51	2025-05-05 00:00:00	202410216002413.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
52	2025-05-09 00:00:00	202510216000980.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
53	2025-05-09 00:00:00	202410216000818.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
54	2025-05-08 00:00:00	202510216000742.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
55	2025-02-14 00:00:00	202010216001505.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
56	2025-05-08 00:00:00	202310216001590.0	NÃO	2025-05-09 00:00:00
57	2025-05-08 00:00:00	202510216000810.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
58	2025-04-15 00:00:00	202110216002092.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
59	2025-04-10 00:00:00	202110216002094.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
60	2025-04-11 00:00:00	202010216001426.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
61	2025-04-15 00:00:00	202310216000233.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
62	2025-03-19 00:00:00	202110216001766.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
63	2025-04-22 00:00:00	202010216000659.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
64	2025-04-28 00:00:00	202110216003297.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
65	2025-04-22 00:00:00	202010216000659.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
66	2025-05-09 00:00:00	202510216000786.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
67	2025-05-08 00:00:00	202310216002353.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
68	2025-04-28 00:00:00	202410216000130.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
69	2025-05-05 00:00:00	202110216003165.0	NÃO	2025-05-12 00:00:00
70	2025-05-12 00:00:00	202510216000990.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
71	2025-05-12 00:00:00	202410216001011.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
72	2025-05-12 00:00:00	202510216000996.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
73	2025-05-07 00:00:00	202210216000863.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
74	2025-03-10 00:00:00	202210216001729.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
75	2025-05-07 00:00:00	202010216001795.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
76	2025-02-18 00:00:00	202410216002001.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
77	2025-04-02 00:00:00	202210216000198.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
78	2025-12-02 00:00:00	202000007031995.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
79	2025-03-17 00:00:00		NÃO	2025-05-13 00:00:00
80	2025-05-07 00:00:00	202310216001815.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
81	2025-03-24 00:00:00	202510216000437.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
82	2025-04-10 00:00:00	202310216002707.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
83	2025-05-08 00:00:00	202110216002073.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
84	2025-05-08 00:00:00	202510216000421.0	NÃO	2025-05-13 00:00:00
85	2025-05-14 00:00:00	202510216001032.0	NÃO	2025-05-14 00:00:00
86	2025-05-13 00:00:00	202510216000576.0	NÃO	2025-05-14 00:00:00
87	2025-05-05 00:00:00	202510216000679.0	NÃO	2025-05-14 00:00:00
88	2025-05-08 00:00:00	202310216001313.0	NÃO	2025-05-14 00:00:00
89	2025-05-13 00:00:00	202410216002482.0	NÃO	2025-05-14 00:00:00
90	2025-05-13 00:00:00	202510216000980.0	NÃO	2025-05-14 00:00:00
91	2025-05-12 00:00:00	202210216001947.0	NÃO	2025-05-14 00:00:00
92	2025-04-23 00:00:00	202210216000183.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
93	2025-05-14 00:00:00	202010216001198.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
94	2025-05-13 00:00:00	202110216001085.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
95	2025-04-24 00:00:00	202010216002620.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
96	2025-05-12 00:00:00	202010216002059.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
97	2025-05-12 00:00:00	202210216001848.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
98	2025-05-12 00:00:00	202310216000013.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
99	2025-05-07 00:00:00	202310216002838.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
100	2025-05-09 00:00:00	202210216000311.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
101	2025-05-14 00:00:00	202110216002427.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
102	2025-02-26 00:00:00	202210216001133.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
103	2025-05-13 00:00:00	202010216000902.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
104	2025-05-06 00:00:00	202410216000772.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
105	2025-04-25 00:00:00	202010216000799.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
106	2025-02-28 00:00:00	202410216001139.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
107	2025-04-14 00:00:00	202410216002562.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
108	2025-04-15 00:00:00	202310216002694.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
109	2025-04-30 00:00:00	202010216001207.0	NÃO	2025-05-15 00:00:00
110	2025-05-15 00:00:00	202110216000026.0	NÃO	2025-05-16 00:00:00
111	2024-10-08 00:00:00	202400005027956.0	NÃO	2025-05-16 00:00:00
112	2025-02-14 00:00:00	202110216002205.0	NÃO	2025-05-16 00:00:00
113	2025-02-11 00:00:00	202410216002214.0	NÃO	2025-05-16 00:00:00
114	2024-11-19 00:00:00	202010216000959.0	NÃO	2025-05-16 00:00:00
115	2025-02-17 00:00:00	202010216000901.0	NÃO	2025-05-16 00:00:00
116	2025-05-09 00:00:00	202510216000988.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
117	2025-02-11 00:00:00	202110216000102.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
118	2025-05-08 00:00:00	202510216000810.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
119	2025-05-12 00:00:00	202510216000941.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
120	2025-04-10 00:00:00	202510216000791.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
121	2025-05-19 00:00:00	202510216001063.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
122	2025-04-04 00:00:00	202310216002153.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
123	2025-05-15 00:00:00	202510216000968.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
124	2025-05-15 00:00:00	202410216002361.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
125	2025-05-12 00:00:00	202510216000971.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
126	2025-02-19 00:00:00	202010216001884.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
127	2025-05-08 00:00:00	202410216001031.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
128	2025-04-02 00:00:00	202510216000147.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
129	2025-04-02 00:00:00	202310216001022.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
130	2025-05-07 00:00:00	202010216002239.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
131	2025-05-07 00:00:00	202110216002405.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
132	2025-04-30 00:00:00	202110216000759.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
133	2025-05-06 00:00:00	202010216001410.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
134	2025-05-15 00:00:00	202510216001016.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
135	2025-05-15 00:00:00	202510216001015.0	NÃO	2025-05-19 00:00:00
136	2025-05-19 00:00:00	202010216001031.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
137	2025-05-15 00:00:00	202210216000866.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
138	2025-05-19 00:00:00	202510216000437.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
139	2025-04-15 00:00:00	202010216000923.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
140	2025-04-29 00:00:00	202410216001843.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
141	2025-05-12 00:00:00	202510216000947.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
142	2025-05-12 00:00:00	202510216001006.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
143	2025-05-13 00:00:00	202010216001505.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
144	2025-05-19 00:00:00	202510216000988.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
145	2025-05-19 00:00:00	202210216000863.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
146	2025-05-07 00:00:00	202010216001098.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
147	2025-05-19 00:00:00	202210216001572.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
148	2025-05-20 00:00:00	202310216000023.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
149	2025-05-20 00:00:00	202510216001071.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
150	2025-05-20 00:00:00	202110216002349.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
151	2025-05-16 00:00:00	202110216002733.0	NÃO	2025-05-20 00:00:00
152	2025-05-16 00:00:00	201910216000205.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
153	2025-05-08 00:00:00	202300005004310.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
154	2025-05-09 00:00:00	201710216000014.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
155	2025-05-19 00:00:00	202310216002477.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
156	2025-04-01 00:00:00	202210216002448.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
157	2025-05-19 00:00:00	202410216001732.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
158	2025-05-19 00:00:00	202410216001730.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
159	2025-05-19 00:00:00	202410216001731.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
160	2025-04-02 00:00:00	202310216000264.0	NÃO	2025-05-21 00:00:00
161	2025-05-19 00:00:00	202510216000527.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
162	2025-05-16 00:00:00	202510216000983.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
163	2025-05-19 00:00:00	202510216000997.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
164	2025-05-13 00:00:00	202510216001007.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
165	2025-05-16 00:00:00	202510216000975.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
166	2025-02-13 00:00:00	202210216000390.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
167	2025-05-15 00:00:00	202410216000695.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
168	2025-05-21 00:00:00	202110216002921.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
169	2024-12-03 00:00:00	202210216001594.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
170	2025-05-21 00:00:00	202400005027956.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
171	2025-05-16 00:00:00	202010216001496.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
172	2025-05-21 00:00:00	202010216002104.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
173	2025-05-21 00:00:00	202510216000625.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
174	2025-04-26 00:00:00	202410216000640.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
175	2025-05-16 00:00:00	202510216000320.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
176	2025-05-14 00:00:00	202510216001032.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
177	2025-05-19 00:00:00	202510216001063.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
178	2025-05-22 00:00:00	202410216002413.0	NÃO	2025-05-22 00:00:00
179	2025-05-22 00:00:00	202310216002477.0	NÃO	2025-05-23 00:00:00
180	2025-05-22 00:00:00	202410216002214.0	NÃO	2025-05-23 00:00:00
181	2025-05-23 00:00:00	202310216002246.0	NÃO	2025-05-23 00:00:00
182	2025-04-25 00:00:00	202410216002434.0	NÃO	2025-05-23 00:00:00
183	2025-05-22 00:00:00	202410216002562.0	NÃO	2025-05-23 00:00:00
184	2025-05-22 00:00:00	202410216000695.0	NÃO	2025-05-23 00:00:00
185	2025-05-23 00:00:00	202410216002639.0	NÃO	2025-05-23 00:00:00
186	2025-05-19 00:00:00	202210216000866.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
187	2025-05-20 00:00:00	202310216000508.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
188	2025-05-23 00:00:00	20251016001025.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
189	2025-05-19 00:00:00	202410216002486.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
190	2025-05-21 00:00:00	202510216001090.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
191	2025-05-23 00:00:00	202410216001634.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
192	2025-05-26 00:00:00	202510216001123.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
193	2025-05-21 00:00:00	202510216001081.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
194	2025-05-23 00:00:00	202510216000918.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
195	2025-05-15 00:00:00	202510216000990.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
196	2025-05-19 00:00:00	202510216000553.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
197	2025-05-16 00:00:00	202310216000315.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
198	2025-05-22 00:00:00	202010216001410.0	NÃO	2025-05-26 00:00:00
199	2025-05-26 00:00:00	202510216001130.0	NÃO	2025-05-27 00:00:00
200	2025-05-14 00:00:00	202010216000344.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
201	2025-03-31 00:00:00	202210216001888.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
202	2025-01-06 00:00:00	202010216000944.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
203	2025-05-09 00:00:00	202210216002261.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
204	2025-03-24 00:00:00	202110216001122.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
205	2025-03-31 00:00:00	202010216002178.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
206	2025-03-31 00:00:00	202110216000404.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
207	2024-10-22 00:00:00	202110216002378.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
208	2025-05-27 00:00:00	202500005008746.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
209	2025-05-26 00:00:00	202510216001085.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
210	2025-05-27 00:00:00	202510216000527.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
211	2025-05-21 00:00:00	202410216000255.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
212	2025-05-22 00:00:00	202410216000875.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
213	2025-01-22 00:00:00	202210216001637.0	NÃO	2025-05-28 00:00:00
214	2025-04-24 00:00:00	202010216001890.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
215	2025-05-28 00:00:00	202510216001146.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
216	2025-05-23 00:00:00	202510216000504.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
217	2025-05-21 00:00:00	202210216000183.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
218	2025-03-31 00:00:00	202110216002331.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
219	2025-05-27 00:00:00	202510216001090.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
220	2025-05-28 00:00:00	202310216000508.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
221	2025-05-27 00:00:00	202410216002359.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
222	2025-05-27 00:00:00	202410216002243.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
223	2025-05-19 00:00:00	202410216000735.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
224	2025-05-28 00:00:00	202510216000066.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
225	2025-05-28 00:00:00	202410216002362.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
226	2025-05-29 00:00:00	202510216001164.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
227	2025-05-15 00:00:00	202010216000723.0	NÃO	2025-05-29 00:00:00
228	2025-05-26 00:00:00	202110216003078.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
229	2025-02-19 00:00:00	202010216000922.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
230	2025-05-20 00:00:00	202110216001844.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
231	2025-05-28 00:00:00	202320920000258.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
232	2025-04-14 00:00:00	202210216000737.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
233	2025-05-27 00:00:00	202010216002219.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
234	2025-05-26 00:00:00	202310216002838.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
235	2025-05-22 00:00:00	202110216000932.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
236	2025-05-28 00:00:00	202010216001314.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
237	2025-05-28 00:00:00	202010216002178.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
238	2025-05-28 00:00:00	202510216000956.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
239	2025-05-28 00:00:00	202510216000708.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
240	2025-04-22 00:00:00	202110216003054.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
241	2025-05-29 00:00:00	202310216000023.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
242	2025-05-23 00:00:00	202110216000102.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
243	2025-04-10 00:00:00	202010216001810.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
244	2025-05-21 00:00:00	202010216001264.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
245	2025-05-26 00:00:00	202210216000116.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
246	2025-04-24 00:00:00	202410216001586.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
247	2025-05-30 00:00:00	202210216000551.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
248	2025-05-29 00:00:00	202510216001152.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
249	2025-05-30 00:00:00	202510216001181.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
250	2025-04-11 00:00:00	202510216000756.0	NÃO	2025-05-30 00:00:00
251	2025-01-09 00:00:00	202410216001306.0	NÃO	2025-06-02 00:00:00
252	2025-05-29 00:00:00	202510216003635.0	NÃO	2025-06-02 00:00:00
253	2025-05-27 00:00:00	202410216001909.0	NÃO	2025-06-02 00:00:00
254	2025-05-29 00:00:00	202510216000990.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
255	2025-05-12 00:00:00	202010216002076.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
256	2025-05-29 00:00:00	202510216001131.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
257	2025-05-14 00:00:00	202510216001002.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
258	2025-05-27 00:00:00	202210216001572.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
259	2025-06-02 00:00:00	202510216001194.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
260	2025-06-03 00:00:00	202510216001203.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
261	2025-05-30 00:00:00	202010216001198.0	NÃO	2025-06-03 00:00:00
262	2025-05-16 00:00:00	202510216000787.0	NÃO	2025-06-04 00:00:00
263	2025-06-02 00:00:00	202510216001123.0	NÃO	2025-06-04 00:00:00
264	2025-06-02 00:00:00	202510216001071.0	NÃO	2025-06-04 00:00:00
265	2025-05-26 00:00:00	202510216001113.0	NÃO	2025-06-04 00:00:00
266	2025-06-04 00:00:00	202511867000917.0	NÃO	2025-06-05 00:00:00
267	2025-05-29 00:00:00	202510216001152.0	NÃO	2025-06-05 00:00:00
268	2025-06-03 00:00:00	20211026003297.0	NÃO	2025-06-05 00:00:00
269	2025-06-05 00:00:00	202510216000990.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
270	2025-06-05 00:00:00	202210216001947.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
271	2025-06-03 00:00:00	202210216001482.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
272	2025-06-03 00:00:00	202210216001729.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
273	2024-10-07 00:00:00	202210216000931.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
274	2025-06-05 00:00:00	202410216002569.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
275	2025-05-15 00:00:00	202210216002494.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
276	2025-06-05 00:00:00	202510216000320.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
277	2025-06-03 00:00:00	202310216002704.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
278	2025-06-06 00:00:00	202510216000990.0	NÃO	2025-06-09 00:00:00
279	2025-02-11 00:00:00	202110216002330.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
280	2025-05-22 00:00:00	202010216000799.0	NÃO	2025-06-06 00:00:00
281	2025-06-10 00:00:00	202510216000454.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
282	2025-06-09 00:00:00	202510216001209.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
283	2025-05-29 00:00:00	202510216000719.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
284	2025-06-06 00:00:00	202510216000968.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
285	2025-03-10 00:00:00	202410216001140.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
286	2025-06-09 00:00:00	202410216002498.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
287	2025-05-29 00:00:00	202510216000105.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
288	2025-06-09 00:00:00	202310216000431.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
289	2025-05-29 00:00:00	202510216000097.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
290	2025-06-06 00:00:00	202410216000822.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
291	2025-05-06 00:00:00	202510216000288.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
292	2025-06-05 00:00:00	202410216002244.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
293	2025-03-10 00:00:00	202010216001676.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
294	2025-05-29 00:00:00	202510216000873.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
295	2025-06-09 00:00:00	202510216001181.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
296	2025-06-10 00:00:00	202510216000255.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
297	2025-06-10 00:00:00	202010216000611.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
298	2025-06-10 00:00:00	202510216001272.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
299	2025-05-29 00:00:00	202310216002572.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
300	2025-06-06 00:00:00	202500013001109.0	NÃO	2025-06-10 00:00:00
301	2025-05-23 00:00:00	202010216001496.0	NÃO	2025-06-11 00:00:00
302	2025-06-05 00:00:00	202410216000190.0	NÃO	2025-06-11 00:00:00
303	2025-06-05 00:00:00	202010216002059.0	NÃO	2025-06-11 00:00:00
304	2025-06-06 00:00:00	202110216001137.0	NÃO	2025-06-11 00:00:00
305	2025-06-09 00:00:00	202510216001256.0	NÃO	2025-06-11 00:00:00
306	2025-06-11 00:00:00	202510216001284.0	NÃO	2025-06-11 00:00:00
307	2025-06-11 00:00:00	202210216001729.0	NÃO	2025-06-12 00:00:00
308	2025-04-14 00:00:00	202510216000723.0	NÃO	2025-06-12 00:00:00
309	2025-05-26 00:00:00	202510216001129.0	NÃO	2025-06-12 00:00:00
310	2025-06-02 00:00:00	202410216001025.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
311	2025-06-13 00:00:00	202518037005609.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
312	2025-05-29 00:00:00	202110216002427.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
313	2025-06-04 00:00:00	202110216000499.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
314	2025-06-05 00:00:00	202320920000258.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
315	2025-06-09 00:00:00	202510216001255.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
316	2025-06-13 00:00:00	202110216001400.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
317	2025-06-13 00:00:00	202510216000992.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
318	2025-06-12 00:00:00	202510216001177.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
319	2025-06-11 00:00:00	202510216000138.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
320	2025-03-19 00:00:00	202110216000184.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
321	2025-06-11 00:00:00	202110216001696.0	NÃO	2025-06-13 00:00:00
322	2025-05-23 00:00:00	202410216002434.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
323	2025-06-10 00:00:00	202210216000863.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
324	2025-05-15 00:00:00	202410216001084.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
325	2025-06-10 00:00:00	202410216000191.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
326	2025-06-12 00:00:00	202110216001840.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
327	2024-11-04 00:00:00	202110216002480.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
328	2025-06-16 00:00:00	202410216000197.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
329	2025-06-16 00:00:00	202510216000553.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
330	2025-03-25 00:00:00	202010216001916.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
331	2025-06-13 00:00:00	202010216002059.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
332	2025-04-11 00:00:00	202310216001425.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
333	2025-06-02 00:00:00	202010216000902.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
334	2025-06-10 00:00:00	202510216001152.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
335	2025-06-11 00:00:00	202510216001070.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
336	2025-06-10 00:00:00	202510216000511.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
337	2025-06-16 00:00:00	202510216001320.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
338	2025-06-10 00:00:00	202410216000875.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
339	2025-06-13 00:00:00	202510216000895.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
340	2025-05-30 00:00:00	202110216000759.0	NÃO	2025-06-16 00:00:00
