Relação de Despesas 04/2026
Data and Resources
-
Planilha 04-26.csvCSV
Despesas 04/2026
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Planilha 04-26.csv |
| Author | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Maintainer | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Last Updated | May 28, 2026, 12:25 (-0300) |
| Created | May 28, 2026, 12:24 (-0300) |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão gestor | GoiásFomento |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.