Monitoramento_Agosto2025
Dados das Obras Concluídas e em andamento
This resource view is not available at the moment. Click here for more information.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ORGAO PROPONENTE | text | ||
ID PROJETO | text | ||
NOME DO PROJETO | text | ||
DESCRICAO | text | ||
DATA INICIO | text | ||
TIPO DO PROJETO | text | ||
NUMERO PROCESSO SEI | text | ||
MUNICIPIO | text | ||
VALOR PREVISTO TESOURO | text | ||
VALOR PREVISTO PROPRIO | text | ||
VALOR PREVISTO FONTE EXTERNA | text | ||
RECURSO EM BENS/SERVICOS | text | ||
PARCEIRO | text | ||
TIPO DE INSTRUMENTO | text | ||
NUMERO DO INSTRUMENTO | text | ||
INICIO DA VIGENCIA | text | ||
FIM DA VIGENCIA | text | ||
VALOR FUNDO PROTEGE | text | ||
RENDIMENTO DE APLICACAO AUTORIZADO | text | ||
ORIGEM ALTERACAO FINANCEIRA | text | ||
DATA ALTERACAO FINANCEIRA | text | ||
VALOR ALTERACAO FINANCEIRA | text | ||
FONTE ALTERACAO FINANCEIRA | text | ||
FINALIDADE ALTERACAO FINANCEIRA | text | ||
VALOR TOTAL INVESTIMENTO | text | ||
SITUACAO | text | ||
ESTAGIO DA EXECUCAO | text | ||
DATA PREVISTA CONCLUSAO | text | ||
VALOR EMPENHADO | text | ||
VALOR PAGO | text | ||
VALOR LIQUIDADO | text | ||
DATA ATUALIZACAO | text | ||
RESPONSAVEL MONITORAMENTO | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 19, 2025 |
Metadata last updated | August 19, 2025 |
Created | August 19, 2025 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | be0378876f9a50847f7fcd87600ec032 |
Id | 09733c77-9667-4196-8570-33a6327b8dcc |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 264cdd11-f74f-4fb8-8402-5d0d817cddb4 |
Position | 1 |
Size | 125.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |