﻿_id	VALR_PROPOSTO	NUMR_EDITAL	CODG_SOLICT_AQUISICAO	DESC_MODALIDADE_LICITACAO	DESC_MES	NUMR_ANO	NUMR_MES	DATA_COMPLETA	DESC_TIPO_DISPUTA	CODG_ORGAO_COMPRASNET	NOME_ORGAO_COMPRASNET	SIGLA_ORGAO_COMPRASNET	SIGL_SISTEMA_ATUAL	CPF_CNPJ	NUMR_PROCESSO	NOME_RAZAO_SOCIAL
1	34887.24	não se aplica	9026822	outras dispensas	junho	2026	6	2026-06-10	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	04.198.254/0001-17	202600006056387	mcr sistemas e consultoria ltda
2	5500000.0	não se aplica	9027205	outras dispensas	junho	2026	6	2026-06-30	menor preço	142	secretaria de estado de esporte e lazer	seel	sei	01.606.110/0001-64	202617576002825	não informado
3	150000.0	não se aplica	9026724	outras dispensas	junho	2026	6	2026-06-03	menor preço	41	agência estadual de turismo	goiás turismo	sei	09.400.801/0001-19	202600027000389	não informado
4	999930.0	não se aplica	9027206	outras dispensas	junho	2026	6	2026-06-30	menor preço	142	secretaria de estado de esporte e lazer	seel	sei	01.606.110/0001-64	202617576002766	não informado
5	0.0	não se aplica	9027077	outras dispensas	junho	2026	6	2026-06-23	menor preço	143	secretaria de estado de comunicação	secom	sei	32.913.188/0001-55	202617697000148	tecnolta equipamentos eletrônicos ltda
6	5204.7	não se aplica	9027004	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-19	menor preço	121	secretaria de estado de segurança pública	ssp	sei	***.379.061-**	202500002164809	não informado
7	3089940.0	não se aplica	9026707	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-03	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	29.127.216/0001-02	202600006051929	af empreendimentos eireli
8	2612790.0	não se aplica	9026757	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	00.905.760/0003-00	202600006058686	papelaria tributária ltda
9	0.67	não se aplica	9026772	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	08.157.293/0001-27	202600010036733	natcofarma do brasil ltda
10	2.92	não se aplica	9026795	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202600010038568	promefarma representacoes comerciais ltda
11	564.24	não se aplica	9026782	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010038692	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
12	2.45	não se aplica	9026749	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202600010039142	maêve produtos hospitalares ltda - epp
13	2.45	não se aplica	9026766	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202600010039452	maêve produtos hospitalares ltda - epp
14	10290.0	não se aplica	9026851	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-12	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.094.718/0001-08	202600010040027	loccus do brasil ltda - epp
15	0.18	não se aplica	9026983	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-18	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202600010041405	supermédica distribuidora hospitalar eireli
16	4.5	não se aplica	9026918	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010043998	ello distribuicao ltda
17	3.5	não se aplica	9026935	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202600010044471	promefarma representacoes comerciais ltda
18	377.69	não se aplica	9026937	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202600010046087	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
19	7814.34	não se aplica	9027136	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-25	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.318.797/0001-00	202600010046114	astrazeneca do brasil ltda
20	9.8	não se aplica	9026905	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	36.325.157/0001-34	202600010046121	costa camargo comércio de produtos hospitalares l
21	1900.0	não se aplica	9026960	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-17	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.094.718/0001-08	202600010046131	loccus do brasil ltda - epp
22	150.81	não se aplica	9027164	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-29	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010046139	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
23	631.0	não se aplica	9027117	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-25	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202600010046538	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
24	325.37	não se aplica	9027189	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-30	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010046564	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
25	184500.0	não se aplica	9027055	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-22	menor preço	14	junta comercial do estado de goiás	juceg	sei	32.913.188/0001-55	202600024001827	tecnolta equipamentos eletrônicos ltda
26	1379762.0	não se aplica	9027059	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-22	menor preço	148	secretaria de estado de desenvolvimento social	seds	sei	23.540.814/0001-14	202610319004009	visual eventos e formaturas eireli ­ me
27	16000.0	não se aplica	9026936	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010037171	janssen cilag farmarcêutica  ltda
28	3.14	não se aplica	9026941	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	53.359.824/0004-61	202600010038502	blanver farmoquímica e farmacêutica s.a.
29	1.31	não se aplica	9026759	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202600010039180	maêve produtos hospitalares ltda - epp
30	5.62	não se aplica	9026775	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	34.729.047/0001-02	202600010040463	nsa distribuidora de medicamentos eireli
31	79.57	não se aplica	9026961	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-17	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	25.029.414/0001-74	202600010040949	rm hospitalar ltda.
32	7.3	não se aplica	9026780	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010041383	ello distribuicao ltda
33	27.5	não se aplica	9027178	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-29	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010042654	unique distribuidora de medicamentos eireli
34	12042.57	não se aplica	9026946	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	51.780.468/0002-68	202600010043593	janssen cilag farmarcêutica  ltda
35	269.53	não se aplica	9026944	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010046022	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
36	272.07	não se aplica	9027128	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-25	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	56.998.982/0031-22	202600010046585	bristol myers squibb farmacêutica ltda
37	419.0	não se aplica	9027172	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-29	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010048960	ello distribuicao ltda
38	0.0	não se aplica	9026901	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-15	menor preço	5	comando geral do corpo de bombeiros militar	cbmgo	sei	15.453.449/0001-82	202600011014577	resgatécnica comércio de equipamentos de resgate
39	26.25	não se aplica	9027033	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-19	menor preço	147	secretaria de estado da indústria, comércio e serviços	sic	sei	02.558.157/0001-62	202617604000467	telefônica brasil s.a.
40	16074.53	não se aplica	9026761	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	44	agência goiana de habitação	agehab	sei	04.765.359/0001-00	202500031007521	cruzeiro do sul comercial ltda me
41	35.0	não se aplica	9026778	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010036832	wn - nutrição especializada ltda - epp
42	1247.94	não se aplica	9026953	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-17	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010037149	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
43	6.93	não se aplica	9026990	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-18	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202600010039966	supermédica distribuidora hospitalar eireli
44	5.2	não se aplica	9026763	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202600010041108	maêve produtos hospitalares ltda - epp
45	0.62	não se aplica	9026811	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-10	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010041509	unique distribuidora de medicamentos eireli
46	0.21	não se aplica	9027113	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	73.856.593/0001-66	202600010041804	prati, donaduzzi & cia ltda
47	1.44	não se aplica	9026907	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010041814	unique distribuidora de medicamentos eireli
48	2712.5	não se aplica	9027021	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202600010041951	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
49	40.0	não se aplica	9026984	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-18	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	08.088.996/0001-40	202600010042355	cirúrgica aliança produtos hospitalares ltda - ep
50	44.15	não se aplica	9026917	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.318.797/0001-00	202600010042756	astrazeneca do brasil ltda
51	1.35	não se aplica	9027020	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.239.321/0001-49	202600010044802	jklab produtos e soluçoes para laboratorios ltda
52	34.0	não se aplica	9026929	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	73.856.593/0001-66	202600010045000	prati, donaduzzi & cia ltda
53	0.68	não se aplica	9026914	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	36.830.917/0001-60	202600010045503	c&c hospitalar eireli - epp
54	1.36	não se aplica	9026924	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202600010045596	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
55	62.99	não se aplica	9027177	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-29	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202600010047080	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
56	4.8	não se aplica	9027195	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-30	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	73.856.593/0001-66	202600010047538	prati, donaduzzi & cia ltda
57	0.99	não se aplica	9027108	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202600010048527	ello distribuicao ltda
58	1450.0	não se aplica	9027094	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	18.459.628/0097-67	202600010048801	bayer s.a.
59	1.71	não se aplica	9027176	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-29	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202600010049040	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
60	0.25	não se aplica	9027190	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-30	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202600010049570	supermédica distribuidora hospitalar eireli
61	89295.37	não se aplica	9026901	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-15	menor preço	5	comando geral do corpo de bombeiros militar	cbmgo	sei	não informado	202600011014577	não informado
62	2378000.0	não se aplica	9026974	outras dispensas	junho	2026	6	2026-06-18	menor preço	50	controladoria geral do estado	cge	sei	não informado	202611867000895	não informado
63	23800.0	não se aplica	9027191	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-30	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	44.239.382/0001-86	202600010020087	phoenix ind. e com. de equipamentos científicos l
64	189.36	não se aplica	9026773	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-09	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.724.729/0001-61	202600010032538	maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltd
65	4.15	não se aplica	9026753	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202600010038532	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
66	2.14	não se aplica	9026938	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010040529	unique distribuidora de medicamentos eireli
67	1.77	não se aplica	9026906	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-15	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010040629	unique distribuidora de medicamentos eireli
68	0.94	não se aplica	9026767	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010040927	unique distribuidora de medicamentos eireli
69	13.0	não se aplica	9026762	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-08	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010041390	unique distribuidora de medicamentos eireli
70	1.5	não se aplica	9027112	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.318.797/0001-00	202600010041804	astrazeneca do brasil ltda
71	29.99	não se aplica	9027097	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-24	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202600010041813	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
72	34.0	não se aplica	9026933	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-16	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	73.856.593/0001-66	202600010045058	prati, donaduzzi & cia ltda
73	22.0	não se aplica	9026996	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-18	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202600010045535	unique distribuidora de medicamentos eireli
74	0.23	não se aplica	9027139	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-25	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202600010047059	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
75	4428.76	não se aplica	9027171	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-29	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	60.318.797/0001-00	202600010048932	astrazeneca do brasil ltda
76	374700.0	não se aplica	9026723	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-03	menor preço	1149	secretaria de estado de relações institucionais	serint	sei	12.941.636/0001-17	202600042002081	soluction logística e eventos ltda me
77	609991.2	não se aplica	9027034	participante registro de preço	junho	2026	6	2026-06-19	menor preço	148	secretaria de estado de desenvolvimento social	seds	sei	23.540.814/0001-14	202610319004023	visual eventos e formaturas eireli ­ me
