{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ANO","type":"text"},{"id":"MES","type":"text"},{"id":"MATRICULA","type":"text"},{"id":"NOME DO SERVIDOR","type":"text"},{"id":"NOME  DO CARGO","type":"text"},{"id":"LOTACAO","type":"text"},{"id":"TIPO DE VINCULO","type":"text"},{"id":"DATA DE ADMISSAO","type":"text"},{"id":"EXONERACAO DESLIGAMENTO","type":"text"},{"id":"CARGA  HORARIA SEMANAL","type":"text"},{"id":"VINCULO","type":"text"},{"id":"PROVENTOS   DO MES","type":"text"},{"id":"H O R A-E X T R A QUANTIDADE","type":"text"},{"id":"H O R A-E X T R A   VALOR","type":"text"},{"id":"FERIAS VALOR","type":"text"},{"id":"ABONO USUFRUIDAS","type":"text"},{"id":"13o.    SALARIO","type":"text"},{"id":"RENDIMENTOS TOTAIS","type":"text"},{"id":"DESCONTOS","type":"text"},{"id":"VALOR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2025","Junho","  00002  ","ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR                   ","FISCAL DE MERCADO                            ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CELETISTAS                         ","  05/08/1982","            ","36 HORAS       ","CELETISTA      "," 18.527,83","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 18.527,83","  4.873,15"," 13.654,68"],
    [2,"2025","Junho","  00004  ","ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA                        ","COZINHEIRO                                   ","DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA","CELETISTAS                         ","  24/11/1987","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.847,75","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.847,75","  1.085,83","  3.761,92"],
    [3,"2025","Junho","  00021  ","ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO                    ","CHEFE SECRETARIA GERAL                       ","SECRETARIA GERAL  ","CELETISTAS                         ","  08/07/1988","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 13.506,41","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 13.506,41","  3.529,65","  9.976,76"],
    [4,"2025","Junho","  00022  ","ERVANDELIO TELES DE MENEZES                       ","FISCAL DE MERCADO                            ","DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ","CELETISTAS                         ","  25/01/1985","            ","36 HORAS       ","CELETISTA      "," 18.141,78","  4,00","     31,05","      0,00","      0,00","      0,00"," 18.172,83"," 10.372,71","  7.800,12"],
    [5,"2025","Junho","  00040  ","JOAQUIM LOPES DA SILVA                            ","ELETRICISTA                                  ","SEÇÃO SERVIÇOES GERAIS E MANUTENÇÃO","CELETISTAS                         ","  05/07/1988","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  2.852,51"," 55,60","  2.037,53"," 11.047,65","      0,00","  3.351,45"," 19.289,14","  3.320,44"," 15.968,70"],
    [6,"2025","Junho","  00045  ","JOSUE LOPES SIQUEIRA                              ","GERENTE TECNICO                              ","DIVISÃO TÉCNICA","CELETISTAS                         ","  09/10/1981","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      "," 24.946,33","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 24.946,33","  6.699,80"," 18.246,53"],
    [7,"2025","Junho","  00048  ","LINDINALVA QUEIROS LEÃO DA COSTA                  ","GERENTE DE CONTROLE CONTÁBIL                 ","DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL   ","CELETISTAS                         ","  01/01/1982","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      "," 24.946,33","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 24.946,33","  6.641,44"," 18.304,89"],
    [8,"2025","Junho","  00071  ","NEIDE DA SILVA                                    ","CHEFE DA SECAO DE TESOURARIA                 ","SECAO DE TESOURARIA    ","CELETISTAS                         ","  01/09/1986","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 13.389,51","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 13.389,51","  3.497,51","  9.892,00"],
    [9,"2025","Junho","  00082  ","SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA                         ","FISCAL DE MERCADO                            ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CELETISTAS                         ","  02/05/1986","            ","36 HORAS       ","CELETISTA      "," 17.940,70","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 17.940,70","  5.200,16"," 12.740,54"],
    [10,"2025","Junho","  00084  ","TANIA LUCIA BONFIM QUEIROZ                        ","CHEFE DE SECAO DE PROTOCOLO                  ","SECAO DE PROTOCOLO   ","CELETISTAS                         ","  15/02/1985","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 14.053,43","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 14.053,43","  3.627,95"," 10.425,48"],
    [11,"2025","Junho","  00088  ","VALDIR VELOSO RODRIGUES                           ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS","CELETISTAS                         ","  08/12/1975","            ","36 HORAS       ","CELETISTA      "," 17.210,45","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 17.210,45","  4.514,08"," 12.696,37"],
    [12,"2025","Junho","  00096  ","WILSON JAIRO BORELLI FILHO                        ","GERENTE DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CELETISTAS                         ","  01/06/1984","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      "," 24.479,41","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 24.479,41","  6.519,26"," 17.960,15"],
    [13,"2025","Junho","  00105  ","JOAO CARLOS LOPES                                 ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ","CELETISTAS                         ","  03/11/1980","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 26.731,65","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 26.731,65","  7.202,11"," 19.529,54"],
    [14,"2025","Junho","  00124  ","CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA                         ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ","CELETISTAS                         ","  01/12/1977","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      ","  5.030,14","  0,00","      0,00"," 29.555,56","      0,00","      0,00"," 34.585,70"," 12.224,58"," 22.361,12"],
    [15,"2025","Junho","  00191  ","EDVALDO GONÇALVES DOS REIS                        ","AUDITOR DE CONTROLE INTERNO                  ","ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO      ","CELETISTAS                         ","  01/11/1979","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      "," 33.896,39","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 33.896,39","  9.172,41"," 24.723,98"],
    [16,"2025","Junho","  00833  ","TÁCITO DE SOUSA ROCHA                             ","GERENTE DE RECURSOS HUMANOS                  ","DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS","CELETISTAS                         ","  01/09/1986","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      "," 24.946,33","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 24.946,33","  7.485,26"," 17.461,07"],
    [17,"2025","Junho","  01224  ","LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA ALMEIDA               ","GERENTE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO ","DIVISÃO DE LICITAÇÃO ","CELETISTAS                         ","  15/01/1980","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      "," 20.152,06","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 20.152,06","  5.367,54"," 14.784,52"],
    [18,"2025","Junho","  01226  ","GERALDA COSTA NASCIMENTO                          ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL   ","CELETISTAS                         ","  10/08/1988","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 13.894,45","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 13.894,45","  3.641,05"," 10.253,40"],
    [19,"2025","Junho","  01265  ","MARIA D ARC ROSSI NUNES                           ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CELETISTAS                         ","  01/12/1976","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 19.120,72","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 19.120,72","  5.086,84"," 14.033,88"],
    [20,"2025","Junho","  01279  ","RAIANE BATISTA LEITE                              ","ENGENHEIRO CIVIL                             ","DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  13/09/2019","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      "," 13.662,00","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 13.662,00","  3.433,98"," 10.228,02"],
    [21,"2025","Junho","  01469  ","ADEMAR MORAIS DA COSTA                            ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.842,55","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.842,55","    765,01","  4.077,54"],
    [22,"2025","Junho","  01470  ","ALVARO FRANCISCO DIAS                             ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.035,46","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.035,46","    497,75","  3.537,71"],
    [23,"2025","Junho","  01473  ","CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS                      ","ANALISTA B                                   ","OUVIDORIA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","  30/06/2025","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  8.870,24","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.435,12"," 13.305,36"," 11.805,37","  1.499,99"],
    [24,"2025","Junho","  01474  ","DANIEL BELARMINO CARDOSO                          ","GERENTE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ","DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  7.900,44","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  7.900,44","  1.875,61","  6.024,83"],
    [25,"2025","Junho","  01475  ","ELIENE SILVA DE FREITAS                           ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.035,46","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.035,46","    497,75","  3.537,71"],
    [26,"2025","Junho","  01476  ","ELIEZER RODRIGUES PEREIRA                         ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  5.306,47"," 12,00","    301,87","      0,00","      0,00","      0,00","  5.608,34","  1.418,59","  4.189,75"],
    [27,"2025","Junho","  01477  ","FABIO DE SOUZA OLIVEIRA                           ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.035,46","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.035,46","    497,75","  3.537,71"],
    [28,"2025","Junho","  01483  ","JOSE GOMES DE VASCONCELOS NETO                    ","ANALISTA C                                   ","ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.920,52","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.920,52","  2.092,46","  2.828,06"],
    [29,"2025","Junho","  01486  ","LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO                    ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  5.306,47"," 12,00","    301,87","      0,00","      0,00","      0,00","  5.608,34","  1.789,44","  3.818,90"],
    [30,"2025","Junho","  01487  ","MARCELA ALVES DE ARAUJO                           ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.035,46","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.035,46","    497,75","  3.537,71"],
    [31,"2025","Junho","  01489  ","MARIA ALIS SANTANA MARTINS                        ","ANALISTA C                                   ","SECRETÁRIA EXECUTIVA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  7.900,44","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  7.900,44","  2.465,75","  5.434,69"],
    [32,"2025","Junho","  01490  ","MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA                ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.079,48","  6,00","    220,12","      0,00","      0,00","      0,00","  4.299,60","    571,24","  3.728,36"],
    [33,"2025","Junho","  01491  ","MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI                 ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.842,55","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.842,55","    765,01","  4.077,54"],
    [34,"2025","Junho","  01492  ","MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA                       ","ANALISTA C                                   ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.734,00","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.734,00","    725,40","  4.008,60"],
    [35,"2025","Junho","  01495  ","OSIMAR BARBOSA LAGARES                            ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.035,46","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.035,46","    497,75","  3.537,71"],
    [36,"2025","Junho","  01502  ","ALDO ANDRADE VASCONCELOS                          ","AGENTE ADMINISTRATIVO                        ","DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.280,35","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.280,35","    305,39","  2.974,96"],
    [37,"2025","Junho","  01505  ","GABRIELLA NUNES PEREIRA                           ","AGENTE TÉCNICO                               ","SECRETARIA GERAL  ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.035,46","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.035,46","    497,75","  3.537,71"],
    [38,"2025","Junho","  01506  ","BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO                       ","AGENTE TÉCNICO                               ","SECAO DE TESOURARIA    ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.682,00","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.682,00","    402,31","  3.279,69"],
    [39,"2025","Junho","  01509  ","VITOR NOGUEIRA CRISPIM                            ","AGENTE ADMINISTRATIVO                        ","DIVISÃO TÉCNICA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  02/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.280,35","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.280,35","    305,39","  2.974,96"],
    [40,"2025","Junho","  01511  ","MARCIO SILVA BRAGA                                ","ANALISTA C                                   ","DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  05/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  7.900,44","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.950,22"," 11.850,66","  2.777,06","  9.073,60"],
    [41,"2025","Junho","  01512  ","JOSE ANTONIO ARAUJO                               ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  05/05/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.035,46","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.035,46","    497,75","  3.537,71"],
    [42,"2025","Junho","  01513  ","LEVI NUNES LAGARES                                ","ANALISTA C                                   ","DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  05/05/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  7.900,44","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  7.900,44","  1.927,74","  5.972,70"],
    [43,"2025","Junho","  01518  ","DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS                      ","ANALISTA B                                   ","ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  05/05/2022","            ","29 HORAS       ","CELETISTA      ","  9.167,94","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.583,97"," 13.751,91","  2.926,72"," 10.825,19"],
    [44,"2025","Junho","  01519  ","AMANDA DIMAS RODRIGUES                            ","ANALISTA C                                   ","DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  05/05/2022","  30/06/2025","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.920,52","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.920,52","    793,48","  4.127,04"],
    [45,"2025","Junho","  01529  ","LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA                    ","ANALISTA C                                   ","DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  01/06/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  6.387,09","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.225,34","  9.612,43","  1.357,97","  8.254,46"],
    [46,"2025","Junho","  01533  ","RENAN ODA AMARAL                                  ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  01/06/2022","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  5.239,51","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  5.239,51","  1.150,90","  4.088,61"],
    [47,"2025","Junho","  01537  ","ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA                     ","AGENTE ADMINISTRATIVO                        ","DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  07/06/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.280,35","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.280,35","    305,39","  2.974,96"],
    [48,"2025","Junho","  01539  ","VERA LÚCIA COELHO ROSA                            ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  01/06/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.016,51","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.016,51","    492,63","  3.523,88"],
    [49,"2025","Junho","  01545  ","GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA                   ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  01/07/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.997,57","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.997,57","    487,52","  3.510,05"],
    [50,"2025","Junho","  01546  ","NARA RÚBIA GOMES CARNEIRO                         ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO AMBIENTAL ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  01/07/2022","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  6.709,57","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  6.709,57","  1.375,11","  5.334,46"],
    [51,"2025","Junho","  01568  ","EDSEL JUNIO LOBO                                  ","AGENTE TÉCNICO                               ","SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  05/01/2023","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.660,69","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  2.330,24","  6.990,93","  1.861,94","  5.128,99"],
    [52,"2025","Junho","  01575  ","ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS                     ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  08/02/2023","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.864,96","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.864,96","  2.034,25","  1.830,71"],
    [53,"2025","Junho","  01576  ","VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO                       ","AGENTE ADMINISTRATIVO                        ","ASSESSORIA JURÍDICA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  09/02/2023","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.280,35","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.280,35","    305,39","  2.974,96"],
    [54,"2025","Junho","  01588  ","LAILA MATIAS CAETANO TAVARES                      ","ANALISTA B                                   ","SECRETÁRIA EXECUTIVA ","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  07/03/2023","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  5.494,31","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  5.494,31","  1.034,57","  4.459,74"],
    [55,"2025","Junho","  01593  ","CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO                      ","ANALISTA C                                   ","DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  03/05/2023","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  6.128,18","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  6.128,18","  1.260,49","  4.867,69"],
    [56,"2025","Junho","  01601  ","JOSE PINHEIRO FILHO                               ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  06/07/2023","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","    631,83","  0,00","      0,00","  4.560,77","      0,00","      0,00","  5.192,60","    750,62","  4.441,98"],
    [57,"2025","Junho","  01602  ","LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS                    ","ANALISTA C                                   ","DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  18/07/2023","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.793,07","  0,00","      0,00","  5.057,41","      0,00","      0,00","  8.850,48","  1.361,16","  7.489,32"],
    [58,"2025","Junho","  01603  ","KELVIS ALVES DOS SANTOS                           ","ANALISTA C                                   ","ASSESSORIA JURÍDICA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  04/08/2023","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      ","  6.312,00","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  6.312,00","  1.609,16","  4.702,84"],
    [59,"2025","Junho","  01605  ","JOÃO PEDRO BATISTA PRADO                          ","ANALISTA PLENO                               ","ASSESSORIA JURÍDICA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  11/08/2023","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 14.199,78","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 14.199,78","  3.634,00"," 10.565,78"],
    [60,"2025","Junho","  01606  ","DURVAL BERNARDES DE SOUSA                         ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","  17/05/1983","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 21.478,32","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 21.478,32","  6.473,20"," 15.005,12"],
    [61,"2025","Junho","  01607  ","GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO                       ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","  04/08/1975","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 23.112,54","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 23.112,54","  6.137,15"," 16.975,39"],
    [62,"2025","Junho","  01608  ","MARIA JOSINA DE SOUZA                             ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","  21/04/1987","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 20.544,48","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 20.544,48","  5.430,93"," 15.113,55"],
    [63,"2025","Junho","  01609  ","CELENY DA GLORIA OLIVEIRA                         ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","  17/08/1981","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 21.711,78","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 21.711,78","  5.751,94"," 15.959,84"],
    [64,"2025","Junho","  01610  ","NAZARETH APARECIDA PINHEIRO                       ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","  16/06/1980","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 22.178,70","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00"," 22.178,70","  5.880,34"," 16.298,36"],
    [65,"2025","Junho","  01611  ","LINDERCILIA PACHECO SILVA                         ","ADVOGADO                                     ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","EFETIVOS A DISPOSIÇÃO              ","  15/05/1984","            ","30 HORAS       ","CELETISTA      "," 17.269,76","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  8.634,88"," 25.904,64","  4.530,39"," 21.374,25"],
    [66,"2025","Junho","  01615  ","WELLINGTON PEREIRA LEAL                           ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  17/10/2023","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.754,71","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.754,71","    421,95","  3.332,76"],
    [67,"2025","Junho","  01619  ","GABRIELY BARBOSA FRANCA MELO                      ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  19/10/2023","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.977,71","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.977,71","    814,35","  4.163,36"],
    [68,"2025","Junho","  01620  ","LAMARQUES BORGES FERREIRA                         ","AGENTE TÉCNICO                               ","DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  01/11/2023","            ","44 HORAS       ","CELETISTA      ","  4.491,13","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  4.491,13","    937,93","  3.553,20"],
    [69,"2025","Junho","  01622  ","ISADORA COELHO CARVALHO                           ","AGENTE ADMINISTRATIVO                        ","ASSESSORIA JURÍDICA","CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET","  09/01/2024","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  1.912,34","  0,00","      0,00","  1.699,87","      0,00","      0,00","  3.612,21","    382,97","  3.229,24"],
    [70,"2025","Junho","  01623  ","GABRIEL FARIAS DOS REIS                           ","ESTAGIARIO                                   ","SECAO DE PROTOCOLO   ","ESTAGIÁRIOS                        ","  15/01/2024","            ","30 HORAS       ","ESTAGIÁRIO     ","  1.430,00","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  1.430,00","      0,00","  1.430,00"],
    [71,"2025","Junho","  01625  ","IVAN SALOME DOS SANTOS                            ","ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    ","ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIA","ESTATUTÁRIO (CEDIDO POR TERCEIROS) ","  01/02/2024","            ","40 HORAS       ","CELETISTA      ","  3.403,00","  0,00","      0,00","      0,00","      0,00","      0,00","  3.403,00","     72,21","  3.330,79"],
