﻿_id	ANO	MES	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	NOME  DO CARGO	LOTACAO	TIPO DE VINCULO	DATA DE ADMISSAO	EXONERACAO DESLIGAMENTO	CARGA  HORARIA SEMANAL	TIPO DE VINCULO 1	PROVENTOS   DO MES	H O R A-E X T R A QUANTIDADE	H O R A-E X T R A   VALOR	FERIAS VALOR	ABONO USUFRUIDAS	13o.    SALARIO	RENDIMENTOS TOTAIS	DESCONTOS	VALOR
1	2025	Agosto	2	ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR	FISCAL DE MERCADO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	05/08/1982		36 HORAS	CELETISTA	7.285,39	6	745,87	20.972,16	0	0	29.003,42	6.629,30	22.374,12
2	2025	Agosto	4	ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA	COZINHEIRO	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CELETISTAS	24/11/1987		40 HORAS	CELETISTA	4.847,75	0	0	0	0	0	4.847,75	1.075,15	3.772,60
3	2025	Agosto	21	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	CHEFE SECRETARIA GERAL	SECRETARIA GERAL	CELETISTAS	08/07/1988		30 HORAS	CELETISTA	13.643,17	0	0	0	0	0	13.643,17	3.533,07	10.110,10
4	2025	Agosto	22	ERVANDELIO TELES DE MENEZES	FISCAL DE MERCADO	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CELETISTAS	25/01/1985		36 HORAS	CELETISTA	18.367,59	10	1.205,25	0	0	0	19.572,84	10.708,79	8.864,05
5	2025	Agosto	40	JOAQUIM LOPES DA SILVA	ELETRICISTA	SEÇÃO SERVIÇOES GERAIS E MANUTENÇÃO	CELETISTAS	05/07/1988		44 HORAS	CELETISTA	7.743,25	53,21	2.786,37	0	0	0	10.529,62	3.617,89	6.911,73
6	2025	Agosto	45	JOSUE LOPES SIQUEIRA	GERENTE TECNICO	DIVISÃO TÉCNICA	CELETISTAS	09/10/1981		40 HORAS	CELETISTA	4.141,18	0	0	27.137,53	0	12.211,89	43.490,60	7.379,96	36.110,64
7	2025	Agosto	48	LINDINALVA QUEIROS LEÃO DA COSTA	GERENTE FINANCEIRO	DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL	CELETISTAS	01/01/1982		40 HORAS	CELETISTA	24.946,33	0	0	0	0	0	24.946,33	6.641,44	18.304,89
8	2025	Agosto	71	NEIDE DA SILVA	CHEFE DA SECAO DE TESOURARIA	SECAO DE TESOURARIA	CELETISTAS	01/09/1986		30 HORAS	CELETISTA	7.261,77	0	0	8.985,64	0	0	16.247,41	3.173,53	13.073,88
9	2025	Agosto	82	SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA	FISCAL DE MERCADO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	02/05/1986		36 HORAS	CELETISTA	18.164,01	6	1.161,21	0	0	0	19.325,22	5.531,98	13.793,24
10	2025	Agosto	84	TANIA LUCIA BONFIM QUEIROZ	CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E PROTOCOLO	SECAO DE PROTOCOLO	CELETISTAS	15/02/1985		30 HORAS	CELETISTA	14.053,43	0	0	0	0	0	14.053,43	3.593,76	10.459,67
11	2025	Agosto	88	VALDIR VELOSO RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CELETISTAS	08/12/1975		36 HORAS	CELETISTA	17.210,45	0	0	0	0	0	17.210,45	4.514,08	12.696,37
12	2025	Agosto	96	WILSON JAIRO BORELLI FILHO	GERENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	01/06/1984		40 HORAS	CELETISTA	24.479,41	0	0	0	0	0	24.479,41	6.460,90	18.018,51
13	2025	Agosto	105	JOAO CARLOS LOPES	GERENTE DE OPERACAO DE MERCADO	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CELETISTAS	03/11/1980		30 HORAS	CELETISTA	26.731,65	0	0	0	0	0	26.731,65	7.132,41	19.599,24
14	2025	Agosto	124	CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA	GERENTE DIVISAO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CELETISTAS	01/12/1977		30 HORAS	CELETISTA	27.568,11	0	0	0	0	13.522,78	41.090,89	10.146,32	30.944,57
15	2025	Agosto	191	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	CELETISTAS	01/11/1979		40 HORAS	CELETISTA	8.420,12	0	0	33.212,13	0	0	41.632,25	10.154,36	31.477,89
16	2025	Agosto	833	TÁCITO DE SOUSA ROCHA	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CELETISTAS	01/09/1986		40 HORAS	CELETISTA	24.946,33	0	0	0	0	0	24.946,33	7.426,90	17.519,43
17	2025	Agosto	1224	LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	ASSESSOR DA  PRESIDENCIA	OUVIDORIA	CELETISTAS	15/01/1980		40 HORAS	CELETISTA	20.843,06	0	0	0	0	9.814,76	30.657,82	5.513,04	25.144,78
18	2025	Agosto	1226	GERALDA COSTA NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL	CELETISTAS	10/08/1988		30 HORAS	CELETISTA	14.049,94	0	0	0	0	6.685,95	20.735,89	3.644,94	17.090,95
19	2025	Agosto	1265	MARIA D ARC ROSSI NUNES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CELETISTAS	01/12/1976		30 HORAS	CELETISTA	19.120,72	0	0	0	0	0	19.120,72	5.039,40	14.081,32
20	2025	Agosto	1279	RAIANE BATISTA LEITE	ENGENHEIRO CIVIL	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	13/09/2019		40 HORAS	CELETISTA	9.108,00	0	0	6.072,00	0	0	15.180,00	2.838,42	12.341,58
21	2025	Agosto	1469	ADEMAR MORAIS DA COSTA	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	2.421,27	0	0	3.228,37	0	0	5.649,64	614,98	5.034,66
22	2025	Agosto	1470	ALVARO FRANCISCO DIAS	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.082,02	6	242,13	0	0	2.017,73	6.341,88	578,36	5.763,52
23	2025	Agosto	1474	DANIEL BELARMINO CARDOSO	ANALISTA C	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	7.900,44	0	0	0	0	0	7.900,44	1.875,61	6.024,83
24	2025	Agosto	1475	ELIENE SILVA DE FREITAS	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.091,90	8	293,49	0	0	0	4.385,39	598,15	3.787,24
25	2025	Agosto	1476	ELIEZER RODRIGUES PEREIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	5.319,47	8	381,53	0	0	0	5.701,00	1.456,91	4.244,09
26	2025	Agosto	1477	FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
27	2025	Agosto	1483	JOSE GOMES DE VASCONCELOS NETO	ANALISTA C	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.920,52	0	0	0	0	0	4.920,52	1.407,56	3.512,96
28	2025	Agosto	1486	LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	5.246,10	0	0	0	0	0	5.246,10	1.269,56	3.976,54
29	2025	Agosto	1487	MARCELA ALVES DE ARAUJO	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
30	2025	Agosto	1489	MARIA ALIS SANTANA MARTINS	ANALISTA C	SECRETÁRIA EXECUTIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	7.900,44	0	0	0	0	0	7.900,44	2.465,75	5.434,69
31	2025	Agosto	1490	MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.091,90	8	293,49	0	0	0	4.385,39	596,82	3.788,57
32	2025	Agosto	1491	MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.842,55	0	0	0	0	0	4.842,55	765,01	4.077,54
33	2025	Agosto	1492	MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA	ANALISTA C	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.734,00	0	0	0	0	0	4.734,00	1.993,25	2.740,75
34	2025	Agosto	1495	OSIMAR BARBOSA LAGARES	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
35	2025	Agosto	1502	ALDO ANDRADE VASCONCELOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	3.311,10	6,3	159,92	0	0	0	3.471,02	345,35	3.125,67
36	2025	Agosto	1505	GABRIELLA NUNES PEREIRA	AGENTE TÉCNICO	SECRETARIA GERAL	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.035,46	0	0	0	0	0	4.035,46	497,75	3.537,71
37	2025	Agosto	1506	BEATRIZ AFONSO DA CONCEICAO	AGENTE TÉCNICO	SECAO DE TESOURARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022	15/08/2025	40 HORAS	CELETISTA	1.841,00	0	0	0	0	0	1.841,00	142,92	1.698,08
38	2025	Agosto	1509	VITOR NOGUEIRA CRISPIM	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO TÉCNICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	3.280,35	0	0	0	0	0	3.280,35	305,39	2.974,96
39	2025	Agosto	1511	MARCIO SILVA BRAGA	ANALISTA C	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	8.042,88	12,3	740,67	0	0	0	8.783,55	3.046,00	5.737,55
40	2025	Agosto	1512	JOSE ANTONIO ARAUJO	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		44 HORAS	CELETISTA	2.017,73	0	0	2.690,31	0	2.017,73	6.725,77	468,72	6.257,05
41	2025	Agosto	1513	LEVI NUNES LAGARES	ANALISTA C	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		40 HORAS	CELETISTA	7.900,44	0	0	0	0	0	7.900,44	1.927,74	5.972,70
42	2025	Agosto	1518	DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS	ANALISTA B	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/05/2022		29 HORAS	CELETISTA	9.167,94	0	0	0	0	0	9.167,94	2.926,72	6.241,22
43	2025	Agosto	1529	LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA	ANALISTA C	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/06/2022		40 HORAS	CELETISTA	6.387,09	0	0	0	0	0	6.387,09	1.357,97	5.029,12
44	2025	Agosto	1533	RENAN ODA AMARAL	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/06/2022		44 HORAS	CELETISTA	2.941,99	7,39	324,69	3.687,80	0	0	6.954,48	1.862,80	5.091,68
45	2025	Agosto	1537	ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	07/06/2022		40 HORAS	CELETISTA	3.280,35	0	0	0	0	0	3.280,35	305,39	2.974,96
46	2025	Agosto	1539	VERA LÚCIA COELHO ROSA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/06/2022		40 HORAS	CELETISTA	4.016,51	0	0	0	0	0	4.016,51	492,63	3.523,88
47	2025	Agosto	1545	GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/07/2022		40 HORAS	CELETISTA	3.997,57	0	0	0	0	0	3.997,57	487,52	3.510,05
48	2025	Agosto	1546	NARA RÚBIA GOMES CARNEIRO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO AMBIENTAL	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/07/2022		40 HORAS	CELETISTA	6.709,57	0	0	0	0	0	6.709,57	1.375,11	5.334,46
49	2025	Agosto	1568	EDSEL JUNIO LOBO	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	05/01/2023		44 HORAS	CELETISTA	4.660,69	0	0	0	0	0	4.660,69	1.280,29	3.380,40
50	2025	Agosto	1575	ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	08/02/2023		40 HORAS	CELETISTA	3.864,96	0	0	0	0	1.932,48	5.797,44	1.242,97	4.554,47
51	2025	Agosto	1576	VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	09/02/2023		40 HORAS	CELETISTA	3.280,35	0	0	0	0	0	3.280,35	305,39	2.974,96
52	2025	Agosto	1588	LAILA MATIAS CAETANO TAVARES	ANALISTA B	SECRETÁRIA EXECUTIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	07/03/2023		40 HORAS	CELETISTA	5.494,31	0	0	0	0	2.747,16	8.241,47	1.014,03	7.227,44
53	2025	Agosto	1593	CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO	ANALISTA C	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	03/05/2023		40 HORAS	CELETISTA	6.128,18	0	0	0	0	0	6.128,18	1.260,49	4.867,69
54	2025	Agosto	1601	JOSE PINHEIRO FILHO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	06/07/2023		44 HORAS	CELETISTA	3.790,99	0	0	0	0	0	3.790,99	431,74	3.359,25
55	2025	Agosto	1602	LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS	ANALISTA C	DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	18/07/2023		40 HORAS	CELETISTA	7.586,13	0	0	0	0	0	7.586,13	1.809,41	5.776,72
56	2025	Agosto	1603	KELVIS ALVES DOS SANTOS	ANALISTA C	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	04/08/2023		30 HORAS	CELETISTA	9.715,00	0	0	0	0	3.156,00	12.871,00	3.097,39	9.773,61
57	2025	Agosto	1606	DURVAL BERNARDES DE SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	17/05/1983		30 HORAS	CELETISTA	21.478,32	0	0	0	0	0	21.478,32	6.473,20	15.005,12
58	2025	Agosto	1607	GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	04/08/1975		30 HORAS	CELETISTA	23.346,00	0	0	0	0	0	23.346,00	6.201,35	17.144,65
59	2025	Agosto	1608	MARIA JOSINA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	21/04/1987		30 HORAS	CELETISTA	20.544,48	0	0	0	0	0	20.544,48	5.430,93	15.113,55
60	2025	Agosto	1609	CELENY DA GLORIA OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	17/08/1981		30 HORAS	CELETISTA	21.945,24	0	0	0	0	0	21.945,24	5.816,14	16.129,10
61	2025	Agosto	1610	NAZARETH APARECIDA PINHEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	16/06/1980		30 HORAS	CELETISTA	22.178,70	0	0	0	0	0	22.178,70	5.880,34	16.298,36
62	2025	Agosto	1611	LINDERCILIA PACHECO SILVA	ADVOGADO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	15/05/1984		30 HORAS	CELETISTA	17.269,76	0	0	0	0	0	17.269,76	4.530,39	12.739,37
63	2025	Agosto	1615	WELLINGTON PEREIRA LEAL	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	17/10/2023		44 HORAS	CELETISTA	3.754,71	0	0	0	0	0	3.754,71	421,95	3.332,76
64	2025	Agosto	1619	GABRIELY BARBOSA FRANCA MELO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	19/10/2023		44 HORAS	CELETISTA	4.977,71	0	0	0	0	2.488,86	7.466,57	814,35	6.652,22
65	2025	Agosto	1620	LAMARQUES BORGES FERREIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/11/2023		44 HORAS	CELETISTA	4.491,13	0	0	0	0	0	4.491,13	937,93	3.553,20
66	2025	Agosto	1622	ISADORA COELHO CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	09/01/2024		40 HORAS	CELETISTA	3.187,24	0	0	0	0	0	3.187,24	287,22	2.900,02
67	2025	Agosto	1627	MARIANA SILVA VIEIRA	AGENTE TÉCNICO	SECAO DE PROTOCOLO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/03/2024		40 HORAS	CELETISTA	3.682,00	0	0	0	0	0	3.682,00	402,31	3.279,69
68	2025	Agosto	1629	CHRISTIANA APARECIDA LANDIN MORAIS	RECEPCIONISTA	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PROTOCOLO	ESTATUTÁRIO (CEDIDO POR TERCEIROS)	01/03/2024		40 HORAS	CELETISTA	1.223,00	0	0	0	0	0	1.223,00	146,76	1.076,24
69	2025	Agosto	1633	LUCIANO ALVES DA PAIXÃO	ANALISTA C	DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	04/04/2024		44 HORAS	CELETISTA	789	0	0	5.289,65	0	0	6.078,65	1.039,55	5.039,10
70	2025	Agosto	1642	IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	04/06/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.651,67	0	0	0	0	1.825,84	5.477,51	394,12	5.083,39
71	2025	Agosto	1643	MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER	ESTAGIARIO	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ESTAGIÁRIOS	17/06/2024		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
72	2025	Agosto	1646	FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA	ANALISTA C	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/07/2024		44 HORAS	CELETISTA	993,35	13	564,52	5.934,51	0	0	7.492,38	1.683,36	5.809,02
73	2025	Agosto	1647	MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA	ANALISTA C	DIVISÃO DE LICITAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/08/2024		40 HORAS	CELETISTA	7.368,00	0	0	0	0	0	7.368,00	1.727,28	5.640,72
74	2025	Agosto	1650	DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA	ESTAGIARIO	SECAO DE PROTOCOLO	ESTAGIÁRIOS	25/10/2024		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
75	2025	Agosto	1651	LUIZA MEDEIROS VILLAR	ESTAGIARIO	SECRETARIA GERAL	ESTAGIÁRIOS	04/11/2024		36 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
76	2025	Agosto	1652	FLAVIO RODRIGUES	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	06/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.610,47	8	258,96	0	0	0	3.869,43	452,92	3.416,51
77	2025	Agosto	1654	VICTOR HUGO SOUZA BORELLI	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	12/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.916,73	0	0	0	0	0	3.916,73	465,69	3.451,04
78	2025	Agosto	1656	MARCIO ROBERTO ALVES	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	17/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.610,47	8	258,96	0	0	0	3.869,43	452,92	3.416,51
79	2025	Agosto	1657	LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	18/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.560,67	0	0	0	0	0	3.560,67	369,55	3.191,12
80	2025	Agosto	1658	KARIME SILVA MATTA	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	18/12/2024		44 HORAS	CELETISTA	3.560,67	0	0	0	0	0	3.560,67	369,55	3.191,12
81	2025	Agosto	1659	ANA CLAUDIA MENDES FONSECA	ANALISTA C	DIVISÃO DE LICITAÇÃO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	27/12/2024		40 HORAS	CELETISTA	4.578,00	0	0	0	0	0	4.578,00	661,06	3.916,94
82	2025	Agosto	1660	FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIVISÃO TECNICA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	02/01/2025		40 HORAS	CELETISTA	3.039,00	0	0	0	0	0	3.039,00	258,09	2.780,91
83	2025	Agosto	1661	ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS	ESTAGIARIO	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	ESTAGIÁRIOS	02/01/2025		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
84	2025	Agosto	1662	EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADO	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	07/01/2025		44 HORAS	CELETISTA	3.595,09	8	257,85	0	0	0	3.852,94	429,31	3.423,63
85	2025	Agosto	1665	ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA	ESTAGIARIO	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	ESTAGIÁRIOS	03/03/2025		36 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
86	2025	Agosto	1670	IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ	ANALISTA C	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	14/05/2025		44 HORAS	CELETISTA	4.500,00	0	0	0	0	1.500,00	6.000,00	639,99	5.360,01
87	2025	Agosto	1671	EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	ESTAGIÁRIOS	02/06/2025		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	1.430,00	0	0	0	0	0	1.430,00	0	1.430,00
88	2025	Agosto	1672	PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES	AGENTE TÉCNICO	DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	12/06/2025		44 HORAS	CELETISTA	3.500,00	0	0	0	0	0	3.500,00	353,17	3.146,83
89	2025	Agosto	1673	BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA	AGENTE TÉCNICO	SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO PRODUTOR	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	10/07/2025		44 HORAS	CELETISTA	3.770,04	8	254,55	0	0	0	4.024,59	494,81	3.529,78
90	2025	Agosto	1674	ANGELA MOUREIRA DOS SANTOS	ANALISTA C	SECRETÁRIA EXECUTIVA	CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET	01/08/2025		40 HORAS	CELETISTA	4.500,00	0	0	0	0	0	4.500,00	639,99	3.860,01
91	2025	Agosto	1677	WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO	ESTAGIARIO	SECAO DE PROTOCOLO	ESTAGIÁRIOS	14/08/2025		30 HORAS	ESTAGIÁRIO	810,34	0	0	0	0	0	810,34	0	810,34
92	2025	Agosto	1159	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	CONSELHEIRO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	23/05/2018		36 HORAS	DIRETOR	3.482,92	******	**********	**********	**********	**********	3.482,92	420,32	3.062,60
