﻿_id	CODORGAO	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	DATASOLICITACAOAQUISICAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMPROCESSO	VALORADJUDICADO	SIGLAORGAO	NUMEROEDITAL
1	5	202507	Aditivo Contratual	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018237.0	202400011017519	8017065	CBMGO	Não se aplica
2	6	202507	Aditivo Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018466.0	202100015002295	431697,84	SECM	Não se aplica
3	20	202507	Aditivo Contratual	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	9018513.0	202200003021658	58919,24	PGE	Não se aplica
4	34	202507	Aditivo Contratual	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018410.0	202300029000559	380223,12	AGR	Não se aplica
5	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018305.0	202300031003835	269001,96	AGEHAB	Não se aplica
6	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018308.0	202200031002582	10200	AGEHAB	Não se aplica
7	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018381.0	202200031002504	303565,19	AGEHAB	Não se aplica
8	77	202507	Aditivo Contratual	2025-07-04T00:00:00.000-03:00	9018272.0	202210267000008	467438,16	FAPEG	Não se aplica
9	121	202507	Aditivo Contratual	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018501.0	202400016000718	2973023,34	SSP	Não se aplica
10	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-02T00:00:00.000-03:00	9018244.0	202300036001749	52855178,81	GOINFRA	Não se aplica
11	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018335.0	202400036013044	3393783,74	GOINFRA	Não se aplica
12	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018392.0	202100036014723	6854337,31	GOINFRA	Não se aplica
13	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018395.0	202300036010430	11988	GOINFRA	Não se aplica
14	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018585.0	202400036017865	1196624,45	GOINFRA	Não se aplica
15	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018601.0	202500036003863	364737,94	GOINFRA	Não se aplica
16	144	202507	Aditivo Contratual	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018227.0	202200006015829	8620916,16	SEDUC	Não se aplica
17	146	202507	Aditivo Contratual	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018435.0	202300017003434	243500,76	SEMAD	Não se aplica
18	146	202507	Aditivo Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018465.0	202300017003434	223999,92	SEMAD	Não se aplica
19	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018532.0	202000010037537	61,51	SES	Não se aplica
20	34	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018456.0	202500029000832	9574,5	AGR	Não se aplica
21	44	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018318.0	202300031003012	2587,32	AGEHAB	Não se aplica
22	44	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018604.0	202200031003812	135351,6	AGEHAB	Não se aplica
23	61	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018611.0	202300066000137	66049,7	AGRODEFESA	Não se aplica
24	135	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018322.0	202316448001830	397208,44	DGAP	Não se aplica
25	148	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018360.0	202410319006038	6689,88	SEDS	Não se aplica
26	148	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018491.0	202510319002308	250847,33	SEDS	Não se aplica
27	149	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018523.0	201900005013097	161182,5	SEAD	Não se aplica
28	144	202507	Concorrência	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018287.0	202200006029105	996871,27	SEDUC	Não se aplica
29	27	202507	Inexigibilidade	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018498.0	202400005029023	1637935,8	SES	Não se aplica
30	41	202507	Outras Dispensas	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018309.0	202500027000674	83592,9	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
31	44	202507	Outras Dispensas	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018342.0	202500031004237	60937,5	AGEHAB	Não se aplica
32	13	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-18T00:00:00.000-03:00	9018486.0	202500007034873	59983,2	DGPC	Não se aplica
33	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018233.0	202500010043267	1224437,76	SES	Não se aplica
34	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018376.0	202500010041544	1324,8	SES	Não se aplica
35	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018378.0	202500010040740	799,5	SES	Não se aplica
36	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018405.0	202500010044862	72529,2	SES	Não se aplica
37	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018408.0	202500010043967	1162,8	SES	Não se aplica
38	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018411.0	202500010048364	246924,72	SES	Não se aplica
39	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018413.0	202500010043814	424,5	SES	Não se aplica
40	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018414.0	202500010043278	120000	SES	Não se aplica
41	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018417.0	202500010045677	11080,8	SES	Não se aplica
42	59	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018452.0	202500042006950	13975	SEGOV	Não se aplica
43	142	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018429.0	202517576003189	225485	SEEL	Não se aplica
44	142	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018464.0	202517576002133	761370,15	SEEL	Não se aplica
45	147	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018230.0	202517604002690	638724	SIC	Não se aplica
46	6	202507	Aditivo Contratual	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018503.0	202300015001236	10285,08	SECM	Não se aplica
47	41	202507	Aditivo Contratual	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018468.0	202200027000230	34850	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
48	41	202507	Aditivo Contratual	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018558.0	202000027001075	8074,32	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
49	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018326.0	202400031003620	564960	AGEHAB	Não se aplica
50	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018602.0	202200031003805	63106,03	AGEHAB	Não se aplica
51	59	202507	Aditivo Contratual	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018421.0	202400042003526	53009,1	SEGOV	Não se aplica
52	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018284.0	202100036015672	3792574	GOINFRA	Não se aplica
53	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018340.0	202400036001822	4584770,64	GOINFRA	Não se aplica
54	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018418.0	200800036001228	5834329,12	GOINFRA	Não se aplica
55	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018557.0	202400036018073	268487,64	GOINFRA	Não se aplica
56	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	9018647.0	201300036005313	4076917,83	GOINFRA	Não se aplica
57	144	202507	Aditivo Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018448.0	202200006045970	4000	SEDUC	Não se aplica
58	146	202507	Aditivo Contratual	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018423.0	202300017003434	376272,12	SEMAD	Não se aplica
59	147	202507	Aditivo Contratual	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018473.0	202317604000176	55847,46	SIC	Não se aplica
60	148	202507	Aditivo Contratual	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	9018614.0	202310319001133	1145790	SEDS	Não se aplica
61	150	202507	Aditivo Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018451.0	202400005022318	55144	ECONOMIA	Não se aplica
62	6	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018316.0	202300015000158	37735,32	SECM	Não se aplica
63	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018537.0	202300010023378	181232,67	SES	Não se aplica
64	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018575.0	202300010023416	36917,06	SES	Não se aplica
65	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018579.0	202500010032243	420262,17	SES	Não se aplica
66	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018581.0	201100010017260	32775,54	SES	Não se aplica
67	77	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-04T00:00:00.000-03:00	9018271.0	202210267000008	6754,12	FAPEG	Não se aplica
68	149	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018518.0	202400005011145	18001,41	SEAD	Não se aplica
69	140	202507	Outras Dispensas	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018359.0	202500036003902	10507042,5	GOINFRA	Não se aplica
70	144	202507	Outras Dispensas	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	9018620.0	202200006022930	5984	SEDUC	Não se aplica
71	150	202507	Outras Dispensas	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018564.0	202500004059819	129417,8	ECONOMIA	Não se aplica
72	154	202507	Outras Dispensas	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	9018260.0	201700006017065	4307,23	SER	Não se aplica
73	19	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018363.0	202500002054784	133314,8	PM-GO	Não se aplica
74	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018317.0	202500010041978	1549621,8	SES	Não se aplica
75	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018370.0	202500010042077	136,8	SES	Não se aplica
76	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018371.0	202500010043777	5313,6	SES	Não se aplica
77	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018402.0	202500010043436	948165,12	SES	Não se aplica
78	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018409.0	202500010042038	1872	SES	Não se aplica
79	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018480.0	202500010028536	6372,84	SES	Não se aplica
80	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018482.0	202500010028536	5547,48	SES	Não se aplica
81	41	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018290.0	202500027000383	23919	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
82	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018338.0	202517647002053	3205000	SEAPA	Não se aplica
83	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018460.0	202517647002346	4820000	SEAPA	Não se aplica
84	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018570.0	202517647001895	1019500	SEAPA	Não se aplica
85	142	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018462.0	202517576002701	313387,7	SEEL	Não se aplica
86	146	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018324.0	202500017010081	57305,3	SEMAD	Não se aplica
87	5	202507	Aditivo Contratual	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	9018253.0	202000011009925	181437,96	CBMGO	Não se aplica
88	13	202507	Aditivo Contratual	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018232.0	202300007039618	0	DGPC	Não se aplica
89	19	202507	Aditivo Contratual	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018346.0	202100002090192	1659681,29	PM-GO	Não se aplica
90	19	202507	Aditivo Contratual	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018348.0	202100002090192	66600	PM-GO	Não se aplica
91	34	202507	Aditivo Contratual	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	9018619.0	202100029001370	46789,91	AGR	Não se aplica
92	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-02T00:00:00.000-03:00	9018246.0	202200031003970	9749	AGEHAB	Não se aplica
93	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018304.0	202300031003835	562829,04	AGEHAB	Não se aplica
94	121	202507	Aditivo Contratual	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	9018507.0	202400016021806	0	SSP	Não se aplica
95	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018239.0	202300036001743	48600174,61	GOINFRA	Não se aplica
96	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018383.0	202300036001666	37463,09	GOINFRA	Não se aplica
97	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018436.0	202500036009058	1368	GOINFRA	Não se aplica
98	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018497.0	202500036000340	8042023,3	GOINFRA	Não se aplica
99	144	202507	Aditivo Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018457.0	202400006057238	143000	SEDUC	Não se aplica
100	146	202507	Aditivo Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018450.0	202300017003434	341185,92	SEMAD	Não se aplica
101	149	202507	Aditivo Contratual	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018375.0	202200005015636	9628184,88	SEAD	Não se aplica
102	150	202507	Aditivo Contratual	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	9018628.0	202400005044547	49683	ECONOMIA	Não se aplica
103	19	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018403.0	201900002024811	23139,45	PM-GO	Não se aplica
104	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018516.0	201900010008727	353,65	SES	Não se aplica
105	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018521.0	202400010038028	31775	SES	Não se aplica
106	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018533.0	200900010015421	46864,12	SES	Não se aplica
107	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018534.0	202400010036942	40599,93	SES	Não se aplica
108	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018543.0	202000010030869	3887,31	SES	Não se aplica
109	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018559.0	201900010008114	652865,95	SES	Não se aplica
110	135	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018555.0	202316448001832	477899,76	DGAP	Não se aplica
111	140	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018549.0	202400036006596	18276,8	GOINFRA	Não se aplica
112	144	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018234.0	202400006037143	103519,68	SEDUC	Não se aplica
113	148	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	9018633.0	202310319006097	148042,8	SEDS	Não se aplica
114	135	202507	Outras Dispensas	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018319.0	202516448050086	100340	DGAP	Não se aplica
115	140	202507	Outras Dispensas	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018560.0	202200036009712	10059340,92	GOINFRA	Não se aplica
116	150	202507	Outras Dispensas	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018288.0	202500004032922	328258,17	ECONOMIA	Não se aplica
117	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018328.0	202500010037807	22987,92	SES	Não se aplica
118	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018369.0	202500010037585	6896,78	SES	Não se aplica
119	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018373.0	202500010043284	18540	SES	Não se aplica
120	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018415.0	202500010041518	22320	SES	Não se aplica
121	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018475.0	202500010047757	603313,2	SES	Não se aplica
122	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018478.0	202500010048534	543639,6	SES	Não se aplica
123	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018438.0	202517647000771	191332,94	SEAPA	Não se aplica
124	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018572.0	202517647001895	311516	SEAPA	Não se aplica
125	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	9018632.0	202517647002070	240000	SEAPA	Não se aplica
126	141	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018424.0	202417645003120	572670	SECULT	Não se aplica
127	142	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018391.0	202517576003438	1169100	SEEL	Não se aplica
128	142	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018393.0	202517576000914	143123,85	SEEL	Não se aplica
129	146	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	9018249.0	202500017009914	45000	SEMAD	Não se aplica
130	5	202507	Aditivo Contratual	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018404.0	202400005026734	16784	CBMGO	Não se aplica
131	16	202507	Aditivo Contratual	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018399.0	202400005027025	10800	UEG	Não se aplica
132	20	202507	Aditivo Contratual	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018407.0	202400005032458	159140,4	PGE	Não se aplica
133	42	202507	Aditivo Contratual	2025-07-18T00:00:00.000-03:00	9018487.0	202400025118935	53216,46	DETRAN	Não se aplica
134	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018332.0	202400031005627	3795792	AGEHAB	Não se aplica
135	121	202507	Aditivo Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018608.0	201900016013008	288137,87	SSP	Não se aplica
136	123	202507	Aditivo Contratual	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	9018506.0	202200028001766	11784	ABC	Não se aplica
137	135	202507	Aditivo Contratual	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018496.0	202216448079830	38743425	DGAP	Não se aplica
138	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018240.0	202500036003858	4959823,97	GOINFRA	Não se aplica
139	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018603.0	202500036003858	2334963,2	GOINFRA	Não se aplica
140	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	9018630.0	202300036012881	11490,5	GOINFRA	Não se aplica
141	152	202507	Aditivo Contratual	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	9018626.0	202518037000659	145000	SGG	Não se aplica
142	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018515.0	202400005000115	32376,4	SES	Não se aplica
143	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018524.0	202300010064005	161883,87	SES	Não se aplica
144	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018526.0	202100010000963	134770,77	SES	Não se aplica
145	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018527.0	202200010040792	1170,45	SES	Não se aplica
146	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018540.0	202100010000417	358335,07	SES	Não se aplica
147	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018541.0	202300010063745	125278	SES	Não se aplica
148	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018578.0	201100010017260	186808,71	SES	Não se aplica
149	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018583.0	202500010032243	112881,68	SES	Não se aplica
150	42	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018325.0	202100025018628	390,6	DETRAN	Não se aplica
151	121	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018389.0	202400016029658	17622,14	SSP	Não se aplica
152	135	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018330.0	202316448001827	389870,37	DGAP	Não se aplica
153	140	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-02T00:00:00.000-03:00	9018241.0	202100036015670	3305299,81	GOINFRA	Não se aplica
154	144	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018291.0	202200006085506	117079,76	SEDUC	Não se aplica
155	144	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018293.0	202200006069788	54707,59	SEDUC	Não se aplica
156	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018292.0	202500010031707	288862	SES	Não se aplica
157	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018315.0	202500010044851	1435482,3	SES	Não se aplica
158	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-11T00:00:00.000-03:00	9018388.0	202500010018255	15541,3	SES	Não se aplica
159	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018401.0	202500010039324	540698,58	SES	Não se aplica
160	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018431.0	202500010041499	12614,4	SES	Não se aplica
161	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018479.0	202500010041526	3024	SES	Não se aplica
162	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	9018508.0	202500010052609	6777552	SES	Não se aplica
163	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018366.0	202517647002554	791000	SEAPA	Não se aplica
164	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018439.0	202517647000771	337241,52	SEAPA	Não se aplica
165	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018458.0	202517647002346	447000	SEAPA	Não se aplica
166	146	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018312.0	202500017010526	16000	SEMAD	Não se aplica
167	146	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018323.0	202500017010508	1100	SEMAD	Não se aplica
168	149	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018467.0	202500005014717	465543,82	SEAD	Não se aplica
169	20	202507	Aditivo Contratual	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018314.0	201900003012851	588506,31	PGE	Não se aplica
170	20	202507	Aditivo Contratual	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018474.0	202200003007240	135266,36	PGE	Não se aplica
171	27	202507	Aditivo Contratual	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018310.0	202400005000115	10133430	SES	Não se aplica
172	27	202507	Aditivo Contratual	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	9018646.0	201900010037422	69538,32	SES	Não se aplica
173	42	202507	Aditivo Contratual	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018476.0	202000025004627	866828,16	DETRAN	Não se aplica
174	121	202507	Aditivo Contratual	2025-07-22T00:00:00.000-03:00	9018509.0	202100016004692	30996	SSP	Não se aplica
175	121	202507	Aditivo Contratual	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	9018642.0	202100016025906	55247,76	SSP	Não se aplica
176	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-10T00:00:00.000-03:00	9018361.0	202300036013142	46505,99	GOINFRA	Não se aplica
177	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018455.0	202300036001666	63066,26	GOINFRA	Não se aplica
178	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018500.0	200000036000909	3722054,23	GOINFRA	Não se aplica
179	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018547.0	202400036017189	7871869,59	GOINFRA	Não se aplica
180	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018606.0	202400036009577	8190000	GOINFRA	Não se aplica
181	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018607.0	202500036010916	6651838,4	GOINFRA	Não se aplica
182	140	202507	Aditivo Contratual	2025-07-30T00:00:00.000-03:00	9018618.0	202000036011940	5647607,82	GOINFRA	Não se aplica
183	144	202507	Aditivo Contratual	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018277.0	202400006121397	2815000	SEDUC	Não se aplica
184	144	202507	Aditivo Contratual	2025-07-31T00:00:00.000-03:00	9018641.0	201900006067070	276228,72	SEDUC	Não se aplica
185	146	202507	Aditivo Contratual	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018432.0	202300017003434	243579,84	SEMAD	Não se aplica
186	146	202507	Aditivo Contratual	2025-07-21T00:00:00.000-03:00	9018490.0	202300017003434	83002,08	SEMAD	Não se aplica
187	148	202507	Aditivo Contratual	2025-07-29T00:00:00.000-03:00	9018610.0	202510319003647	14378,4	SEDS	Não se aplica
188	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-08T00:00:00.000-03:00	9018311.0	202300010063733	1433,93	SES	Não se aplica
189	27	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-24T00:00:00.000-03:00	9018553.0	202300010063743	14212	SES	Não se aplica
190	135	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018282.0	202016448051325	240002,02	DGAP	Não se aplica
191	135	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-09T00:00:00.000-03:00	9018321.0	202416448104493	608480,4	DGAP	Não se aplica
192	140	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	9018255.0	202200036001534	79815,5	GOINFRA	Não se aplica
193	150	202507	Apostilamento Contratual	2025-07-16T00:00:00.000-03:00	9018447.0	201700004050065	3771,36	ECONOMIA	Não se aplica
194	121	202507	Outras Dispensas	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	9018254.0	202500016022219	4798	SSP	Não se aplica
195	150	202507	Outras Dispensas	2025-07-23T00:00:00.000-03:00	9018546.0	202500004050261	500000	ECONOMIA	Não se aplica
196	151	202507	Outras Dispensas	2025-07-04T00:00:00.000-03:00	9018266.0	202514304000429	693880,8	SEDI	Não se aplica
197	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-01T00:00:00.000-03:00	9018235.0	202500010023614	1186732,2	SES	Não se aplica
198	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-14T00:00:00.000-03:00	9018400.0	202500010039789	2718	SES	Não se aplica
199	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018426.0	202500010042113	53,82	SES	Não se aplica
200	27	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-17T00:00:00.000-03:00	9018477.0	202500010044271	12000	SES	Não se aplica
201	139	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018573.0	202517647000771	67104,18	SEAPA	Não se aplica
202	144	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	9018446.0	202500006086475	5872985,19	SEDUC	Não se aplica
203	147	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-02T00:00:00.000-03:00	9018245.0	202517604001121	199518,78	SIC	Não se aplica
204	154	202507	Participante Registro de Preço	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018586.0	202519222000896	39148,44	SER	Não se aplica
205	13	202507	Aditivo Contratual	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	9018251.0	202400005015238	95669,71	DGPC	Não se aplica
206	13	202507	Aditivo Contratual	2025-07-03T00:00:00.000-03:00	9018252.0	202400005025301	58977,98	DGPC	Não se aplica
207	44	202507	Aditivo Contratual	2025-07-25T00:00:00.000-03:00	9018588.0	202200031003255	3123150	AGEHAB	Não se aplica
208	94	202507	Aditivo Contratual	2025-07-07T00:00:00.000-03:00	9018275.0	202211129000524	182036	GOIASPREV	Não se aplica
