﻿_id	CODORGAO	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	DATASOLICITACAOAQUISICAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMPROCESSO	VALORADJUDICADO	SIGLAORGAO	NUMEROEDITAL
1	19	202511	Aditivo Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020636.0	202500005009204	55022,5	PM-GO	Não se aplica
2	20	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020723.0	202300003019889	18535,46	PGE	Não se aplica
3	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020538.0	202500005030235	210220	SES	Não se aplica
4	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020567.0	200600010001014	539337,94	SES	Não se aplica
5	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020708.0	202000010013477	18816514,44	SES	Não se aplica
6	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020858.0	202000010030869	2250,88	SES	Não se aplica
7	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020861.0	201400010001769	871579,17	SES	Não se aplica
8	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020949.0	202300010008866	128181,08	SES	Não se aplica
9	34	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020784.0	202000029003054	24335,19	AGR	Não se aplica
10	44	202511	Aditivo Contratual	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020610.0	202300031007572	729924,48	AGEHAB	Não se aplica
11	44	202511	Aditivo Contratual	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020853.0	202400031010352	315211,44	AGEHAB	Não se aplica
12	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020480.0	201810216000062	7303185,48	GOINFRA	Não se aplica
13	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020533.0	202500036005510	1707041,3	GOINFRA	Não se aplica
14	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020950.0	202500036000232	514552,46	GOINFRA	Não se aplica
15	143	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020741.0	201917697000245	50000000	SECOM	Não se aplica
16	148	202511	Aditivo Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020507.0	202310319006945	1505645	SEDS	Não se aplica
17	148	202511	Aditivo Contratual	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020588.0	202310319005189	549618,93	SEDS	Não se aplica
18	149	202511	Aditivo Contratual	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020831.0	202000005023844	616965,12	SEAD	Não se aplica
19	1139	202511	Aditivo Contratual	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020472.0	202400005047221	192757,59	SEINFRA	Não se aplica
20	1149	202511	Aditivo Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020634.0	202500042004692	1390000	SERINT	Não se aplica
21	20	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020678.0	201800003011172	605222,31	PGE	Não se aplica
22	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020825.0	202300010063745	127982,25	SES	Não se aplica
23	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020859.0	202300010063743	13885,91	SES	Não se aplica
24	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020883.0	202300010063744	19179,78	SES	Não se aplica
25	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020918.0	202100010000963	147149,24	SES	Não se aplica
26	42	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020519.0	202400025175708	1107957,12	DETRAN	Não se aplica
27	59	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020647.0	202400005013515	31539,12	SEGOV	Não se aplica
28	59	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020756.0	202300042004950	23764,79	SEGOV	Não se aplica
29	61	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020654.0	201700066005470	1065	AGRODEFESA	Não se aplica
30	143	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020649.0	202217697000130	609,96	SECOM	Não se aplica
31	144	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020691.0	202000006049308	3000000	SEDUC	Não se aplica
32	146	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020570.0	202400017006430	26152,05	SEMAD	Não se aplica
33	149	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020884.0	202400005023051	41073,72	SEAD	Não se aplica
34	150	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020680.0	202100004109985	196697,3	ECONOMIA	Não se aplica
35	13	202511	Inexigibilidade	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020694.0	202500005031751	9208286,47	DGPC	Não se aplica
36	14	202511	Outras Dispensas	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020667.0	202500024005282	7490	JUCEG	Não se aplica
37	27	202511	Outras Dispensas	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020583.0	202500010075316	611700	SES	Não se aplica
38	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020834.0	202517647003998	14992,88	SEAPA	Não se aplica
39	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020889.0	202517647004148	14552,9	SEAPA	Não se aplica
40	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020941.0	202517647005900	14988,35	SEAPA	Não se aplica
41	148	202511	Outras Dispensas	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020796.0	202110319002290	631,82	SEDS	Não se aplica
42	19	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020653.0	202500002120406	570129,49	PM-GO	Não se aplica
43	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020526.0	202500010079599	185122,95	SES	Não se aplica
44	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020527.0	202500010073394	9343,8	SES	Não se aplica
45	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020564.0	202500010074365	3560587,2	SES	Não se aplica
46	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020665.0	202500010086340	137069	SES	Não se aplica
47	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020606.0	202500016041069	17035	SSP	Não se aplica
48	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020874.0	202500011039164	1420000	SSP	Não se aplica
49	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020930.0	202500007063718	702478,93	SSP	Não se aplica
50	142	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020662.0	202517576000316	1683	SEEL	Não se aplica
51	142	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020759.0	202517576005490	774424,36	SEEL	Não se aplica
52	142	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020793.0	202517576005618	204062,1	SEEL	Não se aplica
53	144	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020932.0	202500006128448	21600	SEDUC	Não se aplica
54	146	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020471.0	202500017011611	12207	SEMAD	Não se aplica
55	152	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020775.0	202518037010361	587927	SGG	Não se aplica
56	6	202511	Aditivo Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020886.0	202400005041479	0	SECM	Não se aplica
57	19	202511	Aditivo Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020695.0	202400005025313	758098,76	PM-GO	Não se aplica
58	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020666.0	202500005021983	1280800	SES	Não se aplica
59	34	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020781.0	202000029003653	106,17	AGR	Não se aplica
60	61	202511	Aditivo Contratual	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020946.0	201800066006378	35313	AGRODEFESA	Não se aplica
61	121	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020770.0	202100011009471	16664,28	SSP	Não se aplica
62	123	202511	Aditivo Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020561.0	202500005017368	14750	ABC	Não se aplica
63	135	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020751.0	202400005032645	24234	DGAP	Não se aplica
64	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020493.0	201000036001619	4704868,76	GOINFRA	Não se aplica
65	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020556.0	202200036002377	23153,49	GOINFRA	Não se aplica
66	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020591.0	202400036014783	2062140,47	GOINFRA	Não se aplica
67	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020593.0	200000036000909	529042,13	GOINFRA	Não se aplica
68	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020945.0	202500036001214	1809064,31	GOINFRA	Não se aplica
69	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020948.0	202500036000340	1909586,91	GOINFRA	Não se aplica
70	141	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020774.0	202417645003331	527156,46	SECULT	Não se aplica
71	144	202511	Aditivo Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020576.0	202400005009116	10423,44	SEDUC	Não se aplica
72	144	202511	Aditivo Contratual	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	9021005.0	202300006047482	212657,32	SEDUC	Não se aplica
73	146	202511	Aditivo Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020625.0	202200017010513	29019	SEMAD	Não se aplica
74	146	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020721.0	202000017007570	125159,28	SEMAD	Não se aplica
75	148	202511	Aditivo Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020572.0	202110319000782	53793,32	SEDS	Não se aplica
76	152	202511	Aditivo Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020622.0	202218037003469	249050	SGG	Não se aplica
77	152	202511	Aditivo Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020624.0	202400005043861	30060	SGG	Não se aplica
78	1149	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020771.0	202500005028377	1804	SERINT	Não se aplica
79	19	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020768.0	202500005006114	430000	PM-GO	Não se aplica
80	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020864.0	202300010051875	228713,25	SES	Não se aplica
81	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020867.0	202100010000417	364394,07	SES	Não se aplica
82	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020878.0	201100010017260	34626,86	SES	Não se aplica
83	61	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020575.0	201900066006016	405330	AGRODEFESA	Não se aplica
84	149	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020474.0	201400005008205	6000	SEAD	Não se aplica
85	150	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020514.0	202100004009873	1467,84	ECONOMIA	Não se aplica
86	44	202511	Outras Dispensas	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020496.0	202500031004914	7826961,42	AGEHAB	Não se aplica
87	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020801.0	202517647004015	14945	SEAPA	Não se aplica
88	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020905.0	202517647004114	14998,24	SEAPA	Não se aplica
89	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020907.0	202517647004137	14961,4	SEAPA	Não se aplica
90	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020923.0	202517647004132	14999,04	SEAPA	Não se aplica
91	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020924.0	202517647003987	14995,12	SEAPA	Não se aplica
92	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020937.0	202517647006237	14995,68	SEAPA	Não se aplica
93	144	202511	Outras Dispensas	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020484.0	202500006088440	5575687,02	SEDUC	Não se aplica
94	148	202511	Outras Dispensas	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020698.0	202110319005374	15000	SEDS	Não se aplica
95	5	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	9021004.0	202500011037986	59992,35	CBMGO	Não se aplica
96	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020470.0	202500010065455	176000	SES	Não se aplica
97	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020521.0	202500010080180	826,8	SES	Não se aplica
98	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020524.0	202500010081775	12312	SES	Não se aplica
99	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020544.0	202500010079979	80504	SES	Não se aplica
100	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020668.0	202500010086589	811923,84	SES	Não se aplica
101	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020714.0	202500010083006	720	SES	Não se aplica
102	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020732.0	202500010084708	25920	SES	Não se aplica
103	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020733.0	202500010082280	3749	SES	Não se aplica
104	42	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020656.0	202500025121877	3320730	DETRAN	Não se aplica
105	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020608.0	202500016041045	12074	SSP	Não se aplica
106	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020628.0	202500016040591	12583,74	SSP	Não se aplica
107	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020785.0	202500016040800	1023853,83	SSP	Não se aplica
108	142	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020797.0	202517576005936	303130	SEEL	Não se aplica
109	142	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-15T00:00:00.000-02:00	9020799.0	202517576004910	1775134,62	SEEL	Não se aplica
110	144	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020626.0	202500006118059	30566	SEDUC	Não se aplica
111	144	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020706.0	202500006130720	4962645,73	SEDUC	Não se aplica
112	144	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020926.0	202500006132068	20769	SEDUC	Não se aplica
113	1149	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020489.0	202500042003225	920197,14	SERINT	Não se aplica
114	6	202511	Aditivo Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020652.0	202300015002083	425059,2	SECM	Não se aplica
115	16	202511	Aditivo Contratual	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020823.0	202500020009233	463353	UEG	Não se aplica
116	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020602.0	202000010030869	701893128,84	SES	Não se aplica
117	27	202511	Aditivo Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020635.0	202400005030572	11161,55	SES	Não se aplica
118	34	202511	Aditivo Contratual	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020607.0	202200029005334	12780,36	AGR	Não se aplica
119	41	202511	Aditivo Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020643.0	202400005023448	815086,32	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
120	41	202511	Aditivo Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020679.0	202300027000804	9481,27	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
121	44	202511	Aditivo Contratual	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020510.0	202300031001567	168000000	AGEHAB	Não se aplica
122	44	202511	Aditivo Contratual	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020534.0	202400031002482	187304,96	AGEHAB	Não se aplica
123	49	202511	Aditivo Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020502.0	202412404001518	5012018,55	EMATER	Não se aplica
124	49	202511	Aditivo Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020508.0	202412404001518	253973,58	EMATER	Não se aplica
125	135	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020749.0	202400005032645	24234	DGAP	Não se aplica
126	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020546.0	202400036010795	3833551,35	GOINFRA	Não se aplica
127	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020590.0	202300036014744	3968668,38	GOINFRA	Não se aplica
128	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020594.0	202200036000607	48127591,44	GOINFRA	Não se aplica
129	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020671.0	202000036011937	3183699,9	GOINFRA	Não se aplica
130	141	202511	Aditivo Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020504.0	202317645001967	9074998,55	SECULT	Não se aplica
131	149	202511	Aditivo Contratual	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020819.0	202000005023844	639663,95	SEAD	Não se aplica
132	154	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020767.0	202500005025162	6695	SER	Não se aplica
133	6	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020589.0	202300015001236	531,96	SECM	Não se aplica
134	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020862.0	202300010063746	321503,78	SES	Não se aplica
135	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020877.0	202400010036942	37168,59	SES	Não se aplica
136	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020879.0	200900010015421	309321,3	SES	Não se aplica
137	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020909.0	202300010023460	252321,56	SES	Não se aplica
138	44	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020754.0	202100031000840	25586,83	AGEHAB	Não se aplica
139	61	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020505.0	201600066003150	1325	AGRODEFESA	Não se aplica
140	135	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020731.0	202400005032645	22375	DGAP	Não se aplica
141	135	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020742.0	202400005032645	43862,5	DGAP	Não se aplica
142	146	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020568.0	202500017003067	39302,57	SEMAD	Não se aplica
143	146	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020571.0	202400017006429	102696,4	SEMAD	Não se aplica
144	149	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020616.0	202400005030012	30000	SEAD	Não se aplica
145	1139	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020710.0	202400005023505	33963,85	SEINFRA	Não se aplica
146	13	202511	Concorrência	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020702.0	202400005025272	70335,49	DGPC	Não se aplica
147	44	202511	Outras Dispensas	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020630.0	202500031006128	5043138,94	AGEHAB	Não se aplica
148	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020888.0	202517647004165	14999,76	SEAPA	Não se aplica
149	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020890.0	202517647004180	14994,2	SEAPA	Não se aplica
150	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020896.0	202517647003979	14997,44	SEAPA	Não se aplica
151	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020906.0	202517647004009	14995,75	SEAPA	Não se aplica
152	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020920.0	202517647004135	14997,29	SEAPA	Não se aplica
153	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020933.0	202517647005927	14994	SEAPA	Não se aplica
154	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020934.0	202517647004177	14981,1	SEAPA	Não se aplica
155	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020938.0	202517647004170	14999,04	SEAPA	Não se aplica
156	152	202511	Outras Dispensas	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020512.0	202518037010424	2736	SGG	Não se aplica
157	1141	202511	Outras Dispensas	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020734.0	202518037005386	76500	GOIASTELECOM	Não se aplica
158	19	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020722.0	202500002143480	1307278,02	PM-GO	Não se aplica
159	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020520.0	202500010072301	1812	SES	Não se aplica
160	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020543.0	202500010083031	13737,7	SES	Não se aplica
161	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020545.0	202500010079180	630	SES	Não se aplica
162	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020637.0	202500016041016	70750	SSP	Não se aplica
163	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	9021000.0	202500011035710	97200	SSP	Não se aplica
164	142	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020765.0	202517576005682	201552,35	SEEL	Não se aplica
165	6	202511	Aditivo Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020885.0	202400005041479	0	SECM	Não se aplica
166	19	202511	Aditivo Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020701.0	202500005017590	247566,87	PM-GO	Não se aplica
167	44	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020780.0	202400031010356	346925,32	AGEHAB	Não se aplica
168	51	202511	Aditivo Contratual	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	9020586.0	202300012000061	865838,4	V.GOVERNADORIA	Não se aplica
169	61	202511	Aditivo Contratual	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020574.0	202000066008451	45600	AGRODEFESA	Não se aplica
170	123	202511	Aditivo Contratual	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020686.0	202100028000859	275672,76	ABC	Não se aplica
171	135	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020748.0	202116448037733	5692857,26	DGAP	Não se aplica
172	140	202511	Aditivo Contratual	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020603.0	202500036003858	6621055,39	GOINFRA	Não se aplica
173	144	202511	Aditivo Contratual	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020473.0	202200006053158	0	SEDUC	Não se aplica
174	148	202511	Aditivo Contratual	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020597.0	202410319007697	600000	SEDS	Não se aplica
175	148	202511	Aditivo Contratual	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020761.0	202410319008655	53500	SEDS	Não se aplica
176	149	202511	Aditivo Contratual	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020627.0	202000005012575	168719,73	SEAD	Não se aplica
177	150	202511	Aditivo Contratual	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020465.0	202500004040676	1585342,08	ECONOMIA	Não se aplica
178	152	202511	Aditivo Contratual	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020658.0	202518037002554	16984,62	SGG	Não se aplica
179	1135	202511	Aditivo Contratual	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	9020499.0	202520921000456	12300	SEDF	Não se aplica
180	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020860.0	201900010008727	706,94	SES	Não se aplica
181	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020866.0	202000010037537	1528,49	SES	Não se aplica
182	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020868.0	201900010008114	749388,92	SES	Não se aplica
183	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020869.0	202300010064005	161616,48	SES	Não se aplica
184	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020870.0	202400010038080	26883,28	SES	Não se aplica
185	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020876.0	201100010017260	185124,81	SES	Não se aplica
186	27	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	9021002.0	202100010054420	379326,07	SES	Não se aplica
187	42	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	9021001.0	202100025028278	81579,58	DETRAN	Não se aplica
188	140	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	9020596.0	202000036011937	433716,16	GOINFRA	Não se aplica
189	150	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020854.0	202100004025103	8000	ECONOMIA	Não se aplica
190	1139	202511	Apostilamento Contratual	2025-11-17T00:00:00.000-02:00	9020824.0	202214304000126	7759468	SEINFRA	Não se aplica
191	142	202511	Inexigibilidade	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020705.0	202517576005665	200000	SEEL	Não se aplica
192	144	202511	Inexigibilidade	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020745.0	202100006016829	66000	SEDUC	Não se aplica
193	14	202511	Outras Dispensas	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	9020618.0	20500024004506	3539,34	JUCEG	Não se aplica
194	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-18T00:00:00.000-02:00	9020914.0	202517647004045	14994,66	SEAPA	Não se aplica
195	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020919.0	202517647004199	14997,15	SEAPA	Não se aplica
196	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020927.0	202517647004153	14999,04	SEAPA	Não se aplica
197	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020928.0	202517647005856	14994	SEAPA	Não se aplica
198	139	202511	Outras Dispensas	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020942.0	202517647004151	15000	SEAPA	Não se aplica
199	148	202511	Outras Dispensas	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020750.0	202110319002297	299600	SEDS	Não se aplica
200	5	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020468.0	202500011028085	119399	CBMGO	Não se aplica
201	5	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	9020478.0	202500011030335	188175	CBMGO	Não se aplica
202	13	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	9020737.0	202500007093597	530683,17	DGPC	Não se aplica
203	19	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020712.0	202500002128360	1204000	PM-GO	Não se aplica
204	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020525.0	202500010080070	7641	SES	Não se aplica
205	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020542.0	202500010081895	317046,24	SES	Não se aplica
206	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020550.0	202500010058831	258319,11	SES	Não se aplica
207	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020669.0	202500010086589	116700	SES	Não se aplica
208	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020687.0	202500010086649	2025830	SES	Não se aplica
209	27	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	9020711.0	202500010081806	763,2	SES	Não se aplica
210	34	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-12T00:00:00.000-02:00	9020664.0	202500029004701	527775,7	AGR	Não se aplica
211	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020557.0	202500016038244	361656	SSP	Não se aplica
212	121	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	9020559.0	202500011035751	1120004,48	SSP	Não se aplica
213	142	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	9020951.0	202511867002162	250000	SEEL	Não se aplica
214	146	202511	Participante Registro de Preço	2025-11-05T00:00:00.000-02:00	9020516.0	202500017016622	104017	SEMAD	Não se aplica
