﻿_id	VALR_PROPOSTO	NUMR_EDITAL	CODG_SOLICT_AQUISICAO	DESC_MODALIDADE_LICITACAO	DESC_MES	NUMR_ANO	NUMR_MES	DATA_COMPLETA	DESC_TIPO_DISPUTA	CODG_ORGAO_COMPRASNET	NOME_ORGAO_COMPRASNET	SIGLA_ORGAO_COMPRASNET	SIGL_SISTEMA_ATUAL	CPF_CNPJ	NUMR_PROCESSO	NOME_RAZAO_SOCIAL
1	655.8	não se aplica	9024336	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	42	departamento estadual de trânsito	detran	sei	01.377.555/0001-10	201600025177663	não informado
2	1957.44	não se aplica	9024350	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	42	departamento estadual de trânsito	detran	sei	00.675.468/0001-86	201700025020863	não informado
3	103071.12	não se aplica	9024342	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	42	departamento estadual de trânsito	detran	sei	01.543.032/0001-04	201900025056443	não informado
4	2691.44	não se aplica	9024319	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	41	agência estadual de turismo	goiás turismo	sei	76.535.764/0001-43	202000027001075	oi s.a. - em recuperacao judicial
5	176491.48	não se aplica	9024322	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	14	junta comercial do estado de goiás	juceg	sei	01.543.032/0001-04	202400024004488	não informado
6	25000.0	não se aplica	9024445	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-28	menor preço	44	agência goiana de habitação	agehab	sei	00.360.305/0001-04	202600031000279	caixa econômica federal
7	5000.0	não se aplica	9024497	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-28	menor preço	147	secretaria de estado da indústria, comércio e serviços	sic	sei	01.616.929/0001-02	202517604004004	não informado
8	700000.0	não se aplica	9024230	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	144	secretaria de estado da educação	seduc	sei	04.196.645/0001-00	202600006001140	não informado
9	500.0	não se aplica	9024192	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	16	universidade estadual de goiás	ueg	sei	01.112.580/0001-71	202600020000009	universidade estadual de goiás
10	4968.1	não se aplica	9024555	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-30	menor preço	59	secretaria de estado de governo	segov	sei	10.251.429/0001-05	202400042010768	braz & braz ltda
11	157.99	não se aplica	9024176	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	26.921.908/0001-21	202500010085208	hospfar indústria  e comércio de produtos hospita
12	12960.0	não se aplica	9024224	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	53.452.157/0001-14	202500010087419	collect importação e comercio ltda
13	5.2	não se aplica	9024238	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202500010090057	maêve produtos hospitalares ltda - epp
14	0.22	não se aplica	9024281	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010090719	unique distribuidora de medicamentos eireli
15	862.58	não se aplica	9024170	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202500010091638	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
16	10.98	não se aplica	9024261	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202500010092023	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
17	10.49	não se aplica	9024250	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202500010092980	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
18	1.84	não se aplica	9024317	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202500010093346	promefarma representacoes comerciais ltda
19	6.17	não se aplica	9024186	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.724.729/0001-61	202500010093824	maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltd
20	5.06	não se aplica	9024311	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202500010093836	maêve produtos hospitalares ltda - epp
21	26663.76	não se aplica	9024356	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.009.945/0002-04	202500010097630	produtos roche químicos e farmacêuticos s/a
22	22.0	não se aplica	9024391	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010097926	unique distribuidora de medicamentos eireli
23	35.0	não se aplica	9024376	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202500010097945	wn - nutrição especializada ltda - epp
24	0.29	não se aplica	9024361	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202500010100193	supermédica distribuidora hospitalar eireli
25	1697800.0	não se aplica	9024049	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-12	menor preço	121	secretaria de estado de segurança pública	ssp	sei	89.422.042/0001-24	202500011040562	triel-ht industrial e participações s/a
26	70.01	não se aplica	9024355	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202600010000952	wn - nutrição especializada ltda - epp
27	0.94	não se aplica	9024165	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010084813	unique distribuidora de medicamentos eireli
28	1319.07	não se aplica	9024166	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	12.420.164/0003-19	202500010085076	cm hospitalar s.a.
29	152.6	não se aplica	9024234	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.724.729/0001-61	202500010085679	maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltd
30	1.71	não se aplica	9024185	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202500010085684	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
31	1700.0	não se aplica	9024169	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202500010091596	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
32	16.2	não se aplica	9024295	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010091761	unique distribuidora de medicamentos eireli
33	65.09	não se aplica	9024207	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202500010092465	maêve produtos hospitalares ltda - epp
34	1.06	não se aplica	9024249	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.724.729/0001-61	202500010092858	maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltd
35	7.5	não se aplica	9024227	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202500010092991	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
36	11045.85	não se aplica	9024313	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202500010095415	promefarma representacoes comerciais ltda
37	1.2	não se aplica	9024189	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	14.115.388/0001-80	202500010097422	ello distribuicao ltda
38	0.98	não se aplica	9024379	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202500010097450	promefarma representacoes comerciais ltda
39	22.22	não se aplica	9024357	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202500010098353	wn - nutrição especializada ltda - epp
40	1275.0	não se aplica	9024381	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	34.729.047/0001-02	202500010099584	nsa distribuidora de medicamentos eireli
41	1.41181824E7	não se aplica	9024158	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-16	menor preço	6	secretaria de estado da casa militar	secm	sei	16.670.085/0001-55	202500015002250	localiza rent a car sa
42	19.0	não se aplica	9024225	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	16	universidade estadual de goiás	ueg	sei	61.600.839/0001-55	202500020020363	centro de integração empresa escola - ciee
43	3000.0	não se aplica	9024208	inexigibilidade	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	1139	secretaria de estado da infraestrutura	seinfra	sei	04.196.645/0001-00	202420920001273	não informado
44	146883.68	não se aplica	9024468	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-28	menor preço	154	secretaria de estado da retomada	ser	sei	não informado	201800006038576	não informado
45	0.0	não se aplica	9024468	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-28	menor preço	154	secretaria de estado da retomada	ser	sei	06.088.000/0001-71	201800006038576	total - vigilância e segurança ltda
46	264994.4	não se aplica	9024050	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-12	menor preço	121	secretaria de estado de segurança pública	ssp	sei	54.305.743/0011-70	202500011037323	hpe automotores do brasil ltda
47	2400.02	não se aplica	9024372	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	147	secretaria de estado da indústria, comércio e serviços	sic	sei	01.543.032/0001-04	202517604003713	não informado
48	3033.19	não se aplica	9024272	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	16	universidade estadual de goiás	ueg	sei	03.636.750/0001-42	202600020000681	não informado
49	14000.0	não se aplica	9024443	outras dispensas	janeiro	2026	1	2026-01-28	menor preço	44	agência goiana de habitação	agehab	sei	01.274.240/0001-47	202600031000279	agencia goiana de habitaçao s/a
50	0.98	não se aplica	9024201	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202500010085215	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
51	6.37	não se aplica	9024172	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202500010085270	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
52	275.99	não se aplica	9024270	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202500010087863	supermédica distribuidora hospitalar eireli
53	961.4	não se aplica	9024262	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.274.988/0002-19	202500010088681	ativa comercial hospitalar ltda
54	0.73	não se aplica	9024308	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202500010088983	supermédica distribuidora hospitalar eireli
55	13.0	não se aplica	9024274	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010089557	unique distribuidora de medicamentos eireli
56	3.57	não se aplica	9024296	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202500010090033	maêve produtos hospitalares ltda - epp
57	1.16	não se aplica	9024173	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-19	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010090716	unique distribuidora de medicamentos eireli
58	0.4	não se aplica	9024194	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010090849	unique distribuidora de medicamentos eireli
59	0.62	não se aplica	9024241	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010091672	unique distribuidora de medicamentos eireli
60	13768.13	não se aplica	9024255	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.053.134/0001-45	202500010091728	elfa medicamentos s.a
61	0.49	não se aplica	9024276	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202500010092043	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
62	4.8	não se aplica	9024246	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	73.856.593/0001-66	202500010092124	prati, donaduzzi & cia ltda
63	1.85	não se aplica	9024279	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202500010093862	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
64	317.53	não se aplica	9024232	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	05.895.525/0001-56	202500010094661	objetiva produtos e serviços para laboratórios lt
65	284.18	não se aplica	9024290	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	12.420.164/0003-19	202500010095429	cm hospitalar s.a.
66	6.82	não se aplica	9024451	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-28	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	34.729.047/0001-02	202500010097531	nsa distribuidora de medicamentos eireli
67	5879.53	não se aplica	9024268	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	33.009.945/0002-04	202500010097534	produtos roche químicos e farmacêuticos s/a
68	211.56	não se aplica	9024384	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	03.095.992/0001-76	202500010097905	wn - nutrição especializada ltda - epp
69	7118.5	não se aplica	9024351	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	12.420.164/0003-19	202500010098843	cm hospitalar s.a.
70	8.76	não se aplica	9024382	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.053.134/0001-45	202500010098897	elfa medicamentos s.a
71	815.0	não se aplica	9024347	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202600010002994	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
72	297900.0	não se aplica	9024394	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	1149	secretaria de estado de relações institucionais	serint	sei	03.093.776/0001-91	202600042000888	manupa comercio, exportação, importação de equipa
73	4942.93	não se aplica	9024349	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0025-02	202500010083849	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
74	3.79	não se aplica	9024314	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202500010085093	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
75	1964.06	não se aplica	9024260	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202500010087928	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
76	1.24	não se aplica	9024304	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010091731	unique distribuidora de medicamentos eireli
77	0.88	não se aplica	9024195	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-20	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	06.065.614/0001-38	202500010092036	supermédica distribuidora hospitalar eireli
78	1.71	não se aplica	9024243	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202500010092112	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
79	1.31	não se aplica	9024236	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-21	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202500010093804	maêve produtos hospitalares ltda - epp
80	237.57	não se aplica	9024289	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202500010095809	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
81	3.15	não se aplica	9024338	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	34.729.047/0001-02	202500010097401	nsa distribuidora de medicamentos eireli
82	0.22	não se aplica	9024269	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-22	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	09.034.672/0001-92	202500010097462	maêve produtos hospitalares ltda - epp
83	3.0	não se aplica	9024465	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-28	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	23.864.942/0001-13	202500010100209	unique distribuidora de medicamentos eireli
84	6382.85	não se aplica	9024337	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-23	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	04.307.650/0012-98	202500010100333	onco prod distribuidora de produtos hospitalares
85	2.19	não se aplica	9024380	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	81.706.251/0001-98	202500010100344	promefarma representacoes comerciais ltda
86	4.88	não se aplica	9024387	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-26	menor preço	27	secretaria de estado da saúde	ses	sei	10.586.940/0001-68	202600010001616	oncovit distribuidora de medicamentos ltda
87	7.9	não se aplica	9024527	participante registro de preço	janeiro	2026	1	2026-01-29	menor preço	59	secretaria de estado de governo	segov	sei	97.546.623/0001-04	202600042000444	jr aguas eireli - me
