﻿_id	coluna_01	coluna_02	coluna_03	coluna_04	coluna_05	coluna_06	coluna_07	coluna_08	coluna_09	coluna_10	coluna_11	coluna_12	coluna_13	coluna_14
1	ESTADO DE GOIÁS DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA PENAL													
2	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/03/2026"													
3	1ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
4	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
5			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
6			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
7	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	2091	6	685	4	2	0	1	0	2779	10	2789	
8	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	21	1	4	0	0	0	1	0	26	1	27	
9	3	CASA DO ALBERGADO MINISTRO GUIMARAES NATAL	2	0	0	0	0	0	84	8	86	8	94	
10	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	4	
11	5	PAM - ANAPOLIS	98	7	8	1	377	32	6	0	489	40	529	
12	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARÃES	1	0	2409	0	0	0	0	0	2410	0	2410	
13	7	UPPR DE ANÁPOLIS	264	0	383	0	0	0	0	0	647	0	647	
14	8	UPPR DE GOIANAPOLIS	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7	
15	9	UPPR DE SENADOR CANEDO	74	1	122	0	12	0	1	0	209	1	210	
16	10	UPPR DE TRINDADE	180	0	201	0	0	0	0	0	381	0	381	
17	11	UPPR FEMININA DA 1ª CRPP	2	125	0	194	0	0	0	0	2	319	321	
18	SUB TOTAL		2734	140	3819	199	394	32	93	8	7040	379	7419	
19	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
20	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
21			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
22			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
23	1	PAM - ITABERAI	113	9	13	1	315	23	11	2	452	35	487	
24	2	UPPR DE GOIÁS	38	0	27	1	23	0	41	3	129	4	133	
25	3	UPPR DE ITABERAÍ	37	0	66	0	0	0	0	0	103	0	103	
26	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/03/2026"													
27	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
28	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
29			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
30			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
31	4	UPPR DE ITAPURANGA	43	0	66	0	0	0	22	3	131	3	134	
32	5	UPPR DE ITAUÇU	53	0	67	0	0	0	0	0	120	0	120	
33	6	UPPR DE JARAGUÁ	46	0	48	0	10	0	16	1	120	1	121	
34	7	UPPR DE JUSSARA	43	0	44	0	32	0	79	0	198	0	198	
35	8	UPPR DE MOZARLÂNDIA	96	0	70	0	27	0	0	0	193	0	193	
36	9	UPPR DE NOVA CRIXAS	54	0	57	0	0	0	0	0	111	0	111	
37	10	UPPR DE SANCLERLANDIA	74	1	74	0	42	2	23	1	213	4	217	
38	11	UPPR DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	30	0	71	0	0	0	0	0	101	0	101	
39	12	UPPR DE URUANA	36	0	40	0	0	0	0	0	76	0	76	
40	13	UPPR FEMININA DE INHUMAS	0	21	0	36	0	0	0	0	0	57	57	
41	SUB TOTAL		663	31	643	38	449	25	192	10	1947	104	2051	
42	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
43	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
44			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
45			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
46	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	257	0	6	0	0	0	0	0	263	0	263	
47	2	PAM - LUZIANIA	6	0	3	0	14	3	2	0	25	3	28	
48	3	UPPR DE ÁGUAS LINDAS I	11	0	211	1	47	4	6	1	275	6	281	
49	4	UPPR DE AGUAS LINDAS II	96	0	433	0	1	0	0	0	530	0	530	
50	5	UPPR DE ALEXÂNIA	65	0	89	0	0	0	0	0	154	0	154	
51	6	UPPR DE CIDADE OCIDENTAL	40	0	91	0	26	0	15	0	172	0	172	
52	7	UPPR DE CRISTALINA	67	0	50	0	0	0	0	0	117	0	117	
53	8	UPPR DE LUZIÂNIA	3	0	514	3	0	0	0	0	517	3	520	
54	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/03/2026"													
55	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
56	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
57			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
58			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
59	9	UPPR DE NOVO GAMA	143	0	95	0	85	0	3	0	326	0	326	
60	10	UPPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	119	1	97	0	86	2	0	0	302	3	305	
61	11	UPPR DE VALPARAISO	187	0	85	0	0	0	0	0	272	0	272	
62	12	UPPR FEMININA DE LUZIANIA	0	51	0	53	0	0	0	0	0	104	104	
63	SUB TOTAL		994	52	1674	57	259	9	26	1	2953	119	3072	
64	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
65	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
66			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
67			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
68	1	PAM - ITUMBIARA	84	4	20	1	200	15	63	4	367	24	391	
69	2	PAM - PIRACANJUBA	54	3	7	2	356	20	18	3	435	28	463	
70	3	UPPR BELA VISTA	61	0	144	0	0	0	0	0	205	0	205	
71	4	UPPR DE CALDAS NOVAS	136	0	214	0	0	0	0	0	350	0	350	
72	5	UPPR DE CATALÃO	96	0	274	0	0	0	0	0	370	0	370	
73	6	UPPR DE IPAMERI	24	0	67	0	0	0	0	0	91	0	91	
74	7	UPPR DE ITUMBIARA	206	0	371	0	0	0	0	0	577	0	577	
75	8	UPPR DE MORRINHOS	61	0	193	0	0	0	0	0	254	0	254	
76	9	UPPR DE PIRES DO RIO	73	0	135	0	0	0	0	0	208	0	208	
77	10	UPPR DE SILVANIA	25	0	123	0	0	0	0	0	148	0	148	
78	11	UPPR FEMININA DE ORIZONA	0	49	0	87	0	0	0	0	0	136	136	
79	SUB TOTAL		820	56	1548	90	556	35	81	7	3005	188	3193	
80	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/03/2026"													
81	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
82	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
83			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
84			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
85	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	92	5	13	3	264	23	7	0	376	31	407	
86	2	UPPR DE ACREUNA	19	0	94	0	0	0	0	0	113	0	113	
87	3	UPPR DE ANICUNS	15	0	38	0	0	0	0	0	53	0	53	
88	4	UPPR DE ARAGARÇAS	53	0	51	0	34	2	17	6	155	8	163	
89	5	UPPR DE CAIAPONIA	49	0	63	0	0	0	0	0	112	0	112	
90	6	UPPR DE EDEIA	41	0	44	0	0	0	0	0	85	0	85	
91	7	UPPR DE INDIARA	28	0	50	0	0	0	0	0	78	0	78	
92	8	UPPR DE IPORÁ	71	0	121	0	6	0	59	0	257	0	257	
93	9	UPPR DE PALMEIRAS	56	0	50	0	61	1	35	3	202	4	206	
94	10	UPPR DE PONTALINA	6	0	44	0	0	0	0	0	50	0	50	
95	11	UPPR DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS	54	0	97	0	0	0	0	0	151	0	151	
96	12	UPPR FEMININA DE ISRAELANDIA	0	21	0	41	0	12	0	9	0	83	83	
97	SUB TOTAL		484	26	665	44	365	38	118	18	1632	126	1758	
98	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
99	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
100			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
101			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
102	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	433	0	220	0	1	0	0	0	654	0	654	
103	2	PAM - RIO VERDE	254	12	25	2	562	29	20	2	861	45	906	
104	3	UPPR DE JATAÍ	160	0	244	0	1	0	0	0	405	0	405	
105	4	UPPR DE MINEIROS	110	0	230	0	36	9	74	9	450	18	468	
106	5	UPPR DE QUIRINOPOLIS	130	0	135	0	1	0	0	0	266	0	266	
107	6	UPPR DE RIO VERDE	2	0	473	0	3	0	0	0	478	0	478	
108	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/03/2026"													
109	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
110	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
111			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
112			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
113	7	UPPR DE SANTA HELENA	60	0	88	0	0	0	0	0	148	0	148	
114	8	UPPR FEMININA DA 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL	2	41	0	63	0	0	0	0	2	104	106	
115	9	UPPR SEMIABERTO DE RIO VERDE	0	0	0	0	101	16	7	0	108	16	124	
116	SUB TOTAL		1151	53	1415	65	705	54	101	11	3372	183	3555	
117	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
118	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
119			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
120			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
121	1	PAM - GOIANESIA	40	3	7	0	89	1	4	2	140	6	146	
122	2	UPPR DE CERES	77	0	92	0	0	0	0	0	169	0	169	
123	3	UPPR DE GOIANESIA	84	0	187	1	59	3	82	0	412	4	416	
124	4	UPPR DE MINAÇU	33	0	128	0	0	0	2	0	163	0	163	
125	5	UPPR DE NIQUELANDIA	39	0	96	0	0	0	0	0	135	0	135	
126	6	UPPR DE PADRE BERNARDO	34	0	65	0	56	2	13	0	168	2	170	
127	7	UPPR DE RUBIATABA	32	0	58	0	15	0	42	4	147	4	151	
128	8	UPPR DE URUAÇU	135	0	101	0	0	0	0	0	236	0	236	
129	9	UPPR FEMININA DE BARRO ALTO	0	22	0	39	0	0	0	0	0	61	61	
130	10	UPPR REGIONAL DE PORANGATU	80	0	172	0	2	0	0	0	254	0	254	
131	SUB TOTAL		554	25	906	40	221	6	143	6	1824	77	1901	
132	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/03/2026"													
133	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
134	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
135			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
136			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
137	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	157	0	228	0	1	0	0	0	386	0	386	
138	2	PAM - FORMOSA	94	2	8	1	431	32	11	1	544	36	580	
139	3	UPPR DE ALTO PARAISO	34	0	45	0	2	0	1	0	82	0	82	
140	4	UPPR DE CAMPOS BELOS	29	0	49	0	0	0	0	0	78	0	78	
141	5	UPPR DE PLANALTINA	112	0	174	0	0	0	0	0	286	0	286	
142	6	UPPR DE POSSE	74	0	118	0	0	0	0	0	192	0	192	
143	7	UPPR DE SIMOLÂNDIA	23	0	65	0	0	0	0	0	88	0	88	
144	8	UPPR FEMININA DE FORMOSA	0	12	1	29	0	0	0	0	1	41	42	
145	SUB TOTAL		523	14	688	30	434	32	12	1	1657	77	1734	
146	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
147	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
148			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
149			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
150	1	UPP ESPECIAL DE PLANALTINA	2	0	119	0	0	0	0	0	121	0	121	
151	2	UPP ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	11	0	46	0	0	0	0	0	57	0	57	
152	3	UPP ESTADUAL DE ANÁPOLIS	70	0	197	0	0	0	0	0	267	0	267	
153	4	UPP ESTADUAL DE FORMOSA	5	0	245	0	0	0	0	0	250	0	250	
154	SUB TOTAL		88	0	607	0	0	0	0	0	695	0	695	
155	RESUMO GERAL		POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
156			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
157			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
158			8552	439	12015	569	5627	416	1449	113	27643	1537	29180	
