﻿_id	Matricula / Transcricao	CRI	Municipio	Data da Aquisicao ou Incorporacao	Endereco do Imovel	Denominacao do Imovel	Tipo de Ocupacao	Tipo do Imovel	"Area 
(m2 ou ha)"	Latitude (N)	Longitude (E)	Orgao	Codigo do Orgao	Conta Patrimonial	Descricao do Codigo Patrimonial	Valor Inventario 2021 (TCE)
1	3746	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	23/11/09	Fazenda Marcelino	Pouso dos Carreiros	Área Vaga	Rural	02.12.28 ha	Não há dados	Não há dados	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 6.799,33 
2	3291	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	16/06/08	Fazenda Poções ou Dourados, Abadia de Goiás - GO	Parque Estadual Telma Ortegal	Parque/Unidade de Conservação	Urbano	07.27.17,44 ha	8146990	668455	SEMAD	2101	1.2.3.2.1.01.10.02.00	PARQUES	 R$ 1.454.348,80 
3	3290	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	16/06/08	BR 060 - Abadia de Goiás-GO	Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro Oeste - CRCN-CO	Unidade Administrativa	Urbano	30.51.84 ha	8146735	667956	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 3.662.208,00 
4	3289	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	16/06/08	Fazenda Poções ou Dourados, Abadia de Goiás - GO	Parque Estadual Telma Ortegal	Parque/Unidade de Conservação	Urbano	53.28.22,94 ha	8146990	668455	SEMAD	2101	1.2.3.2.1.01.10.02.00	PARQUES	 R$ 4.213.696,00 
5	3272	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	21/05/08	Estrada de Formosa, Chácara 135, Vila São Dimas, Abadia de Goiás-GO	Ocupação Irregular	Residencial	Urbano	4800,00	8137619	670190	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.01.01.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	 R$ 38.400,00 
6	542	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	24/07/06	"64, R. Treze, 2, Abadia de Goiás - GO
"	Batalhão da Polícia Militar	Batalhão / Quartel	Urbano	2526,48	8146494	666449	POLÍCIA MILITAR	2902	1.2.3.2.1.01.06.01.00	QUARTÉIS	 R$ 300.000,00 
7	532	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	435,00	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 27.840,00 
8	531	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	435,00	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 27.840,00 
9	530	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	437,50	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 28.000,00 
10	529	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	450,00	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 28.800,00 
11	528	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	450,00	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 28.800,00 
12	527	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	437,50	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 28.000,00 
13	526	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	435,00	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 27.840,00 
14	525	CRI Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	05/07/07	"Av. Intermunicipal, Parque Izabel, Abadia de Goiás - GO, 
"	Hospital Municipal	Posto de Saúde	Urbano	435,00	8146109	666702	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 27.840,00 
15	5076	CRI Abadiânia	Abadiânia	06/03/01	Praça da Matriz, Quadra 60. Lote 6, s/n - Centro, Abadiânia - GO	Fórum de Abadiânia	Unidade Administrativa	Urbano	220,50	8207800	745314	TJ-GO	400	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 242.794,40 
16	5051	CRI Abadiânia	Abadiânia	17/01/01	Praça da Matriz, Quadra 60, Lote 6, s/n - Centro, Abadiânia - GO	Fórum de Abadiânia	Unidade Administrativa	Urbano	799,50	8207800	745314	TJ-GO	400	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 274.639,40 
17	5050	CRI Abadiânia	Abadiânia	17/01/01	Praça da Matriz, Quadra 60. Lote 6, s/n - Centro, Abadiânia - GO	Fórum de Abadiânia	Unidade Administrativa	Urbano	2000,00	8207800	745314	TJ-GO	400	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 340.666,90 
18	3655	CRI Abadiânia	Abadiânia	16/07/92	Rua B, esquina com Travessa 01, Qd. 09, Bairro Prolongamento II, Abadiânia-GO	Moradia Funcional da PM	Residencial	Urbano	1200,00	8208476	744461	POLÍCIA MILITAR	2902	1.2.3.2.1.01.01.01.00	 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	 R$ 66.000,00 
19	2078	CRI Abadiânia	Abadiânia	13/09/62	Av. Goias, S/N, Qd.19 E 24 Centro, Abadiânia - GO	Colégio Estadual Osório Rodrigues Camargo	Escola	Urbano	10000,00	8207827,19	744815,84	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 2.172.833,05 
20	1913	CRI Abadiânia	Abadiânia	31/01/62	Fazenda “Anicuns” – Fazenda / Região do “Cardoso” – Zona Rural, Abadiânia-GO	Ocupação Irregular-Igreja Católica(Antiga Escola Municipal Cardoso)	Escola	Rural	10000,00	8215900	728985	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 3.354,00 
21	1911	CRI Abadiânia	Abadiânia	26/01/62	Fazenda “Capivary dos Araújos” – Zona Rural, Abadiânia-GO	Ocupação Irregular(Antiga Escola Municipal Ilvaci Pereira da Silva)	Escola	Rural	10000,00	8215314	742298	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.01.01.00	 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	 R$ 3.354,00 
22	1908	CRI Abadiânia	Abadiânia	24/01/62	Povoado de Santa Lúcia, Abadiânia-GO	Ocupação Irregular-Posto de Saúde(Antiga Escola Municipal Santa Lúcia)	Escola	Rural	10000,00	8200089	737468	SES	2801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 1.677,00 
23	1908	CRI Abadiânia	Abadiânia	24/01/62	Povoado de Santa Lúcia, Abadiânia-GO	Ocupação Irregular-Igreja Católica (Antiga Escola Municipal Santa Lúcia)	Escola	Rural	10000,00	8200089	737468	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 1.677,00 
24	1308	CRI Abadiânia	Abadiânia	12/03/81	Rua Abadiânia, S/N - Centro, Abadiânia - GO	Escola Estadual André Gaudié Fleury Curado	Escola	Urbano	6400,00	8218876,8	735090,4	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 1.321.974,25 
25	1057	CRI Abadiânia	Abadiânia	19/03/09	"Av. Anápolis
Abadiânia - GO
"	Terminal Rodoviário	Terminal Rodoviário	Urbano	4428,80	8208150,78	744924,79	SEDI	3101	1.2.3.2.1.01.98.03.00	TERMINAIS RODOVIÁRIOS E HIDROVIÁRIOS	 R$ 450.000,00 
26	62	CRI Abadiânia	Abadiânia	01/07/05	Av. Caetano de Souza c/ Rua Sete de Setembro, Abadiânia - GO	Estádio Municipal Valdelino Bruno Lima	Estádio	Urbano	31920,00	8207318	745271	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.11.02.00	ESTÁDIOS	 R$ 1.107.200,00 
27	8628	CRI Acreúna	Acreúna	05/05/10	Av. São Felipe, 1801-1929 - Novo Horizonte, Acreúna - GO	Escola Estadual Ana Nastre de Melo	Escola	Urbano	8100,00	8077173	566887	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 5.074.628,11 
28	8269	CRI Acreúna	Acreúna	20/11/97	Rua João Altino Arantes, Centro, Acreúna-GO	Ginásio Denílson Sebastião Fernandes	Ginásio	Urbano	2210,00	8076702	566076	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 500.429,19 
29	5504	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	437,50	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 121.841,57 
30	5503	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
31	5502	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
32	5501	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	437,50	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 121.841,57 
33	5500	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
34	5499	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
35	5498	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
36	5497	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
37	5496	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
38	5495	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
39	5494	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
40	5493	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
41	5492	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	437,50	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 121.841,57 
42	5491	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
43	5490	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua João Altissimo Arantes com R. Maria Machado de Almeida, 91 - Centro, Acreúna - GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	450,00	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 122.911,57 
44	5489	CRI Acreúna	Acreúna	20/05/02	Rua Amaury Pires, Qd. 25, Lts A ou P, Acreúna-GO	Colégio Estadual Domingos Alves Pereira	Escola	Urbano	473,50	8076448	565628	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 124.923,17 
45	3542	CRI Acreúna	Acreúna	21/03/94	Av. Otávio Pires s/nº, Centro, Distrito de Arantina, Acreúna-GO	Colégio Estadual Coronel José Félix	Escola	Urbano	1,21 ha	8061483	585509	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 4.988,28 
46	823	CRI Acreúna	Acreúna	07/02/94	Rua 12, Qd.11 , Vila São Lourenço, Acreúna-GO	Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho	Escola	Urbano	7009,88	8075532	566280	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 1.019.577,05 
47	621	CRI Acreúna	Acreúna	23/05/01	Av. Corumbá c/ Rua 04 e Rua 06, Acreúna-GO	Depósito Prefeitura - Antiga Escola Ana Nastre Melo(desocupada)	Escola	Urbano	347,50	8075899	565353	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 2.429,03 
48	620	CRI Acreúna	Acreúna	23/05/01	Av. Corumbá c/ Rua 04 e Rua 06, Acreúna-GO	Depósito Prefeitura - Antiga Escola Ana Nastre Melo(desocupada)	Escola	Urbano	360,00	8075899	565353	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 2.516,40 
49	619	CRI Acreúna	Acreúna	23/05/01	Av. Corumbá c/ Rua 04 e Rua 06, Acreúna-GO	Depósito Prefeitura - Antiga Escola Ana Nastre Melo(desocupada)	Escola	Urbano	360,00	8075899	565353	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 2.516,40 
50	618	CRI Acreúna	Acreúna	23/05/01	Av. Corumbá c/ Rua 04 e Rua 06, Acreúna-GO	Depósito Prefeitura - Antiga Escola Ana Nastre Melo(desocupada)	Escola	Urbano	360,00	8075899	565353	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 2.516,40 
51	617	CRI Acreúna	Acreúna	23/05/01	Av. Corumbá c/ Rua 04 e Rua 06, Acreúna-GO	Depósito Prefeitura - Antiga Escola Ana Nastre Melo(desocupada)	Escola	Urbano	347,50	8075899	565353	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 395.980,76 
52	241	CRI Acreúna	Acreúna	21/03/94	Av. São Felipe, Qd. 07, Lt. 19, Centro, Acreúna - GO	AGRODEFESA	Unidade Administrativa	Urbano	375,00	8075902	566201	AGRODEFESA	3261	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 136.338,58 
53	962	CRI Adelândia	Adelândia	29/04/13	Rua Marechal Floriano, 287 Jardim Progresso	Colégio Estadual Francisco Assis Lobo Sobrinho	Escola	Urbano	4967,08	8184872	588884	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 117.215,00 
54	244	CRI Adelândia	Adelândia	06/01/09	Rua José Francisco da Rocha, Centro	Quadra de esportes descoberta	Praça	Urbano	8976,76	8184959	588504	SEDI	3101	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 118.273,20 
55	1999	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	28/11/97	R. Hermes Poz, 550-656, Água Fria de Goiás - GO	Ginásio de Esporte Comunitário	Ginásio	Urbano	449,50	8341657	200491	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 15.732,50 
56	1998	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	28/11/97	R. Hermes Poz, 550-656, Água Fria de Goiás - GO	Ginásio de Esporte Comunitário	Ginásio	Urbano	435,00	8341657	200491	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 15.225,00 
57	1997	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	28/11/97	R. Hermes Poz, 550-656, Água Fria de Goiás - GO	Ginásio de Esporte Comunitário	Ginásio	Urbano	360,00	8341657	200491	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 12.600,00 
58	1996	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	28/11/97	R. Hermes Poz, 550-656, Água Fria de Goiás - GO	Ginásio de Esporte Comunitário	Ginásio	Urbano	360,00	8341657	200491	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 12.600,00 
59	1995	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	28/11/97	R. Hermes Poz, 550-656, Água Fria de Goiás - GO	Ginásio de Esporte Comunitário	Ginásio	Urbano	360,00	8341657	200491	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 12.600,00 
60	1994	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	28/11/97	R. Hermes Poz, 550-656, Água Fria de Goiás - GO	Ginásio de Esporte Comunitário	Ginásio	Urbano	360,00	8341657	200491	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 12.600,00 
61	1993	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	28/11/97	R. Hermes Poz, 550-656, Água Fria de Goiás - GO	Ginásio de Esporte Comunitário	Ginásio	Urbano	390,00	8341657	200491	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 54.565,00 
62	1977	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	11/09/97	"R. Dezessete, 268-348
Água Fria de Goiás - GO
"	Unidade Integrada de saúde	Hospital	Urbano	1000,00	8341717	200233	SES	2801	1.2.3.2.1.01.15.01.00	HOSPITAIS	 R$ 68.920,00 
63	3	CRI Água Fria de Goiás	Água Fria de Goiás	22/03/06	R. Quatorze fundo com R. Doze, 1-101, Água Fria de Goiás - GO	Rodoviária de Água Fria de Goiás	Terminal Rodoviário	Urbano	6130,00	8341868	200516	SEDI	3101	1.2.3.2.1.01.98.03.00	TERMINAIS RODOVIÁRIOS E HIDROVIÁRIOS	 R$ 232.120,00 
64	1182	CRI Água Limpa	Água Limpa	20/08/08	Rua do Comércio Vl. José Rabelo	Col. Est. Bernardinho Guimarães	Escola	Urbano	10000,00	7999738,73	736537,03	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 1.652.709,64 
65	966	CRI Água Limpa	Água Limpa	13/08/19	Fazenda Corumbá	Parque Estadual Mata Atlântica	Parque / Unidade ambiental	Rural	62.9200 ha	7984473	736022	SEMAD	2101	1.2.3.2.1.01.10.02.00	PARQUES	 R$ 419.298,88 
66	964	CRI Água Limpa	Água Limpa	13/08/19	Fazenda Corumbá	Parque Estadual Mata Atlântica	Parque/Unidade de Conservação	Rural	203.2800 ha	7984473	736022	SEMAD	2101	1.2.3.2.1.01.10.02.00	PARQUES	 R$ 1.354.657,92 
67	901	CRI Água Limpa	Água Limpa	18/03/98	Rua Paraná, Qd. 10, Área A	Ginásio de Esportes	Ginásio	Urbano	2400,00	8000329,49	736873,05	SEEL	2601	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 5.832,00 
68	365	CRI Água Limpa	Água Limpa	17/06/87	Rua Adolfo Rosa, Qd. 12, Lt. 55, Água Limpa-GO	Estacionamento - 26º Batalhão de Polícia Militar	Não Edificado	Urbano	580,22	8000118	736869	POLÍCIA MILITAR	2902	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 2.013,36 
69	212	CRI Água Limpa	Água Limpa	26/06/62	Fazenda Bom Jardim do Marzagão (Barreiro)	Cemitério do Barreiro	Não Consta	Rural	2500,00	8010311,18	731542,1	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 1.666,00 
70	23	CRI Água Limpa	Água Limpa	05/11/86	Rua Astrogildo Camargo, Nova República	Terminal Rodoviário	Terminal Rodoviário	Urbano	3235,00	7999761,62	736663,03	SEDI	3101	1.2.3.2.1.01.98.03.00	TERMINAIS RODOVIÁRIOS E HIDROVIÁRIOS	 R$ 6.211,20 
71	79215	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	25/02/19	AP 48 B - Jardim Santa Lúcia, Águas Lindas de Goiás - GO	Colégio Estadual Juscelino Kubistchek de Oliveira	Escola	Urbano	5095,30	8252786	789972	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 565.578,30 
72	34832	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	04/11/13	Av. Contorno, Área Comercial, Lt. 01/03, Mansões Odisséia, Águas Lindas-GO	Colégio Estadual Mansões Odisséia	Escola	Urbano	16134,52	8253838	791444	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 1.145.550,92 
73	31811	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	04/11/13	Rua 38 c/ Rua 10 e Av. Jk, Qd. 53, Lt. 1A-2, Águas Lindas-GO	Escola inacabada e abandonada Jd. Brasília	Escola	Urbano	12009,82	8260398	790863	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 2.488.314,60 
74	31804	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	04/11/13	Rua Carvoeiro, esq. com Rua Pinheiro, Qd. 07, Lt. 1-B, Jardim Santa Lúcia, Águas Lindas-GO	Ocupação Irregular	Não Edificado	Urbano	12027,53	8253747	789040	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 1.335.055,83 
75	12841	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	18/07/12	Rua Acre, Qd. 26, Jardim Guaíra, Águas Lindas-GO	Colégio Padrão Séc. XXI	Escola	Urbano	13732,95	8254708	794731	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 1.525.868,07 
76	9487	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	24/03/98	Rua 15, Qd. 25, Área Especial 1-A, Jd. Brasilia, Águas Lindas-GO	Colégio Estadual Maria do Carmo Lima	Escola	Urbano	5000,00	8259361	791117	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 1.035.950,00 
77	9485	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	24/03/98	Rua 16 Esq. c/ Rua 09, Qd 37, Conj. B, Area I-4, Parque da Barragem, Águas Lindas-GO	Posto de Saúde	Posto de Saúde	Urbano	6000,00	8256699	793115	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.15.02.00	UNIDADES DE SAÚDE	 R$ 809.664,00 
78	9481	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	24/03/98	Rua 03, Área Pública 4 B, Jd. Querência, Águas Lindas-GO	Ocupação Irregular	Não Edificado	Urbano	9385,06	8256568	793957	SEAD	1801	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 1.555.667,54 
79	8944	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	02/08/13	Av. 03, Esq. Rua19 e Rua 07, Setor 8 do nº A/E Conj. A, Qd. 22, Águas Lindas-GO	HOSPITAL(Inacabado, Obra Paralizada)	Hospital	Urbano	30000,00	8257175	791909	SES	2801	1.2.3.2.1.01.15.01.00	HOSPITAIS	 R$ 4.350.900,00 
80	6405	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	07/02/17	Rua 21, Qd. 25, Lt. 01, Jardim Querência, Águas Lindas-GO	Fórum de Águas Lindas	Unidade Administrativa	Urbano	8010,13	8255838	793231	TJ-GO	400	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	 R$ 1.327.759,14 
81	3914	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	07/12/01	Área Especial Setor 2, Qd 31, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás - GO	Colégio Estadual de Águas Lindas	Escola	Urbano	6000,00	8256137	793130	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 1.243.140,00 
82	3742	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	04/11/13	Rua Goiabeira, Qd. B, Lt. 01, Jardim América, Águas Lindas-GO	Escola inacabada Sec. XXI - Obra abandonada	Escola	Urbano	7030,00	8256960	785411	SEDUC	2401	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS	 R$ 781.103,30 
83	3381	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	26/09/00	Rua Adália, Quadra 3, s/n - Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO	Delegacia de Polícia Civil	Delegacia	Urbano	3240,00	8255419	794929	POLÍCIA CIVIL	2904	1.2.3.2.1.01.17.02.00	DELEGACIAS	 R$ 359.996,40 
84	3367	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	26/09/00	Av. 3 - Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás - GO	17º Batalhão Polícia Militar	Batalhão / Quartel	Urbano	22232,08	8257842	791693	POLÍCIA MILITAR	2902	1.2.3.2.1.01.06.01.00	QUARTÉIS	 R$ 2.067.583,44 
85	2613	CRI Águas Lindas de Goiás	Águas Lindas de Goiás	26/09/00	Rua 22 c/ 23, Águas Bonita I, Águas Lindas-GO	CIOPS Águas Lindas	Delegacia	Urbano	1944,79	8256399	786549	POLÍCIA CIVIL	2904	1.2.3.2.1.01.17.02.00	DELEGACIAS	 R$ 177.082,85 
