﻿_id	coluna_01	coluna_02	coluna_03	coluna_04	coluna_05	coluna_06	coluna_07	coluna_08	coluna_09	coluna_10	coluna_11	coluna_12	coluna_13
1	ESTADO DE GOIÁS DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA PENAL												
2	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/01/2026"												
3	1ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
4	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
5			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
6			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
7	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	1792	5	812	3	1	0	1	0	2606	8	2614
8	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	24	1	9	0	0	0	0	0	33	1	34
9	3	CASA DO ALBERGADO MINISTRO GUIMARAES NATAL	2	0	0	0	0	0	90	8	92	8	100
10	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	4
11	5	PAM - ANAPOLIS	86	8	4	1	363	29	3	0	456	38	494
12	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARÃES	2	0	2481	0	1	0	0	0	2484	0	2484
13	7	UPPR DE ANÁPOLIS	202	0	356	0	0	0	0	0	558	0	558
14	8	UPPR DE GOIANAPOLIS	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	9
15	9	UPPR DE SENADOR CANEDO	85	1	134	0	8	0	2	0	229	1	230
16	10	UPPR DE TRINDADE	140	0	197	0	0	0	0	0	337	0	337
17	11	UPPR FEMININA DA 1ª CRPP	0	147	0	154	0	0	0	0	0	301	301
18	SUB TOTAL		2334	162	4002	158	376	29	96	8	6808	357	7165
19	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
20	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
21			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
22			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
23	1	PAM - ITABERAI	116	11	12	1	332	27	11	2	471	41	512
24	2	UPPR DE GOIÁS	39	0	23	0	24	0	39	3	125	3	128
25	3	UPPR DE ITABERAÍ	26	0	64	0	0	0	0	0	90	0	90
26	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/01/2026"												
27	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
28	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
29			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
30			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
31	4	UPPR DE ITAPURANGA	51	0	65	0	0	0	23	2	139	2	141
32	5	UPPR DE ITAUÇU	54	0	66	0	0	0	0	0	120	0	120
33	6	UPPR DE JARAGUÁ	51	0	49	0	12	0	16	1	128	1	129
34	7	UPPR DE JUSSARA	40	0	38	0	31	0	85	0	194	0	194
35	8	UPPR DE MOZARLÂNDIA	81	0	61	0	26	0	0	0	168	0	168
36	9	UPPR DE NOVA CRIXAS	45	0	58	0	0	0	0	0	103	0	103
37	10	UPPR DE SANCLERLANDIA	73	0	74	0	44	2	24	1	215	3	218
38	11	UPPR DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	27	0	70	0	0	0	0	0	97	0	97
39	12	UPPR DE URUANA	38	0	44	0	0	0	0	0	82	0	82
40	13	UPPR FEMININA DE INHUMAS	0	23	0	39	0	0	0	0	0	62	62
41	SUB TOTAL		641	34	624	40	469	29	198	9	1932	112	2044
42	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
43	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
44			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
45			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
46	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	251	1	7	0	0	0	0	0	258	1	259
47	2	PAM - LUZIANIA	3	0	1	0	15	3	2	0	21	3	24
48	3	UPPR DE ÁGUAS LINDAS I	44	0	192	0	50	4	5	1	291	5	296
49	4	UPPR DE AGUAS LINDAS II	78	0	413	0	0	0	0	0	491	0	491
50	5	UPPR DE ALEXÂNIA	73	0	91	0	0	0	0	0	164	0	164
51	6	UPPR DE CIDADE OCIDENTAL	37	0	78	0	26	0	15	0	156	0	156
52	7	UPPR DE CRISTALINA	73	0	59	0	0	0	0	0	132	0	132
53	8	UPPR DE LUZIÂNIA	13	0	467	1	0	0	0	0	480	1	481
54	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/01/2026"												
55	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
56	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
57			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
58			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
59	9	UPPR DE NOVO GAMA	120	0	79	0	83	0	3	0	285	0	285
60	10	UPPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	128	0	92	0	83	1	0	0	303	1	304
61	11	UPPR DE VALPARAISO	186	0	89	0	0	0	0	0	275	0	275
62	12	UPPR FEMININA DE LUZIANIA	0	39	0	51	0	0	0	0	0	90	90
63	SUB TOTAL		1006	40	1568	52	257	8	25	1	2856	101	2957
64	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
65	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
66			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
67			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
68	1	PAM - ITUMBIARA	93	3	20	1	209	19	56	5	378	28	406
69	2	PAM - PIRACANJUBA	57	3	6	2	393	22	18	3	474	30	504
70	3	UPPR BELA VISTA	55	0	96	0	0	0	0	0	151	0	151
71	4	UPPR DE CALDAS NOVAS	120	0	274	0	0	0	0	0	394	0	394
72	5	UPPR DE CATALÃO	100	0	282	0	0	0	0	0	382	0	382
73	6	UPPR DE IPAMERI	17	1	84	0	0	0	0	0	101	1	102
74	7	UPPR DE ITUMBIARA	184	0	373	0	0	0	0	0	557	0	557
75	8	UPPR DE MORRINHOS	46	0	160	0	0	0	0	0	206	0	206
76	9	UPPR DE PIRES DO RIO	62	0	123	0	0	0	0	0	185	0	185
77	10	UPPR DE SILVANIA	32	0	120	0	0	0	0	0	152	0	152
78	11	UPPR FEMININA DE ORIZONA	0	47	0	93	0	0	0	0	0	140	140
79	SUB TOTAL		766	54	1538	96	602	41	74	8	2980	199	3179
80	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/01/2026"												
81	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
82	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
83			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
84			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
85	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	78	5	13	3	249	23	6	0	346	31	377
86	2	UPPR DE ACREUNA	17	0	98	0	1	0	0	0	116	0	116
87	3	UPPR DE ANICUNS	15	0	43	0	0	0	0	0	58	0	58
88	4	UPPR DE ARAGARÇAS	40	0	54	0	28	2	17	5	139	7	146
89	5	UPPR DE CAIAPONIA	39	0	63	0	0	0	0	0	102	0	102
90	6	UPPR DE EDEIA	36	0	43	0	0	0	0	0	79	0	79
91	7	UPPR DE INDIARA	25	0	53	0	0	0	0	0	78	0	78
92	8	UPPR DE IPORÁ	67	0	111	0	4	0	50	0	232	0	232
93	9	UPPR DE PALMEIRAS	54	0	43	0	52	1	31	3	180	4	184
94	10	UPPR DE PONTALINA	19	0	41	0	0	0	0	0	60	0	60
95	11	UPPR DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS	54	0	97	0	0	0	0	0	151	0	151
96	12	UPPR FEMININA DE ISRAELANDIA	0	19	0	43	0	11	0	8	0	81	81
97	SUB TOTAL		444	24	659	46	334	37	104	16	1541	123	1664
98	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
99	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
100			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
101			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
102	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	353	0	237	0	0	0	0	0	590	0	590
103	2	PAM - RIO VERDE	204	9	21	2	576	33	18	2	819	46	865
104	3	UPPR DE JATAÍ	147	0	241	0	1	0	0	0	389	0	389
105	4	UPPR DE MINEIROS	108	0	222	0	34	9	78	6	442	15	457
106	5	UPPR DE QUIRINOPOLIS	118	0	135	0	0	0	0	0	253	0	253
107	6	UPPR DE RIO VERDE	17	0	440	0	3	0	0	0	460	0	460
108	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/01/2026"												
109	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
110	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
111			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
112			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
113	7	UPPR DE SANTA HELENA	61	0	83	0	0	0	0	0	144	0	144
114	8	UPPR FEMININA DA 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL	0	44	0	54	0	0	0	0	0	98	98
115	9	UPPR SEMIABERTO DE RIO VERDE	0	0	0	0	85	16	6	0	91	16	107
116	SUB TOTAL		1008	53	1379	56	699	58	102	8	3188	175	3363
117	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
118	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
119			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
120			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
121	1	PAM - GOIANESIA	27	2	5	0	68	0	3	2	103	4	107
122	2	UPPR DE CERES	74	0	79	0	1	0	0	0	154	0	154
123	3	UPPR DE GOIANESIA	62	0	191	0	60	3	84	0	397	3	400
124	4	UPPR DE MINAÇU	33	0	131	0	0	0	1	0	165	0	165
125	5	UPPR DE NIQUELANDIA	38	0	100	0	0	0	0	0	138	0	138
126	6	UPPR DE PADRE BERNARDO	31	0	54	0	55	1	11	0	151	1	152
127	7	UPPR DE RUBIATABA	32	0	58	0	14	0	35	4	139	4	143
128	8	UPPR DE URUAÇU	115	0	98	0	0	0	0	0	213	0	213
129	9	UPPR FEMININA DE BARRO ALTO	0	21	0	37	0	0	0	0	0	58	58
130	10	UPPR REGIONAL DE PORANGATU	73	0	173	0	1	0	0	0	247	0	247
131	SUB TOTAL		485	23	889	37	199	4	134	6	1707	70	1777
132	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/01/2026"												
133	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
134	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
135			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
136			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
137	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	130	0	225	0	0	0	0	0	355	0	355
138	2	PAM - FORMOSA	85	5	6	0	446	31	9	1	546	37	583
139	3	UPPR DE ALTO PARAISO	33	0	49	0	2	0	0	0	84	0	84
140	4	UPPR DE CAMPOS BELOS	21	0	53	0	0	0	0	0	74	0	74
141	5	UPPR DE PLANALTINA	116	0	179	0	0	0	0	0	295	0	295
142	6	UPPR DE POSSE	64	0	112	0	0	0	0	0	176	0	176
143	7	UPPR DE SIMOLÂNDIA	25	0	59	0	0	0	0	0	84	0	84
144	8	UPPR FEMININA DE FORMOSA	1	13	0	24	0	0	0	0	1	37	38
145	SUB TOTAL		475	18	683	24	448	31	9	1	1615	74	1689
146	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL												
147	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
148			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
149			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
150	1	UPP ESPECIAL DE PLANALTINA	2	0	125	0	0	0	0	0	127	0	127
151	2	UPP ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	9	0	46	0	0	0	0	0	55	0	55
152	3	UPP ESTADUAL DE ANÁPOLIS	76	0	203	0	0	0	0	0	279	0	279
153	4	UPP ESTADUAL DE FORMOSA	6	0	251	0	0	0	0	0	257	0	257
154	SUB TOTAL		93	0	625	0	0	0	0	0	718	0	718
155	RESUMO GERAL		POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
156			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
157			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
158			7812	448	11998	517	5676	418	1436	114	26922	1497	28419
